Anno scolastico 2016/2017
Valutazione media complessiva dei nidi comunali: 8,72
| Periodo di rilevazione                    | dall' 8 al 19 maggio | 
|---|---|
| Tipo di indagine | somministrazione questionario agli utenti | 
| Universo | 1.066 iscritti | 
| Questionari compilati | 658 | 
| Questionario | 
Municipalità Marghera
| Cappuccetto Rosso | Valutazione: 8,50 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
|---|---|---|---|---|
| Colibrì | Valutazione: 8,81 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Girasole | Valutazione: 9,21 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
Municipalità Mestre Centro
| Chiocciola | valutazione: 6,78 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
|---|---|---|---|---|
| Coccinella | valutazione: 8,31 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Draghetto | valutazione: 9,18 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Millecolori | valutazione: 9,22 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Pineta | valutazione: 9,35 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Pinocchio | valutazione: 8,65 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Pollicino | valutazione: 9,17 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Trilli | valutazione: 7,95 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
Municipalità Favaro Veneto
| Cucciolo | valutazione: 8,64 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
|---|
Municipalità Chirignago Zelarino
| Airone | valutazione: 8,95 | risultati | piano di miglioramento | scheda rendicontazione | 
|---|---|---|---|---|
| Fiordaliso | valutazione: 8,88 | risultati | piano di miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Melograno | valutazione: 7,76 | risultati | piano di miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Peter Pan | valutazione: 8,44 | risultati | piano di miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Hakuna Matata | valutazione: 8,43 | risultati | piano di miglioramento | scheda rendicontazione | 
Municipalità Venezia Murano Burano
| Arcobaleno | valutazione: 8,08 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
|---|---|---|---|---|
| Ciliegio | valutazione: 8,76 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Gabbiano | valutazione: 8,96 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Glicine | valutazione: 8,48 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Nuvola | valutazione: 8,93 | risultati | -- | -- | 
| Onda | valutazione: 8,04 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| San Provolo | valutazione: 8,53 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Tiepolo | valutazione: 8,58 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
Municipalità Lido Pellestrina
| Delfino | valutazione: 9,65 | risultati | piano di migliormento | scheda rendicontazione | 
|---|---|---|---|---|
| Sole | valutazione: 10 | risultati | piano di migliormento | scheda rendicontazione | 
Asili nido aziendali e integrati
Dettagli per singolo asilo nido:
| Conchiglia | valutazione: 8,56 | risultati | piano di migliormento | scheda rendicontazione | 
|---|---|---|---|---|
| San Pietro in Volta | valutazione: 8,31 | risultati | piano di migliormento | scheda rendicontazione | 
Aggiornamento a cura del Servizio Qualità