Anno scolastico 2017/2018
Valutazione media complessiva dei nidi comunali: 9,02
Dati tecnici complessivi:
| Periodo di rilevazione | maggio | 
| Tipo di indagine | questionario online | 
| Universo | 1.074* | 
| Questionari compilati | 317 | 
*n° stimato sulla base del n° di iscritti previsti in quanto l’indagine è stata effettuata on line
Municipalità Marghera
| Cappuccetto Rosso | Valutazione: 7,00 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Colibrì | Valutazione: 9,47 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Girasole | Valutazione: 9,36 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
Municipalità Mestre Centro
| Chiocciola | Valutazione: 9,50 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Coccinella | Valutazione: 9,00 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Draghetto | Valutazione: 9,20 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Millecolori | Valutazione: 9,42 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Pineta | Valutazione: 8,82 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Pinocchio | Valutazione: 8,78 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Pollicino | Valutazione: 9,09 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Trilli | Valutazione: 9,16 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
Municipalità Favaro Veneto
| Cucciolo | Valutazione: 8,83 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
Municipalità Chirignago Zelarino
| Airone | Valutazione: 9,45 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Fiordaliso | Valutazione: 8,21 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Hakuna Matata | Valutazione: 8,83 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Melograno | Valutazione: 8,88 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Peter Pan | Valutazione: 8,78 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
Municipalità Venezia Murano Burano
| Arcobaleno | Valutazione: 8,35 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Ciliegio | Valutazione: 9,17 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Gabbiano | Valutazione: 9,22 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Glicine | Valutazione: 8,50 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Onda | Valutazione: 8,25 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| San Provolo | Valutazione: 8,87 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Tiepolo | Valutazione: 8,89 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
Municipalità Lido Pellestrina
| Delfino | Valutazione: 8,33 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
| Delfino part-time | Valutazione: 9,40 | risultati | ||
| Sole | Valutazione: 10,00 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
Asili nido aziendali e integrati
| Conchiglia | Valutazione: 9,50 | risultati | -- | -- | 
| San Pietro in Volta | Valutazione: 8,67 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione | 
Aggiornamento a cura del Servizio Qualità