Scheda RAM: Rendicontazione, Aggiornamento, Miglioramento 2022-2023
RENDICONTAZIONE
- risultato raggiunto nell'anno 2022 rispetto agli indicatori dichiarati nella WebCarta
| Servizio erogato | Fattore della qualità | Indicatore | Standard | Rendicontazione risultato raggiunto | Motivazione in caso di scostamento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Albo giudici popolari | tempestività | predisposizione verbale | entro il 31 agosto degli anni dispari | non previsto perchè anno 2022 è pari | |
| Certificati elettorale e leva | tempestività | tempo che intercorre tra istanza e rilascio | <= 2 giorni lavorativi | 1.301/1.301=100% certificati rilasciati entro lo standard | |
| continuità | numero ore settimanali di apertura al pubblico | 29 ore settimanali | 29 ore | ||
| Consultazione liste | tempestività | tempo che intercorre tra istanza e rilascio | <= 4 giorni lavorativi | nessuna consultazione | |
| Tessera elettorale | tempestività | tempo che intercorre tra istanza e rilascio | rilascio immediato | 17.086/17.086=100% tessere e/o duplicati rilasciati entro lo standard | |
| Presidente di seggio | tempestività | predisposizione verbali | entro febbraio e novembre di ogni anno | verbale n. 6 del 25/02 e n. 29 del 16/11 | |
| Scrutatori di seggio | tempestività | predisposizione verbale | entro i primi giorni di gennaio per le istanze pervenute fino al 30 novembre dell'anno prima | verbale n. 3 del 10/01/2023 | |
| Trasporto speciale elettori | tempestività | tempo che intercorre da istanza al rilascio | <=2 giorni lavorativi | 38/38=100% richieste entro lo standard | |
| Voto assistito | tempestività | tempo che intercorre da istanza a rilascio | rilascio immediato | 19/19=100% richieste entro lo standard | |
| Voto domicilare | tempestività | tempo che intercorre da istanza a rilascio | rilascio immediato | 35/35=100% richieste entro lo standard | |
| Voto per corrispondenza | tempestività | tempo che intercorre da istanza a rilascio | <=2 giorni lavorativi | 199/199=100% richieste entro lo standard | |
| Voto per i cittadini appartenenti all'Unione Europea | precisione ed affidabilità | predisposizione verbale | l'iscrizione si perfeziona alla prima revisione utile delle liste elettora | verbale n. 4 del 25/01/2022 e n. 19 del 25/07/2022 | |
| Leva militare | tempestività | tempo che intercorre da istanza a rilascio | <= 2 giorni lavorativi | 85/85=100% certificati rilasciati entro lo standard | 
- rendicontazione progetti/iniziative di miglioramento individuati nella precedente scheda RAM o attuati nell'anno di riferimento.
| TITOLO PROGETTO/INIZIATIVA | Stato del progetto/iniziativa Realizzato/ Non realizzato/ In corso | Rendicontazione progetto /iniziativa o motivazione in caso di non realizzazione | 
| Durante i seggi dotare i delegati di un tablet per l'inoltro dei dati all'ufficio competente | In corso | Progetto predisposto nei contenuti ma in attesa di verifica di copertura di finanziaria per l'acquisto di 82 tablet o computer, tanti quanti sono i delegati che prestano servizio nei luoghi di riunione | 
- 
rendicontazione indagini di soddisfazione dell'utenza (si rimanda alla pagina: indagini di soddisfazione dell'utenza) 
- 
rendicontazione reclami (analizzati durante gli incontri ISO 9001:2015). 
- 
aggiornamento dei testi ed eventuali modifiche ad indicatori e/o standard di qualità.
| I testi sono aggiornati? | SI | 
| Gli indicatori o gli standard sono da modificare? | NO | 
- 
progetti di miglioramento/iniziative da attuare nell'anno 2023 con lo scopo di migliorare la qualità del servizio offerto.
| Titolo e descrizione del progetto/iniziativa | Attivazione 4 Card Dime per l'inserimento delle istanze negli Albi gestiti dal Servizio Elettorale | |
Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" o chiamando il numero 041041.
