Standard e schede R.A.M.: MOBILITA' E TRASPORTI SU TERRA
| SERVIZIO EROGATO | 
 FATTORI DELLA QUALITÀ  | 
 INDICATORI  | 
STANDARD | 
|---|---|---|---|
| Transito su aree pedonali | Tempestività | tempo dalla ricezione dell'istanza al rilascio del provvedimento | <= 30 giorni | 
| Transito su corsie riservate | Tempestività | tempo dalla ricezione dell'istanza al rilascio del provvedimento | <= 30 giorni | 
| Contrassegno europeo disabili | Grado soddisfacimento richieste | numero di richieste soddisfatte/numero di richieste presentate | >=85% | 
| Stallo riservato ai disabili | Tempestività | tempo dalla ricezione dell'istanza al rilascio del provvedimento | <=30 giorni | 
| Ordinanze di regolamentazione della circolazione | Tempestività | tempo per redigere e pubblicare l'ordiananza sul sito istituzionale | <=30 giorni | 
| ZTL auto | - | il monitoraggio degli standard è affidato con specifico contratto di servizio alla società partecipata AVM e alla Carta dei servizi della moblità. | - | 
| ZTL mezzi pesanti | Tempestività | tempo medio dalla ricezione dell’istanza al rilascio dell’autorizzazione | <=30 giorni | 
Per segnalazioni, reclami e richieste di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME - voce "Segnalazioni"
