Scheda RAM: Rendicontazione, Aggiornamento, Miglioramento 2021-2022
RENDICONTAZIONE
- risultato raggiunto nell'anno di riferimento rispetto agli indicatori dichiarati nella WebCarta
| Servizio erogato | Fattore della qualità | Indicatore | Standard | Tipo di indicatore S: Specifico  G: Generale | Rendicontazione risultato raggiunto | Motivazione in caso di scostamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cittadinanza | Tempestività | Intevallo di tempo dalla richiesta al rilascio all'acquisizione cittadinanaza | <= 90 giorni | S | 185/192= 96% pratiche entro lo standard | ||
| Nascita | Tempestività | Intevallo di tempo dalla registrazione della nascita al rilascio certificato | <= 30 giorni | S | 2945/2945=100% pratiche entro lo standard | ||
| Matrimonio | Tempestività | Intervallo di tempo dal matrimonio al rilascio certificati matrimonio | Entro 2 gg dal matrimonio | S | 2754/2754=100% pratiche entro lo standard | ||
| Pubblicazioni di matrimonio | Tempestività | Intevallo di tempo da fine pubblicazione al rilascio certificati di pubblicazione | Dal 4° giorno dopo l'ultimo giorno di pubblicazione | S | 955/955=100% pratiche entro lo standard | ||
| Negoziazione assistita/separazione consensuale/divorzio estero | Tempestività | Intervallo di tempo fra la richiesta e la registrazione | <= 30 giorni | S | 348/400=87% pratiche entro lo standard | ||
| Unioni civili | Tempestività | Intervallo di tempo fra la richiesta e la fine degli accertamenti | <= 30 giorni lavorativi | S | 49/49=100% pratiche entro lo standard | ||
| Decessi | Tempestività | Intervallo di tempo fra presentazione documenti e registrazione atto di morte | Entro 24 h dal decesso | S | 4001/4001=100% pratiche entro lo standard | ||
| Tempestività | Intervallo di tempo fra registrazione atto di morte e rilascio autorizzazione tumulazione/cremazione | <=30 giorni | S | 4001/4001=100% pratiche entro lo standard | |||
| Dispersione ceneri | Tempestività | Intervallo di tempo fra la data di protocollazione della richiesta al rilascio dell'autorizzazione | <=30 giorni (<=40 gg fino ad agosto 2021) | S | 
 | ||
| Trasporto salma, resti mortali, ceneri | Tempestività | Intervallo di tempo fra la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione | <= 15 giorni lavorativi | S | 
 | ||
| Certificati, estratti e copie di atti dello Stato Civile | Tempestività | Intervallo di tempo fra la richiesta e il rilascio del certificato/estratto allo sportello | <= 10 giorni lavorativi o immediato allo sportello se digitalizzato | S | 717/754= 95% pratiche entro lo standard | ||
| Trascrizione degli atti di Stato civile formati all’italia e all’estero | Tempestività | Intervallo di tempo fra la richiesta e il rilascio del certificato/estratto allo sportello | <= 30 giorni lavorativi | S | 348/400=87% pratiche entro lo standard | ||
| D.A.T. - Dichiarazioni anticipate di trattamento | Tempestività | Intervallo di tempo fra la richiesta e la registrazione della dichiarazione | <=30 giorni lavorativi | S | 143/143=100 % entro lo standard | ||
| per tutti i servizi | Continuità | n. ore di apertura al pubblico settimanale degli sportelli di front - office in rapporto al totale delle ore di servizio | >=50% | S | 31 h/ 36 h= 86% | 
N.B.:I dati riguardano il campionamento relativo ad atti/autorizzazione eseguiti nei mesi aprile e ottobre.Buona parte sono pratiche relative a residenti all'estero, che sforano i tempi per problemi giuridici (corrispondenza con i Consolati e altro). In periodi di maggior sofferenza degli uffici dovuta a assenze del personale o inflazione di procedimenti si rende necessario dare priorità alle attività essenziali e inderogabili relative a cittadini residenti.
- rendicontazione progetti/iniziative di miglioramento individuati nella precedente scheda RAM o attuati nell'anno di riferimento.
| TITOLO PROGETTO/INIZIATIVA | Stato del progetto/iniziativa Realizzato/ Non realizzato/ In corso | Rendicontazione progetto /iniziativa o motivazione in caso di non realizzazione | 
| Implementazione di un ulteriore anno delle certificazioni di stato civile informatizzate | Realizzato | Nell'ambito degli obiettivi affidati al Servizio Stato Civile, è stato informatizzato un ulteriore anno di eventi di matrimonio, e sono ora certificabili in tempo reale al cittadino certificati/estratti per riassunto fino al 1/1/1979. | 
- 
rendicontazione indagini di soddisfazione dell'utenza (si rimanda alla pagina: indagini di soddisfazione dell'utenza) 
- 
rendicontazione reclami (analizzati durante gli incontri ISO 9001:2015). 
- 
aggiornamento dei testi ed eventuali modifiche ad indicatori e/o standard di qualità.
| I testi sono aggiornati? | SI | 
| Gli indicatori o gli standard sono da modificare? | NO | 
- 
progetti di miglioramento/iniziative da attuare nell'anno 2022 con lo scopo di migliorare la qualità del servizio offerto.
| Titolo e descrizione del progetto/iniziativa | Implementazione certificazioni digitalizzate e aggiornamento del personale | |

Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" o chiamando il numero 041041.