Standard: VERDE PUBBLICO
SERVIZIO EROGATO |
FATTORI DELLA QUALITÀ |
INDICATORI |
STANDARD |
---|---|---|---|
Abbattimento in area privata | Tempestività | Intervallo di tempo dalla richiesta all'invio dell'esito della risposta | < = 30 giorni |
Abbattimento in area pubblica | Tempestività | Intervallo di tempo dalla richiesta all'invio dell'esito della risposta | < = 30 giorni |
Addobbi e manifestazioni | Affidabilità | Numero di segnalazioni pertinenti (che richiedono un intervento)/sul numero totale di segnalazioni | < = 3% |
Adotta un'aiuola | Tempestività | Intervallo di tempo dalla presentazione del modulo al rilascio dell'atto di affidamento | < = 30 giorni |
Conformità | Supporto tecnico tramite sopralluoghi | > = n. 5 all'anno | |
Apertura e chiusura parchi | Affidabilità | Numero di anomalie segnalate dagli utenti (non comunicate preventivamente dall'Amministrazione) | < = 3% |
Diserbo | Tempestività | Intervallo di tempo dalla segnalazione all'invio dell'esito della risposta | < = 30 giorni |
Manutenzione giochi e atrezzature | Tempestività | In caso di segnalazione di disservizio: intervallo di tempo dalla richiesta all'invio della risposta | < = 1 giorno lavorativo |
Tempestività | In caso di non conformità di un gioco: intervallo di tempo dalla richiesta alla messa in sicurezza | < = 1 giorno lavorativo | |
Messa a dimora di nuove alberature | Tempestività | Intervallo di tempo dalla segnalazione dell'anomalia alla risposta dell'ufficio | < = 30 giorni |
Sfalci, pulizia e potature | Tempestività | Intervallo di tempo dalla segnalazione alla risposta dell'ufficio | < = 30 giorni |
Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" o chiamando il numero 041041.