Classifiche Stagione Remiera 2025
REGATA DEL REDENTORE - 20 LUGLIO
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
4 CELESTE | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 3 | 1° |
9 MARON | CALLEGARI NICOLO'-RINALDIN GIANLUCA | 1 | 2° |
8 ROSA | REDOLFI TEZZAT ALVISE-VORANO RICCARDO | 4 | 3° |
7 ARANCIO | PADOAN NICOLO'-RENDINE ANDREA GIOVANNI | 6 | 4° |
6 VERDE | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLO’ | 5 | 5° |
1 BIANCO | LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO | 8 | 6° |
5 ROSSO | SCARPA NICOLO'-LORENZONI FILIPPO | 2 | 7° |
2 CANARIN | CASTELLI DIEGO-RIZZI LEONARDO RYAN | 9 | 8° |
3 VIOLA | LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO | 7 | 9° |
10 RISERVA | MICAGLIO GIOELE-MARCHESINI PIETRO | / | / |
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
9 MARON | TAGLIAPIETRA JACOPO-TAGLIAPIETRA ENRICO | 8 | 1 ° |
4 CELESTE | BALDIN MATTIA-SCHIAVON NICOLO | 6 | 2 ° |
2 CANARIN | DONA' FABIO-ROSIN ANDREA | 2 | 3 ° |
3 VIOLA | GABURRO IVAN-MORETTI TOMMASO | 1 | 4 ° |
6 VERDE | ZENNARO EUGENIO-CARRETTIN CLAUDIO | 9 | 5 ° |
5 ROSSO | SECCO YURI-SELLE VITTORIO | 3 | 6 ° |
8 ROSA | RIZZO GABRIELE-SALVIATO RICCARDO | 5 | 7 ° |
1 BIANCO | ODESSA LUCA-ZANGROSSI RENATO | 7 | 8 ° |
7 ARANCIO | DAMIANO AMEDEO-MOLIN MAURIZIO | 4 | 9 ° |
10 RISERVA | BRUGNEROTTO MICHELE-CORSO ALESSANDRO | / | / |
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
3 VIOLA | ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO | 2 | 1 ° |
1 BIANCO | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLO’ | 8 | 2 ° |
4 CELESTE | REDOLFI TEZZAT IVO-BARINA SILVESTRI TOBIA | 7 | 3 ° |
2 CANARIN | COSTANTINI SIMONE-BUSETTO FEDERICO | 9 | 4 ° |
9 MARON | VIANELLO CRISTIANO CREA-BARBIERI RAFFAELE | 9 | 5 ° |
5 ROSSO | PECORARO MATTEO-VECCHIATO SIMONE | 3 | 6 ° |
6 VERDE | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO | 6 | 7 ° |
7 ARANCIO | BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO | 4 | 8 ° |
8 ROSA | ZENNARO FILIPPO-ROSSI MAURIZIO | 1 | 9 ° |
RISERVA | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA | / | / |
REGATA DI MALAMOCCO - 13 LUGLIO
SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
CANOTTIERI QUERINI | DIANA MATTIA-CICCARELLI KAROL | 1 | 1° |
CANOTTIERI QUERINI | SPINAZZI NOAH-VADALA' SEBASTIANO | 4 | 2° |
CANOTTIERI QUERINI | MEMO SEBASTIANO-BUSATO GIACOMO | 2 | 3° |
GRUPPO SPORTIVO ARTIGIANI VENEZIA |
VIDAL BRANDO-PICCILLO FEDERICO | 5 | 4° |
POLISPORTIVA PORTOSECCO |
ZENNARO DIEGO-SCARPA GIANMARIA | 3 | RIT |
SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
VOGA VENETA LIDO | CAPO LEONARDO-BALLARIN LISA | 4 | 1° |
REMIERA CAVALLINO |
SMERGHETTO EMILIO-SCARPI RUI SIMONE | 1 | 2° |
POLISPORTIVA PORTOSECCO |
CALABRÒ SHAROL-BALLARIN VIOLA | 3 | 3° |
VOGAEPARA BURANO |
VALERI AURORA-D’ESTE SAMUELE | 2 | 4° |
GRUPPO SPORTIVO ARTIGIANI VENEZIA |
ZOTTI MARCO-FAVARO STEFANO | / | RIT |
SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
CANOTTIERI QUERINI | FURIAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE | 6 | 1° |
CANOTTIERI MESTRE | COSTANTIN ANDREA-PIERANTOZZI JACOPO | 1 | 2° |
CANOTTIERI QUERINI | SPINAZZI IAN-SARTORI DEMETRIO | 3 | 3° |
POLISPORTIVA PORTOSECCO | SCARPA DAVIDE-BALLARIN ALESSANDRO | 4 | 4° |
CANOTTIERI GIUDECCA | MICAGLIO LUCA-SCARPA GABRIELE | 2 | 5° |
CANOTTIERI MESTRE | PAGLIARO EDOARDO-MOROSINI EDOARDO | 5 | 6° |
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
4 CELESTE | SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA | 2 | 1° |
3 VIOLA | PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA | 6 | 2° |
8 ROSA | SPOLAOR ALESSIA-GAVAGNIN GIADA GRAZIELLA | 4 | 3° |
5 ROSSO | BALDIN GAIA-CESELIN REBECCA | 8 | 4° |
9 MARON | D’ESTE GAIA-D’ESTE GIULIA | 3 | 5° |
1 BIANCO | PENZO IRENE-PENZO SOFIA | 5 | 6° |
6 VERDE | BONACIN ELENA-VIANELLO JESSICA | 7 | 7° |
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
4 CELESTE | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO | 6 | 1° |
9 MARON | CALLEGARI NICOLO' - RINALDIN GIANLUCA | 9 | 2° |
8 ROSA | REDOLFI TEZZAT ALVISE - VORANO RICCARDO | 5 | 3° |
7 ARANCIO | PADOAN NICOLO' - RENDINE ANDREA GIOVANNI | 3 | 4° |
6 VERDE | ROSAN GABRIELE - BONACIN NICOLÒ | 4 | 5° |
5 ROSSO | SCARPA NICOLO' - LORENZONI FILIPPO | 1 | 6° |
3 VIOLA | LISATTI ALVISE - CARLI GIACOMO | 2 | 7° |
2 CANARIN | CASTELLI DIEGO - RIZZI LEONARDO RYAN | 7 | 8° |
10 ROSSOVERDE | MICAGLIO GIOELE – MARCHESINI PIETRO | 8 | 9° |
1 BIANCO | LAZZARINI DAVIDE - SANTIN TOMMASO | / | RIT |
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
4 CELESTE | ZANIOL MATTEO-REDOLFI TEZZAT VITO-ORTICA ANDREA- LAZZARINI FRANCESCO-RIZZI MARCO-TRABUIO NICOLO |
4 | 1° |
1 BIANCO | PAGAN GIULIANO-ROSAN TOMMASO-SANTI TOMMASO- BERGO ALESSANDRO-ROSSI MAURIZIO-ZENNARO FILIPPO |
2 | 2° |
2 CANARIN | BUSETTO ROBERTO-COLOMBI MATTIA-D'ESTE ALVISE- BUSETTO RENATO-COSTANTINI MATTIA-ALLEGRETTO DAMIANO |
6 | 3° |
3 VIOLA | FONGHER GIANLUIGI-BUSATTO SAMUELE-BERTON ALBERTO- SMERGHETTO IVAN-MASSARO MARINO-CECILIATI MAURO |
3 | 4° |
8 ROSA | ZENNARO EUGENIO-CARRETIN CLAUDIO-BUSETTO NICOLA- SELLE VITTORIO-BIZIO LORENZO-BREGANTIN GAETANO |
8 | 5° |
6 VERDE | TAGLIAPIETRA JACOPO-TOSO RENZO-CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO- TAGLIAPIETRA ENRICO-VIDAL FABIO-PALASGO ENRICO |
9 | 6° |
9 MARON | LAZZARI MARCO-MORETTI TOMMASO-GABURRO IVAN- BOGNOLO IVAN-BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE |
7 | 7° |
5 ROSSO | BALDIN MATTIA-MENEGHINI PIETRO-DONA' FABIO- SCHIAVON NICOLO'-ZANE MATTEO-ROSIN ANDREA |
1 | 8° |
7 ARANCIO | VIANELLO CRISTIANO-VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO- BARBIERI RAFFAELE-LAZZARINI GABRIELE-COSTANTINI SIMONE |
5 | SQ |
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
4 CELESTE | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | 4 | 1° |
8 ROSA | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 8 | 2° |
5 ROSSO | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | 6 | 3° |
6 VERDE | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | 9 | 4° |
7 ARANCIO | NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA | 2 | 5° |
3 VIOLA | BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA | 3 | 6° |
9 MARON | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE | 1 | 7° |
1 BIANCO | BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 7 | 8° |
2 CANARIN | MAIZI AMINA-NORDIO ELISABETTA | 5 | 9° |
10 RISERVA | BORTOLOZZO MARTA-MONTIN CRISTINA | / | / |
REGATA DI MURANO - 6 LUGLIO
SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
CANOTTIERI QUERINI |
SPINAZZI NOAH-VADALA' SEBASTIANO | 4 | 1° |
POLISPORTIVA PORTOSECCO |
SCARPA GIANMARIA-ZENNARO DIEGO | 5 | 2° |
CANOTTIERI QUERINI |
DIANA MATTIA-CICCARELLI KAROL | 6 | 3° |
GRUPPO SPORTIVO ARTIGIANI VENEZIA |
VIDAL BRANDO-PICCILLO FEDERICO | 2 | 4° |
VOGAEPARA BURANO |
D’ESTE SAMUELE-COSTANTINI ALICE | 3 | 5° |
CANOTTIERI QUERINI |
MEMO SEBASTIANO-BUSATO GIACOMO | 1 | 6° |
SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
VOGA VENETA LIDO |
CAPO LEONARDO-BALLARIN LISA | 2 | 1° |
VOGAEPARA BURANO |
SENIGAGLIA GIOVANNI-SENO NICOLO' | 4 | 2° |
SOCIETÀ REMIERA CAVALLINO |
SMERGHETTO EMILIO-SCARPI RUI SIMONE | 1 | 3° |
POLISPORTIVA PORTOSECCO |
CALABRÒ SHAROL-BALLARIN VIOLA | 6 | 4° |
VOGAEPARA BURANO |
VALERI AURORA-LUDENA MARISOL | 3 | 5° |
VOGAEPARA BURANO |
IOLE SIGNORETTO-MEMO EMMA | 5 | 6° |
GRUPPO SPORTIVO ARTIGIANI VENEZIA |
ZOTTI MARCO-FAVARO STEFANO | 7 | 7° |
SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
CANOTTIERI QUERINI |
FURIAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE | 4 | 1° |
GRUPPO REMIERO MURANO |
BOUX MICHELE-BONORA EMANUEL | 1 | 2° |
CANOTTIERI QUERINI |
SPINAZZI IAN-SARTORI DEMETRIO | 3 | 3° |
CANOTTIERI MESTRE |
COSTANTIN ANDREA-PIERANTOZZI JACOPO | 7 | 4° |
POLISPORTIVA PORTOSECCO |
SCARPA DAVIDE-BALLARIN ALESSANDRO | 5 | 5° |
CANOTTIERI QUERINI |
RIZZO LEONE GIUSEPPE-FERRO LUDOVICO MCHELE | 6 | 6° |
CANOTTIERI MESTRE |
COSTANTIN ALBERTO-AZZARÀ ANGELICA | 2 | 7° |
N° COLORE
|
PARTECIPANTI
|
CORSIA
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|
7 ARANCIO
|
CALLEGARI NICOLO'
|
3
|
1°
|
2 CANARIN
|
PADOAN NICOLO'
|
5
|
2°
|
3 VIOLA
|
SMERGHETTO SAMUELE
|
9
|
3°
|
8 ROSA
|
NARDIN ALESSANDRO
|
1
|
4°
|
1 BIANCO
|
REDOLFI TEZZAT ALVISE
|
6
|
5°
|
5 ROSSO
|
RINALDIN GIANLUCA
|
2
|
6°
|
6 VERDE
|
DE PIERI THOMAS
|
4
|
7°
|
9 MARON
|
BONACIN NICOLO'
|
7
|
8°
|
10 RISERVA
|
CARLI GIACOMO
|
8
|
9°
|
4 CELESTE
|
ROSAN GABRIELE
|
/
|
/
|
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
6 VERDE | SCHIAVON LUISELLA | 7 | 1° |
7 ARANCIO | TAGLIAPIETRA MAGDA | 3 | 2° |
5 ROSSO | CIMAROSTO NAUSICAA | 6 | 3° |
8 ROSA | BON SILVIA | 5 | 4° |
2 CANARIN | NORDIO ELISABETTA | 8 | 5° |
9 MARON | MONTIN CRISTINA | 9 | 6° |
1 BIANCO | ALMANSI ELENA | 2 | 7° |
3 VIOLA | DAVANZO LUIGINA | 4 | 8° |
4 CELESTE | ODESSA RACHELE | 1 | 9° |
10 RISERVA | GHIGI VIOLA | / | / |
REGATA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO - 29 GIUGNO
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
4 CELESTE | VIANELLO CRISTIANO CREA-BARBIERI RAFFAELE | 9 | 1° |
9 MARON | FONGHER GIANLUIGI-BUSATTO SAMUELE | 2 | 2° |
6 VERDE | BALDIN MATTIA-ROSIN ANDREA | 3 | 3° |
8 ROSA | TAGLIAPIETRA JACOPO-TAGLIAPIETRA ENRICO | 7 | 4° |
2 CANARIN | COSTANTINI MATTIA-SELLE VITTORIO | 4 | 5° |
1 BIANCO | MASSARO MARINO-CECILIATI MAURO | 6 | 6° |
3 VIOLA | VIDAL FABIO-PALASGO ENRICO | 1 | 7° |
5 ROSSO | ZENNARO EUGENIO-CARRETTIN CLAUDIO | 5 | 8° |
7 ARANCIO | DAMIANO AMEDEO-MOLIN MAURIZIO | 8 | 9° |
10 RISERVA | LAZZARI MARCO-BOGNOLO GIUSEPPE | / | / |
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
8 ROSA | SCHIAVON NICOLO’ | 8 | 1° |
4 CELESTE | CALLEGARI NICOLO’ | 3 | 2° |
7 ARANCIO | PECORARO MATTEO | 4 | 3° |
2 CANARIN | BERGO ALESSANDRO | 2 | 4° |
3 VIOLA | SARTO NICOLO’ | 1 | 5° |
6 VERDE | SECCO YURI | 7 | 6° |
1 BIANCO | CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO | 5 | 7° |
9 MARON | BORTOLAN ALBERTO | 9 | 8° |
5 ROSSO | MOVILEANU DMITRI | 6 | 9° |
REGATA DE LA SENSA - 1 GIUGNO
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 BIANCO | CALLEGARI NICOLO'-RINALDIN GIANLUCA | 4 | 1° |
2 CANARIN | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 8 | 2° |
7 ARANCIO | REDOLFI TEZZAT ALVISE-VORANO RICCARDO | 2 | 3° |
6 VERDE | PADOAN NICOLO'-RENDINE ANDREA GIOVANNI | 5 | 4° |
4 CELESTE | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLO' | 9 | 5° |
5 ROSSO | CASTELLI DIEGO-RIZZI LEONARDO RYAN | 3 | 6° |
3 VIOLA | SCARPA NICOLO'-LORENZONI FILIPPO | 6 | 7° |
8 ROSA | MICAGLIO GIOELE-MARCHESINI PIETRO | 7 | 8° |
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
9 MARON | BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA | 9 | 1° |
1 BIANCO | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | 3 | 2° |
2 CANARIN | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 4 | 3° |
4 CELESTE | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | 8 | 4° |
8 ROSA | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE | 7 | 5° |
5 ROSSO | NAZZARI CLAUDIA-NAZZARI SARA | 2 | 6° |
7 ARANCIO | BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA | 1 | 7° |
6 VERDE | BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 6 | 8° |
3 VIOLA | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | 5 | 9° |
10 RISERVA | NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA | / | / |
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
8 ROSA | ZANIOL MATTEO-COLOMBI JACOPO-ORTICA ANDREA-TRABUIO NICOLO’ | 9 | 1° |
5 ROSSO | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA-PECORARO MATTEO-VECCHIATO SIMONE | 5 | 2° |
4 CELESTE | BERTOLDINI ANDREA-COSTANTINI SIMONE-LAZZARINI GABRIELE-BUSETTO FEDERICO | 2 | 3° |
7 ARANCIO | D'ESTE ALVISE-COLOMBI MATTIA-BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO | 8 | 4° |
2 CANARIN | SECCO YURI-MORETTI TOMMASO-SECCO ALESSANDRO-REDOLFI TEZZAT VITO | 1 | 5° |
9 MARON | REDOLFI TEZZAT IVO-BARINA SILVESTRI TOBIA-BALDIN MATTIA-ROSIN ANDREA | 7 | 6° |
6 VERDE | ZENNARO EUGENIO-CARRETTIN CLAUDIO-BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE | 3 | 7° |
1 BIANCO | ROSAN TOMMASO-BERGO ALESSANDRO-PAGAN GIULIANO-SANTI TOMMASO | 6 | 8° |
3 VIOLA | TAGLIAPIETRA JACOPO-TAGLIAPIETRA ENRICO-VIDAL FABIO-PALASGO ENRICO | 4 | 9° |
REGATA DI SANT'ERASMO - 25 MAGGIO
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
7 ARANCIO | PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA | 4 | 1° |
3 VIOLA | SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA | 2 | 2° |
6 VERDE | BALDIN GAIA-CESELIN REBECCA | 6 | 3° |
9 MARON | SPOLAOR ALESSIA-GAVAGNIN GIADA GRAZIELLA | 5 | 4° |
4 CELESTE | PENZO IRENE-PENZO SOFIA | 7 | 5° |
8 ROSA | BONACIN ELENA-JESSICA VIANELLO | 3 | 6° |
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
5 ROSSO | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 2 | 1° |
2 CANARIN | CALLEGARI NICOLO’-RINALDIN GIANLUCA | 10 | 2° |
8 ROSA | REDOLFI TEZZAT ALVISE-VORANO RICCARDO | 3 | 3° |
1 BIANCO | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLO’ | 6 | 4° |
9 MARON | PADOAN NICOLO’-RENDINE ANDREA GIOVANNI | 9 | 5° |
10 ROSSOVERDE | LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO | 1 | 6° |
7 ARANCIO | SCARPA NICOLO’-LORENZONI FILIPPO | 7 | 7° |
3 VIOLA | DE PIERI THOMAS-ZENNARO ANDREA | 4 | 8° |
6 VERDE | CASTELLI DIEGO-RIZZI LEONARDO RYAN | 5 | 9° |
4 CELESTE | COSTANTIN ALBERTO-MICHELAN SEBASTIANO | 8 | 10° |
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
7 ARANCIO | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | 4 | 1° |
4 CELESTE | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | 3 | 2° |
1 BIANCO | BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA | 1 | 3° |
8 ROSA | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 9 | 4° |
9 MARON | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE | 6 | 5° |
3 VIOLA | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | 2 | 6° |
5 ROSSO | NAZZARI CLAUDIA-NAZZARI SARA | 7 | 7° |
6 VERDE | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | 8 | 8° |
2 CANARIN | NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA | 5 | 9° |
10 RISERVA | BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | / | / |
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
7 ARANCIO | VIANELLO CRISTIANO CREA-BARBIERI RAFFAELE | 6 | 1° |
4 CELESTE | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO | 4 | 2° |
6 VERDE | BALDIN MATTIA-SCHIAVON NICOLO’ | 7 | 3° |
3 VIOLA | FONGHER GIANLUIGI-BUSATTO SAMUELE | 2 | 4° |
1 BIANCO | BERTON ALBERTO-SMERGHETTO IVAN | 5 | 5° |
2 CANARIN | COSTANTINI MATTIA-SELLE VITTORIO | 3 | 6° |
8 ROSA | RIZZI MARCO-LAZZARINI FRANCESCO | 1 | 7° |
9 MARON | SARTO NICOLO’-BORTOLAN ALBERTO | 8 | 8° |
5 ROSSO | CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO-TOSO RENZO | 9 | 9° |
10 RISERVA | MASSARO MARINO-CECILIATI MAURO | / | / |
REGATA DI MESTRE - 27 APRILE
SOCIETA’ REMIERA
|
PARTECIPANTI
|
CORSIA
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|
Reale Società Canottieri F. Querini
|
DIANA MATTIA-CICCARELLI KAROL
|
1
|
1°
|
Reale Società Canottieri F. Querini
|
VADALÀ SEBASTIANO-BUSATO GIACOMO
|
2
|
2°
|
Polisportiva Portosecco
|
SCARPA GIANMARIA-ZENNARO DIEGO
|
RIT.
|
RIT.
|
SOCIETA’ REMIERA
|
PARTECIPANTI
|
CORSIA
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|
Società Remiera Cavallino
|
SMERGHETTO EMILIO-SCARPI RUI SIMONE
|
4
|
1 °
|
Polisportiva Portosecco
|
CALABRÒ SHAROL-BALLARIN VIOLA
|
2
|
2 °
|
Remiera Vogaepara Burano
|
SENIGAGLIA GIOVANNI-SENO NICOLO'
|
6
|
3 °
|
Remiera Vogaepara Burano
|
IOLE SIGNORETTO-DUSE MARTA
|
1
|
4 °
|
Remiera Vogaepara Burano
|
MEMO EMMA-LUDENA MARISOL
|
7
|
5 °
|
Asd Gruppo Sportivo Artigiani Venezia
|
ZOTTI MARCO-FAVARO STEFANO
|
3
|
6 °
|
Remiera Vogaepara Burano
|
VALERI AURORA-MEMO GIUDITTA
|
5
|
7 °
|
SOCIETA’ REMIERA
|
PARTECIPANTI
|
CORSIA
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|
Reale Società Canottieri F. Querini
|
FURIAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE
|
1
|
1°
|
Canottieri Mestre
|
COSTANTIN ANDREA-JACOPO PIERANTOZZI
|
11
|
2°
|
Reale Società Canottieri F. Querini
|
RIZZO LEONE GIUSEPPE-FERRO LUDOVICO MICHELE
|
4
|
3°
|
Canottieri Giudecca
|
SPOLAOR ALESSIA-MICAGLIO LUCA
|
6
|
4°
|
Polisportiva Portosecco
|
SCARPA DAVIDE-BALLARIN ALESSANDRO
|
2
|
5°
|
Gruppo Remiero Murano
|
BOUX MICHELE-BONORA EMANUEL
|
3
|
6°
|
Reale Società Canottieri F. Querini
|
PELLEGRINI STEFANO-TIOZZO MARTINO
|
7
|
7°
|
Reale Società Canottieri F. Querini
|
SPINAZZI IAN-SARTORIO DEMETRIO
|
5
|
8°
|
Canottieri Mestre
|
PAGLIARO EDOARDO-MOROSINI EDOARDO
|
10
|
9°
|
Voga Veneta Lido
|
PENZO IRENE-PENZO SOFIA
|
8
|
10°
|
Gruppo Remiero Rivierasco Mira-Oriago
|
GATTO DAVIDE-GATTO MICHELE
|
9
|
11°
|
N°-COLORE
|
PARTECIPANTI
|
CORSIA
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|
3 VIOLA
|
SCARAMUZZA SILVIA-D’ALOJA SOFIA-BON SILVIA-SCARPA DEBORA
|
2
|
1°
|
2 CANARIN
|
ALMANSI ELENA-CAMPAGNARI ANNA-SIGNORELLI MARTA-GHIGI VIOLA
|
6
|
2°
|
7 ARANCIO
|
SCHIAVON LUISELLA-BASTASI BEATRICE GIOVANNA-ZANGRANDO GAIA-VIGNOTTO LARA
|
3
|
3°
|
4 CELESTE
|
LONICCI DEBORAH-ZENNARO GIOVANNA-BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA
|
9
|
4°
|
6 VERDE
|
ODESSA RACHELE-VILLEGAS ALBAN ANGELICA-BUSETTO GIUSEPPINA-SIGNORETTO PAOLA
|
5
|
5°
|
9 MARON
|
BORTOLOZZO MARTA-DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE-LAZZARI GABRIELA
|
8
|
6°
|
5 ROSSO
|
ZANCAN MAELA-SPOLAOR GIULIA-SARTO ALICE-MONTIN CRISTINA
|
1
|
7°
|
1 BIANCO
|
GHIRARDO CHIARA-NICOLINI THALITHA-BARBIERO EMANUELA-FALCIGLIA MARIANTONIETTA
|
4
|
8°
|
8 ROSA
|
MORUCCHIO LISA-RUZZICONI SANDRA-COSTANTINI MONIA-LORENZI LUCIA
|
7
|
9°
|
N° COLORE
|
PARTECIPANTI
|
CORSIA
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|
1 BIANCO
|
VIGNOTTO RUDI-COLOMBI MATTIA-PECORARO MATTEO
VIGNOTTO MATTIA-VECCHIATO SIMONE-D'ESTE ALVISE-RISERVA GABURRO IVAN |
3
|
1°
|
7 ARANCIO
|
BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO-ROSSI MAURIZIO
ZENNARO FILIPPO-NARDIN ALESSANDRO-SMERGHETTO SAMUELE |
2
|
2°
|
9 MARON
|
REDOLFI TEZZAT IVO-SCHIAVON NICOLO'-BALDIN MATTIA
BARINA SILVESTRI TOBIA-ZANE MATTEO-ROSIN ANDREA |
7
|
3°
|
8 ROSA
|
ZANIOL MATTEO-COLOMBI JACOPO-ORTICA ANDREA
LAZZARINI FRANCESCO-RIZZI MARCO-TRABUIO NICOLO' |
4
|
4°
|
5 ROSSO
|
COSTANTINI MATTIA-ALLEGRETTO DAMIANO-BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE-
BERTON ALBERTO-SMERGHETTO IVAN-RISERVA ZENNARO EUGENIO |
8
|
5°
|
3 VIOLA
|
SECCO ALESSANDRO-SECCO YURI-MORETTI TOMMASO-VORANO RICCARDO-
REDOLFI TEZZAT ALVISE-REDOLFI TEZZAT VITO-RISERVA BIGARELLO MASSIMILIANO |
5
|
6°
|
4 CELESTE
|
PAGAN GIULIANO-ROSAN TOMMASO-BERGO ALESSANDRO
CAENAZZO RICCARDO-VIANELLO FILIPPO-SANTI TOMMASO-RISERVA GOATTIN LUCA |
1
|
7°
|
2 CANARIN
|
TAGLIAPIETRA JACOPO-TAGLIAPIETRA ENRICO-CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO
TOSO RENZO-BRUGNEROTTO MICHELE-SALVIATO RICCARDO |
6
|
8°
|
6 VERDE
|
CALLEGARI NICOLO'-BORTOLAN ALBERTO-RINALDIN SAMUELE
RINALDIN GIANLUCA-SARTO NICOLO'-VENUTI PIETRO NICOLO' |
9
|
9°
|
--------------------
REGATA DI PELLESTRINA - 3 AGOSTO
REGATA DI PORTOSECCO - 10 AGOSTO
REGATA DEGLI ALBERONI - 24 AGOSTO
REGATA STORICA - 7 SETTEMBRE