Eliminatorie e Ruoli Regata di Portosecco 2024
RUOLI REGATE DI PORTOSECCO
11 AGOSTO 2024
| REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| Vogaepara Burano | SIGNORETTO IOLE – LUDENA MARISOL | 2 | 1° |
| Polisportiva Portosecco | SCARPA GIANMARIA - ZENNARO DIEGO | 1 | 2° |
| REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| Reale Società Canottieri Francesco Querini | CALLEGARI GABRIELE - FAVARETTO ALVISE | 4 | 1 ° |
| Reale Società Canottieri Francesco Querini | SPINAZZI IAN - SARTORIO DEMETRIO | 2 | 2 ° |
| Vogaepara Burano | SENIGAGLIA GIOVANNI - SENO NICOLÒ | 3 | 3 ° |
| Voga Veneta Lido | CAPO LEONARDO - BALLARIN LISA | 5 | 4 ° |
| Polisportiva Portosecco | CALABRÒ SHAROL - BALLARIN VIOLA | 9 | 5 ° |
| Canottieri Mestre | PAGLIARO EDOARDO - MOROSINI EDOARDO | 1 | 6 ° |
| REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| Gruppo Remiero Murano (Grm) | CASTELLI DIEGO-PERILERI CRISTIANO | 3 | 1 ° |
| Polisportiva Portosecco | SCARPA DAVIDE-BALLARIN ALESSANDRO | 4 | 2 ° |
| Remiera Canottieri Cannaregio | FURIAN MATTIA-MICAGLIO LUCA | 5 | 3 ° |
| Canottieri Mestre | ANDREA COSTANTINI-PIERANTOZZI JACOPO | 1 | 4 ° |
| Gruppo Remiero Murano (Grm) | BOUX MICHELE-BONORA EMANUEL | 2 | SQ. |
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA | 2 | 1° |
| 2 CANARIN | BONACIN ELENA-BASTASI BEATRICE GIOVANNA | 1 | 2° |
| 3 VIOLA | PENZO IRENE-PENZO SOFIA | 3 | 3° |
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| 9 – MARON | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO | 4 | 1° |
| 6 - VERDE | PADOAN NICOLÒ - RENDINE ANDREA GIOVANNI | 5 | 2° |
| 1 - BIANCO | RIZZI LEONARDO RYAN - VORANO RICCARDO | 1 | 3° |
| 3 - VIOLA | LISATTI ALVISE - CARLI GIACOMO | 2 | 4° |
| 5 - ROSSO | REDOLFI TEZZAT ALVISE - BALLARIN RICCARDO | 6 | 5° |
| 2 - CANARIN | DE PIERI THOMAS - ZENNARO ANDREA | 3 | 6° |
MALAMOCCO 6 AGOSTO
|
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
TEMPO GIRO BOA
|
TEMPO FINALE
|
ARRIVO
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
TEMPO GIRO BOA
|
TEMPO FINALE
|
ARRIVO
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|