Eliminatorie Regata del Redentore 2023
MALAMOCCO 6 LUGLIO 2023
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
|---|---|---|---|---|
| 03 VIOLA | FRANZATO MARCO - GUSSO DAVIDE | 12'27"8 | 26'10"61 | 2 |
| 04 CELESTE | ZENNARO FILIPPO - ZANGROSSI RENATO | 12'42"8 | 26'59"68 | 6 |
| 05 ROSSO | RIGO LUCA - BOGNOLO GIUSEPPE | 12'45"5 | 27'07"46 | 7 |
| 06 VERDE | VIANELLO MASSIMO - TOSO RENZO | 12'32"0 | 26'27"24 | 5 |
| 07 ARANCIO | DAMIANO AMEDEO - MOLIN MAURIZIO | 12'29"9 | 26'25"35 | 4 |
| 01 BIANCO | BALDIN MATTIA - ROSIN ANDREA | 12'19"7 | 26'04"45 | 1 |
| 02 CANARIN | ZENNARO EUGENIO - CARRETTIN CLAUDIO | 12'21"1 | 26'17"76 | 3 |
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
|---|---|---|---|---|
| 02 CANARIN | BIGARELLO MASSIMILIANO - USCOTTI RENZO | 13'12"3 | 28'33"18 | 8 |
| 03 VIOLA | BOSCOLO FABIO - GHEZZO MICHELE | 12'45"1 | 27'45"74 | 6 |
| 04 CELESTE | GABURRO IVAN - BUSATTO SAMUELE | 13'01"0 | 28'18"53 | 7 |
| RIT | RIT | RIT | RIT | |
| 05 ROSSO | PAGAN GIULIANO - BREGANTIN GAETANO | 12'48"5 | 27'43"03 | 5 |
| 06 VERDE | MARANGON GIACOMO - LAZZARINI GABRIELE | 12'42"9 | 27'41"85 | 4 |
| 07 ARANCIO | SECCO ALESSANDRO - REDOLFI TEZZAT IVO | 12'37"8 | 27'30"84 | 3 |
| 08 ROSA | VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA | 12'34"5 | 27'25"79 | 2 |
| 01 BIANCO | ZANIOL MATTEO - TRABUIO NICOLÒ | 12'32"0 | 27'16"32 | 1 |
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
|---|---|---|---|---|
| 03 VIOLA | ALMANSI MARINO - FALCONE STEFANO | 12'07"6 | 27'19"26 | 7 |
| 04 CELESTE | VIDAL FABIO - PALASGO ENRICO | 12'04"3 | 26'59"91 | 5 |
| 05 ROSSO | ODESSA LUCA - SALVIATO RICCARDO | 12'04"1 | 26'57"37 | 4 |
| 06 VERDE | CECILIATI LIVIO - VIANELLO GIANLUCA | 12'03"0 | 27'04"79 | 6 |
| 07 ARANCIO | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO | 11'48"2 | 26'19"18 | 2 |
| 01 BIANCO | LAZZARINI MARCO - SMERGHETTO IVAN | 11'59"7 | 26'44"99 | 3 |
| 02 CANARIN | VIANELLO FILIPPO - CAENAZZO RICCARDO | 11'43"5 | 26'08"27 | 1 |
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
|---|---|---|---|---|
| 02 CANARIN | SABADIN GIORGIO - SELLE VITTORIO | 12'35"7 | 28'12"15 | 9 |
| 03 VIOLA | ZANE MATTEO - ALLEGRETTO DAMIANO | 12'31"0 | 27'47"44 | 8 |
| 04 CELESTE | COSTANTINI MATTIA - ROSSI MAURIZIO | 12'28"0 | 27'34"80 | 6 |
| 05 ROSSO | COSTANTINI SIMONE - BUSETTO FEDERICO | 12'16"8 | 27'15"38 | 2 |
| 06 VERDE | REDOLFI TEZZAT VITO - MENEGHINI PIETRO | 12'28"2 | 27'37"52 | 7 |
| 07 ARANCIO | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 12'24"3 | 27'33"85 | 5 |
| 08 ROSA | D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA | 12'21"7 | 27'18"50 | 4 |
| 09 MARON | BERTOLDINI ANDREA - VECCHIATO SIMONE | 12'14"5 | 27'15"48 | 3 |
| 01 BIANCO | ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO | 12'02"4 | 26'3993 | 1 |
|
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
|---|---|
|
01 BIANC0
|
BURATO DANIEL - RINALDIN GIANLUCA
|
|
02 CANARIN
|
LAZZARINI DAVIDE - SANTIN TOMMASO
|
|
03 VIOLA
|
0SARTO NICOLO' - MUSONI NICOLA
|
|
04 CELESTE
|
VENUTI PIETRO - VORANO RICCARDO
|
|
05 ROSSO
|
CALLEGARI NICOLO' - MARCHESINI PIETRO
|
|
06 VERDE
|
SCARPA NICOLO' - BORTOLAN ALBERTO
|
|
07 ARANCIO
|
REDOLFI TEZZAT ALVISE - BALLARIN RICCARDO
|
|
08 ROSA
|
PECORARO MATTEO - NORDIO EDWARD
|
|
09 MARON
|
SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO
|
|
10 RISERVA
|
MICAGLIO GIOELE - BONACIN NICOLO'
|
|
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
|---|---|
|
01 BIANCO
|
ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO
|
|
02 CANARIN
|
DAMIANO AMEDEO - MOLIN MAURIZIO
|
|
03 VIOLA
|
ZENNARO EUGENIO - CARRETTIN CLAUDIO
|
|
04 CELESTE
|
VIANELLO FILIPPO - CAENAZZO RICCARDO
|
|
05 ROSSO
|
BALDIN MATTIA - ROSIN ANDREA
|
|
06 VERDE
|
VIANELLO MASSIMO - TOSO RENZO
|
|
07 ARANCIO
|
ODESSA LUCA - SALVIATO RICCARDO
|
|
08 ROSA
|
FRANZATO MARCO - GUSSO DAVIDE
|
|
09 MARON
|
LAZZARINI MARCO - SMERGHETTO IVAN
|
|
10 RISERVA
|
VIDAL FABIO - PALASGO ENRICO
|
|
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
|---|---|
|
01 BIANCO
|
BERTOLDINI ANDREA - VECCHIATO SIMONE |
|
02 CANARIN
|
SECCO ALESSANDRO - REDOLFI TEZZAT IVO |
|
03 VIOLA
|
MARANGON GIACOMO - LAZZARINI GABRIELE
|
|
04 CELESTE
|
ZANIOL MATTEO - TRABUIO NICOLO'
|
|
05 ROSSO
|
D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA
|
|
06 VERDE
|
ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO
|
|
07 ARANCIO
|
VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA
|
|
08 ROSA
|
PAGAN GIULIANO - BREGANTIN GAETANO
|
|
09 MARON
|
COSTANTINI SIMONE - BUSETTO FEDERICO
|
|
10 RISERVA
|
BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO
|