Albo d'oro Burano Gondole dal 1923
Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
Aggiornamento 2025
| ANNO | COLORE | 1° | 
|---|---|---|
| 1923 | CANARIN | BASALDELLA EMILIO FURLAN | 
| BUSETTO LUIGI GREBANI | ||
| 1926 | VERDE | MOLIN GIUSEPPE PIPPA | 
| COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO | ||
| 1929 | ROSSO | MEMO ROMEO | 
| TORCELLAN ENRICO | ||
| 1945 | BIANCO | D’ESTE VIRGILIO MARINER | 
| BON MARCELLO CIAPATE | ||
| 1949 | VIOLA | NARDIN GIORGIO LUPO | 
| SENO LUIGI BOTA | ||
| 1950 | / | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | 
| BON MARCELLO CIAPATE | ||
| 1951 | CANARIN | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | 
| BON MARCELLO CIAPATE | ||
| 1952 | VERDE | VIANELLO ITALO CREA | 
| SENO LUIGI BOTA | ||
| 1953 | CELESTE | VIANELLO ITALO CREA | 
| SENO LUIGI BOTA | ||
| 1954 | CELESTE | VIANELLO ITALO CREA | 
| SENO LUIGI BOTA | ||
| 1955 | VIOLA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | 
| ENZO RINO CAPON | ||
| 1956 | MARON | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | 
| ENZO RINO CAPON | ||
| 1957 | CELESTE | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | 
| ENZO RINO CAPON | ||
| 1958 | BIANCO | TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1959 | ROSSO | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | 
| BASTASI BRUNO TORETO | ||
| 1960 | MARON | FONGHER PALMIRO | 
| VIANELLO NATALE BADAN | ||
| 1961 | VIOLA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1962 | ROSSO | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1963 | ROSSO | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1964 | ROSSO | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | 
| ENZO RINO CAPON | ||
| 1965 | CELESTE | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | 
| SCARPA GIUSEPPE STELLA | ||
| 1966 | CANARIN | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1967 | CANARIN | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1968 | BIANCO | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1969 | ROSSO | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1970 | ROSA | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1971 | MARON | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1972 | ARANCIO | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1973 | CELESTE | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1974 | CANARIN | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1975 | CANARIN | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1976 | ROSSO | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1977 | ROSSO | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1978 | ROSA | FONGHER PALMIRO | 
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1979 | ROSSO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
| DAL MISTRO RENATO CHINICA | ||
| 1980 | BIANCO | DAL MISTRO RENATO CHINICA | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1981 | VERDE | DAL MISTRO RENATO CHINICA | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1982 | BIANCO | FONGHER PALMIRO | 
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1983 | VERDE | DAL MISTRO RENATO CHINICA | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1984 | MARON | DAL MISTRO RENATO CHINICA | 
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1985 | VIOLA | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1986 | ROSSO | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1987 | BIANCO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
| DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | ||
| 1988 | VERDE | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
| DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | ||
| 1989 | ROSA | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1990 | MARON | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1991 | ROSA | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 1992 | MARON | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 1993 | BIANCO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 1994 | CELESTE | VIGNOTTO RUDI | 
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 1995 | VERDE | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | 
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1996 | VIOLA | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 1997 | ARANCIO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 1998 | VERDE | VIGNOTTO RUDI | 
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 1999 | ARANCIO | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | 
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2000 | ROSSO | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | 
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2001 | ROSA | VIGNOTTO RUDI | 
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2002 | VERDE | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
| SENO DIEGO | ||
| 2003 | ROSA | REDOLFI TEZZAT IVO | 
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2004 | BIANCO | REDOLFI TEZZAT IVO | 
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2005 | VIOLA | REDOLFI TEZZAT IVO | 
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2006 | CANARIN | VIGNOTTO RUDI | 
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2007 | ARANCIO | BERTOLDINI ANDREA | 
| VIANELLO MARTINO | ||
| 2008 | ROSSO | REDOLFI TEZZAT IVO | 
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2009 | ROSSO | REDOLFI TEZZAT IVO | 
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2010 | ROSSO | VIGNOTTO RUDI | 
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2011 | ROSSO | BUSETTO ROBERTO | 
| BUSETTO RENATO | ||
| 2012 | ROSA | REDOLFI TEZZAT IVO | 
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2013 | CANARIN | VIGNOTTO RUDI | 
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2014 | VIOLA | BERTOLDINI ANDREA | 
| VIANELLO MARTINO | ||
| 2015 | CANARIN | VIGNOTTO RUDI | 
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2016 | ROSA | VIGNOTTO RUDI | 
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2017 | ROSA | ORTICA ANDREA | 
| COLOMBI JACOPO | ||
| 2018 | CELESTE | VIGNOTTO RUDI | 
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2019 | BIANCO | BERTOLDINI ANDREA | 
| COLOMBI MATTIA | ||
| 2020 NON SVOLTA | ||
| 2021 | CANARIN | VIGNOTTO RUDI | 
| VIGNOTTO MATTIA | ||
| 2022 | MARON | ORTICA ANDREA | 
| COLOMBI JACOPO | ||
| 2023 | ROSSO | ZANIOL MATTEO | 
| TRABUIO NICOLÒ | ||
| 2024 | VERDE | COLOMBI MATTIA | 
| D’ESTE ALVISE | ||
| 2025 | ROSA | ORTICA ANDREA | 
| COLOMBI JACOPO |