Vai al Contenuto
        Raggiungi il piè di pagina
    
    
    
            
        
        
            
                                                  
    
    
        
            
Albo d'oro Redentore Gondole a 2 remi
        
                Aggiornamento 2025
Uomini su Gondole a 2 remi (dal 1920)
| GONDOLE 2 REMI | COLORE | 1° | 
|---|
| 1920 | / | VIANELLO GIOVANNI CREA I | 
|  |  | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | 
| 1921 | / | VIANELLO GIOVANNI CREA I | 
|  |  | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | 
| 1922 | / | VIANELLO GIOVANNI CREA I | 
|  |  | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | 
| 1923 | / | SCARPA LUIGI SARAN | 
|  |  | SCARPA LUIGI PANETI | 
| 1924 | / | SCARPA LUIGI SARAN | 
|  |  | SCARPA LUIGI PANETI | 
| 1958 | ROSSO | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | 
|  |  | ENZO RINO CAPON | 
| 1959 | CELESTE | FONGHER PALMIRO | 
|  |  | VIANELLO NATALE BADAN | 
| 1961 | BIANCO | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | 
|  |  | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
| 1962 | ROSA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | 
|  |  | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
| 1963 | VIOLA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | 
|  |  | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
| 1964 | VIOLA | GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN | 
|  |  | VIANELLO ROMANO MOLECA | 
| 1965 | VERDE | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
|  |  | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
| 1966 | ROSSO | BASTASI BRUNO TORETO | 
|  |  | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | 
| 1967 | CANARIN | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
|  |  | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
| 1968 | CANARIN | FONGHER PALMIRO | 
|  |  | SCARPA GIUSEPPE STELLA | 
| 1969 | BIANCO | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
|  |  | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
| 1970 | CANARIN | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
|  |  | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
| 1971 | VIOLA | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
|  |  | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
| 1972 | MARON | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
|  |  | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
| 1973 | ROSSO | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
|  |  | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
| 1974 | VERDE | VIANELLO GIANFRANCO CREA | 
|  |  | SENO RENATO BOTIN | 
| 1975 | CANARIN | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
|  |  | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| 1976 | CANARIN | FONGHER PALMIRO | 
|  |  | VIANELLO GIANFRANCO CREA | 
| 1977 | ARANCIO | SENO GIOVANNI SCHEROLIN | 
|  |  | COSTANTINI UMBERTO BURIELO | 
| EX AEQUO | ROSA | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
|  |  | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
| 1985 | CELESTE | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | 
|  |  | TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA | 
| 1986 | ROSSO | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
|  |  | VIANELLO GIANFRANCO CREA | 
| 1987 | ROSA | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
|  |  | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | 
| 1988 | VIOLA | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
|  |  | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | 
| 1989 | ROSA | FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
|  |  | VIANELLO GIANFRANCO CREA | 
| 1990 | VERDE | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
|  |  | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | 
| 1991 | BIANCO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 1992 | CELESTE | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 1993 | VERDE | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 1994 | ROSA | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 1995 | ARANCIO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 1996 | VERDE | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 1997 | ROSSO | D’ESTE GIAMPAOLO | 
|  |  | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
| 1998 | BIANCO | D’ESTE GIAMPAOLO | 
|  |  | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | 
| 1999 | VERDE | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 2000 | ROSA | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 2001 | CANARIN | VIGNOTTO RUDI | 
|  |  | VIGNOTTO IGOR | 
| 2002 | ARANCIO | REDOLFI TEZZAT IVO | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 2003 | BIANCO | REDOLFI TEZZAT IVO | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 2004 | VERDE | REDOLFI TEZZAT IVO | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 2005 | CANARIN | REDOLFI TEZZAT IVO | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 2006 | ROSA | REDOLFI TEZZAT IVO | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 2007 | ARANCIO | REDOLFI TEZZAT IVO | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 2008 | BIANCO | REDOLFI TEZZAT IVO | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 2009 | MARON | REDOLFI TEZZAT IVO | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 2010 | ROSA | REDOLFI TEZZAT IVO | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 2011 | VERDE | REDOLFI TEZZAT IVO | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 2012 | MARON | VIGNOTTO RUDI | 
|  |  | VIGNOTTO IGOR | 
| 2014 | ROSSO | REDOLFI TEZZAT IVO | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 2015 | VERDE | REDOLFI TEZZAT IVO | 
|  |  | D’ESTE GIAMPAOLO | 
| 2016 | ROSA | VIGNOTTO RUDI | 
|  |  | VIGNOTTO IGOR | 
| 2017 | ROSA | VIGNOTTO RUDI | 
|  |  | VIGNOTTO IGOR | 
| 2018 | ROSSO | ORTICA ANDREA | 
|  |  | COLOMBI JACOPO | 
| 2019 | ROSSO | BERTOLDINI ANDREA | 
|  |  | COLOMBI MATTIA | 
| 2020 | ROSSO | BERTOLDINI ANDREA | 
|  |  | COLOMBI MATTIA | 
| 2021 | VERDE | BERTOLDINI ANDREA | 
|  |  | COLOMBI MATTIA | 
| 2022 | MARON | ORTICA ANDREA | 
|  |  | COLOMBI JACOPO | 
| 2023 | CELESTE | ZANIOL MATTEO | 
|  |  | TRABUIO NICOLO’ | 
| 2024 | BIANCO | ORTICA ANDREA | 
|  |  | COLOMBI JACOPO | 
| 2025 | VIOLA | ORTICA ANDREA | 
|  |  | COLOMBI JACOPO | 
 
 
| REDENTORE 2 REMI | FREQUENZA | 
|---|
| ROSA | 10 | 
| VERDE | 10 | 
| ROSSO | 9 | 
| CANARIN | 7 | 
| BIANCO | 7 | 
| VIOLA | 5 | 
| ARANCIO | 4 | 
| MARON | 4 | 
| CELESTE | 4 | 
| ROSSO/VERDE | 0 | 
 
 
 
  
                
                    
                
             
                            
                    
                        
                            Ultimo aggiornamento: 12/09/2025 ore 11:54