Albo d'oro Murano Gondole
UOMINI SU GONDOLE A UN REMO (DAL 1871)
Aggiornamento 2025
| GONDOLE 1 REMO | COLORE | 1° |
|---|---|---|
| 1871 | / | ZATTA LUIGI |
| 1874 | / | ZATTA LUIGI |
| 1875 | / | MADDALENA ANGELO SAMBO I |
| 1882 | ROSSO | LAURENTI ISIDORO MAGNONI |
| 1884 | VIOLA | DE GASPERI DOMENICO FIGHETTI |
| 1886 | / | MADDALENA ANGELO SAMBO I |
| 1887 | ROSA | MADDALENA ANGELO SAMBO I |
| 1888 | ARANCIO | MADDALENA ANGELO SAMBO I |
| 1889 | CELESTE | STANCHET FORTUNATO |
| 1890 | ROSSO | STANCHET FORTUNATO |
| 1891 | VERDE | ZULIANI GIUSEPPE STRUBOLO |
| 1894 | ROSSO | STANGHET LUIGI |
| 1908 | VIOLA | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO |
| 1909 | ROSSO | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO |
| 1910 | CANARIN | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO |
| 1911 | ARANCIO | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO |
| 1912 | ARANCIO | TREVISAN MARCO |
| 1913 | CELESTE | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO |
| 1919 | BIANCO | PUSIOL ANTONIO GIAMBARA |
| 1921 | BIANCO | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO |
| 1922 | ARANCIO | TREVISAN ALESSANDRO GANASSETE |
| 1923 | CELESTE | COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO |
| 1924 | MARON | SCARPA LUIGI PANETI |
| 1925 | VIOLA | COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO |
| 1926 | VERDE | SCARPA LUIGI SARAN |
| 1928 | CANARIN | SCARPA LUIGI PANETI |
| 1929 | BIANCO | SCARPA LUIGI SARAN |
| 1930 | ROSSO | PENSO PIETRO SCUCIARETO |
| 1933 | MARON | PENSO PIETRO SCUCIARETO |
| 1934 | CELESTE | PENSO PIETRO SCUCIARETO |
| 1935 | ROSSO | PENSO PIETRO SCUCIARETO |
| 1936 | CANARIN | PENSO PIETRO SCUCIARETO |
| 1937 | BIANCO | PENSO PIETRO SCUCIARETO |
| 1938 | VIOLA | NARDIN GIORGIO LUPO |
| 1939 | CANARIN | VIANELLO ITALO CREA |
| 1941 | CANARIN | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| 1942 | ARANCIO | VIANELLO ITALO CREA |
| 1945 | ARANCIO | VIANELLO SERGIO CREA |
| 1946 | BIANCO | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| 1947 | / | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| 1948 | CELESTE | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| 1949 | CELESTE | SENO LUIGI BOTA |
| 1950 | CELESTE | SENO LUIGI BOTA |
| 1951 | VIOLA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| 1952 | ARANCIO | SENO LUIGI BOTA |
| 1953 | MARON | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1954 | CANARIN | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1955 | ROSA | VIANELLO ITALO CREA |
| 1956 | VERDE | SENO LUIGI BOTA |
| 1957 | ARANCIO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1958 | ROSSO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1959 | ROSA | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1960 | ARANCIO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1961 | VERDE | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1962 | CANARIN | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1963 | BIANCO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1964 | VERDE | FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA |
| 1965 | ROSA | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1966 | VIOLA | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1967 | ROSA | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1968 | ROSSO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1969 | VIOLA | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1970 | MARON | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1971 | MARON | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1972 | ROSSO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1973 | ROSSO | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |
| 1974 | CELESTE | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |
| 1975 | ROSSO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI |
| 1976 | VIOLA | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |
| 1977 | ROSSO | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |
| 1978 | CANARIN | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |
| 1979 | MARON | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |
| 1980 | ROSSO | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |
| 1981 | VIOLA | VIANELLO GIANFRANCO CREA |
| 1982 | ROSA | VIANELLO GIANFRANCO CREA |
| 1983 | ROSSO | VIANELLO GIANFRANCO CREA |
| 1984 | VERDE | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |
| 1985 | ROSSO | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA |
| 1986 | ROSA | VIANELLO GIANFRANCO CREA |
| 1987 | BIANCO | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |
| 1988* | ROSSO | MARZI GUGLIELMO |
| 1989 | VIOLA | VIANELLO GIANFRANCO CREA |
| 1990 | ROSSO | BUSETTO ROBERTO |
| 1991 | VERDE | BUSETTO ROBERTO |
| 1992 | ROSA | BUSETTO ROBERTO |
| 1993 | CANARIN | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 1994 | ROSA | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 1995 | ROSA | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 1996 | VERDE | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 1997 | ROSA | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 1998 | CANARIN | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 1999 | ROSSO/VERDE | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 2000 | CELESTE | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 2001 | BIANCO | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 2002 | VIOLA | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 2003 | VIOLA | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 2004 | VIOLA | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 2005 | VERDE | VIGNOTTO IGOR |
| 2006 | VERDE | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 2007 | BIANCO | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 2008 | ROSA | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 2009 | ARANCIO | VIGNOTTO IGOR |
| 2010 | ARANCIO | VIGNOTTO IGOR |
| 2011 | ROSA | VIGNOTTO IGOR |
| 2012 | VERDE | VIGNOTTO IGOR |
| 2013 | VERDE | VIGNOTTO RUDI |
| 2014 | CELESTE | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 2015 | MARON | D’ESTE GIAMPAOLO |
| 2016 | CELESTE | VIGNOTTO IGOR |
| 2017 | ROSA | VIGNOTTO RUDI |
| 2018 | BIANCO | VIGNOTTO RUDI |
| 2019 | CANARIN | VIGNOTTO RUDI |
| 2020 | ROSA | VIGNOTTO RUDI |
| 2021 | ARANCIO | VIGNOTTO RUDI |
| 2022 | ROSSO | ZANIOL MATTEO |
| 2023 | ARANCIO | COLOMBI JACOPO |
| 2024 | VIOLA | COLOMBI JACOPO |
| 2025 | ROSA | ZANIOL MATTEO |
*1988 Così modificata dalla Giuria che ha congelato le posizioni in essere al giro del 1° paleto a causa di scorrettezze multiple
| MURANO UOMINI | FREQUENZA |
|---|---|
| ROSSO | 18 |
| ROSA | 16 |
| VIOLA | 14 |
| ARANCIO | 13 |
| VERDE | 12 |
| CELESTE | 11 |
| CANARIN | 11 |
| BIANCO | 10 |
| MARON | 7 |
| ROSSO/VERDE | 1 |