Vai al Contenuto
        Raggiungi il piè di pagina
    
    
    
            
        
        
            
                                                  
    
    
        
            
Risultati Donne Storica Mascarete (dal 1953)
        
                Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
Aggiornamento 2025
| ANNO | COLORE | 1° | 2° | 3° | 4° | 
|---|
| 1953 | MARON | BOSCOLO TERESINA | FICOTTO CLARA | CIMAROSTO GIUSEPPINA | PASTRELLO MARIA | 
|  |  | BOSCOLO MARIA | SMERGHETTO GINA | ENZO ADA | BERGAMO FAUSTA | 
| 1954 | VERDE | BOSCOLO TERESINA | REGAZZO ELDA | FICOTTO CLARA | GIACHETTO VIRGINIA | 
|  |  | BOSCOLO MARIA | SMERGHETTO GINA | FUIN MARIA | GIACHETTO PALMIRA | 
| 1977 | VIOLA | CITON MARGHERITA VECIA | BUBACCO CARLA SARASMINA | D'ALPAOS NICOLETTA | DEI ROSSI ROMANA | 
|  |  | CARRARA GIUSEPPINA PINA | BUBACCO LUCIA SARASMINA | ROMANELLI CARLA | SMERGHETTO BRUNA | 
| 1978 | CANARIN | LUCARDA MARTINA | CITON MARGHERITA VECIA | PAOLI LUCIA TAROSSO | BURIGANA MARGHERITA | 
|  |  | CARLI MONICA | CARRARA GIUSEPPINA PINA | DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | ROMANELLI CARLA | 
| 1979 | BIANCO | PAOLI LUCIA TAROSSO | CITON MARGHERITA VECIA | LUCARDA MARTINA | BUSATO ROSSELLA PAVERO | 
|  |  | DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | CARRARA GIUSEPPINA PINA | CARLI MONICA | DONA' NADIA PADOVANA | 
| 1980 | VIOLA | BUSATO ROSSELLA PAVERO | PAOLI LUCIA TAROSSO | BACCIOLO MARISA CAVATEA | DEI ROSSI VITTORINA | 
|  |  | DONA' NADIA PADOVANA | DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | BUBACCO CARLA SARASMINA | DEI ROSSI ROMANA | 
| 1980 |  | / | LUCARDA MARTINA | / | / | 
| EX AE |  | / | CARLI MONICA | / | / | 
| 1981 | CELESTE | BUSATO ROSSELLA PAVERO | CITON MARGHERITA VECIA | PAOLI LUCIA TAROSSO | / | 
|  |  | DONA' NADIA PADOVANA | CARRARA GIUSEPPINA PINA | DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | / | 
| 1981 |  | / | BUBACCO CARLA SARASMINA | / | / | 
| EX AE |  | / | BUBACCO LUCIA SARASMINA | / | / | 
| 1982 | ARANCIO | CITON MARGHERITA VECIA | BUSATO ROSSELLA PAVERO | BUBACCO CARLA SARASMINA | PAOLI LUCIA TAROSSO | 
|  |  | CARRARA GIUSEPPINA PINA | DONA' NADIA PADOVANA | BUBACCO LUCIA SARASMINA | DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | 
| 1983 | CANARIN | BUSATO ROSSELLA PAVERO | PAOLI LUCIA TAROSSO | BUBACCO CARLA SARASMINA | CITON MARGHERITA VECIA | 
|  |  | BUBACCO LUCIA SARASMINA | DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | DONA' NADIA PADOVANA | CARRARA GIUSEPPINA PINA | 
| 1984 | VERDE | BUSATO ROSSELLA PAVERO | PAOLI LUCIA TAROSSO | RAMASCO CLAUDIA | BELLEMO ORIETTA | 
|  |  | BUBACCO LUCIA SARASMINA | DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | MAJER SILVIA | CARLI MONICA | 
| 1985 | ROSSO | PAOLI LUCIA TAROSSO | CAMPAGNARI ANNA ANARETA | RAMASCO CLAUDIA | FINOTELLO DARIELLA | 
|  |  | DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | DONA' NADIA PADOVANA | MAJER SILVIA | GORIN IDA | 
| 1986 | MARON | ROGLIANI GLORIA | BUBACCO CARLA SARASMINA | RAMASCO CLAUDIA | / | 
|  |  | PAVANELLO GRAZIANA | CARRARA GIUSEPPINA PINA | MAJER SILVIA | / | 
| 1986 | VIOLA | PAOLI LUCIA TAROSSO | / | / | / | 
| EX AE |  | DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | / | / | / | 
| 1987 | CELESTE | CAMPAGNARI ANNA ANARETA | ROGLIANI GLORIA | FINOTELLO DARIELLA | BUBACCO CARLA SARASMINA | 
|  |  | BUBACCO LUCIA SARASMINA | PAVANELLO GRAZIANA | GORIN IDA | CARRARA GIUSEPPINA PINA | 
| 1988 | MARON | DEI ROSSI GLORIA | CAMPAGNARI ANNA ANARETA | RAMASCO CLAUDIA | BELLEMO ORIETTA | 
|  |  | PAVANELLO GRAZIANA | BUBACCO LUCIA SARASMINA | DONA' NADIA PADOVANA | MAJER SILVIA | 
| 1989 | ARANCIO | CAMPAGNARI ANNA ANARETA | BUSATO ROSSELLA PAVERO | ROGLIANI GLORIA | BELLEMO ORIETTA | 
|  |  | DONA' NADIA PADOVANA | BUBACCO LUCIA SARASMINA | GORIN IDA | MAJER SILVIA | 
| 1990 | CELESTE | PAOLI LUCIA TAROSSO | RAMASCO CLAUDIA | ROGLIANI GLORIA | BELLEMO ORIETTA | 
|  |  | DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | MEMO RAFFAELLA | DONA' NADIA PADOVANA | MAJER SILVIA | 
| 1991 | CELESTE | CAMPAGNARI ANNA ANARETA | RAMASCO CLAUDIA | SIGNORELLI MARTA | POLESE SUSANNA SIMPATIA | 
|  |  | DONA' NADIA PADOVANA | MEMO RAFFAELLA | PAVANELLO GRAZIANA | CARRARA GIUSEPPINA PINA | 
| 1992 | MARON | RAMASCO CLAUDIA | BELLEMO ORIETTA | SCHIAVON LUISELLA | FINOTELLO DARIELLA | 
|  |  | MEMO RAFFAELLA | GORIN IDA | DONA' NADIA PADOVANA | ZANELLA GERMANA | 
| 1993 | BIANCO | CAMPAGNARI ANNA ANARETA | RAMASCO CLAUDIA | ROGLIANI GLORIA | SCHIAVON LUISELLA | 
|  |  | DONA' NADIA PADOVANA | MEMO RAFFAELLA | GORIN IDA | MAJER SILVIA | 
| 1994 | ROSSO | ROGLIANI GLORIA | CAMPAGNARI ANNA ANARETA | VIGNOTTO ROSSELLA | SCHIAVON LUISELLA | 
|  |  | MEMO RAFFAELLA | DONA' NADIA PADOVANA | SCARPA DEBORA | PIOVESAN EMANUELA | 
| 1995 | VIOLA | ROGLIANI GLORIA | BELLEMO ORIETTA | DEI ROSSI GLORIA | SMERGHETTO MARIA GRAZIA | 
|  |  | MEMO RAFFAELLA | GORIN IDA | DONA' NADIA PADOVANA | ZANELLA GERMANA | 
| 1996 | CANARIN | ROGLIANI GLORIA | SIGNORELLI MARTA | BELLEMO ORIETTA | DEI ROSSI GLORIA | 
|  |  | MEMO RAFFAELLA | SCHIAVON LUISELLA | DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | SCARPA DEBORA | 
| 1997 | ROSSO | ARDIT ROMINA | ROGLIANI GLORIA | SMERGHETTO MARIA GRAZIA | PIOVESAN EMANUELA | 
|  |  | MAO ANNA | MEMO RAFFAELLA | ZANELLA GERMANA | DONA' NADIA PADOVANA | 
| 1998 | VERDE | ARDIT ROMINA | SCARPA DEBORA | TAGLIAPIETRA LAURA | FUGA MANUELA | 
|  |  | MAO ANNA | CATANZARO ROMINA | NARDO ROSSANA | BUBACCO LUCIA SARASMINA | 
| 1999 | VIOLA | ARDIT ROMINA | ROGLIANI GLORIA | NARDO ROSSANA | SMERGHETTO MARIA GRAZIA | 
|  |  | MAO ANNA | SCHIAVON LUISELLA | TAGLIAPIETRA LAURA | ZANELLA GERMANA | 
| 2000 | ARANCIO | ARDIT ROMINA | ROGLIANI GLORIA | SCARPA DEBORA | SOLENI SABRINA | 
|  |  | MAO ANNA | SCHIAVON LUISELLA | CATANZARO ROMINA | POGGI FRANCESCA | 
| 2001 | MARON | ARDIT ROMINA | SCHIAVON LUISELLA | NARDO ROSSANA | MARZI LUISELLA | 
|  |  | MAO ANNA | POGGI FRANCESCA | SCARPA DEBORA | ZANELLA GERMANA | 
| 2002 | VIOLA | ARDIT ROMINA | SCHIAVON LUISELLA | TOSI VALENTINA | COSTANTINI ELENA | 
|  |  | MAO ANNA | POGGI FRANCESCA | RAGAZZI GIORGIA | CALZAVARA FRANCESCA | 
| 2003 | VIOLA | ARDIT ROMINA | ROGLIANI GLORIA | TOSI VALENTINA | COSTANTINI ELENA | 
|  |  | MAO ANNA | SCARPA DEBORA | RAGAZZI GIORGIA | ZANE ERIKA | 
| 2004 | VIOLA | ARDIT ROMINA | SCHIAVON LUISELLA | TOSI VALENTINA | ROGLIANI GLORIA | 
|  |  | MAO ANNA | RAGAZZI GIORGIA | CATANZARO ROMINA | SCARPA DEBORA | 
| 2005 | VIOLA | ROGLIANI GLORIA | SCHIAVON LUISELLA | COSTANTINI ELENA | BUSATO MAIKA | 
|  |  | SCARPA DEBORA | RAGAZZI GIORGIA | VIO MARIANGELA | ZANELLA GERMANA | 
| 2006 | CANARIN | TOSI VALENTINA | COSTANTINI ELENA | BUSATO MAIKA | MONTIN CRISTINA | 
|  |  | ZANELLA GERMANA | VIO MARIANGELA | VIANELLO MARTINA | CATANZARO ROMINA | 
| 2007 | MARON | SCHIAVON LUISELLA | ROGLIANI GLORIA | BUSATO MAIKA | TOSI VALENTINA | 
|  |  | RAGAZZI GIORGIA | SCARPA DEBORA | VIANELLO MARTINA | ZANELLA GERMANA | 
| 2008 | VIOLA | ROGLIANI GLORIA | SCHIAVON LUISELLA | SCARPA ROSSANA | CAMPAGNARI ANNA ANARETA | 
|  |  | SCARPA DEBORA | RAGAZZI GIORGIA | CATANZARO ROMINA | SIGNORELLI MARTA | 
| 2009 | CANARIN | SCHIAVON LUISELLA | ROGLIANI GLORIA | SCARPA ROSSANA | BUSATO MAIKA | 
|  |  | RAGAZZI GIORGIA | SCARPA DEBORA | CATANZARO ROMINA | ZANE ERIKA | 
| 2010 | BIANCO | SCHIAVON LUISELLA | ROGLIANI GLORIA | COSTANTINI ELENA | DAVANZO LUIGINA | 
|  |  | RAGAZZI GIORGIA | SCARPA DEBORA | VIO MARIANGELA | ZANELLA VALLY | 
| 2011 | CELESTE | SCHIAVON LUISELLA | BUSATO MAIKA | SCARAMUZZA SILVIA | ZANCAN MAELA | 
|  |  | RAGAZZI GIORGIA | CATANZARO ROMINA | SCARPA DEBORA | NORDIO ELISABETTA | 
| 2012 | ROSA | SCHIAVON LUISELLA | SCARAMUZZA SILVIA | DAVANZO LUIGINA | ROGLIANI GLORIA | 
|  |  | RAGAZZI GIORGIA | SCARPA DEBORA | NORDIO ELISABETTA | CATANZARO ROMINA | 
| 2013 | VIOLA | SCHIAVON LUISELLA | SCARAMUZZA SILVIA | TAGLIAPIETRA MAGDA | COSTANTINI FRANCESCA | 
|  |  | RAGAZZI GIORGIA | SCARPA DEBORA | ZANE ERIKA | VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 
| 2014 | ROSSO | TOSI VALENTINA | SCHIAVON LUISELLA | TAGLIAPIETRA MAGDA | DAVANZO LUIGINA | 
|  |  | SCARPA DEBORA | RAGAZZI GIORGIA | ZANE ERIKA | NORDIO ELISABETTA | 
| 2015 | VIOLA | TOSI VALENTINA | SCHIAVON LUISELLA | ALMANSI ELENA | TAGLIAPIETRA MAGDA | 
|  |  | RAGAZZI GIORGIA | SCARPA DEBORA | NARDO ROSSANA | ZANE ERIKA | 
| 2016 | BIANCO | ARDIT ROMINA | TOSI VALENTINA | SCHIAVON LUISELLA | COSTANTINI ELENA | 
|  |  | MAO ANNA | RAGAZZI GIORGIA | SCARPA DEBORA | COSTANTINI ELISA | 
| 2017 | CANARIN | ARDIT ROMINA | COSTANTINI ELENA | DEI ROSSI VERONICA | TAGLIAPIETRA MAGDA | 
|  |  | MAO ANNA | COSTANTINI ELISA | SCARPA DEBORA | D'ALOJA SOFIA | 
| 2018 | CANARIN | ARDIT ROMINA | COSTANTINI ELENA | COSTANTINI FRANCESCA | TAGLIAPIETRA MAGDA | 
|  |  | MAO ANNA | COSTANTINI ELISA | CURTO CHIARA | D'ALOJA SOFIA | 
| 2019 | VERDE | COSTANTINI ELENA | ARDIT ROMINA | TAGLIAPIETRA MAGDA | TAGLIAPIETRA GIULIA | 
|  |  | COSTANTINI ELISA | MAO ANNA | D'ALOJA SOFIA | NORDIO ELISABETTA | 
| 2020 | ARANCIO | ARDIT ROMINA | SCARPA DEBORA | COSTANTINI FRANCESCA | CONTE CAMILLA | 
|  |  | MAO ANNA | SCARPA ROSSANA | ZANE NICOLE | CATANZARO ROMINA | 
| 2021 | CANARIN | ARDIT ROMINA | SCARPA DEBORA | TAGLIAPIETRA GIULIA | COSTANTINI FRANCESCA | 
|  |  | MAO ANNA | SCARPA ROSSANA | NORDIO ELISABETTA | ZANE NICOLE | 
| 2022 | CANARIN | TOSI VALENTINA | TAGLIAPIETRA MAGDA | BON SILVIA | SCHIAVON LUISELLA | 
|  |  | RAGAZZI GIORGIA | CATANZARO ROMINA | CURTO CHIARA | MAO ANNA | 
| 2023 | ARANCIO | BON SILVIA | TOSI VALENTINA | TAGLIAPIETRA MAGDA | SCHIAVON LUISELLA | 
|  |  | SCARPA DEBORA | RAGAZZI GIORGIA | CATANZARO ROMINA | VIGNOTTO LARA | 
| 2024 | ARANCIO | SCHIAVON LUISELLA | BON SILVIA | TAGLIAPIETRA MAGDA | TOSI VALENTINA | 
|  |  | VIGNOTTO LARA | SCARPA DEBORA | CATANZARO ROMINA | RAGAZZI GIORGIA | 
| 2025 | BIANCO | BON SILVIA | TOSI VALENTINA | ALMANSI ELENA | SCHIAVON LUISELLA | 
|  |  | SCARPA DEBORA | RAGAZZI GIORGIA | GHIGI VIOLA | VIGNOTTO LARA | 
COLORI VINCENTI
| MASCARETE | FREQUENZA | 
| VIOLA | 12 | 
| CANARIN | 9 | 
| MARON | 6 | 
| ARANCIO | 6 | 
| CELESTE | 5 | 
| BIANCO | 5 | 
| ROSSO | 4 | 
| VERDE | 4 | 
| ROSA | 1 | 
| ROSSO/VERDE | 0 | 
 
 
  
                
                    
                
             
                            
                    
                        
                            Ultimo aggiornamento: 09/09/2025 ore 14:50