Vai al Contenuto
        Raggiungi il piè di pagina
    
    
    
            
        
        
            
                                                  
    
    
        
            
Ritardi Colore/Vittoria
        
                a cura di Renzo Brugin
aggiornato 8 settembre 2025
STORICA
| AGGIORNATO AL 2025 | GIOVANISSIMI | DONNE | CAORLINE | UOMINI | 
|---|
| COLORE | ANNO | ANNO | ANNO | ANNO | 
| BIANCO | 2017 | 2025 | 2023 | 2004 | 
| CANARIN | 2014 | 2022 | 2018 | 2020 | 
| VIOLA | 2021 | 2015 | 2016 | 2019 | 
| CELESTE | 2024 | 2011 | 2024 | 2025 | 
| ROSSO | 2025 | 2014 | 2017 | 1998 | 
| VERDE | 2023 | 2019 | 2022 | 2014 | 
| ARANCIO | 2013 | 2024 | 2025 | 2021 | 
| ROSA | 2005 | 2012 | 2021 | 2023 | 
| MARON | 2009 | 2007 | 2011 | 2024 | 
| ROSSO/VERDE | / | / | / | / | 
 
 
BURANO
| AGGIORNATO AL 2024 | GIOVANISSIMI | DONNE | UOMINI | 
|---|
| COLORE | ANNO | ANNO | ANNO | 
| BIANCO | 2015 | 2017 | 2019 | 
| CANARIN | 2002 | 2013 | 2021 | 
| VIOLA | 2024 | MAI | 2005 | 
| CELESTE | 2008 | 2022 | 2018 | 
| ROSSO | 2023 | 2025 | 2023 | 
| VERDE | 2021 | 2024 | 2024 | 
| ARANCIO | 2025 | 2021 | 2007 | 
| ROSA | 2016 | 2015 | 2025 | 
| MARON | 2022 | MAI | 2022 | 
| ROSSO/VERDE | / | / | / | 
 
PELLESTRINA
| AGGIORNATO AL 2025 | GIOVANISSIMI | DONNE | UOMINI | 
|---|
| COLORE | ANNO | ANNO | ANNO | 
| BIANCO | 2019 | 2025 | 1994 | 
| CANARIN | 2011 | 2011 | 2025 | 
| VIOLA | 2017 | 2018 | 2011 | 
| CELESTE | 2012 | 2020 | 2024 | 
| ROSSO | 2018 | 2017 | 2020 | 
| VERDE | 2025 | 2010 | 2021 | 
| ARANCIO | 2015 | 2022 | 2015 | 
| ROSA | 2013 | 2015 | 2019 | 
| MARON | 2024 | 2024 | 2023 | 
| ROSSO/VERDE | / | / | / | 
 
REDENTORE 
| AGGIORNATO AL 2025 | GIOVANISSIMI | PUPPARINI | GONDOLE | 
|---|
| COLORE | ANNO | ANNO | ANNO | 
| BIANCO | 2016 | 2023 | 2024 | 
| CANARIN | 2021 | 2008 | 2005 | 
| VIOLA | 2022 | 2020 | 2025 | 
| CELESTE | 2024 | 2024 | 2023 | 
| ROSSO | 2012 | 2021 | 2020 | 
| VERDE | 2019 | 2018 | 2021 | 
| ARANCIO | 2010 | 2022 | 2007 | 
| ROSA | 2023 | 2010 | 2017 | 
| MARON | 2025 | 2025 | 2022 | 
| ROSSO/VERDE | / | / | / | 
 
MURANO
| AGGIORNATO AL 2025 | GIOVANISSIMI | DONNE | UOMINI | 
|---|
| COLORE | ANNO | ANNO | ANNO | 
| BIANCO | 2021 | 2019 | 2018 | 
| CANARIN | 2024 | 2020 | 2019 | 
| VIOLA | 1992 | 2023 | 2024 | 
| CELESTE | 2018 | 2017 | 2016 | 
| ROSSO | 2017 | 2015 | 2022 | 
| VERDE | 2023 | 2025 | 2013 | 
| ARANCIO | 2025 | 2021 | 2023 | 
| ROSA | 2019 | 2022 | 2025 | 
| MARON | 2016 | 1997 | 2015 | 
| ROSSO/VERDE | / | / | 1999 | 
 
 
 
  
                
                    
                
             
                            
                    
                        
                            Ultimo aggiornamento: 25/09/2025 ore 15:34