Classifiche Stagione Remiera 1704
elaborazioni di Renzo Brugin
REGATA IN CANAL GRANDE - 2 OTTOBRE 1704 - SU FISOLERE A UN REMO
| BANDIERE | ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
|  | 1° | Zuanne BISATA | 
|  | 2° | Zuanne BORGHI | 
|  | 3° | Bortolo TARTARO | 
|  | 4° | Anzolo NIZZA | 
REGATA IN CANAL GRANDE - 2 OTTOBRE 1704 - SU GONDOLE A UN REMO
| BANDIERE | ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
|  | 1° | Alvise NICOLOTO | 
|  | 2° | Isepo PUGNALIN | 
|  | 3° | Toni MALOSSO | 
|  | 4° | Toni MACABEO | 
REGATA IN CANAL GRANDE - 2 OTTOBRE 1704 - SU BATTELLI A DUE REMI
| BANDIERE | ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
|  | 1° | Piero MARCER - Zamaria NICOLOTO | 
|  | 2° | Zuanne TARTARO - Zuanne NACHIO | 
|  | 3° | Camilo TODESCO - Checo BIGARELO | 
|  | 4° | Marco NICOLOTO - Pasqualin NICOLOTO | 
REGATA IN CANAL GRANDE - 2 OTTOBRE 1704 - SU GONDOLE A DUE REMI
| BANDIERE | ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
|  | 1° | Momolo FUMO - Anzolo BORELA | 
|  | 2° | Checo NATA - Andrea MUSTACHI | 
|  | 3° | Giacomo da San Nicolò - Checo da San Nicolò | 
|  | 4° | Zuanne PONCHIAMOLA - Lorenzo LELLE | 
REGATA IN CANAL GRANDE - 2 OTTOBRE 1704 - SU FISOLERE A QUATTRO REMI
| BANDIERE | ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
|  | 1° | Roco CIGNA, Zuanne BOLDRIN e Compagni | 
|  | 2° | Zuanne BEZZO, Zorzeto e Compagni | 
|  | 3° | Toni MORO, Bepo CAPITANIO e Compagni | 
|  | 4° | Zuan CALOSSO, Zuanne REMER e CompagnI |