Classifiche Stagione Remiera 1726
elaborazioni di Renzo Brugin
SONTUOSA REGATA IN CANAL GRANDE - 2 OTTOBRE 1726 - SU BATTELLI A UN REMO
| BANDIERE | ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
|  | 1° | Momolo MINELLI detto Moro da Ca' Venier | 
|  | 2° | Momolo DORO | 
|  | 3° | Anzolo BERNARDON | 
|  | 4° | Vincenzo PUSIDARIA | 
SONTUOSA REGATA IN CANAL GRANDE - 2 OTTOBRE 1726 - SU GONDOLE A UN REMO
| BANDIERE | ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
|  | 1° | Isepo MENOCHI | 
|  | 2° | Giacomo PAPE | 
|  | 3° | Giacomo PERDOA | 
|  | 4° | Toni MALOSSO | 
SONTUOSA REGATA IN CANAL GRANDE - 2 OTTOBRE 1726 - SU BATTELLI A DUE REMI
| BANDIERE | ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
|  | 1° | Toni TOSCAN - Pasqualin COPETA | 
|  | 2° | Nane da Ca' GARZONI e Piero so fradelo | 
|  | 3° | Tita BALOTINA - Piero ZEMELO | 
|  | 4° | Checo SCARABAZA - Toni TAVEI | 
SONTUOSA REGATA IN CANAL GRANDE - 2 OTTOBRE 1726 - SU GONDOLE A DUE REMI
| BANDIERE | ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
|  | 1° | Tita BODUSSI - Checo MANZETO | 
|  | 2° | Checo CHECONE - Zuanne GARDELO | 
|  | 3° | Zuanne DURO - Nadalin SENTENZA | 
|  | 4° | Zuanne MUSTACHIETI - Checo SANGIO |