Classifiche Stagione Remiera 1764
elaborazioni di Renzo Brugin
REGATA in onore del Duca di York - 4 GIUGNO 1764 - SU BATTELLETTI A UN REMO
| BANDIERE | ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
|  | 1° | Piero PANETI | 
|  | 2° | Stefano TOSCAN | 
|  | 3° | Tita SICHIAMANO comesichiamano | 
|  | 4° | Roco PELLIZER | 
REGATA in onore del Duca di York - 4 GIUGNO 1764 - SU GONDOLE A UN REMO
| BANDIERE | ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
|  | 1° | Nane PERDOA | 
|  | 2° | Nadalin MORELATO | 
|  | 3° | Nane ZEMELO | 
|  | 4° | Tita MANEI | 
REGATA in onore del Duca di York - 4 GIUGNO 1764 - SU BATTELLETTI A DUE REMI
| BANDIERE | ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
|  | 1° | Bepo CATULO-Nadalin BALOTINA | 
|  | 2° | Lazaro CANTINELA-Bastian BATO | 
|  | 3° | Nadalin INGIOSTRO-Nane TACHETI | 
|  | 4° | Gasparo BUGNOLO-Tita LASAGNA | 
REGATA in onore del Duca di York - 4 GIUGNO 1764 - SU GONDOLE A DUE REMI
| BANDIERE | ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
|  | 1° | Zamaria MARCHI taisse-Alvise ZANCO | 
|  | 2° | Paulo PARLAPOCO-Lisandro PONCHIAMOLA | 
|  | 3° | Andrea GAMBIRASI-Toni CEOLA | 
|  | 4° | Bepo CORADO-Tomio BALOTA | 
REGATA in onore del Duca di York - 4 GIUGNO 1764 - DONNE
| BANDIERE | ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
|  | 1° | Marieta BOSCOLA da Marina-Anzola SCARPA tiozza | 
|  | 2° | Checa e Madalena BOSCOLE sorele da Marina | 
|  | 3° | Eufemia TESSA panela-Lucia BOROTTA stivela dall'Anzolo | 
|  | 4° | Anzola e Maria MENEGUOLE |