Classifiche Stagione Remiera 1986
REGATA DI BURANO 21 SETTEMBRE 1986
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
| 1° | ROSSO | FONGHER GIUSEPPE-VIANELLO GIANFRANCO | 
| 2° | ROSA | DEI ROSSI FRANCO-DEI ROSSI BRUNO | 
| 3° | ARANCIO | COSTANTINI UMBERTO-SENO GIOVANNI | 
| 4° | CELESTE | SCARPA ALESSIO-SCARPA DARIO | 
| 5° | CANARIN | SCHIAVON GIUSEPPE-TAGLIAPIETRA LUCIANO | 
| 6° | VIOLA | SENO GRAZIANO-ROSSI GIUSEPPE | 
| 7° | MARON | DEI ROSSI ALDO-DEI ROSSI MARIO | 
| 8° | BIANCO | VIDAL ANGELO-BREGANTIN BRUNO | 
| SQ | VERDE | DAL MISTRO RENATO-COSTANTINI SERGIO | 
| / | RISERVA | VIGNOTTO BENITO-VIGNOTTO BRUNO | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | 
| 1° | ROSA | DELLA TOFFOLA GIOVANNA-PAOLI LUCIA | 
| 2° | BIANCO | GORIN IDA-FINOTELLO DARIELLA | 
| 3° | VIOLA | BUBACCO CARLA-CARRARA GIUSEPPINA | 
| 4° | CELESTE | NORDIO ELISABETTA-ORLANDI LOREDANA | 
| 5° | MARON | CALZAVARA MARIA-BALLARIN GIOVANNA | 
| 6° | ROSSO | CARLI MONICA-BELLEMO ORIETTA | 
| 7° | VERDE | ROGLIANI GLORIA-PAVANELLO GRAZIANA | 
| 8° | ARANCIO | VIANELLO MARIACRISTINA-FONGHER DONATELLA | 
| 9° | CANARIN | DEI ROSSI GLORIA-HEGGLIN MONIKA | 
REGATA STORICA 7 SETTEMBRE 1986
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
|---|---|---|---|---|
| 1° EX AEQUO | CELESTE | 38.05 | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA-DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | 3 | 
| 1° EX AEQUO | ARANCIO | 38.10 | FONGHER GIUSEPPE BEPI-VIANELLO GIANFRANCO CREA | 1 | 
| 3° | ROSA | 38.18 | FONGHER PALMIRO-TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 6 | 
| 4° | MARON | 38.22 | TONA SERGIO-TONA STEFANO | 2 | 
| 5° | BIANCO | 38.23 | TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA-SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | 7 | 
| 6° | CANARIN | 38.26 | SENO GIOVANNI SCHEROLIN-COSTANTINI UMBERTO BURIELO | 8 | 
| 7° | ROSSO | 39.03 | SCARPA ALESSIO BOLO-SCARPA DARIO BOLO | 5 | 
| 8° | VERDE | 42.59 | FONGHER ALBERTO TINO-BULLO DANIELE | 4 | 
| RETR 9° | VIOLA | 39.12 | VIGNOTTO BRUNO ARSENICO-VIGNOTTO BENITO VELENO | 9 | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | SESTIERE/LOCALITA’ | EQUIPAGGIO | 
| 1° | CELESTE | 38.24 | LIDO | VIANELLO MARIO-FONGHER CRISTIANO-BREGANTIN BRUNO- VIDAL ANGELO-GAVAGNIN GALILEO-VIANELLO ANTONIO | 
| 2° | ARANCIO | 38.27 | CASTELLO | ORIO VITTORIO-DURAZZANO GIANNI-BUSETTO ROBERTO- BUSETTO GIANNI-DELLA TOFFOLA FRANCESCO-CAMPI LUIGI | 
| 3° | VIOLA | 38.33 | SANT'ERASMO | VIGNOTTO CANDIDO-ZANELLA LUCIANO-BUBACCO LUCIANO- DEI ROSSI ANTONIO-LACHIN GERMANO-ALMANSI MARINO | 
| 4° | VERDE | 38.46 | GIUDECCA | BUSETTO DORIANO-MARZI GUGLIELMO-FERRARO ANDREA- CARLI LUCA-ROVERATO CLAUDIO-BUSETTO CLAUDIO | 
| 5° | BIANCO | 38.38 | BURANO 1 | TAGLIAPIETRA SANDRO-ROSSI GIUSEPPE-COSTANTINI SERGIO- DAL MISTRO RENATO-SENO GRAZIANO-BUSETTO CLAUDIO | 
| 6° | ROSSO | 38.47 | PELLESTRINA 2 | VIANELLO NATALE-BUSETTO GIOVANNI-VIANELLO ANTONIO- BERGAMASCO ANTONIO-SCARPA EMILIO-SERRAMONDI GIOVANNI | 
| 7° | CANARIN | 38.54 | PELLESTRINA 1 | VIANELLO NERINO-SCARPA ANGELO-VIANELLO LUIGI- VIANELLO SILVANO-GHEZZO ANGELO-ZENNARO SEVERINO | 
| 8° | MARON | 39.35 | MALCONTENTA | MARIN AGOSTINO-MARIN ANGELO-VIAN MICHELE- GIGLIO BENVENUTO-MARIN LUCIANO-MARIN FLAVIO | 
| 9° | ROSA | 39.45 | BURANO 2 | ZANE ALESSIO-DEI ROSSI ROBERTO-TAGLIAPIETRA ANGELO- ROSSI DANIELE-MOLIN GIOVANNI-TAGLIAPIETRA BRUNO | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° EX AEQUO | MARON | 39.31 | ROGLIANI GLORIA-PAVANELLO GRAZIANA | 4 | 
| 1° EX AEQUO | VIOLA | 40.17 | PAOLI LUCIA TAROSSO-DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | 3 | 
| 2° | ROSA | 39.42 | BUBACCO CARLA SARASMINA-CARRARA GIUSEPPINA PINA | 5 | 
| 3° | ROSSO | 39.42 | RAMASCO CLAUDIA-MAJER SILVIA | 7 | 
| 5° | CELESTE | 40.30 | BELLEMO ORIETTA-CARLI MONICA | 6 | 
| 6° | VERDE | 40.46 | CALZAVARA MARIA-BALLARIN GIOVANNA | 1 | 
| 7° | ARANCIO | 41.01 | FINOTELLO DARIELLA-GORIN IDA | 8 | 
| 8° | BIANCO | 41.20 | FONGHER DONATELLA-VIANELLO MARIA CRISTINA | 9 | 
| SQ | CANARIN | / | CAMPAGNARI ANNA ANARETA-BUBACCO LUCIA SARASMINA | 2 | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
|---|---|---|---|---|
| 1° | CANARIN | 38.01 | VIGNOTTO RUDI-SCHIAVON PAOLO | 1 | 
| 2° | ROSA | 38.05 | FONGHER GIANLUIGI-SCARPA RAFFAELE | 2 | 
| 3° | CELESTE | 38.14 | VIANELLO ANDREA-GORIN ROSSANO | 9 | 
| 4° | MARON | 38.40 | BISUTTO SIMONE-SCARPA MICHELE | 8 | 
| 5° | VERDE | 39.19 | BREGANTIN GAETANO-FAVARETTO RAFFAELE | 3 | 
| 6° | ARANCIO | 39.54 | TAGLIAPIETRA STEFANO-ROSSI MAURIZIO | 5 | 
| 7° | ROSSO | 40.52 | DEI ROSSI DIEGO-ROSSO GIANLUCA | 4 | 
| 8° | VIOLA | 41.02 | DEI ROSSI DOMENICO-ZANE SEBASTIANO | 6 | 
| SQ | BIANCO | / | VIGNOTTO IGOR-BUSETTO RENATO | 7 | 
REGATA DI PELLESTRINA 3 AGOSTO 1986
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | 
| 1° | VERDE | FONGHER GIUSEPPE-VIANELLO GIANFRANCO | 
| 2° | ROSA | FONGHER PALMIRO-TAGLIAPIETRA SERGIO | 
| 3° | CANARIN | DEI ROSSI ALDO-DEI ROSSI MARIO | 
| 4° | BIANCO | TONA STEFANO-TONA SERGIO | 
| 5° | VIOLA | SENO GIOVANNI SCHEROLIN-COSTANTINI UMBERTO BURIELO | 
| 6° | MARON | SENO GRAZIANO LALO-ROSSI GIUSEPPE | 
| 7° | ROSSO | VIANELLO MARIO-FONGHER CRISTIANO | 
| 8° | CELESTE | VIANELLO ANTONIO-GAVAGNIN GALILEO | 
| 9° | ARANCIO | SCARPA ALESSIO-SCARPA DARIO | 
| / | RISERVA | DAL MISTRO RENATO CHINICA-COSTANTINI SERGIO | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | 
| 1° | VERDE | CAMPAGNARI ANNA-BUBACCO LUCIA | 
| 2° | VIOLA | DELLA TOFFOLA GIOVANNA-PAOLI LUCIA | 
| 3° | ARANCIO | GORIN IDA-FINOTELLO DARIELLA | 
| 4° | CELESTE | BUBACCO CARLA-CARRARA GIUSEPPINA | 
| 5° | ROSSO | ROGLIANI GLORIA-PAVANELLO GRAZIANA | 
| 6° | ROSA | CALZAVARA MARIA-BALLARIN GIOVANNA | 
| 7° | BIANCO | VIANELLO MARIACRISTINA-FONGHER DONATELLA | 
| 8° | MARON | CARLI MONICA-BELEMO ORIETTA | 
| RIT | CANARIN | RAMASCO CLAUDIA-MAJER SILVIA | 
| / | RISERVA | POLESE SUSANNA-SINIBALDI ORIETTA | 
REGATA DEL REDENTORE 20 LUGLIO 1986
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | 
| 1° | ROSSO | FONGHER GIUSEPPE-VIANELLO GIANFRANCO | 
| 2° | DEI ROSSI FRANCO-DEI ROSSI BRUNO | |
| 3° | DAL MISTRO RENATO-COSTANTINI SERGIO | |
| 4° | SENO GRAZIANO-ROSSI GIUSEPPE | |
| 5° | COSTANTINI UMBERTO-SENO GIOVANNI | |
| 6° | DEI ROSSI ALDO-DEI ROSSI MARIO | |
| 7° | TAGLIAPIETRA MARIO-TAGLIAPIETRA SANDRO | |
| 8° | FONGHER ALBERTO-BULLO DANIELE | |
| 9° | VIDAL ANGELO-BRAGANTIN BRUNO | |
| / | RISERVA | SCHIAVON GIUSEPPE-TAGLIAPIETRA LUCIANO | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | 
| 1° | CELESTE | GORIN ROSSANO-VIANELLO ANDREA | 
| 2° | CANARIN | BREGANTIN GAETANOFAVARETTO RAFFAELE | 
| 3° | ARANCIO | FONGHER GIANLUIGI-SCARPA RAFFAELE | 
| 4° | ROSSO | VIGNOTTO RUDI-SCHIAVON PAOLO | 
| 5° | MARON | LOMBARDO WLADIMIRO-GALLO LIVIO | 
| 6° | VERDE | BISUTTO SIMONE-SCARPA MICHELE | 
| 7° | VIOLA | ROSSI MAURIZIO-TAGLIAPIETRA STEFANO | 
| 8° | ROSA | ROSSO GIANLUCA-DEI ROSSI DIEGO | 
| 9° | BIANCO | ODESSA LUCA-DE VIVO LUIGI | 
| / | RISERVA | BURLINI PAOLO-BUSETTO PAOLO | 
REGATA DI MURANO 6 LUGLIO 1986
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | 
| 1° | ROSA | VIANELLO GIANFRANCO | 
| 2° | BUSETTO ROBERTO | |
| 3° | SCHIAVON GIUSEPPE | |
| 4° | DEI ROSSI BRUNO | |
| 5° | ||
| 6° | ||
| 7° | TAGLIAPIETRA LUCIANO | |
| 8° | DEI ROSSI ALDO | |
| 9° | TAGLIAPIETRA BRUNO | |
| / | RISERVA | DELLA TOFFOLA FRANCESCO | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | VIOLA | VIGNOTTO RUDI | 1 | 
| 2° | ROSA | SCARPA RAFFAELE | 8 | 
| 3° | MARON | FONGHER GIANLUIGI | 3 | 
| 4° | VERDE | BREGANTIN GAETANO | 6 | 
| 5° | ROSSO | VIANELLO ANDREA | 7 | 
| 6° | CELESTE | SCHIAVON PAOLO | 5 | 
| 7° | ARANCIO | VIGNOTTO IGOR | 2 | 
| 8° | CANARIN | BASANA MARCO | 9 | 
| 9° | BIANCO | PINZON LUCA | 4 | 
| / | RISERVA | CECILIATI LIVIO | / | 
REGATA DI SS. GIOVANNI E PAOLO GIUGNO 1986
| ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | BUSETTO ROBERTO | 
| 2° | ROVERATTO CLAUDIO | 
| 3° | VALENTINI GIANNI | 
| 4° | CARLI LUCA | 
| 5° | DEI ROSSI ROBERTO | 
| 6° | QUINTAVALLE LUCA | 
| 7° | DEI ROSSI STEFANO | 
| 8° | TAGLIAPIETRA ROBERTO | 
| 9° | MARZI GUGLIELMO | 
| RISERVA | PAGAN ALBERTO | 
| ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | GORIN ROSSANO-VIANELLO ANDREA | 
| 2° | VIGNOTTO RUDI-SCHIAVON PAOLO | 
| 3° | FONGHER GIANLUIGI-SCARPA RAFFAELE | 
| 4° | ROSSI MAURIZIO-TAGLIAPIETRA STEFANO | 
| 5° | BISUTTO SIMONE-SCARPA MICHELE | 
| 6° | LOMBARDO WLADIMIRO-GALLO LIVIO | 
| 7° | BUSETTO ALBERTO-BURLINI PAOLO | 
| 8° | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO ANTONIO | 
| 9° | FAVARETTO RAFFAELE-BREGANTIN GAETANO | 
| RISERVA | DEI ROSSI DIEGO-ROSSO GIANLUCA | 
REGATA DI MESTRE MAGGIO 1986
| ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | ROSSI GIUSEPPE SUSTE-SENO GRAZIANO LALO-SENO GIOVANNI SCHEROLIN- COSTANTINI UMBERTO BURIELO-TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI-TAGLIAPIETRA SANDRO | 
| 2° | SCARPA ANGELO-SCARPA ALESSIO BOLO-SCARPA DARIO- VIANELLO LUIGI-VIANELLO NERINO-ZENNARO NEVERINO | 
| 3° | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA-DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA-DEI ROSSI ALDO- DEI ROSSI MARIO-COSTANTINI ANGELO-DAL MISTRO RENATO CHINICA | 
| 4° | FONGHER GIUSEPPE-FONGHER CRISTIANO-FONGHER GIANLUIGI- VIANELLO MARIO-BUSETTO ROBERTO-BUSETTO GIANNI | 
| 5° | VIGNOTTO BENITO-VIGNOTTO BRUNO-CATANZARO-GIANANTONIO- SCARPA GIUSEPPE-TONA SERGIO-TONA STEFANO | 
| 6° | VIANELLO ANTONIO-GAVAGNIN GALILEO-GAVAGNIN FRANCESCO- BREGANTIN BRUNO-PUPPOLA SANDRO-VIDAL ANGELO | 
| 7° | ALMANSI MARINO-DEI ROSSI ANTONIO-VIGNOTTO CANDIDO- VIANELLO GIANCARLO-VANZELLA ATTILIO-ZANELLA LUCIANO | 
| 8° | ROSSETTI ANTONIO-DI CATALDO FRANCESCO-BARBINI FRANCO- GAVAGNIN ANTONIO-VIO GASTONE-TOSO SANDRO | 
| 9° | BUSETTO GIANNI-FICOTTO GIANVITTORIO-MARTON ALDO- MELLARA UMBERTO-FIORELLI DOMENICO-CROCICCHIO ALBERTO | 
 Galleria Fotografica 1986
Galleria Fotografica 1986 Galleria Video 1986
Galleria Video 1986