Classifiche Stagione Remiera 1987
REGATA DI BURANO 20 SETTEMBRE 1987
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
|---|---|---|---|
| 1° | BIANCO | DEI ROSSI FRANCO-DEI ROSSI BRUNO | 5 | 
| 2° | CANARIN | FONGHER GIUSEPPE-VIANELLO GIANFRANCO | 1 | 
| 3° | CELESTE | FONGHER PALMIRO-TAGLIAPIETRA SERGIO | 6 | 
| 4° | VERDE | DAL MISTRO RENATO-SCHIAVON GIUSEPPE | 7 | 
| 5° | ARANCIO | TAGLIAPIETRA LUCIANO-COSTANTINI UMBERTO | 8 | 
| 6° | ROSA | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO | 2 | 
| 7° | VIOLA | CATANZARO GIANANTONIO-GAVAGNIN GALILEO | 3 | 
| 8° | ROSSO | SCARPA ALESSIO-SCARPA DARIO | 4 | 
| 9° | MARON | DEI ROSSI ALDO-DEI ROSSI MARIO | 9 | 
| / | RISERVA | ORIO VITTORIO-BUSETTO DORIANO | / | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | CANARIN | 27.25 | CAMPAGNARI ANNA-BUBACCO LUCIA | 3 | 
| 2° | ARANCIO | 27.28 | RAMASCO CLAUDIA-DONA' NADIA | 5 | 
| 3° | VERDE | 27.47 | FINOTELLO DARIELLA-GORIN IDA | 2 | 
| 4° | CELESTE | 27.55 | CALZAVARA MARIA-BALLARIN GIOVANNA | 4 | 
| 5° | MARON | 28.19 | BUBACCO CARLA-CARRARA GIUSEPPINA | 8 | 
| 6° | ROSA | 28.41 | BELLEMO ORIETTA-MAJER SILVIA | 7 | 
| 7° | BIANCO | 28.45 | ORLANDI LOREDANA-NORDIO ELISABETTA | 9 | 
| 8° | VIOLA | 28.50 | DE LIBERALI M.CRISTINA-ROMANELLI CARLA | 6 | 
| 9° | ROSSO | 29.04 | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO FEDERICA | 1 | 
| / | RISERVA | / | POLESE SUSANNA-CHIARIN RAFFAELLA | / | 
REGATA STORICA 6 SETTEMBRE 1987
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
|---|---|---|---|---|
| 1° | ARANCIO | 36.55 | FONGHER GIUSEPPE BEPI-VIANELLO GIANFRANCO CREA | 3 | 
| 2° | MARON | 36.58 | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA-DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | 5 | 
| 3° | ROSA | 37.00 | FONGHER PALMIRO-TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 4 | 
| 4° | VIOLA | 37.04 | ROSSI GIUSEPPE SUSTE-SENO GRAZIANO LALO |  | 
| 5° | BIANCO | 37.21 | DAL MISTRO RENATO CHINICA-SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |  | 
| 6° | ROSSO | 37.38 | TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI-DEI ROSSI ANDREA |  | 
| 7° | CELESTE | 37.53 | VIGNOTTO BRUNO ARSENICO-VIGNOTTO BENITO VELENO | 1 | 
| 8° | VERDE | 38.05 | FONGHER CRISTIANO-VIANELLO MARIO ZATERA |  | 
| 9° | CANARIN | 38.33 | TONA SERGIO-TONA STEFANO | 9 | 
| / | RISERVA | / | FONGHER ALBERTO-BULLO DANIELE | / | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | SESTIERE/LOCALITA’ | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | ROSSO | 36.42.0 | CASTELLO EST | CATANZARO GIANANTONIO-GAVAGNIN GALILEO-SCARPA DARIO- SCARPA ALESSIO-FONGHER G.LUIGI-DE ROSSI STEFANO | 6 | 
| 2° | ROSA | 36.47.4 | CASTELLO | ORIO VITTORIO-DURAZZANO GIANNI-BUSETTO ROBERTO- BUSETTO GIANNI-DELLA TOFFOLA FRANCESCO-CIAMPI LUIGI | 1 | 
| 3° | MARON | 36.50.3 | GIUDECCA 2 | BUSETTO CLAUDIO-CARLI LUCA-BUSETTO DORIANO- FERRARO ANDREA-ROVERATTO CLAUDIO-MARZI GUGLIELMO |  | 
| 4° | BIANCO | 36.55.5 | PELLESTRINA | ZENNARO NEVERINO-VIANELLO NERINO-BUSETTO ANGELO- GHEZZO ANGELO-BERGAMASCO ANTONIO-BUSETTO GIOVANNI |  | 
| 5° | VIOLA | 37.01.3 | BURANO 1 | DEI ROSSI ALDO-COSTANTINI UMBERTO-TAGLIAPIETRA LUCIANO- COSTANTINI SERGIO-SENO GIOVANNI-DEI ROSSI MARIO | 9 | 
| 6° | CELESTE | 37.07.4 | GIUDECCA 1 | VIANELLO ANTONIO-BREGANTIN BRUNO-GAVAGNIN FRANCESCO- MELLARA UMBERTO-TAGLIAPIETRA SANDRO-TAGLIAPIETRA LORIS |  | 
| 7° | VERDE | 38.01.7 | LIDO | FICOTTO GIANVITTORIO-TAGLIAPIETRA MARCELLO-PUPPOLA SANDRO- GIGLIO BENVENUTO-MENEGHETTI GIUSEPPE-VIANELLO RADAMES |  | 
| 8° | CANARIN | 38.30.2 | S.ERASMO | VIGNOTTO CANDIDO-DEI ROSSI ANTONIO-LACHIN GERMANO- BUBACCO LUCIANO-ZANELLA LUCIANO-ALMANSI MARINO |  | 
| 9° | ARANCIO | 38.38.8 | BURANO 2 | TAGLIAPIETRA SERGIO-MOLIN GIOVANNI-ZANE FABIO- FAVRON GIANNI-TAGLIAPIETRA DANIELE-ROSSI MAURIZIO |  | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | CELESTE | 39.52.6 | CAMPAGNARI ANNA-BUBACCO LUCIA | 
| 2° | VIOLA | 39.58.5 | ROGLIANI GLORIA-PAVANELLO GRAZIANA | 
| 3° | MARON | 39.59.9 | FINOTELLO DARIELLA-GORIN IDA | 
| 4° | CANARIN | 40.06.8 | BUBACCO CARLA-CARRARA GIUSEPPINA | 
| 5° | ARANCIO | 40.08.5 | RAMASCO CLAUDIA-DONA' NADIA | 
| 6° | ROSA | 40.20.3 | CALZAVARA MARIA-BALLARIN GIOVANNA | 
| 7° | VERDE | 40.31.7 | BELLEMO ORIETTA-MAJER SILVIA | 
| 8° | ROSSO | 41.16.7 | ORLANDI LOREDANA-NORDIO ELISABETTA | 
| 9° | BIANCO | 41.41.4 | DE LIBERALI M.CRISTINA-ROMANELLI CARLA | 
| / | RISERVA | / | VIGNOTTO FEDERICA-SCHIAVON LUISELLA | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | CELESTE | 37.45.8 | VIGNOTTO IGOR-BUSETTO RENATO | 
| 2° | BIANCO | 37.53.2 | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO ANTONIO | 
| 3° | ROSA | 38.07.3 | BREGANTIN GAETANO-SCHIAVON PAOLO | 
| 4° | VIOLA | 38.24.5 | SMERGHETTO VALENTINO-BUBACCO FRANCESCO | 
| 5° | ROSSO | 39.12.7 | SCARPA RAFFAELE-GORIN ROSSANO | 
| 6° | VERDE | 39.32.1 | ROSSO G. LUCA-DEI ROSSI DIEGO | 
| 7° | ARANCIO | 40.33.9 | BUSETTO DIEGO-D'ESTE GIAMPAOLO | 
| 8° | CANARIN | 41.27.3 | ZENNARO ALESSANDRO-ZENNARO ANDREA | 
| RIT | MARON | / | LOMBARDO LUIGINO-LOMBARDO WLADIMIRO | 
| / | RISERVA | / | VIANELLO LUIGI-SCARPA ZACCARIA | 
REGATA DI PELLESTRINA 2 AGOSTO 1987
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | ROSSO | 34.48.6 | FONGHER PALMIRO-TAGLIAPIETRA SERGIO | 4 | 
| 2° | BIANCO | 34.52.7 | TAGLIAPIETRA LUCIANO-COSTANTINI UMBERTO | 7 | 
| 3° | MARON | 34.57.3 | TONA SERGIO-TONA STEFANO | 1 | 
| 4° | CANARIN | 35.00.2 | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO | 6 | 
| 5° | ROSA | 35.12.4 | DAL MISTRO RENATO-SCHIAVON GIUSEPPE | 5 | 
| 6° | CELESTE | 35.59.4 | DEI ROSSI ALDO-DEI ROSSI MARIO | 3 | 
| 7° | VIOLA | 36.06.7 | CATANZARO GIANANTONIO-GAVAGNIN GALILEO | 2 | 
| 8° | VERDE | 36.29.0 | MELLARA UMBERTO-GAVAGNIN FRANCESCO | 9 | 
| 9° | ARANCIO | 38.23.5 | FONGHER GIUSEPPE-VIANELLO GIANFRANCO | 8 | 
| / | RISERVA | / | SCARPA ALESSIO-SCARPA DARIO | / | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | CELESTE | 29.54.2 | CAMPAGNARI ANNA-BUBACCO LUCIA | 1 | 
| 2° | ROSA | 29.59.0 | RAMASCO CLAUDIA-DONA' NADIA | 6 | 
| 3° | CANARIN | 30.09.9 | FINOTELLO DARIELLA-GORIN IDA | 4 | 
| 4° | ARANCIO | 30.18.7 | BELLEMO ORIETTA-MAJER SILVIA | 2 | 
| 5° | VIOLA | 30.38.9 | ORLANDI LOREDANA-NORDIO ELISABETTA | 9 | 
| 6° | MARON | 30.48.0 | BUBACCO CARLA-CARRARA GIUSEPPINA | 7 | 
| 7° | BIANCO | 31.02.0 | CALZAVARA MARIA-BALLARIN GIOVANNA | 8 | 
| 8° | ROSSO | 31.24.7 | POLESE SUSANNA-CHIARIN RAFFAELLA | 5 | 
| RIT | VERDE | / | ROGLIANI GLORIA-PAVANELLO GRAZIANA | 3 | 
| / | RISERVA | / | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO FEDERICA | / | 
REGATA DEL REDENTORE 19 LUGLIO 1987
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | ROSA | 34.22.0 | DEI ROSSI FRANCO-DEI ROSSI BRUNO | 1 | 
| 2° | ROSSO | 34.35.2 | FONGHER PALMIRO-TAGLIAPIETRA SERGIO | 5 | 
| 3° | CELESTE | 34.41.6 | TAGLIAPIETRA LUCIANO-COSTANTINI UMBERTO | 7 | 
| 4° | BIANCO | 34.47.1 | DAL MISTRO RENATO-SCHIAVON GIUSEPPE | 8 | 
| 5° | CANARIN | 35.03.3 | DEI ROSSI ALDO-DEI ROSSI MARIO | 9 | 
| 6° | VERDE | 35.24.4 | VIGNOTTO BRUNO-VIGNOTTO BENITO | 3 | 
| 7° | ARANCIO | 35.41.0 | SCARPA ALESSIO-SCARPA DARIO | 4 | 
| 8° | MARON | 36.06.8 | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO | 6 | 
| SQ | VIOLA | / | TONA SERGIO-TONA STEFANO | 2 | 
| / | RISERVA | / | SENO GIOVANNI-COSTANTINI SERGIO | / | 
REGATA DI MURANO 5 LUGLIO 1987
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | BIANCO | 35.42.7 | SCHIAVON GIUSEPPE | 
| 2° | VERDE | 35.47.2 | DEI ROSSI BRUNO | 
| 3° | ROSSO | 36.19.3 | DEI ROSSI FRANCO | 
| 4° | MARON | 36.19.5 | MARZI GUGLIELMO | 
| 5° | CELESTE | 36.19.9 | CARLI LUCA | 
| 6° | ROSA | 36.49.4 | DAL MISTRO RENATO | 
| 7° | CANARIN | 37.37.0 | COSTANTINI SERGIO | 
| 8° | ARANCIO | 37.44.9 | DEI ROSSI ALDO | 
| 9° | VIOLA | 39.47.2 | TONA SERGIO | 
| / | RISERVA | / | DELLA TOFFOLA FRANCESCO | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | ROSSO | 23.01.6 | BREGANTIN GAETANO | 
| PROM 2° |  | 23.21.6 | SCARPA RAFFAELE * | 
| RETR 3° |  | 23.10.4 | SCHIAVON PAOLO * | 
| 4° |  | 23.32.4 | GORIN ROSSANO | 
| 5° |  | 23.36.2 | BUSETTO RENATO | 
| 6° |  | 23.52.2 | BERTOLDINI ANDREA | 
| 7° |  | 24.01.6 | BASANA MARCO | 
| 8° |  | 24.12.6 | TONINI MASSIMILIANO | 
| 9° |  | 24.56.0 | D'ESTE GIAMPAOLO | 
| / | RISERVA | / | CECILIATI LIVIO | 
REGATA DI SS. GIOVANNI E PAOLO GIUGNO 1987
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 38.39 | MARZI GUGLIELMO | 
| 2° | 39.00 | CARLI LUCA | 
| 3° | 40.23 | BUSETTO CLAUDIO | 
| 4° | 40.47 | PEDRALI MASSIMO | 
| 5° | 41.12 | TAGLIAPIETRA SERGIO | 
| 6° | 41.34 | TAGLIAPIETRA LORIS | 
| 7° | 42.10 | TAGLIAPIETRA MARCO | 
| 8° | 42.53 | DAL MISTRO GIANLUCA | 
| 9° | 47.24 | QUINTAVALLE LUCA | 
| RISERVA | / | NEGRI ALESSIO | 
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 38.18.0 | SCARPA RAFFAELE-GORIN ROSSANO | 
| 2° | 34.23.0 | CECILIATI LIVIO-BUSETTO RENATO | 
| 3° | 34.34.0 | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO ANTONIO | 
| 4° | 34.42.0 | ROSSO GIANLUCA-DEI ROSSI DIEGO | 
| 5° | 35.55.0 | BUSETTO DIEGO-D'ESTE GIAMPAOLO | 
| 6° | 36.11.0 | ZENNARO ANDREA-ZENNARO ALESSANDRO | 
| 7° | 36.24.0 | GABBIA FILIPPO-NORDIO MICHELE | 
| 8° | 37.32.0 | MODENESE MARCO-MODENESE EMANUELE | 
| 9° | 38.11.0 | SCARPA ZACCARIA-VIANELLO CRISTIANO | 
| RISERVA | / | VIANELLO ROSSANO-SCARPA ALESSANDRO | 
REGATA DI MESTRE MAGGIO 1987
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 46.36.0 | DEI ROSSI ALDO-DEI ROSSI MARIO-ROSSI GIUSEPPE- SENO GRAZIANO-COSTANTINI UMBERTO-TAGLIAPIETRA LUCIANO | 
| 2° | 46.36.5 | VIGNOTTO BENITO-VIGNOTTO BRUNO-TAGLIAPIETRA SANDRO- SENO GIOVANNI-DEI ROSSI BRUNO-DEI ROSSI FRANCO | 
| 3° | 46.48.1 | SCHIAVON GIUSEPPE-DAL MISTRO RENATO-TONA SERGIO- TONA STEFANO-FONGHER ALBERTO-BULLO DANIELE | 
| 4° | 46.54.7 | FONGHER CRISTIANO-FONGHER GIANLUIGI-FONGHER GIUSEPPE- DE ROSSI STEFANO-VIANELLO MARIO-GAVAGNIN FRANCESCO | 
| 5° | 47.00.4 | ORIO VITTORIO-VIANELLO ANTONIO-BUSETTO DORIANO- BREGANTIN BRUNO-DURAZZANO LUIGI-DELLA TOFFOLA FRANCESCO | 
| 6° | 47.09.5 | GAVAGNIN GALILEO-MARIN FLAVIO-MARIN AGOSTINO- MARIN ANGELO-MARIN LUCIANO-CATANZARO GIANANTONIO | 
| 7° | 47.14.0 | SCARPA ALESSIO-SCARPA DARIO-VIANELLO SILVANO- VIANELLO LUIGI-VIANELLO NERINO-VIANELLO ANDREA | 
| 8° | 48.50.3 | TAGLIAPIETRA SERGIO-FONGHER PALMIRO-LACHIN GERMANO- BUSETTO ANGELO-ZENNARO NEVERINO-FONGHER LINO | 
| 9° | 49.08.9 | GORIN ROSSANO-BERGAMASCO ANTONIO-BUSETTO LUIGI- VIANELLO UBALDO-GHEZZO ANGELO-SCARPA RAFFAELE | 
 Galleria Fotografica 1987
Galleria Fotografica 1987 Galleria Video 1987
Galleria Video 1987