Classifiche Stagione Remiera 1988
REGATA DI BURANO 18 SETTEMBRE 1988
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
| 1° | VERDE | DEI ROSSI FRANCO-DEI ROSSI BRUNO | 
| 2° | MARON | TAGLIAPIETRA LUCIANO-COSTANTINI UMBERTO | 
| 3° | ARANCIO | SCARPA ALESSIO-SCARPA DARIO | 
| 4° | VIOLA | FONGHER PALMIRO-TAGLIAPIETRA SERGIO | 
| 5° | ROSSO | TAGLIAPIETRA MARIO-DEI ROSSI ANDREA | 
| 6° | BIANCO | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO | 
| 7° | ROSA | FONGHER GIUSEPPE-VIANELLO GIANFRANCO | 
| 8° | CELESTE | ZANELLA LUCIANO-QUINTAVALLE RINO | 
| 9° | CANARIN | DAL MISTRO RENATO-SCHIAVON GIUSEPPE | 
| / | RISERVA | BUSETTO CLAUDIO-BUSETTO DORIANO | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | 
| 1° | CANARIN | DEI ROSSI GLORIA-PAVANELLO GRAZIANA | 
| 2° | CELESTE | CAMPAGNARI ANNA-BUBACCO LUCIA | 
| 3° | MARON | RAMASCO CLAUDIA-DONA' NADIA | 
| 4° | VIOLA | BUBACCO CARLA-CARRARA GIUSEPPINA | 
| 5° | ARANCIO | ORLANDI LOREDANA-NORDIO ELISABETTA | 
| 6° | BIANCO | CALZAVARA MARIA-BALLARIN GIOVANNA | 
| 7° | ROSSO | FINOTELLO DARIELLA-GORIN IDA | 
| 8° | ROSA | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO FEDERICA | 
| 9° | VERDE | TAGLIAPIETRA LAURA-HEGGLIN MONICA | 
| / | RISERVA | TOGNATTI SANDRA-FENZO ROBERTA | 
REGATA STORICA 4 SETTEMBRE 1988
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
|---|---|---|---|---|
| 1° | ARANCIO | 38.03 | FONGHER PALMIRO-TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 5 | 
| 2° | VERDE | 38.07 | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA-DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | 8 | 
| 3° | ROSSO | 38.13 | TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA-COSTANTINI UMBERTO BURIELO | 4 | 
| 4° | ROSA | 38.20 | TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI-DEI ROSSI ANDREA | 1 | 
| 5° | CANARIN | 38.33 | FONGHER GIUSEPPE BEPI-VIANELLO GIANFRANCO CREA | 7 | 
| 6° | VIOLA | 38.54 | DAL MISTRO RENATO CHINICA-SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | |
| 7° | CELESTE | 39.00 | FONGHER ALBERTO TINO-BULLO DANIELE RAGIONIER | |
| 8° | MARON | 39.36 | ROSSI GIUSEPPE SUSTE-SENO GRAZIANO LALO | |
| RIT | BIANCO | / | BUSETTO GIANNI-BUSETTO ROBERTO | |
| / | RISERVA | / | CATANZARO GIANANTONIO POSTIN-GAVAGNIN GALILEO DENTON | / | 
| ARRIVO | COLORE | SESTIERE/LOCALITA’ | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | BIANCO | LIDO 2 | 37.23.7 | SCARPA ALESSIO-SCARPA DARIO-FONGHER GIANLUIGI- FONGHER CRISTIANO-DE ROSSI STEFANO-VIANELLO MARIO | 4 | 
| 2° | MARON | CASTELLO | 37.30.7 | ORIO VITTORIO-SCARPA GIUSEPPE-TONA STEFANO- DELLA TOFFOLA FRANCESCO-VIGNOTTO BRUNO-VIGNOTTO BENITO | 2 | 
| 3° | ROSA | BURANO 2 | 37.33.4 | DEI ROSSI ALDO-DEI ROSSI MARIO-TAGLIAPIETRA LORIS- TAGLIAPIETRA SANDRO-SENO GIOVANNI-COSTANTINI SERGIO |  | 
| 4° | VERDE | S. ERASMO | 37.34.7 | VIGNOTTO CANDIDO-VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR- VIGNOTTO CRISTIANO-POMPEO MARINO-DEI ROSSI ANTONIO |  | 
| 5° | VIOLA | PELLESTRINA 1 | 37.59.0 | VIANELLO LUIGI-SERRAMONDI GIOVANNI-VIANELLO ANTONIO- SCARPA ANGELO-SCARPA EMILIO-VIANELLO SILVANO |  | 
| 6° | CANARIN | PELLESTRINA 2 | 38.12.6 | ZENNARO NEVERINO-VIANELLO NERINO-VIANELLO ANDREA- BERGAMASCO ANTONIO-BUSETTO ANGELO-GHEZZO ANGELO |  | 
| 7° | ROSSO | BURANO 1 | 38.45.2 | ZANE ALESSIO-TAGLIAPIETRA ANGELO-ZANE FABIO- FAVRON GIANNI-ROSSI MARCO-ROSSI DANIELE |  | 
| 8° | ARANCIO | LIDO 1 | 38.49.1 | MELLARA UMBERTO-GAVAGNIN FRANCESCO-BOSCOLO CESARE- QUINTAVALLE RINO-DE MIN LUCIANO-ZANELLA LUCIANO |  | 
| 9° | CELESTE | GIUDECCA | 40.25.8 | BUSETTO CLAUDIO-BUSETTO DORIANO-CARLI LUCA- FERRARO ANDREA-MARZI GUGLIELMO-ROVERATTO CLAUDIO |  | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | MARON | 38.50.1 | DEI ROSSI GLORIA-PAVANELLO GRAZIANA | 
| 2° | BIANCO | 39.02.8 | CAMPAGNARI ANNA-BUBACCO LUCIA | 
| 3° | CANARIN | 39.05.0 | RAMASCO CLAUDIA-DONA' NADIA | 
| 4° | ARANCIO | 39.14.1 | BELLEMO ORIETTA-MAJER SILVIA | 
| 5° | VIOLA | 39.19.8 | ORLANDI LOREDANA-NORDIO ELISABETTA | 
| 6° | CELESTE | 40.00.4 | CALZAVARA MARIA-BALLARIN GIOVANNA | 
| 7° | VERDE | 40.07.8 | BUBACCO CARLA-CARRARA GIUSEPPINA | 
| 8° | ROSA | 40.15.8 | FINOTELLO DARIELLA-GORIN IDA | 
| 9° | ROSSO | 40.38.4 | ROGLIANI GLORIA-MEMO RAFFAELLA | 
| / | RISERVA | / | POLESE SUSANNA-CHIARIN RAFFAELLA | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | MARON | 37.29.6 | BUSETTO DIEGO-D'ESTE GIAMPAOLO | 
| 2° | ARANCIO | 37.53.8 | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO ANTONIO | 
| 3° | ROSSO | 38.04.1 | ZENNARO ALESSANDRO-VIANELLO CRISTIANO | 
| 4° | CANARIN | 38.13.6 | CECILIATI LIVIO-BUSETTO RENATO | 
| 5° | VIOLA | 38.34.5 | ROSSO GIANLUCA-FOLLADOR EMANUELE | 
| 6° | BIANCO | 39.09.7 | VIANELLO LUIGI-SCARPA ZACCARIA | 
| 7° | VERDE | 39.15.0 | BUSETTO MARCO-BUSETTO ALESSIO | 
| 8° | ROSA | 41.05.9 | MODENESE EMANUELE-MODENESE MARCO | 
| 9° | CELESTE | 41.26.0 | SCARPA ALESSANDRO-VIANELLO ROSSANO | 
| / | RISERVA | / | CAMPOLONGHI DANIELE-VIANELLO PAOLO | 
REGATA DI PELLESTRINA 7 AGOSTO 1988
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | CELESTE | 33.54.7 | FONGHER GIUSEPPE-VIANELLO GIANFRANCO | 
| 2° | ROSA | 33.56.2 | TONA SERGIO-TONA STEFANO | 
| 3° | ROSSO | 34.07.1 | BUSETTO CLAUDIO-BUSETTO DORIANO | 
| 4° | MARON | 34.44.1 | FONGHER PALMIRO-TAGLIAPIETRA SERGIO | 
| 5° | VERDE | 34.46.1 | SENO GIOVANNI-COSTANTINI SERGIO | 
| 6° | BIANCO | 34.57.3 | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO | 
| 7° | VIOLA | 35.40.2 | DEI ROSSI ALDO-DEI ROSSI MARIO | 
| 8° | CANARIN | 36.21.3 | SCARPA ALESSIO-SCARPA DARIO | 
| 9° | ARANCIO | 36.21.4 | TAGLIAPIETRA MARIO-DEI ROSSI ANDREA | 
| / | RISERVA | / | TAGLIAPIETRA LORIS-TAGLIAPIETRA SANDRO | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | ROSA | 29.51.7 | CAMPAGNARI ANNA-BUBACCO LUCIA | 
| 2° | MARON | 29.54.7 | DEI ROSSI GLORIA-PAVANELLO GRAZIANA | 
| 3° | CANARIN | 29.56.7 | RAMASCO CLAUDIA-DONA' NADIA | 
| 4° | ROSSO | 30.04.1 | FINOTELLO DARIELLA-GORIN IDA | 
| 5° | VERDE | 30.19.8 | ORLANDI LOREDANA-NORDIO ELISABETTA | 
| 6° | BIANCO | 30.24.8 | BELLEMO ORIETTA-MAJER SILVIA | 
| 7° | CELESTE | 30.32.5 | BUBACCO CARLA-CARRARA GIUSEPPINA | 
| 8° | ARANCIO | 31.14.9 | CALZAVARA MARIA-BALLARIN GIOVANNA | 
| 9° | VIOLA | 32.25.1 | ROGLIANI GLORIA-MEMO RAFFAELLA | 
| / | RISERVA | / | CHIARIN RAFFAELLA-POLESE SUSANNA | 
REGATA DEL REDENTORE 17 LUGLIO 1988
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | VIOLA | 33.56.9 | DEI ROSSI FRANCO-DEI ROSSI BRUNO | 9 | 
| 2° | CELESTE | 34.00.3 | TAGLIAPIETRA MARIO-DEI ROSSI ANDREA | 1 | 
| 3° | VERDE | 34.12.2 | DAL MISTRO RENATO-SCHIAVON GIUSEPPE | 6 | 
| 4° | ROSSO | 34.16.0 | FONGHER PALMIRO-TAGLIAPIETRA SERGIO | 7 | 
| 5° | ARANCIO | 34.18.8 | TAGLIAPIETRA LUCIANO-COSTANTINI UMBERTO | 5 | 
| 6° | ROSA | 34.40.6 | FONGHER GIUSEPPE-VIANELLO GIANFRANCO | 8 | 
| 7° | MARON | 34.46.4 | ORIO VITTORIO-SCARPA GIUSEPPE | 4 | 
| 8° | CANARIN | 34.57.6 | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO | 3 | 
| 9° | BIANCO | 37.41.2 | TONA SERGIO-TONA STEFANO | 2 | 
| / | RISERVA | / | BUSETTO CLAUDIO-BUSETTO DORIANO | / | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | ARANCIO | 23.26.5 | BUSETTO DIEGO-D'ESTE GIAMPAOLO | 3 | 
| 2° | CANARIN | 23.44.0 | CECILIATI LIVIO-BUSETTO RENATO | 1 | 
| 3° | VERDE | 23.57.9 | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO ANTONIO | 6 | 
| 4° | CELESTE | 24.02.7 | ROSSO GIANLUCA-FOLLADOR EMANUELE | 5 | 
| 5° | BIANCO | 24.05.3 | ZENNARO ALESSANDRO-VIANELLO CRISTIANO | 8 | 
| 6° | ROSA | 25.47.0 | MODENESE MARCO-MODENESE EMANUELE | 4 | 
| 7° | ROSSO | 26.10.3 | SCARPA ALESSANDRO-VIANELLO ROSSANO | 2 | 
| 8° | VIOLA | 26.38.3 | BERTOTTO LUCA-SECCO ANDREA | 7 | 
| 9° | MARON | 27.10.0 | VIANELLO MATTEO-SCARPA ZACCARIA | 9 | 
| / | RISERVA | / | VIANELLO DENNI-BRIGANTI GIUSEPPE | / | 
REGATA DI MURANO 3 LUGLIO 1988
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| PROM 1° | ROSSO | 37.18.2 | MARZI GUGLIELMO | 
| PROM 2° | ARANCIO | 37.12.7 | BUSETTO ROBERTO | 
| PROM 3° | VIOLA | 37.52.7 | SCHIAVON GIUSEPPE | 
| RETR 4° | CANARIN | 36.41.5 | DEI ROSSI BRUNO | 
| RETR 5° | BIANCO | 36.52.6 | DEI ROSSI FRANCO | 
| RETR 6° | MARON | 36.56.9 | TAGLIAPIETRA LUCIANO | 
| PROM 7° | CELESTE | 38.03.2 | VIANELLO GIANCARLO | 
| RETR 8° | VERDE | 37.34.1 | CARLI LUCA | 
| 9° | ROSA | 38.44.8 | VIGNOTTO IGOR | 
| / | RISERVA | / | DELLA TOFFOLA FRANCESCO | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | CELESTE | 26.31.1 | D'ESTE GIAMPAOLO | 
| 2° | ARANCIO | 27.34.9 | BUSETTO RENATO | 
| 3° | ROSSO | 27.43.4 | ZENNARO ALESSANDRO | 
| 4° | BIANCO | 27.49.6 | CECILIATI LIVIO | 
| 5° | ROSA | 28.14.1 | BUSETTO DIEGO | 
| 6° | MARON | 28.28.5 | BERTOLDINI ANDREA | 
| 7° | VIOLA | 28.34.1 | VIANELLO ANTONIO | 
| 8° | CANARIN | 28.40.1 | ROSSI GIANLUCA | 
| 9° | VERDE | 29.11.1 | MODENESE EMANUELE | 
| / | RISERVA | / | MODENESE MARCO | 
REGATA DI SS. GIOVANNI E PAOLO GIUGNO 1988
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 38.46.1 | VIGNOTTO IGOR | 
| 2° | 39.16.6 | QUINTAVALLE LUCA | 
| 3° | 40.16.8 | VIGNOTTO RUDI | 
| 4° | 40.24.9 | TAGLIAPIETRA LORIS | 
| 5° | 40.45.4 | PEDRALI MASSIMO | 
| 6° | 41.14.5 | VIANELLO UBALDO | 
| 7° | 41.29.2 | QUINTAVALLE LUCA | 
| 8° | 41.34.1 | SCHIAVON PAOLO | 
| 9° | 41.46.3 | SCARPA RAFFAELE | 
| RISERVA | / | BONINI GABRIELE | 
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 31.08.9 | BUSETTO DIEGO-D'ESTE GIAMPAOLO | 
| 2° | 31.41.2 | VIANELLO ANTONIO-BERTOLDINI ANDREA | 
| 3° | 31.53.3 | ROSSO GIANLUCA-FOLLADOR EMANUELE | 
| 4° | 32.10.0 | ZENNARO ALESSANDRO-VIANELLO CRISTIANO | 
| 5° | 32.28.8 | CECILIATI LIVIO-BUSETTO RENATO | 
| 6° | 33.25.1 | MODENESE MARCO-MODENESE EMANUELE | 
| 7° | 34.27.1 | VIANELLO LUIGI-LOMBARDO LUIGINO | 
| 8° | 34.52.2 | BERTOTTO LUCA-SECCO ANDREA | 
| 9° | 35.18.5 | SCARPA ALESSANDRO-VIANELLO ROSSANO | 
| RISERVA | / | BRIGANTI GIUSEPPE-VIANELLO DENIS | 
REGATA DI MESTRE MAGGIO 1988
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 41.59.4 | DEI ROSSI FRANCO-DEI ROSSI BRUNO-TAGLIAPIETRA SANDRO- TONA SERGIO-TONA STEFANO-TAGLIAPIETRA LORIS | 
| 2° | 42.03.5 | FONGHER ALBERTO-BULLO DANIELE-SCHIAVON GIUSEPPE- DAL MISTRO RENATO-VIGNOTTO BENITO-VIGNOTTO BRUNO | 
| 3° | 42.24.9 | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO-COSTANTINI UMBERTO- TAGLIAPIETRA LUCIANO-DEI ROSSI ALDO-DEI ROSSI MARIO | 
| 4° | 42.47.4 | CATANZARO GIANANTONIO-SENO GIOVANNI-COSTANTINI SERGIO- TAGLIAPIETRA MARIO-DEI ROSSI ANDREA-GAVAGNIN GALILEO | 
| 5° | 43.09.8 | BUSETTO CLAUDIO-ROVERATTO CLAUDIO-QUINTAVALLE LUCA- CARLI LUCA-BUSETTO DORIANO-FERRARO ANDREA | 
| 6° | 43.35.4 | ORIO VITTORIO-SCARPA GIUSEPPE-MELLARA UMBERTO- GAVAGIN GALILEO-SAVIO ALVISE-DAL MISTRO GIANLUCA | 
| 7° | 43.49.2 | FONGHER PALMIRO-TAGLIAPIETRA SERGIO-ZENNARO NEVERINO- BUSETTO ANGELO-VIANELLO NERINO-GHEZZO ANGELO | 
| 8° | 43.56.8 | MARIN AGOSTINO-MARIN FLAVIO-BREGANTIN BRUNO- BREGANTIN GAETANO-GIGLIO BENVENUTO-PUPPOLA SANDRO | 
| 9° | 44.47.1 | FAVRON BRUNO-ROSSI DANIELE-TAGLIAPIETRA ANGELO- ROSSI MARCO-ZANE FABIO-D'ESTE GIAMPAOLO | 
 Galleria Fotografica 1988
Galleria Fotografica 1988 Galleria Video 1988
Galleria Video 1988