Classifiche Stagione Remiera 1994
REGATA DI BURANO 18 SETTEMBRE 1994
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|
| 1° | CELESTE | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR | 
| 2° | ROSSO | DEI ROSSI BRUNO-VIANELLO GIANFRANCO | 
| 3° | BIANCO | DEI ROSSI FRANCO-D'ESTE GIAMPAOLO | 
| 4° | MARON | VIGNOTTO BRUNO-DEI ROSSI ANDREA | 
| 5° | ARANCIO | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO | 
| 6° | ROSA | VIGNOTTO CRISTIANO-SAVIO ALVISE | 
| 7° | VIOLA | TAGLIAPIETRA STEFANO-TAGLIAPIETRA SANDRO | 
| 8° | VERDE | TAGLIAPIETRA MARIO-COSTANTINI UMBERTO | 
| 9° | CANARIN | REDOLFI TEZZAT IVO-REDOLFI TEZZAT VITO | 
| / | RISERVA | BREGANTIN GAETANO-POLESEL PAOLO | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | 
| 1° | ROSSO | CAMPAGNARI ANNA-DONA' NADIA | 
| 2° | VIOLA | ROGLIANI GLORIA-MEMO RAFFAELLA | 
| 3° | BIANCO | SCHIAVON LUISELLA-PIOVESAN EMANUELA | 
| 4° | ARANCIO | BELLEMO ORIETTA-GORIN IDA | 
| 5° | MARON | VIGNOTTO ROSSELLA-SCARPA DEBORA | 
| 6° | VERDE | MAJER SILVIA-DELLA TOFFOLA GIOVANNA | 
| 7° | ROSSOVERDE | FINOTELLO DORIELLA-ZANELLA GERMANA | 
| 8° | ROSA | SIGNORELLI MARTA-BUBACCO LUCIA | 
| 9° | CELESTE | DRIGANI RAFFAELLA-CATANZARO ROMINA | 
| RIT | CANARIN | SMERGHETTO MARIA GRAZIA-ZENNARO GIOVANNA | 
REGATA STORICA 4 SETTEMBRE 1994
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | VIOLA | 35.22.9 | DEI ROSSI FRANCO-D'ESTE GIAMPAOLO | 7 | 
| 2° | ARANCIO | 35.26.4 | DEI ROSSI BRUNO-VIANELLO GIANFRANCO | 9 | 
| 3° | BIANCO | 35.36.0 | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR | 3 | 
| 4° | CANARIN | 35.52.1 | REDOLFI TEZZAT IVO-REDOLFI TEZZAT VITO | 2 | 
| 5° | CELESTE | 36.03.7 | TAGLIAPIETRA STEFANO-TAGLIAPIETRA SANDRO | 6 | 
| 6° | ROSA | 36.13.2 | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO | 8 | 
| 7° | MARON | 36.20.1 | TAGLIAPIETRA ANGELO-ROSSI MAURIZIO | 4 | 
| 8° | VERDE | 36.32.9 | VIGNOTTO BRUNO-DEI ROSSI ANDREA | 5 | 
| 9° | ROSSO | 36.38.0 | ZANE FABIO-TAGLIAPIETRA GINO | 1 | 
| / | RISERVA | / | BUSETTO RENATO-BUSETTO ROBERTO | / | 
| ARRIVO | COLORE | SESTIERE/LOCALITA’ | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | BIANCO | LIDO | 35.56.2 | FONGHER GIUSEPPE-FONGHER GIANLUIGI-FONGHER CRISTIANO-ROVERATTO CLAUDIO- SABBADIN TIBERIO-BREGANTIN GAETANO-RISERVA GARLATO ALBERTO | 4 | 
| 2° | VIOLA | MAZZORBO | 36.09.1 | TAGLIAPIETRA LUCIANO-TAGLIAPIETRA MARIO-COSTANTINI SERGIO- COSTANTINI UMBERTO-POMPEO MARINO-SCARPA ANGELO-RISERVA ROSSI DANIELE | 2 | 
| 3° | ROSSO | MURANO | 36.14.7 | SCHIAVON GIUSEPPE-SCHIAVON PAOLO-TOSO MATTIA-CAMMOZZO IVANO- DI CATALDO FRANCESCO-FONGHER ALBERTO-RISERVA BALDIN STEFANO | 5 | 
| 4° | MARON | GIUDECCA | 36.21.6 | ORIO VITTORIO-BUSETTO CLAUDIO-BUSETTO DORIANO-QUINTAVALLE LUCA- TONELLO MASSIMO-VALENTINI GIANNI-RISERVA CARLI LUCA | 8 | 
| 5° | CANARIN | S.ELENA | 36.28.4 | VIANELLO MARIO-CATANZARO GIANANTONIO-VIO GASTONE-GABRIELI GIUSEPPE- POMPEO MARINO-SCARPA ANGELO-RISERVA CECILIATI LIVIO | 6 | 
| 6° | ROSA | VIGNOLE | 37.23.8 | DAL MISTRO GIANLUCA-BOGNOLO GIUSEPPE-DAL MISTRO RENATO-POLESEL PAOLO- ROSSETTI ANTONIO-GAVAGNIN GALILEO-RISERVA STANGHERLIN FRANCESCO | 1 | 
| 7° | ARANCIO | SANT'ERASMO | 37.33.1 | VIGNOTTO BENITO-VIGNOTTO CANDIDO-VIGNOTTO CRISTIANO-SAVIO ALVISE- ALMANSI MARINO-QUINTAVALLE RINO -RISERVA CHIUSSO PIERINO | 9 | 
| 8° | VERDE | MALCONTENTA | 37.48.5 | MARIN LUCIANO-VIDAL ANGELO-VIDAL FABIO-SABBADIN GIOVANNI- MARIN FLAVIO-GIGLIO DARIO-RISERVA GIGLIO BENVENUTO | 7 | 
| 9° | CELESTE | BURANO | 37.55.9 | DEI ROSSI ALDO-SENO GIOVANNI-DEI ROSSI DIEGO-TAGLIAPIETRA ALDO- TAGLIAPIETRA SERGIO II-DEI ROSSI MARIO-RISERVA ROSSO GIANLUCA | 3 | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | ROSSO | 36.48.0 | ROGLIANI GLORIA-MEMO RAFFAELLA | 3 | 
| 2° | CELESTE | 36.56.2 | CAMPAGNARI ANNA-DONA' NADIA | 4 | 
| 3° | VIOLA | 37.36.7 | VIGNOTTO ROSSELLA-SCARPA DEBORA | 6 | 
| 4° | VERDE | 37.42.1 | SCHIAVON LUISELLA-PIOVESAN EMANUELA | 8 | 
| 5° | ARANCIO | 37.50.4 | MAJER SILVIA-DELLA TOFFOLA GIOVANNA | 2 | 
| 6° | MARON | 37.50.9 | SIGNORELLI MARTA-BUBACCO LUCIA | 9 | 
| 7° | CANARIN | 38.28.0 | DRIGANI RAFFAELLA-CATANZARO ROMINA | 7 | 
| 8° | ROSA | 38.31.4 | BELLEMO ORIETTA-GORIN IDA | 1 | 
| SQ | BIANCO | / | FINOTELLO DARIELLA-ZANELLA GERMANA | 5 | 
| / | RISERVA | / | SMERGHETTO MARIA GRAZIA-ZENNARO GIOVANNA | / | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | VIOLA | 22.51.3 | FINOTELLO CARLO-ZANELLA FEDERICO | 5 | 
| 2° | ROSSO | 22.56.7 | SMERGHETTO ALESSIO-BATTAGLIARIN NICOLA | 3 | 
| 3° | CELESTE | 23.01.1 | PAGLIARO ALESSANDRO-CARRARA ANDREA | 1 | 
| 4° | ARANCIO | 23.04.7 | PALMARIN GIACOMO-FACCO MARCO | 9 | 
| 5° | ROSA | 23.20.0 | SPINAZZI MARCO-GIROTTO MASSIMO | 7 | 
| 6° | VERDE | 23.27.2 | VIO ALESSANDRO-TAGLIAPIETRA ENRICO | 6 | 
| 7° | BIANCO | 23.40.2 | PIAZZA LUCA-TREVISANATO WILLER | 2 | 
| PROM 8° | CANARIN | 24.31.1 | LACHIN JACOPO-GOTTARDO MARCO (*) | 4 | 
| RETR 9° | MARON | 24.26.9 | TAGLIAPIETRA LORENZO-CAPO STEFANO (*) | 8 | 
| / | RISERVA | / | SMERGHETTO PAOLO-ZANE CRISTIANO | / | 
REGATA DI PELLESTRINA 7 AGOSTO 1994
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| PROM 1° | BIANCO | 32.34.7 | DEI ROSSI FRANCO-D'ESTE GIAMPAOLO (*) | 4 | 
| RETR 2° | ROSA | 32.31.0 | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR (*) | 3 | 
| 3° | CELESTE | 32.39.1 | BUSETTO RENATO-BUSETTO ROBERTO | 2 | 
| 4° | ROSSO | 32.49.6 | TAGLIAPIETRA STEFANO-TAGLIAPIETRA SANDRO | 5 | 
| 5° | ARANCIO | 32.53.5 | VIGNOTTO BRUNO-DEI ROSSI ANDREA | 7 | 
| 6° | MARON | 33.01.0 | SENO MARIO-SENO ALFREDO | 1 | 
| 7° | CANARIN | 33.31.2 | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO | 8 | 
| 8° | VIOLA | 33.47.1 | TAGLIAPIETRA ANGELO-ROSSI MAURIZIO | 9 | 
| 9° | VERDE | 33.56.3 | ALMANSI MARINO-QUINTAVALE LUCA | 6 | 
| / | RISERVA | / | VIGNOTTO CRISTIANO-SAVIO ALVISE | / | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | BIANCO | 28.30.2 | ROGLIANI GLORIA-MEMO RAFFAELLA | 6 | 
| 2° | MARON | 28.43.2 | FINOTELLO DARIELLA-ZANELLA GERMANA | 1 | 
| 3° | VIOLA | 29.00.3 | CAMPAGNARI ANNA-DONA' NADIA | 5 | 
| 4° | CANARIN | 29.04.9 | VIGNOTTO ROSSELLA-SCARPA DEBORA | 3 | 
| 5° | ARANCIO | 29.19.7 | SIGNORELLI MARTA-BUBACCO LUCIA | 2 | 
| 6° | CELESTE | 29.24.1 | BELLEMO ORIETTA-GORIN IDA | 7 | 
| 7° | ROSSO | 29.34.4 | SCHIAVON LUISELLA-PIOVESAN EMANUELA | 8 | 
| 8° | ROSA | 30.07.7 | DRIGANI RAFFAELLA-CATANZARO ROMINA | 9 | 
| 9° | VERDE | 30.30.7 | ORLANDI LOREDANA-NORDIO ELISABETTA | 4 | 
| / | RISERVA | / | SMERGHETTO MARIA GRAZIA-ZENNARO GIOVANNA | / | 
REGATA DEL REDENTORE 17 LUGLIO 1994
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | ROSA | 34.04.3 | DEI ROSSI FRANCO-D'ESTE GIAMPAOLO | 7 | 
| 2° | CELESTE | 34.15.0 | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR | 1 | 
| 3° | VIOLA | 34.19.9 | DEI ROSSI BRUNO-VIANELLO GIANFRANCO | 8 | 
| 4° | BIANCO | 34.36.9 | VIGNOTTO BRUNO-DEI ROSSI ANDREA | 6 | 
| 5° | MARON | 35.18.7 | BUSETTO RENATO-BUSETTO ROBERTO | 9 | 
| 6° | ROSSO | 35.30.5 | VIGNOTTO CRISTIANO-SAVIO ALVISE | 5 | 
| 7° | CANARIN | 35.31.5 | FONGHER GIUSEPPE-ZANON MARCO | 3 | 
| 8° | VERDE | 35.38.5 | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO | 2 | 
| 9° | ARANCIO | 35.49.8 | REDOLFI TEZZAT IVO-REDOLFI TEZZAT VITO | 4 | 
| / | RISERVA | / | ZANE FABIO-TAGLIAPIETRA GINO | / | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | MARON | 23.13.4 | FINOTELLO CARLO-ZANELLA FEDERICO | 
| 2° | BIANCO | 23.24.6 | BATTAGLIARIN NICOLA-SMERGHETTO ALESSIO | 
| 3° | CELESTE | 23.37.7 | PAGLIARO ALESSANDRO-CARRARA ANDREA | 
| PROM 4° | ARANCIO | 24.54.9 | PALMARIN GIACOMO-FACCO MARCO (*) | 
| 5° | ROSSO | 24.24.9 | VIO ALESSANDRO-ZANE CRISTIANO | 
| 6° | ROSA | 24.33.2 | CODOLO FABRIZIO-LAZZARINI MARCO | 
| 7° | VIOLA | 24.45.9 | TAGLIAPIETRA LORENZO-CAPO STEFANO | 
| RETR 8° | VERDE | 24.03.7 | SPINAZZI MARCO-GIROTTO MASSIMO (*) | 
| RIT | CANARIN | / | PIAZZA LUCA-TREVISANATO WILLER | 
| / | RISERVA | / | VIANELLO PIERPAOLO-CAMPOLONGHI MARCO | 
REGATA DI MURANO 3 LUGLIO 1994
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | ROSA | 36.12.7 | D'ESTE GIAMPAOLO | 
| 2° | CANARIN | 37.33.8 | DEI ROSSI BRUNO | 
| 3° | VIOLA | 37.39.9 | BUSETTO ROBERTO | 
| 4° | CELESTE | 37.54.4 | DEI ROSSI FRANCO | 
| 5° | ROSSO | 38.38.2 | VIGNOTTO RUDI | 
| 6° | BIANCO | 38.55.8 | COSTANTINI UMBERTO | 
| 7° | MARON | 39.01.6 | SCHIAVON PAOLO | 
| 8° | VERDE | 39.16.4 | SCHIAVON GIUSEPPE | 
| 9° | ARANCIO | 39.33.4 | BERTOLDINI ANDREA | 
| / | RISERVA | / | VIGNOTTO IGOR | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | BIANCO | 21.25.3 | SCHIAVON LUISELLA | 
| 2° | VIOLA | 21.41.1 | CAMPAGNARI ANNA | 
| 3° | ROSA | 21.50.9 | SIGNORELLI MARTA | 
| 4° | ROSSO | 22.05.3 | ROGLIANI GLORIA | 
| 5° | VERDE | 22.20.6 | MAJER SILVIA | 
| 6° | MARON | 22.29.9 | BELLEMO ORIETTA | 
| 7° | CELESTE | 23.21.5 | PIOVESAN EMANUELA | 
| 8° | ARANCIO | 24.11.7 | SMERGHETTO MARIA GRAZIA | 
| 9° | CANARIN | 24.17.8 | VIGNOTTO ROSSELLA | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | ROSA | 19.27 | BATTAGLIARIN NICOLA | 
| 2° | ROSSO | 19.54 | SPINAZZI MARCO | 
| 3° | CELESTE | 20.04 | FINOTELLO MARCO | 
| 4° | VIOLA | 20.56 | PALMARIN GIACOMO | 
| PROM 5° | BIANCO | 21.40 | TAGLIAPIETRA LORENZO (*) | 
| 6° | CANARIN | 21.23 | PIAZZA LUCA | 
| RETR 7° | MARON | 21.08 | GIROTTO MASSIMO (*) | 
| 8° | ARANCIO | 23.06 | ZANELLA FEDERICO | 
| 9° | VERDE | 23.08 | TREVISANATO WILLER | 
| / | RISERVA | / | LACHIN JACOPO | 
REGATA DI SS. GIOVANNI E PAOLO GIUGNO 1994
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 39.15.0 | SCHIAVON PAOLO | 
| 2° | 39.24.4 | BERTOLDINI ANDREA | 
| 3° | 39.51.1 | SECCO STEFANO | 
| 4° | 40.45.7 | ZENNARO ALESSANDRO | 
| 5° | 41.48.3 | SCARPA RAFFAELE | 
| 6° | 41.52.0 | ROSSO GIANLUCA | 
| 7° | 42.37.4 | VIANELLO CRISTIANO | 
| 8° | 44.57.1 | CIAMPI MAURO | 
| RETR 9° SQ | 40.03.7 | BUSETTO RENATO* | 
| / | / | CECILIATI LIVIO | 
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 31.59.8 | FINOTELLO CARLO-ZANELLA FEDERICO | 
| 2° | 32.05.0 | PAGLIARO ALESSANDRO-CARRARA ANDREA | 
| 3° | 32.22.5 | PIAZZA LUCA-TREVISANATO WILLER | 
| 4° | 33.05.6 | SMERGHETTO ALESSIO-BATTAGLIARIN NICOLA | 
| 5° | 33.11.7 | VIO ALESSANDRO-ZANE CRISTIANO | 
| 6° | 33.26.7 | TAGLIAPIETRA LORENZO-FACCO MARCO | 
| 7° | 33.49.1 | SPINAZZI MARCO-GIROTTO MASSIMO | 
| 8° | 35.12.1 | CODOLO FABRIZIO-LAZZARINI MARCO | 
| 9° | 36.00.1 | CAPO ALBERTO-CAPO STEFANO | 
| / | / | BONNINI SEBASTIANO-BONACIN MARCO | 
REGATA DI SAN ERASMO GIUGNO 1994
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 35.31.1 | BREGANTIN GAETANO-SABBADIN TIBERIO | 
| 2° | 35.38.7 | SENO MARIO-SENO ALFREDO | 
| 3° | 36.20.2 | ALMANSI MARINO-QUINTAVALLE RINO | 
| 4° | 36.26.3 | TAGLIAPIETRA ANGELO-ROSSI MAURIZIO | 
| 5° | 36.34.5 | TAGLIAPIETRA STEFANO-TAGLIAPIETRA SANDRO | 
| 6° | 36.40.3 | REDOLFI TEZZAT IVO-REDOLFI TEZZAT VITO | 
| 7° | 36.49.2 | VIGNOTTO CRISTIANO-SAVIO ALVISE | 
| 8° | 36.57.3 | TONA SERGIO-TONA STEFANO | 
| 9° | 37.07.7 | DEI ROSSI ALDO-SENO GIOVANNI | 
| / | / | DAL MISTRO RENATO-POLESEL PAOLO | 
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 30.47.1 | ROGLIANI GLORIA-MEMO RAFFAELLA | 
| 2° | 31.27.2 | CAMPAGNARI ANNA-DONA' NADIA | 
| 3° | 31.33.2 | VIGNOTTO ROSSELLA-SCARPA DEBORA | 
| 4° | 31.50.2 | SCHIAVON LUISELLA-PIOVESAN EMANUELA | 
| 5° | 32.11.9 | FINOTELLO DARIELLA-ZANELLA GERMANA | 
| 6° | 32.26.2 | BELLEMO ORIETTA-GORIN IDA | 
| 7° | 32.51.3 | SIGNORELLI MARTA-BUBACCO LUCIA | 
| 8° | 33.02.5 | TAGLIAPIETRA LAURA-BELTRAMELLO MONIA | 
| 9° | 34.51.1 | TOGNATTI SANDRA-FENZO ROBERTA | 
| / | / | BONNINI ARIANNA-POGGI FRANCESCA | 
REGATA DELLA SENSA MAGGIO 1994
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 37.20.7 | VIGNOTTO BRUNO-VIGNOTTO IGOR-VIGNOTTO RUDI-DEI ROSSI ANDREA | 
| 2° | 37.30.4 | D'ESTE GIAMPAOLO-DEI ROSSI FRANCO-TAGLIAPIETRA SANDRO-TAGLIAPIETRA STEFANO | 
| 3° | 37.34.5 | DEI ROSSI BRUNO-VIANELLO GIANFRANCO-TONA SERGIO-TONA STEFANO | 
| 4° | 37.48.2 | ROSSI GIUSEPPE- SENO GRAZIANO-TAGLIAPIETRA MARIO-COSTANTINI UMBERTO | 
| 5° | 37.56.6 | BUSETTO CLAUDIO-BUSETTO DORIANO-QUINTAVALLE LUCA-TONELLO MASSIMO | 
| 6° | 37.58.1 | FONGHER GIUSEPPE-ZANON MARCO-BREGANTIN GAETANO-SABBADIN TIBERIO | 
| 7° | 38.01.9 | VIGNOTTO BENITO-VIGNOTTO CANDIDO-VIGNOTTO CRISTIANO-SAVIO ALVISE | 
| 8° | 39.10.4 | SENO MARIO-SENO ALFREDO-COSTANTINI SERGIO-TAGLIAPIETRA LUCIANO | 
| 9° | 39.27.4 | DEI ROSSI ALDO-SENO GIOVANNI-TAGLIAPIETRA SERGIO II-TAGLIAPIETRA ALDO | 
| / | / | DAL MISTRO GIANLUCA-DAL MISTRO RENATO-POLESEL PAOLO-BOGNOLO GIUSEPPE | 
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 20.01.3 | SMERGHETTO ALESSIO-BATTAGLIARIN NICOLA | 
| 2° | 20.16.4 | FINOTELLO CARLO-ZANELLA FEDERICO | 
| 3° | 20.24.3 | TAGLIAPIETRA LORENZO-FACCO MARCO | 
| 4° | 20.35.4 | PAGLIARO ALESSANDRO-CARRARA ANDREA | 
| 5° | 20.55.1 | SPINAZZI MARCO-GIROTTO MASSIMO | 
| 6° | 21.03.2 | TAGLIAPIETRA ENRICO-ROSSI CRISTIANO | 
| 7° | 21.06.3 | ZANE CRISTIANO-VIO ALESSANDRO | 
| 8° | 21.46.1 | CAPO ALBERTO-CAPO STEFANO | 
| 9° | 22.28.3 | CAMOLONGHI MARCO-VIANELLO PIERPAOLO | 
| RIT | / | PIAZZA LUCA-TREVISANATO WILLER | 
REGATA DI MESTRE MAGGIO 1994
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 42.40.1 | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO-DEI ROSSI ANDREA-VIGNOTTO BRUNO- VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR-RISERVA MANZONI DANILO | 
| 2° | 42.46.9 | REDOLFI TEZZAT IVO-GABRIELI GIUSEPPE-BUSETTO RENATO- BUSETTO ROBERTO-VIO GASTONE-REDOLFI TEZZAT VITO | 
| 3° | 42.50.3 | TAGLIAPIETRA ANGELO-TAGLIAPIETRA GINO-ZANE FABIO-SENO ALFREDO- SENO MARIO-ROSSI MAURIZIO-RISERVA TAGLIAPIETRA FILIPPO | 
| 4° | 42.55.4 | FONGHER GIUSEPPE-ROVERATTO CLAUDIO-MARZI GUGLIELMO-ZANON MARCO- BREGANTIN GAETANO-SABBADIN TIBERIO-RISERVA PAZIENZA GIANNINO | 
| 5° | 42.57.1 | TAGLIAPIETRA SANDRO-TAGLIAPIETRA STEFANO-D'ESTE GIAMPAOLO-DEI ROSSI FRANCO- COSTANTINI UMBERTO-TAGLIAPIETRA MARIO-RISERVA ROSSO GIANLUCA | 
| 6° | 43.29.3 | BUSETTO CLAUDIO-BUSETTO DORIANO-TONA STEFANO-TONA SERGIO- DEI ROSSI BRUNO-VIANELLO GIANFRANCO-RISERVA CIAMPI MAURO | 
| 7° | 43.32.4 | TAGLIAPIETRA LUCIANO-GAVAGNIN GALILEO-DEI ROSSI DIEGO-COSTANTINI SERGIO- ROSSETTI ANTONIO-DEI ROSSI MARIO-RISERVA MEMO MASSIMO | 
| 8° | 43.35.9 | VIGNOTTO BENITO-VIGNOTTO CANDIDO-ALMANSI MARINO-QUINTAVALLE RINO- SAVIO ALVISE-VIGNOTTO CRISTIANO-RISERVA SCARPA ANGELO | 
| 9° | 43.49.8 | CATANZARO GIANANTONIO-TOSO MATTIA-DI CATALDO FRANCESCO-SCHIAVON GIUSEPPE- FONGHER ALBERTO-VIANELLO MARIO-RISERVA SCHIAVON PAOLO | 
