Classifiche Stagione Remiera 1953
REGATA DI BURANO 20 SETTEMBRE 1953
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|---|
| 1° | CELESTE | 45.58 | VIANELLO ITALO CREA-SENO LUIGI BOTA | 
| 2° | CANARIN | 46.25 | DEI ROSSI UMBERTO-TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
| 3° | VIOLA | 46.55 | FONGHER PALMIRO-VIANELLO NATALE BADAN | 
| 4° | ARANCIO | 47.02 | UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN-DEI ROSSI LIDIANO | 
| 5° | MARON | 47.50 | BOSCOLO PIETRO CATARIN-VIO VITTORIO MOMOLON | 
| 6° | VERDE | 48.19 | PENSO MARIO SOCOLO-FONGHER GIUSEPPE BEPI | 
| 7° | BIANCO | 48.20 | ENZO GIORGIO-ENZO RINO CAPON | 
| 8° | ROSSO | 49.10 | RAGAZZI VINCENZO-VIGNOTTO ALBINO | 
| RIT | ROSA | / | RAGAZZI TIBERIO ORTOLAN-RAGAZZI FRANCESCO CALEGHER | 
REGATA STORICA 6 SETTEMBRE 1953
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | ROSA | 37.00 | VIANELLO ITALO CREA-SENO LUIGI BOTA | 2 | 
| 2° | VIOLA | 37.05 | FONGHER PALMIRO-VIANELLO NATALE BADAN | 5 | 
| 3° | ARANCIO | 37.42 | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA-BON MARCELLO CIAPATE | 4 | 
| 4° | ROSSO | 38.18 | DEI ROSSI UMBERTO-TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 1 | 
| 5° | BIANCO | 38.27 | FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA-ZEMIGNAN TURIDDU BOVOLETI | 6 | 
| 6° | MARON | 39.12 | RAGAZZI TIBERIO ORTOLAN-RAGAZZI FRANCESCO CALEGHER | 9 | 
| 7° | CANARIN | 39.42 | RAGAZZI VINCENZO-VIGNOTTO ALBINO | 8 | 
| 8° | CELESTE | 39.47 | MEMO ELIO PESCIOLINO-DEI ROSSI ANGELO FASIOLA | 7 | 
| 9° | VERDE | 40.07 | NARDIN SAVINO-SMERGHETTO FERDINANDO TREPORTIN | 3 | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | SESTIERE/LOCALITA’ | CORSIA | 
| 1° | VIOLA | 38.05 | LIO PICCOLO | 8 | 
| 2° | CELESTE | 38.10 | PELLESTRINA | 6 | 
| 3° | ROSSO | 38.25 | VIGNOLE | 1 | 
| 4° | ROSA | 39.22 | MAZZORBO | 4 | 
| 5° | BIANCO | 39.31 | BURANO | 9 | 
| 6° | VERDE | 39.40 | TREPORTI | 3 | 
| 7° | CANARIN | 40.13 | CAVALLINO | 2 | 
| 8° | ARANCIO | 41.07 | SANT’ERASMO | 7 | 
| 9° | MARON | 42.35 | MESTRE | 5 | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | MARON | 28.56 | BOSCOLO TERESINA-BOSCOLO MARIA | 6 | 
| 2° | BIANCO | 29.15 | FICOTTO CLARA-SMERGHETTO GINA | 8 | 
| 3° | CANARIN | 29.28 | CIMAROSTO GIUSEPPINA-ENZO ADA | 3 | 
| 4° | ARANCIO | 29.37 | PASTRELLO MARIA-BERGAMO FAUSTA | 4 | 
| 5° | VERDE | 30.30 | SITERO ALICE-BALLARIN LILIANA | 5 | 
| 6° | CELESTE | 31.38 | GIACCHETTO MARIA-GIACCHETTO PALMIRA | 1 | 
| 7° | VIOLA | 31.57 | SIMONCIN RENATA-TAGLIAPIETRA IDA | 9 | 
| RIT | ROSA | / | REGAZZO ELDA-D'ESTE ROSINA | 2 | 
| RIT | ROSSO | / | BALLARIN WILMA-BATTISTA SILVANA | 7 | 
REGATA DI PELLESTRINA 9 AGOSTO 1953
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | CELESTE | 34.55 | DEI ROSSI GIOVANNI-DEI ROSSI LIDIANO | 5 | 
| 2° | MARON |  | RAGAZZI GIUSEPPE-CAMPAGNOL MILVIO | 8 | 
| 3° | VERDE |  | RAGAZZI VINCENZO-VIGNOTTO ALBINO | 4 | 
| 4° | CANARIN |  | FONGHER PALMIRO-VIANELLO NATALE BADAN | 1 | 
| 5° | ROSSO |  | FONGHER GIUSEPPE BEPI-PAZIENZA FELICE ICE | 6 | 
| 6° | BIANCO |  | PENSO MARIO-VENTURINI ANTONIO | 3 | 
| 7° | ARANCIO |  | SCARPA ANGELO-SMERGHETTO BRUNO | 9 | 
| 8° | ROSA |  | BERTON CANCIANO-BERTON ANNIBALE | 2 | 
| RIT | VIOLA | / | SCARPA MARIO-VIANELLO ANGELO CREA | 7 | 
REGATA DI MURANO 2 AGOSTO 1953
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | MARON | 36.52 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 8 | 
| 2° | ARANCIO | 37.41 | UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN | 7 | 
| 3° | CELESTE | 37.49 | SENO LUIGI BOTA | 1 | 
| 4° | ROSSO | 38.05 | SMERGHETTO FERDINANDO TREPORTIN |  | 
| 5° | ROSA | 38.14 | VIANELLO ITALO CREA |  | 
| 6° | VIOLA | 39.12 | RAGAZZI FRANCESCO CALEGHER |  | 
| 7° | CANARIN | 39.25 | VIANELLO ALDO SPERANDIO |  | 
| 8° | BIANCO | 39.55 | VIO VITTORIO MOMOLON |  | 
| SQ | VERDE | / | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | 6 | 
REGATA DELLA GIUDECCA LUGLIO 1953
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 1.04.50 | FONGHER PALMIRO-FONGHER GIUSEPPE BEPI-PAZIENZA FELICE ICE-VIANELLO NATALE BADAN | 
| 2° | 1.04.56 | SENO LUIGI BOTA-VIANELLO ITALO CREA-VIANELLO SILVANO CREA-FRAVEGA ERMENIGILDO SCARDOLA | 
| 3° | 1.05.03 | RAGAZZI TIBERIO-RAGAZZI GIUSEPPE-RAGAZZI VINCENZO-RAGAZZI FRANCESCO | 
| 4° | 1.05.25 | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA-DEI ROSSI LIDIANO-DEI ROSSI GIOVANNI-TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
| 5° | 1.06.58 | BERTON LINO-BERTON ANNIBALE-BERTON CANCIANO-BERTON MARCO | 
| 6° | 1.08.07 | MEMO ELIO PESCIOLINO-VIO VITTORIO MOMOLON-D'ESTE VIRGILIO MARINER-DEI ROSSI MARIO FASIOLA | 
| 7° | 1.09.40 | BACCIOLO UGO-SMERGHETTO FERDINANDO-SMERGHETTO BRUNO-GRANDIN ATTILIO | 
| 8° | 1.09.58 | CIAMPI GIANFRANCO-PENSO MARIO-TIEPOLI BRUNO-VENTURINI ANTONIO | 
| RIT | / | VALESIN GIUSEPPE-COSTA ORLANDO--CELESTE-RINALDINI SERGIO | 
REGATA DEI SS GIOVANNI E PAOLO GIUGNO 1953
| ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
| 2° | FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA | 
| 3° | ZEMIGNAN TURRIDO | 
| 4° | VIANELLO ALDO SPERANDIO | 
| 5° | RAGAZZI GIUSEPPE | 
| 6° | FONGHER PALMIRO | 
| 7° | MORASCO MARIO ACQUASTANCA | 
| 8° | RAGAZZI VINCENZO | 
| 9° | VIANELLO GIOVANNI | 
REGATA DEI TRAGHETTI 25 APRILE 1953
| ARRIVO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | VIANELLO ALDO SPERANDIO-VALENTINI PIO | 
| 2° | MORASCO MARIO ACQUASTANCA-VIANELLO SILVANO | 
| 3° | PENZO MARIO-FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA | 
| 4° | PAVAN UMBERTO FIOSSO-NARDIN SAVINO | 
| 5° | NARDIN ARMANDO LUPETO-TAGLIAPIETRA FRANCO | 
| 6° | D'ESTE VITTORIO-TAGLIAPIETRA LUIGI | 
| 7° | ZANE ARTURO-ZANCHI ALDO | 
| 8° | TONEI ALFONSO-MONTAGNARO GIUSEPPE | 
 Galleria Fotografica 1953
Galleria Fotografica 1953 Galleria Video 1953
Galleria Video 1953