Eliminatorie e Ruoli Regata Storica 2025
ELIMINATORIE
In applicazione al documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e della Province autonome, nella seduta del 19 giugno 2025, recante "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", recepite con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 32 del 30 giugno 2025 e al Piano Ondate di calore finalizzato a ridurre i rischi di salute e sicurezza dei lavoratori del Comune di Venezia, causati dall’esposizione al calore e radiazioni solari" giusto PG 365447 del 14/7/2025;
In caso di ONDATA DI CALORE le gare eliminatorie a cronometro dovranno iniziare dalle ore 16.30
MALAMOCCO 18 AGOSTO 2025
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
6 - VERDE | MASSARO MARINO - CECILIATI MAURO | 12.53.2 | 25.07.01 | 9 |
7 - ARANCIO | TAGLIAPIETRA JACOPO - TAGLIAPIETRA ENRICO | 12.41.3 | 25.54.63 | 8 |
8 - ROSA | BALDIN MATTIA - SCHIAVON NICOLO | 12.31.5 | 24.34.78 | 6 |
9 - MARON | BERTON ALBERTO - SMERGHETTO IVAN | 12.41.0 | 24.50.01 | 7 |
1 - BIANCO | VIANELLO FILIPPO - CAENAZZO RICCARDO | 12.28.2 | 24.28.65 | 4 |
2 - CANARIN | VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA | 12.26.4 | 24.26.70 | 3 |
3 - VIOLA | ZENNARO FILIPPO - ROSSI MAURIZIO | 12.27.6 | 24.32.87 | 5 |
4 - CELESTE | REDOLFI TEZZAT IVO - BARINA SILVESTRI TOBIA | 12.12.5 | 24.00.00 | 1 |
5 - ROSSO | D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA | 12.25.9 | 24.23.60 | 2 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
6 - VERDE | SECCO YURI - SELLE VITTORIO | 12.45.5 | 24.58.66 | 9 |
7 - ARANCIO | ZENNARO EUGENIO - CARRETTN CLAUDIO | 12.44.6 | 24.49.73 | 7 |
8 - ROSA | CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO - TOSO RENZO | 12.50.0 | 24.53.83 | 8 |
9 - MARON | SECCO ALESSANDRO - REDOLFI TEZZAT VITO | 12.38.4 | 24.39.56 | 6 |
1 - BIANCO | COSTANTINI MATTIA - ALLEGRETTO DAMIANO | 12.21.5 | 24.14.51 | 3 |
2 - CANARIN | PECORARO MATTEO - VECCHIATO SIMONE | 12.28.5 | 24.24.68 | 5 |
3 - VIOLA | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 12.26.6 | 24.22.17 | 4 |
4 - CELESTE | BERTOLDINI ANDREA - LAZZARINI GABRIELE | 12.14.3 | 24.05.35 | 1 |
5 - ROSSO | ZANIOL MATTEO - TRABUIO NICOLO | 12.19.9 | 24.09.48 | 2 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
6 - VERDE | VIDAL FABIO - PALASGO ENRICO | 12.41.1 | 25.12.44 | 9 |
7 - ARANCIO | BIZIO LORENZO - BREGANTIN GAETANO | 12.22.3 | 24.45.94 | 8 |
8 - ROSA | ZANE MATTEO - MENEGHINI PIETRO | 12.18.6 | 24.33.58 | 6 |
9 - MARON | FONGHER GIANLUIGI - BUSATTO SAMUELE | 12.17.3 | 24.41.30 | 7 |
1 - BIANCO | BOSCOLO FABIO - GHEZZO MICHELE | 12.14.6 | 24.26.80 | 5 |
2 - CANARIN | PAGAN GIULIANO - SANTI TOMMASO | 12.05.3 | 24.10.01 | 2 |
3 - VIOLA | VIANELLO CRISTIANO CREA - BARBIERI RAFFAELE | 12.06.7 | 24.18.91 | 4 |
4 - CELESTE | COSTANTINI SIMONE - BUSETTO FEDERICO | 12.03.4 | 24.12.49 | 3 |
5 - ROSSO | ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO | 11.54.3 | 23.47.72 | 1 |
MALAMOCCO 20 AGOSTO 2025
FASE 1
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
VIOLA | COSTANTIN ALBERTO - MICHIELAN SEBASTIANO | 8.31.8 | 18.31.19 | 6 |
CELESTE | SCARPA NICOLO' - LORENZONI FILIPPO | 8.28.8 | 18.08.29 | 5 |
ROSSO | CASTELLI DIEGO - RIZZI LEONARDO RYAN | 8.20.5 | 17.54.26 | 4 |
VERDE | REDOLFI TEZZAT ALVISE - VORANO RICCARDO | 8.16.2 | 17.29.89 | 2 |
BIANCO | PADOAN NICOLO' - RENDINE ANDREA GIOVANNI | 8.21.4 | 17.39.78 | 3 |
CANARIN | CALLEGARI NICOLO' - RINALDIN GIANLUCA | 7.57.0 | 16.47.92 | 1 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
VIOLA | SCARAMUZZA SILVIA - D'ALOJA SOFIA | 9.02.2 | 18.59.06 | 8 |
CELESTE | BORTOLOZZO CAMILLA - BORTOLAN VIOLA | 9.14.4 | 19.35.78 | 9 |
ROSSO | TOSI VALENTINA - RAGAZZI GIORGIA | 8.48.8 | 18.27.16 | 2 |
VERDE | BALLARIN LISA - DE POLI VERONICA | 8.55.4 | 18.53.55 | 6 |
ARANCIO | MAIZI AMINA - NORDIO ELISABETTA | 8.58.8 | 18.55.99 | 7 |
ROSA | BUSETTO GIUSEPPINA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 9.04.2 | 18.52.75 | 5 |
MARRON | CIMAROSTO NAUSICAA - MAO ANNA | 8.57.9 | 18.35.99 | 4 |
BIANCO | ALMANSI ELENA - GHIGI VIOLA | 8.46.9 | 18.20.72 | 1 |
CANARIN | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | 8.49.6 | 18.28.04 | 3 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
VIOLA | MARANGON DAVIDE - MORAS DANIELE | 9.34.3 | 19.20.92 | 6 |
CELESTE | MICAGLIO GIOELE - MARCHESINI PIETRO | 9.16.5 | 18.45.57 | 5 |
ROSSO | LISATTI ALVISE - CARLI GIACOMO | 8.56.5 | 18.12.92 | 4 |
VERDE | ROSAN GABRIELE - BONACIN NICOLÒ | 8.40.8 | 17.37.90 | 2 |
BIANCO | LAZZARINI DAVIDE - SANTIN TOMMASO | 8.53.7 | 17.56.61 | 3 |
CANARIN | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO | 8.22.7 | 16.54.40 | 1 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
VIOLA | BARBIERO EMANUELA - LORENZI LUCIA | 9.37.1 | 19.02.32 | 8 |
CELESTE | NARDIN VERONICA - SMERGHETTO SANJA | 9.21.9 | 18.32.21 | 4 |
ROSSO | BORTOLOZZO MARTA - MONTIN CRISTINA | 9.35.5 | 18.53.55 | 7 |
VERDE | ODESSA RACHELE - TAGLIAPIETRA GIULIA | 9.28.6 | 18.34.46 | 5 |
ARANCIO | DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE | 9.32.2 | 18.41.40 | 6 |
ROSA | TAGLIAPIETRA MAGDA - ZANE NICOLE | 9.26.8 | 18.23.26 | 2 |
MARRON | BEVILACQUA ALESSIA - CATANZARO ROMINA | 9.25.3 | 18.25.40 | 3 |
BIANCO | BON SILVIA - SCARPA DEBORA | 9.16.2 | 18.06.88 | 1 |
MALAMOCCO 22 AGOSTO 2025
FASE 2 - RECUPERI
N° COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO FINALE FASE1 |
CLASSIFICA FASE1 |
DISTACCO POSIZIONE PRECEDENTE FASE 1 |
GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO FINALE FASE1 |
CLASSIFICA FASE1 |
DISTACCO POSIZIONE PRECEDENTE FASE 1 |
GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO FINALE FASE1 |
CLASSIFICA FASE1 |
DISTACCO POSIZIONE PRECEDENTE FASE 1 |
GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSCOLO FABIO - GHEZZO MICHELE | 24:26,80 | 5 | 00:07,89 | ||||
ZENNARO FILIPPO - ROSSI MAURIZIO | 24:32,87 | 5 | 00:04,22 | ||||
PECORARO MATTEO - VECCHIATO SIMONE | 24:24,68 | 5 | 00:02,51 | ||||
BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 24:22,17 | 4 | 00:07,66 | ||||
VIANELLO CRISTIANO CREA - BARBIERI RAFFAELE | 24:18,91 | 4 | 00:06,42 | ||||
VIANELLO FILIPPO - CAENAZZO RICCARDO | 24:28,65 | 4 | 00:01,95 | ||||
COSTANTINI MATTIA - ALLEGRETTO DAMIANO | 24:14,51 | 3 | 00:05,03 | ||||
VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA | 24:26,70 | 3 | 00:03,10 | ||||
COSTANTINI SIMONE - BUSETTO FEDERICO | 24:12,49 | 3 | 00:02,48 |
MALAMOCCO 26 AGOSTO 2025
REGATA STORICA 7 SETTEMBRE 2025
RUOLI REGATE
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
2 CANARIN | PENZO IRENE-PENZO SOFIA | ||
3 VIOLA | PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA | ||
4 CELESTE | SPOLAOR ALESSIA-GAVAGNIN GIADA GRAZIELLA | ||
5 ROSSO | BONACIN ELENA-VIANELLO JESSICA | ||
7 ARANCIO | BALDIN GAIA-CESELIN REBECCA | ||
8 ROSA | SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA | ||
9 MARON | D'ESTE GAIA-D'ESTE GIULIA | ||
N° - COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
REDOLFI TEZZAT ALVISE-VORANO RICCARDO | |||
PADOAN NICOLÒ-RENDINE ANDREA GIOVANNI | |||
CALLEGARI NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA | |||
ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÒ | |||
LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO | |||
SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | |||
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | |||
SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | |||
TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | |||
TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE | |||
BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA | |||
BON SILVIA-SCARPA DEBORA | |||
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
REDOLFI TEZZAT IVO-BARINA SILVESTRI TOBIA | |||
D’ESTE ALVISE-COLOMBI MATTIA | |||
BERTOLDINI ANDREA-LAZZARINI GABRIELE | |||
ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLÒ
|
|||
ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO | |||
PAGAN GIULIANO-SANTI TOMMASO | |||