Eliminatorie e Ruoli Regata della Sensa 2024
RUOLI REGATE DELLA SENSA
12 MAGGIO 2024
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO | ||
| 2 CANARIN | CALLEGARI NICOLO' - BORTOLAN ALBERTO | ||
| 3 VIOLA | ROSAN GABRIELE - BONACIN NICOLO' | ||
| 4 CELESTE | BURATO DANIEL - RINALDIN GIANLUCA | ||
| 5 ROSSO | LAZZARINI DAVIDE - SANTIN TOMMASO | ||
| 6 VERDE | REDOLFI TEZZAT ALVISE - BALLARIN RICCARDO | ||
| 7 ARANCIO | FERRO EDOARDO - DE PIERI THOMAS | ||
| 8 ROSA | SARTO NICOLO' - MUSONI NICOLA | ||
| 9 MARON | LISATTI ALVISE - CARLI GIACOMO | ||
| 10 ROSSOVERDE | VORANO RICCARDO - RIZZI LEONARDO RYAN | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | TAGLIAPIETRA MAGDA - CATANZARO ROMINA | ||
| 2 CANARIN | CIMAROSTO NAUSICAA - MAO ANNA | ||
| 3 VIOLA | BON SILVIA - SCARPA DEBORA | ||
| 4 CELESTE | ALMANSI ELENA - GHIGI VIOLA | ||
| 5 ROSSO | TOSI VALENTINA - RAGAZZI GIORGIA | ||
| 6 VERDE | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | ||
| 7 ARANCIO | DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE | ||
| 8 ROSA | NAZZARI CLAUDIA - NAZZARI SARA | ||
| 9 MARON | BALLARIN LISA - DE POLI VERONICA | ||
| 10 RISERVA | FAVARETTO MARGHERITA - TAGLIAPIETRA GIULIA | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | ALMANSI MARINO-FALCONE STEFANO-BIGARELLO MASSIMILIANO-USCOTTI RENZO |  |  | 
| 2 CANARIN | ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO-ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLO' |  |  | 
| 3 VIOLA | VIANELLO CRISTIANO CREA-VIANELLO CRISTIANO BADAN-VIANELLO DAVIDE-BUSATTO SAMUELE |  |  | 
| 4 CELESTE | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA-BERTOLDINI ANDREA-VECCHIATO SIMONE |  |  | 
| 5 ROSSO | SECCO ALESSANDRO-ROSIN ANDREA-DONA' FABIO-REDOLFI TEZZAT IVO |  |  | 
| 6 VERDE | BUSETTO ROBERTO-SCHIAVON NICOLO-BALDIN MATTIA-BUSETTO RENATO |  |  | 
| 7 ARANCIO | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO-BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE |  |  | 
| 8 ROSA | MARANGON GIACOMO-LAZZARINI GABRIELE-BUSETTO FEDERICO-COSTANTINI SIMONE |  |  | 
| 9 MARON | ZANE MATTEO-COLOMBI MATTIA-ALLEGRETTO DAMIANO-D'ESTE ALVISE |  |  | 
ELIMINIATORIE - MALAMOCCO 7 MAGGIO 2024
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 04  CELESTE | SIGNORETTO PAOLA - BUSETTO GIUSEPPINA | 9.46.9 | 21.42.60 | 6 | 
| RIT. | MAIZI AMINA - NORDIO ELISABETTA | RIT. | RIT. | RIT. | 
| 05  ROSSO | ALMANSI ELENA - GHIGI VIOLA | 9.20.0 | 20.41.71 | 1 | 
| 06  VERDE | DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE | 9.25.0 | 20.52.63 | 4 | 
| 01  BIANCO | FAVARETTO MARGHERITA - TAGLIAPIETRA GIULIA | 9.30.9 | 21.04.99 | 5 | 
| 02  CANARIN | TOSI VALENTINA - RAGAZZI GIORGIA | 9.26.1 | 20.51.53 | 3 | 
| 03  VIOLA | BON SILVIA - SCARPA DEBORA | 9.20.4 | 20.42.35 | 2 | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 04  CELESTE | BUSETTO SARA - MONTIN CRISTINA | 10.06.0 | 21.07.12 | 6 | 
| 05  ROSSO | BALLARIN LISA - DE POLI VERONICA | 10.01.2 | 20.58.76 | 5 | 
| 06  VERDE | CIMAROSTO NAUSICAA - MAO ANNA | 9.54.2 | 20.41.75 | 1 | 
| 01  BIANCO | NAZZARI CLAUDIA - NAZZARI SARA | 9.58.4 | 20.47.59 | 4 | 
| 02  CANARIN | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | 10.01.0 | 20.42.99 | 2 | 
| 03  VIOLA | TAGLIAPIETRA MAGDA - CATANZARO ROMINA | 10.03.9 | 20.44.96 | 3 |