Classifica Bandiere Storica Caorline Regatanti

Elaborazioni a cura di Renzo Brugin
aggiornamento 2026
Per correzioni o integrazioni scrivere a ufficioregate@comune.venezia.it
STORICA
CAORLINE
6/5 REMI
COGNOME NOME 1° 2° 3° 4° TOTALE
1° REDOLFI TEZZAT VITO 10 6 2 0 18
2° TAGLIAPIETRA SANDRO 10 3 4 2 19
3° VIANELLO SILVANO PERO 10 2 3 1 16
4° FONGHER GIANLUIGI 9 7 1 3 20
5° VIANELLO NERINO 9 3 5 2 19
6° ZENNARO NEVERINO LONGO 9 2 5 2 18
7° SELLE VITTORIO 8 5 1 1 15
8° ENZO GIORGIO CAPON 8 3 2 1 14
9° ENZO MASSIMO CAPON 7 1 2 0 10
10° VIANELLO ROMANO MOLECA 7 1 0 1 9
11° SENO GRAZIANO LALO 6 6 2 3 17
12° BUSETTO FEDERICO 6 3 0 0 9
13° TAGLIAPIETRA STEFANO 6 2 2 1 11
14° GAVAGNIN GALILEO DENTON 6 2 1 1 10
15° FONGHER CRISTIANO 5 4 1 0 10
16° COSTANTINI SERGIO MORETO 5 3 2 1 11
17° GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN 5 2 1 0 8
18° BALLARIN BRUNO PATANEA 5 1 2 0 8
19° ALMANSI MARINO 4 8 12 5 29
20° MASSARO MARINO 4 3 2 7 16
21° ALLEGRETTO DAMIANO 4 2 3 0 9
22° SCARPA ALESSIO BOLO 4 2 2 3 11
23° VIANELLO FRANCESCO MANETTI 4 2 2 1 9
24° BREGANTIN GAETANO 4 2 2 0 8
25° ENZO RINO CAPON 4 2 1 0 7
26° ROSSI GIUSEPPE SUSTE 4 2 0 1 7
27° VIANELLO LUIGI POMO 4 1 3 1 9
28° BACCIOLO UGO 4 1 1 3 9
29° ENZO LUIGI GIGIOTTI 4 1 1 0 6
30° BALLARIN DANTE 4 0 1 0 5
30° LAZZARINI SILVANO 4 0 1 0 5
30° VIANELLO OLINDO 4 0 1 0 5
33° VIANELLO MICHELE 3 5 3 3 14
34° SENO ALFREDO 3 3 2 1 9
35° MAO LEONE 3 3 2 0 8
36° GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA 3 3 0 2 8
37° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 3 3 0 1 7
38° VIANELLO MARIO ZATERA 3 3 0 0 6
39° CECILIATI MAURO 3 2 4 7 16
40° SABBADIN TIBERIO 3 2 4 2 11
41° SENO GIOVANNI SCHEROLIN 3 2 3 0 8
42° VIGNOTTO CRISTIANO 3 2 2 4 11
43° BREGANTIN BRUNO 3 2 2 0 7
44° BUSETTO RENATO 3 2 1 2 8
45° DEI ROSSI ANDREA 3 2 1 0 6
45° FONGHER GIUSEPPE BEPI 3 2 1 0 6
45° VIDAL ANGELO 3 2 1 0 6
48° SCARPA GIUSEPPE STELLA 3 2 0 2 7
49° ALFONSI ARMANDO 3 2 0 0 5
50° SCARPA ANGELO BOLO 3 1 6 2 12
51° ZANE MATTEO 3 1 5 0 9
52° SMERGHETTO ABBONDIO 3 1 1 4 9
53° ORTICA ANDREA 3 1 1 2 7
53° SCARPA DARIO BOLO 3 1 1 2 7
55° TAGLIAPIETRA LORIS 3 1 1 0 5
55° VIGNOTTO GIOVANNI BRASSILONGHI 3 1 1 0 5
57° VIANELLO MARTINO 3 1 0 0 4
58° CAENAZZO RICCARDO 3 0 2 0 5
59° GHIGI LEONARDO 3 0 1 0 4
60° REDOLFI TEZZAT IVO 3 0 0 0 3
60° VIANELLO FILIPPO 3 0 0 0 3
60° ZENNARO ERMINIO 3 0 0 0 3
63° BUSETTO ALBERTO 2 5 3 2 12
64° FONGHER LINO 2 4 2 2 10
65° COSTANTINI MATTIA 2 4 1 2 9
66° ORIO VITTORIO TORETO 2 4 1 1 8
67° TONELLO MASSIMO 2 3 3 2 10
68° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 2 3 2 2 9
69° BUSETTO ROBERTO 2 3 0 1 6
70° ZENNARO EUGENIO 2 2 5 5 14
71° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 2 2 2 1 7
72° RIODA LUCA 2 2 1 4 9
73° VALENTINI GIANNI SCARDOLA 2 2 1 1 6
74° VIANELLO CRISTIANO CREA 2 2 1 0 5
75° TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI 2 2 0 1 5
76° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 2 2 0 0 4
76° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 2 2 0 0 4
76° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 2 2 0 0 4
79° POLESEL PAOLO 2 1 4 3 10
80° CATANZARO GIANANTONIO POSTIN 2 1 2 4 9
80° VIGNOTTO CANDIDO ARSENICO 2 1 2 4 9
82° FONGHER ALBERTO TINO 2 1 2 2 7
83° DEI ROSSI ANTONIO SORRISO 2 1 2 1 6
83° SAVOLDELLO RENZO 2 1 2 1 6
85° VIGNOTTO BENITO VELENO 2 1 1 3 7
86° CIMAROSTO PRIMO 2 1 1 2 6
87° ANGELIN ROBERTO 2 1 1 0 4
87° COSTANTINI SIMONE 2 1 1 0 4
89° DE ROSSI STEFANO 2 1 0 1 4
89° MEMO MASSIMO 2 1 0 1 4
91° VALEROSI MASSIMILIANO 2 0 2 2 6
92° BALDIN MATTIA 2 0 2 1 5
92° ROSIN ANDREA 2 0 2 1 5
94° BERTON ANNIBALE 2 0 1 0 3
95° TRABUIO NICOLÒ 2 0 0 2 4
96° BUSATTO SAMUELE 2 0 0 1 3
96° SENO DIEGO 2 0 0 1 3
96° VIANELLO GIUSEPPE CAGARELLE 2 0 0 1 3
96° VIO GASTONE 2 0 0 1 3
100° BERTOLDINI ANDREA 2 0 0 0 2
100° CIMAROSTO ARDUINO 2 0 0 0 2
100° D’ESTE ALVISE 2 0 0 0 2
100° VECCHIATO SIMONE 2 0 0 0 2
104° VIANELLO ANTONIO BADAN II 1 5 1 4 11
105° LAZZARINI GABRIELE 1 4 1 1 7
106° DELLA TOFFOLA FRANCESCO 1 4 1 0 6
107° BARICHELLO GIUSEPPE 1 3 3 3 10
108° DONÀ FABIO 1 3 1 1 6
108° SECCO ALESSANDRO 1 3 1 1 6
110° SENO MARIO LALETI 1 3 1 0 5
111° VIANELLO NATALE BADAN 1 3 0 2 6
112° MARZI GUGLIELMO 1 2 6 6 15
113° CECILIATI LIVIO 1 2 3 8 14
114° CARRETTIN CLAUDIO 1 2 3 7 13
115° BUSETTO CLAUDIO PUFFO 1 2 3 3 9
116° VITTURI FLAVIO 1 2 2 2 7
117° BUSETTO GIANNI 1 2 1 2 6
118° BUBACCO LUCIANO 1 2 1 0 4
119° BALLARIN FULVIO 1 2 0 1 4
120° ENZO LUCIO 1 2 0 0 3
120° VIO MARIO 1 2 0 0 3
122° MENEGHINI PIETRO 1 1 3 0 5
123° SCARPA EMILIO 1 1 2 4 8
124° BOGNOLO GIUSEPPE 1 1 2 1 5
125° BALLARIN LUCA 1 1 2 0 4
125° DEI ROSSI MARIO FASIOLA 1 1 2 0 4
125° TOSO MATTIA 1 1 2 0 4
128° VIANELLO GIANLUCA 1 1 1 4 7
129° ZANE FABIO 1 1 1 2 5
130° GABURRO IVAN 1 1 1 0 3
131° SMERGHETTO FERDINANDO TREPORTIN 1 1 0 3 5
132° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 1 1 0 0 2
132° GARLATO ADRIANO 1 1 0 0 2
132° GAVAGNIN DOMENICO CASANETI 1 1 0 0 2
132° MARANGON GIACOMO 1 1 0 0 2
132° ROSSETTI ANTONIO 1 1 0 0 2
132° VIANELLO VALENTINO 1 1 0 0 2
132° ZANELLA AGOSTINO 1 1 0 0 2
139° SCHIAVON NICOLÒ 1 0 3 0 4
140° ROVERATO CLAUDIO CINQUELIRE 1 0 2 2 5
141° CROCICCHIO ALBERTO 1 0 2 1 4
142° DEI ROSSI ALDO 1 0 2 0 3
142° SENO RENATO BOTIN 1 0 2 0 3
142° TAGLIAPIETRA ANGELO II 1 0 2 0 3
142° TAGLIAPIETRA GINO 1 0 2 0 3
146° CRISTANTE FABRIZIO 1 0 1 1 3
146° PUPPOLA SANDRO 1 0 1 1 3
146° VIANELLO RADAMES 1 0 1 1 3
146° VIGNOTTO IGOR 1 0 1 1 3
146° VIGNOTTO RUDI 1 0 1 1 3
151° BATTAGLIARIN VITTORIO 1 0 1 0 2
151° FICOTTO GIANVITTORIO 1 0 1 0 2
153° CIMAROSTO SAVINO ROSSO 1 0 0 1 2
154° ANGIOLIN ERMENEGILDO 1 0 0 0 1
154° ANGIOLIN TARQUINIO 1 0 0 0 1
154° BALLARIN NICOLA 1 0 0 0 1
154° BERTON CANCIANO 1 0 0 0 1
154° BOZZATO ALFREDO 1 0 0 0 1
154° BUSETTO ENNIO 1 0 0 0 1
154° COLOMBI MATTIA 1 0 0 0 1
154° GIADA VIRGINIO 1 0 0 0 1
154° GRANDIN ATTILIO 1 0 0 0 1
154° LOMBARDO LUIGINO 1 0 0 0 1
154° MARTON ALDO 1 0 0 0 1
154° PECORARO MATTEO 1 0 0 0 1
154° VIGNOTTO MATTIA 1 0 0 0 1
154° ZANIOL MATTEO 1 0 0 0 1
168° GARLATO ALBERTO 0 4 2 2 8
169° ROSSI DAVIDE 0 4 1 0 5
170° SAVIO MIRCO 0 3 2 2 7
171° BARINA SILVESTRI TOBIA 0 3 1 2 6
172° VIANELLO GIANNINO TESTACALDA 0 3 1 0 4
173° SERRAMONDI GIOVANNI 0 3 0 4 7
174° DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 0 3 0 1 4
175° MELLARA UMBERTO 0 3 0 0 3
176° TAGLIAPIETRA ENRICO 0 2 3 1 6
177° DAL MISTRO RENATO CHINICA 0 2 2 4 8
178° BOSCOLO PIETRO CATARIN 0 2 2 3 7
179° BARZAGHI FABIO 0 2 2 1 5
179° GHEZZO ANGELO 0 2 2 1 5
181° MORETTI TOMMASO 0 2 2 0 4
182° CARLI LUCA 0 2 1 2 5
183° TONA STEFANO 0 2 1 1 4
184° CIAMPI LUIGI 0 2 1 0 3
184° SECCO YURI 0 2 1 0 3
184° VIANELLO FOSCARINO 0 2 1 0 3
184° VIANELLO LUIGI CREA 0 2 1 0 3
188° MASSARI NICOLA 0 2 0 3 5
189° GHEZZO DORINO 0 2 0 1 3
190° DURAZZANO GIANNI 0 2 0 0 2
190° GIADA GUERRINO 0 2 0 0 2
190° SCARPA PIETRO TARMA 0 2 0 0 2
193° BUSETTO DORIANO SAPAPIAN 0 1 4 3 8
194° VIANELLO ANTONIO CREA 0 1 3 5 9
195° MAINARDI FRANCO 0 1 3 4 8
196° ZENNARO MICHELE 0 1 3 2 6
197° LACCHIN GERMANO 0 1 3 1 5
198° BOSCOLO GIANNI 0 1 2 2 5
198° BOSCOLO GIUSEPPE 0 1 2 2 5
198° TOSI CESARE 0 1 2 2 5
201° BUSETTO ANGELO BRAGOSSO 0 1 2 1 4
201° CAMOZZO IVANO 0 1 2 1 4
201° TAGLIAPIETRA CRISTIAN 0 1 2 1 4
204° NARDIN OSCAR 0 1 2 0 3
204° VIO EMILIO 0 1 2 0 3
206° LAZZARINI MARCO 0 1 1 6 8
207° PENZO ALDO 0 1 1 2 4
207° POVOLATO LUCA 0 1 1 2 4
207° SANTIN DOMENICO 0 1 1 2 4
210° BERTON ALBERTO 0 1 1 1 3
210° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 0 1 1 1 3
210° ENZO VITTORIO 0 1 1 1 3
210° FRANZATO MARCO 0 1 1 1 3
210° MARZI PIETRO 0 1 1 1 3
210° VIANELLO GIANFRANCO CREA 0 1 1 1 3
216° BONORA CARLO 0 1 1 0 2
216° BONORA GIORGIO 0 1 1 0 2
216° BOSCOLO ALDO 0 1 1 0 2
216° BOSCOLO GIORGIO 0 1 1 0 2
216° COMIN MAURIZIO 0 1 1 0 2
216° COSTANTINI LUIGI MORETO 0 1 1 0 2
216° DAL MISTRO GIANLUCA 0 1 1 0 2
216° PAGAN ALBERTO 0 1 1 0 2
216° PAGAN GIULIANO 0 1 1 0 2
216° SENO ALBERTO CAPORAL 0 1 1 0 2
216° TONA SERGIO 0 1 1 0 2
216° VIANELLO CARLO 0 1 1 0 2
216° VIO ALBERTO BELAGNA 0 1 1 0 2
229° BERGAMASCO ANTONIO 0 1 0 2 3
229° FONGHER UMBERTO 0 1 0 2 3
229° NARDIN DINO 0 1 0 2 3
229° SMERGHETTO IVAN 0 1 0 2 3
229° VIANELLO DAVIDE 0 1 0 2 3
234° DALLA PUPPA FEDERICO CAVICHI 0 1 0 1 2
234° DE NAT GIAMPIETRO ROSSO 0 1 0 1 2
234° DE NAT LORENZO 0 1 0 1 2
234° ENZO OTTORINO 0 1 0 1 2
234° GHEZZO GIANFRANCO 0 1 0 1 2
234° GREGOLIN RUDY 0 1 0 1 2
234° LAZZARINI FRANCESCO 0 1 0 1 2
234° NARDIN EGIDIO 0 1 0 1 2
234° SCARPA STEFANO 0 1 0 1 2
234° VIANELLO ERMINIO 0 1 0 1 2
234° VIANELLO EUGENIO 0 1 0 1 2
234° VIANELLO GIANCARLO 0 1 0 1 2
246° BAFFO ANDREA 0 1 0 0 1
246° BALLARIN FIORE 0 1 0 0 1
246° BALLARIN GIOACCHINO 0 1 0 0 1
246° BESANA GIOVANNI 0 1 0 0 1
246° COSTANTINI BRUNO 0 1 0 0 1
246° D’ESTE GIAMPAOLO 0 1 0 0 1
246° DEI ROSSI ALBERTO STRIGHETA 0 1 0 0 1
246° DEI ROSSI GIOVANNINO STRIGHETA 0 1 0 0 1
246° DEI ROSSI LIDIANO 0 1 0 0 1
246° FASANA GIANNI 0 1 0 0 1
246° FONGHER NICOLÒ 0 1 0 0 1
246° GAVAGNIN GIOVANNI 0 1 0 0 1
246° GORIN GIOVANNI 0 1 0 0 1
246° GORIN ROSSANO 0 1 0 0 1
246° RAGAZZI FRANCESCO CALEGHER 0 1 0 0 1
246° REDOLFI TEZZAT ALVISE 0 1 0 0 1
246° SANTI TOMMASO 0 1 0 0 1
246° SCARPA ANTONIO II 0 1 0 0 1
246° SCARPA CELESTINO 0 1 0 0 1
246° SCARPA GIANLUCA 0 1 0 0 1
246° SCARPA RAFFAELE 0 1 0 0 1
246° SCARPA VITTORIO 0 1 0 0 1
246° VIANELLO ANGELINO 0 1 0 0 1
246° VIANELLO ARMANDO CASANOVA 0 1 0 0 1
246° VIANELLO TERESINO 0 1 0 0 1
271° ZANELLA LUCIANO 0 0 4 0 4
272° LAZZARI MARCO 0 0 3 3 6
273° MARIN FLAVIO 0 0 3 2 5
274° FRANCESCHINI SILVANO 0 0 2 2 4
275° QUINTAVALLE RINO 0 0 2 1 3
276° DE POL ALESSANDRO 0 0 2 0 2
276° RUSCIANO SAID 0 0 2 0 2
276° VIANELLO ANGELO BADAN 0 0 2 0 2
276° ZANELLA SECONDO 0 0 2 0 2
280° GIROTTO MARCO 0 0 1 3 4
281° BUSETTO NICOLA 0 0 1 2 3
281° PAZIENZA FELICE ICE 0 0 1 2 3
283° FALCONE STEFANO 0 0 1 1 2
283° FERRARO ANDREA 0 0 1 1 2
283° GHEZZO MICHELE 0 0 1 1 2
283° GOATTIN LUCA 0 0 1 1 2
283° VIANELLO DINO 0 0 1 1 2
283° VIANELLO GIORGIO 0 0 1 1 2
283° ZENNARO TERESITO 0 0 1 1 2
290° ANGIOLIN DAVIDE 0 0 1 0 1
290° BALLARIN UGO 0 0 1 0 1
290° BIGARELLO MASSIMILIANO 0 0 1 0 1
290° BONINI GABRIELE 0 0 1 0 1
290° BOSCOLO FABIO 0 0 1 0 1
290° BUBACCO ANTONIO 0 0 1 0 1
290° BUBACCO FULVIO 0 0 1 0 1
290° CARRARA EMILIO 0 0 1 0 1
290° COSTANTINI LUCA 0 0 1 0 1
290° DE MARCO ALESSANDRO 0 0 1 0 1
290° DE NAT RENZO 0 0 1 0 1
290° DI CATALDO FRANCESCO 0 0 1 0 1
290° DOCI ARBEN 0 0 1 0 1
290° FABRIS PIETRO 0 0 1 0 1
290° FASSINA GIOVANNI 0 0 1 0 1
290° FEMIO SILVANO 0 0 1 0 1
290° FONGHER ALESSANDRO 0 0 1 0 1
290° FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 0 0 1 0 1
290° GABURRO ALESSANDRO 0 0 1 0 1
290° GORGHETTO MARIO 0 0 1 0 1
290° LAZZARINI GIANNINO 0 0 1 0 1
290° MARIN AGOSTINO 0 0 1 0 1
290° MARIN ANGELO 0 0 1 0 1
290° MARIN LUCIANO 0 0 1 0 1
290° NAZZARI DIEGO 0 0 1 0 1
290° PAGNIN SERGIO 0 0 1 0 1
290° PEDRALI PINO 0 0 1 0 1
290° POTENZA SANDRO DOTOR 0 0 1 0 1
290° PREVEDELLO DAVIDE 0 0 1 0 1
290° QUINTAVALLE MAURIZIO 0 0 1 0 1
290° ROSSI DANIELE 0 0 1 0 1
290° SCARPA BELOTTA 0 0 1 0 1
290° SCARPA GIANNINO 0 0 1 0 1
290° SCHIAVON PAOLO 0 0 1 0 1
290° SECCO STEFANO 0 0 1 0 1
290° SMERGHETTO GUSTAVO 0 0 1 0 1
290° TAGLIAPIETRA DANIELE 0 0 1 0 1
290° TAGLIAPIETRA JACOPO 0 0 1 0 1
290° VEDOVA FILIPPO 0 0 1 0 1
290° VIANELLO ANDREA II 0 0 1 0 1
290° VIDAL MARIO MASTRILLE 0 0 1 0 1
290° VIO GINO BELAGNA 0 0 1 0 1
290° ZANOTTO FRANCESCO DOTOR 0 0 1 0 1
333° BOSCHIERO OLIVER 0 0 0 4 4
334° POMPEO MARINO 0 0 0 3 3
335° BIONDO MAURIZIO 0 0 0 2 2
335° BUSETTO GIOVANNI II 0 0 0 2 2
335° GOATTIN MARIO 0 0 0 2 2
335° SCARPA ANGELO II 0 0 0 2 2
335° SCARPA IVANO 0 0 0 2 2
335° ZENNARO ALESSANDRO 0 0 0 2 2
341° BARBINI FRANCO 0 0 0 1 1
341° BOSCOLO GIAMPAOLO 0 0 0 1 1
341° BULLO DANIELE 0 0 0 1 1
341° BUSETTO ENRICO 0 0 0 1 1
341° CARLATO ALBERTO 0 0 0 1 1
341° COSTANTINI CRISTIANO 0 0 0 1 1
341° DALLA PIETÀ GIANCARLO 0 0 0 1 1
341° DE MIN LUCIANO 0 0 0 1 1
341° DE POLI ALESSANDRO PASTASCIUTTA 0 0 0 1 1
341° DEI ROSSI ANGELO FASIOLA 0 0 0 1 1
341° DEI ROSSI DIEGO 0 0 0 1 1
341° DEI ROSSI RENATO 0 0 0 1 1
341° ENZO FRANCESCO 0 0 0 1 1
341° FEMIO FRANCO 0 0 0 1 1
341° FONGHER DOMENICO 0 0 0 1 1
341° FRACASSI GIOVANNI 0 0 0 1 1
341° GAVAGNIN AURELIO 0 0 0 1 1
341° GHEZZO MARCO 0 0 0 1 1
341° GRAZIUSSI SEBASTIANO 0 0 0 1 1
341° MARCHESINI PIERFRANCESCO 0 0 0 1 1
341° MODENESE EMANUELE 0 0 0 1 1
341° NARDIN PRIMO 0 0 0 1 1
341° RAVAGNAN ANTONIO 0 0 0 1 1
341° REDOLFI TEZZAT DIEGO 0 0 0 1 1
341° RIZZI MARCO 0 0 0 1 1
341° SAVIO ALVISE 0 0 0 1 1
341° SCARPA ROSALINO CAVACASE 0 0 0 1 1
341° SCATTOLA GIUSEPPE 0 0 0 1 1
341° SERRAMONDI GIOVANNI II 0 0 0 1 1
341° SFRISO ROBERTO 0 0 0 1 1
341° SMERGHETTO BRUNO 0 0 0 1 1
341° SMERGHETTO SILVANO 0 0 0 1 1
341° SOZZI JACOPO 0 0 0 1 1
341° STRADELLA GIUSEPPE 0 0 0 1 1
341° TOSO ALESSANDRO 0 0 0 1 1
341° VIANELLO ANTHONY 0 0 0 1 1
341° ZANCO ANDREA 0 0 0 1 1
341° ZENNARO ELIO 0 0 0 1 1
341° ZENNARO MARCO 0 0 0 1 1
Ultimo aggiornamento: 06/10/2026 ore 11:11