Classifiche Stagione Remiera 1992
REGATA DI BURANO 20 SETTEMBRE 1992
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
|---|---|---|---|
| 1° | MARON | 43.45.7 | DEI ROSSI FRANCO-D'ESTE GIAMPAOLO | 
| 2° | CANARIN | 43.51.8 | DEI ROSSI BRUNO-BUSETTO ROBERTO | 
| 3° | ARANCIO | 44.04.2 | FONGHER GIUSEPPE-VIANELLO GIANFRANCO | 
| 4° | BIANCO | 44.12.9 | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO | 
| 5° | VERDE | 44.38.2 | VIGNOTTO BRUNO-SCHIAVON GIUSEPPE | 
| 6° | VIOLA | 45.08.1 | TAGLIAPIETRA LUCIANO-COSTANTINI UMBERTO | 
| 7° | ROSSO | 45.26.8 | TAGLIAPIETRA ANGELO-TAGLIAPIETRA GINO | 
| 8° | ROSA | 45.44.7 | DAL MISTRO RENATO-SAVIO ALVISE | 
| 9° | CELESTE | 46.37.0 | BREGANTIN GAETANO-SABBADIN TIBERIO | 
| / | RISERVA | / | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | ROSSO | 28.01.1 | SCHIAVON LUISELLA-DONA' NADIA | 
| 2° | VIOLA | 28.09.3 | RAMASCO CLAUDIA-MEMO RAFFAELLA | 
| 3° | CELESTE | 28.11.9 | DEI ROSSI GLORIA-MAJER SILVIA | 
| 4° | BIANCO | 28.21.1 | POLESE SUSANNA-CARRARA GIUSEPPINA | 
| 5° | ARANCIO | 28.33.8 | ORLANDI LOREDANA-NORDIO ELISABETTA | 
| 6° | MARON | 28.40.6 | BELLEMO ORIETTA-GORIN IDA | 
| 7° | ROSA | 29.17.2 | FINOTELLO DARIELLA-ZANELLA GERMANA | 
| 8° | VERDE | 29.49.4 | VIGNOTTO ROSSELLA-PIOVESAN EMANUELA | 
| 9° | CANARIN | 30.05.4 | PIAZZA ELISA-SCARPA DEBORA | 
| / | RISERVA | / | SIGNORELLI MARTA-FENZO ROBERTA | 
REGATA STORICA 6 SETTEMBRE 1992
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | VERDE | 37.17.2 | DEI ROSSI FRANCO-D'ESTE GIAMPAOLO | 6 | 
| 2° | ROSSO | 37.20.2 | DEI ROSSI BRUNO-BUSETTO ROBERTO | 7 | 
| 3° | CANARIN | 37.24.0 | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO | 2 | 
| 4° | ARANCIO | 37.27.4 | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR | 3 | 
| 5° | BIANCO | 37.46.8 | FONGHER GIUSEPPE-VIANELLO GIANFRANCO | 4 | 
| 6° | ROSA | 37.50.7 | VIGNOTTO BRUNO-SCHIAVON GIUSEPPE | 5 | 
| 7° | VIOLA | 37.57.3 | TAGLIAPIETRA MARIO-DEI ROSSI ANDREA | 8 | 
| 8° | CELESTE | 38.16.0 | CATANZARO GIANANTONIO-VIANELLO MARIO | 1 | 
| 9° | MARON | 38.20.4 | SENO ALFREDO-SENO MARIO | 9 | 
| / | RISERVA | / | TAGLIAPIETRA LUCIANO-COSTANTINI UMBERTO | / | 
| ARRIVO | COLORE | SESTIERE/LOCALITA’ | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | CANARIN | MURANO | 36.28.9 | ORIO VITTORIO-VALENTINI GIANNI-REDOLFI TEZZAT IVO-VIO GASTONE- REDOLFI TEZZAT VITO-BOGNOLO GIUSEPPE-RISERVA ZANON LORIS | 
| 2° | VERDE | MALCONTENTA 1 | 36.42.3 | ALMANSI MARINO-DELLA TOFFOLA FRANCESCO-BREGANTIN BRUNO- VIDAL ANGELO-CARLI LUCA-BUSETTO RENATO-RISERVA BREGANTIN MARIOLINO | 
| 3° | ROSSO | BURANO | 36.46.7 | DEI ROSSI ALDO-ROSSI MARIO-TAGLIAPIETRA GINO-PAGAN ALBERTO- BONINI GABRIELE-TAGLIAPIETRA ANGELO-RISERVA DEI ROSSI DOMENICO | 
| 4° | MARON | S. ERASMO | 37.13.2 | VIGNOTTO BENITO-VIGNOTTO CANDIDO-VIGNOTTO CRISTIANO-POLESEL PAOLO- CAMMOZZO IVANO-TAGLIAPIETRA STEFANO-RISERVA BATTEGLIARIN NICOLA | 
| 5° | VIOLA | TREPORTI | 37.17.3 | COSTANTINI SERGIO-FONGHER ALBERTO-TAGLIAPIETRA SANDRO- SENO GIOVANNI-TONA STEFANO-TONA SERGIO-ROSSO GIANLUCA | 
| 6° | BIANCO | GIUDECCA | 37.35.5 | BUSETTO CLAUDIO-BUSETTO DORIANO-BREGANTIN GAETANO- SABBADIN TIBERIO-ZANE FABIO-ROSSI MAURIZIO-RISERVA MANFRÉ VITTORIO | 
| 7° | ROSA | MALCONTENTA 2 | 37.49.1 | MARIN FLAVIO-GAVAGNIN GALILEO-VIDAL FABIO-SABBADIN GIOVANNI- ROSSETTI ANTONIO-MARIN LUCIANO-RISERVA COMACCHIO RENATO | 
| 8° | ARANCIO | PELLESTRINA | 38.38.2 | GORIN ROSSANO-VIANELLO ANDREA-VIANELLO NERINO- ZENNARO NEVERINO-SCARPA ANGELO-BERTOLDINI ANDREA-RISERVA SCARPA EMILIO | 
| RETR 9° | CELESTE | CANNAREGIO | / | DAL MISTRO RENATO-DAL MISTRO GIANLUCA-ROVERATTO CLAUDIO- SAVIO ALVISE-SCARPA STEFANO-FONGHER LINO-RISERVA MARZI GUGLIELMO | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | MARON | 37.58.5 | RAMASCO CLAUDIA-MEMO RAFFAELLA | 4 | 
| 2° | CANARIN | 38.3.3 | BELLEMO ORIETTA-GORIN IDA | 3 | 
| 3° | VIOLA | 38.10.9 | SCHIAVON LUISELLA-DONA' NADIA | 6 | 
| 4° | ARANCIO | 38.18.4 | FINOTELLO DARIELLA-ZANELLA GERMANA | 7 | 
| 5° | ROSA | 38.21.1 | POLESE SUSANNA-CARRARA GIUSEPPINA | 8 | 
| 6° | ROSSO | 38.23.7 | DEI ROSSI GLORIA-MAJER SILVIA | 2 | 
| 7° | BIANCO | 38.52.1 | VIGNOTTO ROSSELLA-PIOVESAN EMANUELA | 9 | 
| 8° | CELESTE | 39.05.6 | ORLANDI LOREDANA-NORDIO ELISABETTA | 1 | 
| 9° | VERDE | 40.35.2 | SIGNORELLI MARTA-FENZO ROBERTA | 5 | 
| / | RISERVA | / | PIAZZA ELISA-SCARPA DEBORA | / | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | ROSSO | 21.10.7 | GHEZZO ADRIANO-DANESIN MASSIMO |  | 
| 2° | CELESTE | 21.17.5 | RUSSO LORENZO-SECCO STEFANO | 9 | 
| 3° | VERDE | 22.01.7 | VIANELLO CRISTIANO-SCARPA STEFANO |  | 
| 4° | ARANCIO | 22.14.5 | BUBACCO SAUL-GREGOLIN CRISTIANO |  | 
| 5° | BIANCO | 23.15.2 | DEI ROSSI CRISTIAN-CHIZZALI SEBASTIANO |  | 
| 6° | MARON | 23.38.5 | BERTON MAURO-ZANELLA MORENO |  | 
| 7° | ROSA | 23.49.6 | TAGLIAPIETRA LORENZO-CRAVIN FILIPPO |  | 
| 8° | CANARIN | 23.51.5 | VIANELLO MARCO-MOLIN ROBERTO |  | 
| 9° | VIOLA | 24.01.6 | LONICCI MIRKO-NARDIN OSCAR |  | 
| / | RISERVA | / | COSTANTINI ENRICO-ZANELLA FEDERICO | / | 
REGATA DI PELLESTRINA 2 AGOSTO 1992
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | VERDE | 32.37.0 | DEI ROSSI BRUNO-BUSETTO ROBERTO | 
| 2° | ROSSO | 32.37.5 | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO | 
| 3° | BIANCO | 32.53.2 | BUSETTO CLAUDIO-BUSETTO DORIANO | 
| 4° | VIOLA | 33.03.1 | VIGNOTTO BRUNO-SCHIAVON GIUSEPPE | 
| 5° | CELESTE | 33.13.4 | SENO MARIO-SENO ALFREDO | 
| 6° | ARANCIO | 33.28.0 | TAGLIAPIETRA LUCIANO-COSTANTINI UMBERTO | 
| 7° | MARON | 33.34.2 | TAGLIAPIETRA MARIO-DEI ROSSI ANDREA | 
| 8° | CANARIN | 33.40.9 | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR | 
| 9° | ROSA | 33.57.8 | TAGLIAPIETRA GINO-TAGLIAPIETRA ANGELO | 
| / | RISERVA | / | COMMOZZO IVANO-POLESEL PAOLO | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | ROSA | 30.03 | BELLEMO ORIETTA-GORIN IDA | 
| 2° | ROSSO | 30.13 | SCHIAVON LUISELLA-DONA' NADIA | 
| 3° | VERDE | 30.19 | RAMASCO CLAUDIA-MEMO RAFFAELLA | 
| 4° | CELESTE | 30.36 | PIOVESAN EMANUELA-VIGNOTTO ROSSELLA | 
| 5° | BIANCO | 30.42 | FINOTELLO DARIELLA-ZANELLA GERMANA | 
| 6° | ARANCIO | 31.13 | DEI ROSSI GLORIA-MAJER SILVIA | 
| 7° | VIOLA | 31.31 | POLESE SUSANNA-CARRARA GIUSEPPINA | 
| SQ | CANARIN | / | VIO ALESSANDRA-CONVENTI LUISA | 
| RIT | MARON | / | PIAZZA ELISA-CHIARIN RAFFAELLA | 
REGATA DEL REDENTORE 19 LUGLIO 1992
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | CELESTE | 34.43.3 | DEI ROSSI FRANCO-D'ESTE GIAMPAOLO | 3 | 
| 2° | ARANCIO | 34.58.1 | DEI ROSSI BRUNO-BUSETTO ROBERTO | 2 | 
| 3° | VIOLA | 35.24.2 | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR | 1 | 
| 4° | CANARIN | 35.27.1 | TAGLIAPIETRA MARIO-DEI ROSSI ANDREA | 5 | 
| 5° | BIANCO | 35.49.1 | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO | 9 | 
| 6° | VERDE | 35.50.8 | VIGNOTTO BRUNO-SCHAVON GIUSEPPE | 7 | 
| 7° | ROSSO | 35.56.8 | TAGLIAPIETRA LUCIANO-COSTANTINI UMBERTO | 8 | 
| 8° | ROSA | 36.01.8 | DAL MISTRO RENATO-SAVIO ALVISE | 6 | 
| 9° | MARON | 36.26.1 | BUSETTO CLAUDIO-BUSETTO DORIANO | 4 | 
| / | RISERVA | / | BREGANTIN GAETANO-SABBADIN TIBERIO | / | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | MARON | 22.36.2 | GHEZZO ADRIANO-DANESIN MASSIMO | 7 | 
| 2° | CANARIN | 22.38.1 | LONICCI MIRKO-NARDIN OSCAR | 9 | 
| 3° | BIANCO | 23.41.2 | RUSSO LORENZO-SECCO STEFANO | 2 | 
| 4° | VIOLA | 23.48.1 | VIANELLO CRISTIANO-SCARPA STEFANO | 8 | 
| 5° | CELESTE | 23.54.3 | DEI ROSSI CRISTIAN-CHIZZALI SEBASTIANO | 6 | 
| 6° | ARANCIO | 24.15.9 | BERTON MAURO-ZANELLA MORENO | 3 | 
| 7° | ROSA | 24.16.5 | TAGLIAPIETRA LORENZO-CRAVIN FILIPPO | 5 | 
| 8° | VERDE | 24.38.2 | BUBACCO SAUL-GREGOLIN CRISTIANO | 1 | 
| 9° | ROSSO | 26.02.4 | SMERGHETTO ALESSIO-BATTAGLIARIN NICOLA | 4 | 
| / | RISERVA | / | SCARPA JONNY-VIANELLO MATTEO | / | 
REGATA DI MURANO 5 LUGLIO 1992
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | ROSA | 38.26.8 | BUSETTO ROBERTO | 
| 2° | VIOLA | 38.49.8 | DEI ROSSI FRANCO | 
| 3° | BIANCO | 38.53.9 | VIGNOTTO RUDI | 
| 4° | MARON | 39.01.1 | SCHIAVON GIUSEPPE | 
| 5° | ARANCIO | 39.13.5 | VIGNOTTO IGOR | 
| RIT | CANARIN | / | D'ESTE GIAMPAOLO | 
| RIT | CELESTE | / | SCARPA DARIO | 
| RIT | ROSSO | / | BERTOLDINI ANDREA | 
| SQ | VERDE | / | VIANELLO GIANFRANCO | 
| / | RISERVA | / | VIANELLO ANDREA | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | VIOLA | 20.07.7 | SIGNORELLI MARTA | 
| 2° | CELESTE | 20.25.9 | SCHIAVON LUISELLA | 
| 3° | VERDE | 20.56.8 | NORDIO ELISABETTA | 
| 4° | MARON | 21.07.0 | MAJER SILVIA | 
| 5° | CANARIN | 21.33.0 | FINOTELLO DARIELLA | 
| 6° | ROSA | 22.33.1 | PIOVESAN EMANUELA | 
| 7° | BIANCO | 22.41.4 | RAMASCO CLAUDIA | 
| 8° | ARANCIO | 23.16.8 | VIGNOTTO RESSELLA | 
| 9° | ROSSO | 24.50.5 | VIO ALESSANDRA | 
| / | RISERVA | / | VIGNOTTO FEDERICA | 
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
| 1° | VIOLA | 20.24.0 | VIANELLO CRISTIANO | 1 | 
| 2° | VERDE | 20.39.2 | DEI ROSSI CRISTIAN | 3 | 
| 3° | CANARIN | 21.01.6 | SECCO STEFANO | 6 | 
| 4° | MARON | 21.38.0 | TAGLIAPIETRA LORENZO | 2 | 
| 5° | ROSA | 22.02.5 | DANESIN MASSIMO | 8 | 
| 6° | ARANCIO | 22.29.6 | GHEZZO ADRIANO | 7 | 
| 7° | BIANCO | 22.30.7 | CHIZZALI SEBASTIANO | 4 | 
| 8° | CELESTE | 25.49.3 | SCARPA STEFANO | 9 | 
| 9° | ROSSO | 33.18.0 | BATTAGLIARIN NICOLA | 5 | 
| / | RISERVA | / | LONICCI MIRKO | / | 
REGATA DI SS. GIOVANNI E PAOLO GIUGNO 1992
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 36.47.6 | VIGNOTTO IGOR | 
| 2° | 37.37.4 | BERTOLDINI ANDREA | 
| 3° | 37.45.9 | ROSSI MAURIZIO | 
| 4° | 37.59.3 | VIANELLO ANDREA | 
| 5° | 38.14.4 | SCHIAVON PAOLO | 
| 6° | 38.31.8 | BONINI GABRIELE | 
| 7° | 38.52.5 | GORIN ROSSANO | 
| 8° | 39.37.0 | CECILIATI LIVIO | 
| 9° | 41.36.4 | TAGLIAPIETRA STEFANO | 
| RISERVA | / | POLI MASSIMO | 
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 32.01.9 | LONICCI MIRKO-NARDIN OSCAR | 
| 2° | 32.36.2 | VIANELLO CRISTIANO-SCARPA STEFANO | 
| 3° | 33.01.4 | GHEZZO ADRIANO-DANESIN MASSIMO | 
| 4° | 33.15.0 | BUBACCO SAUL-GREGOLIN CRISTIANO | 
| 5° | 33.35.2 | DEI ROSSI CRISTIAN-CHIZZALI SEBASTIANO | 
| 6° | 33.44.9 | PAGLIARO IGOR-ZANELLA PIETRO | 
| 7° | 34.51.6 | BERTON MAURO-ZANELLA MORENO | 
| 8° | 36.20.5 | RUSSO LORENZO-SECCO STEFANO | 
| SQ | / | SCARPI GIANLUCA-CRAVIN FILIPPO | 
| RISERVA | / | VIANELLO MATTEO-SCARPA JONNY | 
REGATA DI SAN ERASMO GIUGNO 1992
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 39.27.1 | TAGLIAPIETRA LUCIANO-COSTANTINI UMBERTO | 
| 2° | 39.35.3 | VIGNOTTO IGOR-BUSETTO ROBERTO | 
| 3° | 40.29.1 | SENO GIOVANNI-TAGLIAPIETRA SANDRO | 
| 4° | 40.44.1 | BERTOLDINI ANDREA-SCARPA ANGELO | 
| 5° | 41.08.8 | VIANELLO ANDREA-GORIN ROSSANO | 
| 6° | 41.15.4 | CAMMOZZO IVANO-POLESEL PAOLO | 
| 7° | 41.21.9 | DEI ROSSI ALDO-DEI ROSSI MARIO | 
| SQ | / | BREGANTIN GAETANO-SABBADIN TIBERIO | 
| SQ | / | SENO MARIO-SENO ALFREDO | 
| RISERVA | / | TAGLIAPIETRA ANGELO-TAGLIAPIETRA GINO | 
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 32.39.6 | BELLEMO ORIETTA-GORIN IDA | 
| 2° | 32.54.9 | FINOTELLO DARIELLA-ZANELLA GERMANA | 
| 3° | 33.13.4 | DEI ROSSI GLORIA-MAJER SILVIA | 
| 4° | 33.46.8 | RAMASCO CLAUDIA-MEMO RAFFAELLA | 
| 5° | 34.34.1 | SCHIAVON LUISELLA-DONA' NADIA | 
| 6° | 34.47.5 | SIGNORELLI MARTA-BUBACCO LUCIA | 
| 7° | 34.53.3 | PIAZZA ELISA-CHIARIN RAFFAELLA | 
| 8° | 35.14.6 | VIGNOTTO ROSSELLA-PIOVESAN EMANUELA | 
| 9° | 35.26.7 | POLESE SUSANNA-CARRARA GIUSEPPINA | 
| RISERVA | / | VIO ALESSANDRA-CONVENTI LUISA | 
REGATA DELLA SENSA MAGGIO 1992
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 43.12.1 | DEI ROSSI FRANCO-TAGLIAPIETRA SANDRO-SENO GIOVANNI-D'ESTE GIAMPAOLO | 
| 2° | 43.17.2 | DEI ROSSI BRUNO-COSTANTINI SERGIO-TONA SERGIO-TONA STEFANO | 
| 3° | 43.22.3 | FONGHER GIUSEPPE-TAGLIAPIETRA LUCIANO-COSTANTINI UMBERTO-VIANELLO GIANFRANCO | 
| 4° | 43.26.6 | DAL MISTRO GIANLUCA-ROVERATTO CLAUDIO-DAL MISTRO RENATO-SAVIO ALVISE | 
| 5° | 43.35.4 | TAGLIAPIETRA ANGELO-TAGLIAPIETRA GINO-DEI ROSSI ANTONIO-TAGLIAPIETRA ALDO | 
| 6° | 43.44.8 | VIANELLO ROBERTO-SCARPA DARIO-SCARPA ANGELO-BERTOLDINI ANDREA | 
| 7° | 43.57.8 | VIGNOTTO BRUNO-TAGLIAPIETRA MARIO-DEI ROSSI ANDREA-SCHIAVON GIUSEPPE | 
| 8° | 44.07.4 | BUSETTO CLAUDIO-BUSETTO DORIANO-ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO | 
| 9° | 44.17.4 | ALMANSI MARINO-QUINTAVALLE RINO-ZANELLA LUCIANO-DELLA TOFFOLA FRANCESCO | 
| RISERVA | / | FONGHER GIANLUIGI-DE ROSSI STEFANO-REDOLFI TEZZAT IVO-VIO GASTONE | 
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 20.30.1 | GHEZZO ADRIANO-DANESIN MASSIMO | 
| 2° | 20.42.2 | LONICCI MIRKO-NARDIN OSCAR | 
| 3° | 20.56.1 | VIANELLO CRISTIANO-DCARPA STEFANO | 
| 4° | 21.05.2 | DEI ROSSI CRISTIAN-CHIZZALI SEBASTIANO | 
| 5° | 21.23.8 | BUBACCO SAUL-GREGOLIN CRISTIANO | 
| 6° | 22.15.3 | SCARPI GIANLUCA-CRAVIN FILIPPO | 
| 7° | 22.48.2 | BERTON MAURO-ZANELLA MORENO | 
| 8° | 23.13.2 | FINOTELLO CARLO-SMERGHETTO GIUSEPPE | 
| RIT | / | COSTANTINI ENRICO-ZANELLA DEFERICO | 
| RIT RISERVA | / | GHEZZO SIMONE-BUSETTO MASSIMILIANO | 
REGATA DI MESTRE MAGGIO 1992
| ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO | 
| 1° | 41.29.9 | DEI ROSSI FRANCO-TAGLIAPIETRA SANDRO-TONA SERGIO-SENO GIOVANNI- D'ESTE GIAMPAOLO-TONA STEFANO-RISERVA ROSSO GIANLUCA | 
| 2° | 41.37.5 | ROSSI GIUSEPPE-SENO GRAZIANO -SCARPA DARIO-BUSETTO CLAUDIO- BUSETTO ROBERTO-BUSETTO DORIANO-RISERVA MANZONI DANILO | 
| 3° | 41.49.6 | TAGLIAPIETRA MARIO-DEI ROSSI ANDREA-SCHIAVON GIUSEPPE-VIGNOTTO BRUNO- SCHIAVON PAOLO-VIGNOTTO IGOR-RISERVA DI CATALDO FRANCESCO | 
| 4° | 41.52.1 | FONGHER GIUSEPPE-FONGHER GIANLUIGI-COSTANTINI UMBERTO-TAGLIAPIETRA LUCIANO- DE ROSSI STEFANO-VIANELLO GIANFRANCO-RISERVA FONGHER CRISTIANO | 
| 5° | 41.55.7 | MARIN FLAVIO-GAVAGNIN GALILEO-VIDAL FABIO-SABBADIN GIOVANNI- ROSSETTI ANTONIO-MARIN LUCIANO-RISERVA PROTO SERGIO | 
| 6° | 42.27.2 | MARZI GUGLIELMO-VIGNOTTO BENITO-VIGNOTTO CANDIDO-VIGNOTTO CRISTIANO- CAMMOZZO IVANO-POLESEL PAOLO-RISERVA CHIUSSO PIERINO | 
| 7° | 42.31.8 | ALMANSI MARINO-SABBADIN TIBERIO-BREGANTIN GAETANO-BREGANTIN BRUNO- VIDAL ANGELO-DELLA TOFFOLA FRANCESCO-RISERVA BREGANTIN MARIOLINO | 
| 8° | 42.34.3 | DEI ROSSI ALDO-DEI ROSSI MARIO-TAGLIAPIETRA GINO-TAGLIAPIETRA ANGELO-S ENO ALFREDO-SENO MARIO-RISERVA DEI ROSSI DOMENICO | 
| 9° | 43.19.6 | DEI ROSSI BRUNO-COSTANTINI SERGIO-MEMO MASSIMO-TAGLIAPIETRA LORIS- ROSSI MAURIZIO-FONGHER LINO-RISERVA DEI ROSSI ALESSANDRO | 
