Classifiche Stagione Remiera 2009
REGATA DI BURANO 20 SETTEMBRE 2009
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | ROSSO | REDOLFI TEZZAT IVO-D'ESTE GIANPAOLO | 45.45.5 | 
| 2° | MARON | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR | 46.04.5 | 
| 3° | CELESTE | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO | 46.09.2 | 
| 4° | VIOLA | DEI ROSSI FRANCO-BALLARIN LUCA | 47.08.3 | 
| 5° | ROSA | TAGLIAPIETRA LORIS-ROSSI MAURIZIO SUSTIN | 47.21.8 | 
| 6° | BIANCO | ZANE FABIO-DE POLI ALESSANDRO | 47.38.9 | 
| 7° | VERDE | VIGNOTTO CRISTIANO-CRISTANTE FABRIZIO | 47.55.7 | 
| 8° | ARANCIO | MARZI GUGLIELMO-BREGANTIN GAETANO | 48.56.1 | 
| 9° | CANARIN | VALENTINI GIANNI-SABBADIN TIBERIO | 50.06.0 | 
| / | RISERVA | SENO GRAZIANO-SENO ALFREDO | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | ROSA | SCHIAVON LUISELLA-RAGAZZI GIORGIA | 28.08.2 | 
| 2° | ROSSO | ROGLIANI GLORIA-SCARPA DEBORA | 28.43.0 | 
| 3° | VERDE | ZANCAN MAELA-NORDIO ELISABETTA | 28.52.6 | 
| 4° | BIANCO | BUSATO MAIKA-ZANE ERIKA | 28.58.6 | 
| 5° | MARON | SCARPA ROSSANA-CATANZARO ROMINA | 29.08.5 | 
| 6° | VIOLA | LAZZARI GABRIELLA-CURTO CHIARA | 29.20.1 | 
| 7° | CANARIN | DAVANZO LUIGINA-ZANELLA  VALLY | 29.25.5 | 
| 8° | CELESTE | SCARAMUZZA SILVIA-BROTTO FRANCESCA | 29.54.1 | 
| 9° | ARANCIO | LONICCI DEBORAH-AMADI MARIALUISA | 30.17.9 | 
| / | RISERVA | TOSI ELENA-TOSI VALENTINA | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | ARANCIO | D'ESTE ALVISE-ZANELLA DENIS | 22.20.3 | 
| 2° | CELESTE | BUSETTO FEDERICO-NARDIN ALVISE | 22.25.0 | 
| 3° | MARON | PAGAN TOBIA-GAVAGNIN ALVISE | 22.41.8 | 
| 4° | VIOLA | QUINTAVALLE MATTIA-PERON ALESSANDRO | 22.49.9 | 
| 5° | ROSSO | BALLARIN NICOLA-ROSADA ANDREA | 23.04.4 | 
| 6° | CANARIN | GUSSO DAVIDE-TREVISAN NICOLA | 23.11.8 | 
| 7° | VERDE | SALVADORI DAVIDE-CARRETTIN ALESSANDRO | 23.24.5 | 
| 8° | BIANCO | BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE | 23.42.5 | 
| 9° | ROSA | VENDRAMINETTO MICHAEL-BUI MARCO | 24.20.4 | 
| / | RISERVA | SOMMA MASSIMO-COSTANTINI MICHAEL | / | 
REGATA STORICA 6 SETTEMBRE 2009
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | MARON | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR | 36.43.48 | 
| 2° | VERDE | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO | 36.56.10 | 
| 3° | BIANCO | MARZI GUGLIELMO-BREGANTIN GAETANO | 37.00.19 | 
| 4° | CANARIN | VALENTINI GIANNI-SABBADIN TIBERIO | 37.32.03 | 
| 5° | VIOLA | SENO GRAZIANO-SENO ALFREDO | 37.50.78 | 
| 6° | ARANCIO | TAGLIAPIETRA LORIS-ROSSI MAURIZIO SUSTIN | 37.53.92 | 
| 7° | ROSA | VIGNOTTO CRISTIANO-CRISTANTE FABRIZIO | 38.00.70 | 
| 8° | ROSSO | ZANE FABIO-DE POLI ALESSANDRO | 38.07.05 | 
| RIT | CELESTE | REDOLFI TEZZAT IVO-D'ESTE GIAMPAOLO | / | 
| / | RISERVA | DEI ROSSI FRANCO-BALLARIN LUCA | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | ROSSO | SAVOLDELLO RENZO-TONELLO MASSIMO-SECCO ALESSANDRO- SENO DIEGO-VIANELLO MICHELE-BUSETTO ALBERTO-RISERVA SAVOLDELLO MARCO | 37.37.64 | 
| 2° | VIOLA | ZENNARO MICHELE-BARICHELLO GIUSEPPE-CARRETTIN CLAUDIO- BOGNOLO GIUSEPPE-PAGAN GIULIANO-MASSARO MARINO-RISERVA DE MARCO ALESSANDRO | 37.42.34 | 
| 3° | CELESTE | ZENNARO EUGENIO-CECILIATI LIVIO-CECILIATI MAURO-POLESEL PAOLO- DELLA TOFFOLA SEBASTIANO-FONGHER ALESSANDRO-RISERVA VIANELLO GIANLUCA | 37.44.05 | 
| 4° | BIANCO | VITTURI FLAVIO-BIONDO MAURIZIO-GARLATO ALBERTO- BARZAGHI FABIO-ORTICA ANDREA-MEMO MASSIMO-RISERVA ANGELIN ROBERTO | 37.54.88 | 
| 5° | MARON | SCARPA ANGELO BOLO-FRANZATO MARCO-DE POL ALESSANDRO- SELLE VITTORIO-SCARPA RAFFAELE-BUSETTO MARCO-RISERVA MACCHION LUCA | 38.28.56 | 
| 6° | VERDE | COSTANTINI ALBERINO-COSTANTINI CRISTIANO-ROSSI STEFANO- QUINTAVALLE MAURIZIO-SANTIN DOMENICO-TAGLIAPIETRA CRISTIAN-RISERVA DEI ROSSI GIANNI | 39.04.54 | 
| 7° | ROSA | LAZZARINI MARCO-ALMANSI MARINO-TAGLIAPIETRA SANDRO CIACI- TAGLIAPIETRA ENRICO PANNA-COSTANTINI MATTIA-ALLEGRETTO DAMIANO-RISERVA RIODA LUCA CETTO | 39.14.28 | 
| 8° | ARANCIO | TOSI CESARE-VERONESE SERGIO-VERONESE MASSIMO- LAZZARINI GABRIELE-GREGNANIN GIOVANNI-ZANCO ANDREA-RISERVA VIANELLO NICOLA | 39.17.22 | 
| 9° | CANARIN | BUSETTO ROBERTO-VIANELLO RADAMES-BUSETTO GIANNI- BUSETTO RENATO-BUSETTO SAMUELE-RUSCIANO SAID-RISERVA MASSARO DARIO | 39.24.69 | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | CANARIN | SCHIAVON LUISELLA-RAGAZZI GIORGIA | 37.41.93 | 
| 2° | CELESTE | ROGLIANI GLORIA-SCARPA DEBORA | 37.58.41 | 
| 3° | ARANCIO | SCARPA ROSSANA-CATANZARO ROMINA | 38.49.68 | 
| 4° | VIOLA | BUSATO MAIKA-ZANE ERIKA | 38.53.49 | 
| 5° | VERDE | LAZZARI GABRIELLA-CURTO CHIARA | 38.58.70 | 
| 6° | ROSA | LONICCI DEBORAH-AMADI MARIALUISA | 39.06.68 | 
| 7° | MARON | ZANCAN MAELA-NORDIO ELISABETTA | 39.12.73 | 
| 8° | BIANCO | DAVANZO LUIGINA-ZANELLA VALLY | 39.24.14 | 
| 9° | ROSSO | TAGLIAPIETRA GIULIA-VIO MARIANGELA | 39.25.68 | 
| / | RISERVA | SCARAMUZZA SILVIA-BROTTO FRANCESCA | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | MARON | D'ESTE ALVISE-ZANELLA DENIS | 23.39.12 | 
| 2° | VERDE | BALLARIN NICOLA-ROSADA ANDREA | 23.46.19 | 
| 3° | ARANCIO | PAGAN TOBIA-GAVAGNIN ALVISE | 23.51.03 | 
| 4° | VIOLA | BUSETTO FEDERICO-NARDIN ALVISE | 24.05.00 | 
| 5° | ROSSO | LAZZARINI FRANCESCO-BERTON ALBERTO | 24.22.00 | 
| 6° | ROSA | SALVADORI DAVIDE-CARRETTIN ALESSANDRO | 24.26.02 | 
| 7° | BIANCO | QUINTAVALLE MATTIA-PERON ALESSANDRO | 24.35.86 | 
| 8° | CANARIN | SOMMA MASSIMO-COSTANTINI MICHAEL | 25.16.63 | 
| SQ | CELESTE | GUSSO DAVIDE-TREVISAN NICOLA | / | 
| / | RISERVA | BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE | / | 
REGATA DI PELLESTRINA 2 AGOSTO 2009
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | VERDE | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR | 29.26.01 | 
| 2° | RISERVA | VIGNOTTO CRISTIANO-CRISTANTE FABRIZIO | 29.33.03 | 
| 3° | MARON | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO | 29.38.05 | 
| 4° | ROSSO | TAGLIAPIETRA LORIS-ROSSI MAURIZIO SUSTIN | 29.49.06 | 
| 5° | VIOLA | TAGLIAPIETRA STEFANO-BUSETTO RENATO | 29.55.03 | 
| 6° | ROSA | VALENTINI GIANNI-SABBADIN TIBERIO | 30.17.00 | 
| 7° | ARANCIO | DEI ROSSI FRANCO-BALLARIN LUCA | 31.15.09 | 
| 8° | BIANCO | GARLATO ALBERTO-BARZAGHI FABIO | 31.20.04 | 
| RIT | CANARIN | REDOLFI TEZZAT IVO-D'ESTE GIAMPAOLO | / | 
| RIT | CELESTE | ORTICA ANDREA-MEMO MASSIMO | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | ROSSO | SCHIAVON LUISELLA-RAGAZZI GIORGIA | 24.43.06 | 
| 2° | ROSA | ROGLIANI GLORIA-SCARPA DEBORA | 24.49.09 | 
| 3° | CANARIN | COSTANTINI ELENA-CALZAVARA FRANCESCA | 25.07.00 | 
| 4° | MARON | DAVANZO LUIGINA-ZANELLA VALLY | 25.15.08 | 
| 5° | VIOLA | ZANCAN MAELA-NORDIO ELISABETTA | 25.23.01 | 
| 6° | BIANCO | BUSATO MAIKA-ZANE ERIKA | 25.55.03 | 
| 7° | ARANCIO | MONTIN CRISTINA-VIANELLO MARTINA | 26.01.09 | 
| 8° | VERDE | SCARPA ROSSANA-CATANZARO ROMINA | 26.05.08 | 
| 9° | CELESTE | TAGLIAPIETRA GIULIA-VIO MARIANGELA | 26.10.09 | 
| / | RISERVA | SCARAMUZZA SILVIA-BROTTO FRANCESCA | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | VERDE | PAGAN TOBIA-GAVAGNIN ALVISE | 23.18.04 | 
| 2° | MARON | GUSSO DAVIDE-TREVISAN NICOLA | 23.38.04 | 
| 3° | BIANCO | D'ESTE ALVISE-ZANELLA DENIS | 23.52.60 | 
| 4° | VIOLA | BALLARIN NICOLA-ROSADA ANDREA | 24.04.00 | 
| 5° | ARANCIO | QUINTAVALLE MATTIA-PERON ALESSANDRO | 24.17.04 | 
| 6° | CELESTE | SALVADORI DAVIDE-CARRETTIN ALESSANDRO | 24.23.03 | 
| 7° | CANARIN | NARDIN FILIPPO-SMERGHETTO IVAN | 24.50.30 | 
| 8° | ROSA | LAZZARINI FRANCESCO-BERTON ALBERTO | 25.10.05 | 
| 9° | ROSSO | CAENAZZO RICCARDO-GOATTIN LUCA | 25.14.09 | 
| / | RISERVA | VENDRAMINETTO MICHAEL-NOGAROTTO MARCO | / | 
REGATA DEL REDENTORE 19 LUGLIO 2009
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | MARON | REDOLFI TEZZAT IVO-D'ESTE GIAMPAOLO | 33.04.95 | 
| 2° | CANARIN | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR | 33.08.38 | 
| 3° | CELESTE | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO | 34.08.30 | 
| 4° | VIOLA | TAGLIAPIETRA LORIS-ROSSI MAURIZIO SUSTIN | 34.18.05 | 
| 5° | ROSSO | DEI ROSSI FRANCO-BALLARIN LUCA | 34.37.14 | 
| 6° | ROSA | ZANE FABIO-DE POLI ALESSANDRO | 34.51.83 | 
| 7° | BIANCO | VIGNOTTO CRISTIANO-CRISTANTE FABRIZIO | 34.54.27 | 
| 8° | ARANCIO | VALENTINI GIANNI-SABBADIN TIBERIO | 35.00.74 | 
| 9° | VERDE | SENO GRAZIANO-SENO ALFREDO | 35.26.26 | 
| / | RISERVA | TAGLIAPIETRA STEFANO-BUSETTO RENATO | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | ARANCIO | FONGHER ALESSANDRO-DELLA TOFFOLA SEBASTIANO | 26.54.31 | 
| 2° | ROSSO | CECILIATI LIVIO-CECILIATI MAURO | 26.55.34 | 
| 3° | CELESTE | ORTICA ANDREA-MEMO MASSIMO | 26.57.01 | 
| 4° | MARON | COSTANTINI ALBERINO-COSTANTINI CRISTIANO | 27.14.54 | 
| 5° | CANARIN | GARLATO ALBERTO-BARZAGHI FABIO | 27.15.14 | 
| 6° | VIOLA | COSTANTINI MATTIA-ALLEGRETTO DAMIANO | 27.42.06 | 
| 7° | VERDE | ZANGRANDO FABIO-RIODA LUCA | 27.48.99 | 
| 8° | BIANCO | PAGAN GIULIANO-BOGNOLO GIUSEPPE | 28.07.40 | 
| 9° | ROSA | BUSETTO SAMUELE-RUSCIANO SAID | 28.15.52 | 
| / | RISERVA | FRANZATO MARCO-DE POL ALESSANDRO | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | CANARIN | D'ESTE ALVISE-ZANELLA DENIS | 21.49.66 | 
| 2° | ROSA | BALLARIN NICOLA-ROSADA ANDREA | 22.13.56 | 
| 3° | MARON | GUSSO DAVIDE-TREVISAN NICOLA | 22.19.54 | 
| 4° | CELESTE | QUINTAVALLE MATTIA-PERON ALESSANDRO | 22.29.58 | 
| 5° | VIOLA | PAGAN TOBIA-GAVAGNIN ALVISE | 22.39.02 | 
| 6° | BIANCO | LAZZARINI FRANCESCO-BERTON ALBERTO | 22.45.40 | 
| 7° | ARANCIO | SALVADORI DAVIDE-CARRETTIN ALESSANDRO | 22.53.96 | 
| 8° | VERDE | NARDIN FILIPPO-SMERGHETTO IVAN | 23.06.42 | 
| 9° | ROSSO | VEDOVA FILIPPO-DE SPIRT CHRISTIAN | 23.42.30 | 
| / | RISERVA | ZANE MATTEO-BACCIOLO VITTORIO | / | 
REGATA DI MALAMOCCO 12 LUGLIO 2009
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | VERDE | VITTURI FLAVIO-BIONDO MAURIZIO-GARLATO ALBERTO-ORTICA ANDREA ANGELIN ROBERTO-ENZO GIOVANNI-RISERVA BARZAGHI FABIO | 26.00.58 | 
| 2° | ROSSO | ZENNARO EUGENIO-BARICHELLO GIUSEPPE-CECILIATI LIVIO-CECILIATI MAURO CARRETTIN CLAUDIO-POLESEL PAOLO-RISERVA VIANELLO GIANLUCA | 26.08.33 | 
| 3° | CANARIN | MARCHESINI PIERFRANCESCO-NEGRI ALESSIO-MASSARO MARINO ZENNARO MICHELE-BOGNOLO GIUSEPPE-PAGAN GIULIANO-RISERVA VIANELLO RADAMES | 26.13.92 | 
| 4° | MARON | PAGAN MAURIZIO-POMPEO MARINO-SECCO ANDREA-PERON STEFANO DAL GESSO FABIO-DAL GESSO ROBERTO-RISERVA PAGAN MASSIMILIANO | 26.16.42 | 
| 5° | ROSA | GREGNANIN GIOVANNI-FRANZATO MARCO-VERONESE MASSIMO VERONESESERGIO-DE POL ALESSANDRO-ZANCO ANDREA-RISERVA MENEGHETTI GIUSEPPE | 26.45.09 | 
| 6° | ARANCIO | BALLARIN CHRISTIAN-ROSSI ROBERTO-GRANDIN EROS GREGOLIN RUDY-LAZZARINI ENIO-BERTON SISTO-RISERVA LAZZARINI FRANCESCO | 26.47.37 | 
| 7° | VIOLA | COSTANTINI ALBERINO-COSTANTINI CRISTIANO-VIANELLO ROBERTO ENZO MATTEO-ANGIOLIN DAVIDE-COSTANTINI LUCA-RISERVA DEI ROSSI GIANNI | 27.26.80 | 
| 8° | BIANCO | VIDAL FABIO-BARBIERO NICOLA-NAIDI GIORGIO-VIANELLO CRISTIANO VISNADI VALTER-TODESCHINI ANDREA-RISERVA FAVARETTO FRANCESCO | 28.14.50 | 
| 9° | CELESTE | BUSETTO SAMUELE-COLLAVINI JOSKA-RUSCIANO SAID POMPEO ALESSANDRO-MASSARO DARIO-VIANELLO NICOLA-RISERVA COLLAVINI JACOPO | 28.24.95 | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | CELESTE | ZANCAN MAELA-NORDIO ELISABETTA | 24.23.31 | 
| 2° | BIANCO | SCHIAVON LUISELLA-RAGAZZI GIORGIA | 24.24.71 | 
| 3° | ARANCIO | SCARPA ROSSANA-CATANZARO ROMINA | 24.32.51 | 
| 4° | ROSA | DAVANZO LUIGINA-ZANELLA VALLY | 24.40.25 | 
| 5° | MARON | COSTANTINI ELENA-CALZAVARA FRANCESCA | 24.45.10 | 
| 6° | CANARIN | TAGLIAPIETRA GIULIA-VIO MARIANGELA | 25.29.94 | 
| 7° | VERDE | LAZZARI GABRIELLA-CURTO CHIARA | 25.31.79 | 
| 8° | ROSSO | SIGNORETTO PAOLA-AMADI MARIALUISA | 26.07.86 | 
| / | RISERVA | BUSATO MAIKA-ZANE ERIKA | / | 
| SQ | VIOLA | ROGLIANI GLORIA-SCARPA DEBORA | / | 
REGATA DI MURANO 5 LUGLIO 2009
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | ARANCIO | VIGNOTTO IGOR | 38.44.08 | 
| 2° | BIANCO | D'ESTE GIAMPAOLO | 39.17.07 | 
| 3° | CANARIN | VIGNOTTO RUDI | 39.26.07 | 
| 4° | CELESTE | DEI ROSSI FRANCO | 39.53.02 | 
| 5° | ROSA | BERTOLDINI ANDREA | 40.04.03 | 
| 6° | MARON | BUSETTO ROBERTO | 40.19.09 | 
| 7° | ROSSO | SECCO ALESSANDRO | 41.03.04 | 
| 8° | VERDE | VIANELLO RADAMES | 41.17.03 | 
| 9° | VIOLA | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO | 43.21.00 | 
| / | RISERVA | MASSARO MARINO | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | VERDE | SCHIAVON LUISELLA | 24.57.09 | 
| 2° | BIANCO | BUSATO MAIKA | 25.18.07 | 
| 3° | MARON | NORDIO ELISABETTA | 25.26.01 | 
| 4° | ARANCIO | TOSI VALENTINA | 25.32.01 | 
| 5° | VIOLA | MONTIN CRISTINA | 25.58.03 | 
| 6° | ROSA | ROGLIANI GLORIA | 26.04.05 | 
| 7° | CANARIN | CAMPAGNARI ANNA | 26.13.02 | 
| 8° | CELESTE | ZANCAN MAELA | 26.33.06 | 
| 9° | ROSSO | SCARAMUZZA SILVIA | 27.42.01 | 
| / | RISERVA | CALZAVARA FRANCESCA | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | ROSSO | D'ESTE ALVISE | 23.41.07 | 
| 2° | CELESTE | BALLARIN NICOLA | 24.09.07 | 
| 3° | CANARIN | SALVADORI DAVIDE | 24.23.05 | 
| 4° | ARANCIO | GUSSO DAVIDE | 24.29.04 | 
| 5° | BIANCO | BUSETTO FEDERICO | 24.33.06 | 
| 6° | VERDE | ZANELLA DENIS | 24.53.08 | 
| 7° | ROSA | LAZZARINI FRANCESCO | 25.18.01 | 
| 8° | MARON | ROSADA ANDREA | 25.26.00 | 
| 9° | VIOLA | BERTON ALBERTO | 25.48.09 | 
| / | RISERVA | VENDRAMINETTO MICHAEL | / | 
REGATA DI SS. GIOVANNI E PAOLO 21 GIUGNO 2009
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | BIANCO | ORTICA ANDREA-MEMO MASSIMO | 28.45.06 | 
| 2° | VERDE | PAGAN GIULIANO-BOGNOLO GIUSEPPE | 29.27.07 | 
| 3° | MARON | GARLATO ALBERTO-BARZAGHI FABIO | 29.35.04 | 
| 4° | ARANCIO | ZENNARO EUGENIO-POLESEL PAOLO | 29.49.02 | 
| 5° | ROSA | SCARPA ANGELO BOLO-SELLE VITTORIO | 29.56.07 | 
| 6° | CANARIN | COSTANTINI ALBERINO-COSTANTINI CRISTIANO | 30.05.04 | 
| 7° | VIOLA | SECCO ANDREA-PERON STEFANO | 30.10.09 | 
| 8° | ROSSO | BUSETTO NICOLA-BULLO MARCO | 30.16.05 | 
| 9° | CELESTE | CARRETTIN CLAUDIO-BARICHELLO GIUSEPPE | 31.16.08 | 
| / | RISERVA | CECILIATI LIVIO-CECILIATI MAURO | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | CELESTE | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO | 37.04.09 | 
| 2° | MARON | COLLAVINI JACOPO | 37.17.06 | 
| 3° | CANARIN | LAZZARINI GABRIELE | 37.38.02 | 
| 4° | VERDE | FONGHER ALESSANDRO | 37.47.07 | 
| 5° | VIOLA | COLLAVINI JOSKA | 38.03.02 | 
| 6° | ROSA | VIANELLO NICOLA | 38.27.09 | 
| 7° | ROSSO | ORIO DIEGO | 40.19.09 | 
| 8° | ARANCIO | CONVILLI ANTONIO | 40.54.07 | 
| / | RISERVA | BUSETTO SAMUELE | / | 
| SQ | BIANCO | RUSCIANO SAID | / | 
REGATA DI SAN ERASMO 2 GIUGNO 2009
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | ARANCIO | ORTICA ANDREA-MEMO MASSIMO | 36.07.26 | 
| 2° | BIANCO | ZENNARO MICHELE-MASSARO MARINO | 36.15.22 | 
| 3° | VIOLA | VIGNOTTO CRISTIANO-CRISTANTE FABRIZIO | 36.27.40 | 
| 4° | MARON | BUSETTO ALBERTO-VIANELLO MICHELE | 36.32.49 | 
| 5° | ROSA | GARLATO ALBERTO-BARZAGHI FABIO | 36.42.78 | 
| 6° | CELESTE | CARRETTIN CLAUDIO-BARICHELLO GIUSEPPE | 36.48.97 | 
| 7° | CANARIN | ZENNARO EUGENIO-POLESEL PAOLO | 37.28.00 | 
| 8° | VERDE | PAGAN GIULIANO-BOGNOLO GIUSEPPE | 37.41.45 | 
| / | RISERVA | SECCO ALESSANDRO-TONELLO MASSIMO | / | 
| SQ | ROSSO | COSTANTINI MATTIA-ALLEGRETTO DAMIANO | 36.20.68 | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | MARON | ROGLIANI GLORIA-SCARPA DEBORA | 34.19.27 | 
| 2° | ROSA | COSTANTINI ELENA-CALZAVARA FRANCESCA | 34.23.75 | 
| 3° | ARANCIO | SCHIAVON LUISELLA-RAGAZZI GIORGIA | 34.35.38 | 
| 4° | VERDE | BUSATO MAIKA-ZANE ERIKA | 34.45.86 | 
| 5° | ROSSO | SCARPA ROSSANA-CATANZARO ROMINA | 34.50.34 | 
| 6° | BIANCO | ZANCAN MAELA-NORDIO ELISABETTA | 34.54.83 | 
| 7° | CELESTE | DAVANZO LUIGINA-ZANELLA VALLY | 35.07.16 | 
| 8° | CANARIN | SCARAMUZZA SILVIA-BROTTO FRANCESCA | 35.21.97 | 
| 9° | VIOLA | TAGLIAPIETRA GIULIA-VIO MARIANGELA | 35.28.86 | 
| / | RISERVA | LAZZARI GABRIELLA-CURTO CHIARA | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | ARANCIO | D'ESTE ALVISE-ZANELLA DENIS | 16.16.02 | 
| 2° | VERDE | LAZZARINI FRANCESCO-BERTON ALBERTO | 16.36.53 | 
| 3° | CANARIN | BALLARIN NICOLA-ROSADA ANDREA | 16.41.57 | 
| 4° | VIOLA | QUINTAVALLE MATTIA-PERON ALESSANDRO | 16.43.80 | 
| 5° | CELESTE | GUSSO DAVIDE-TREVISAN NICOLA | 16.48.87 | 
| 6° | ROSA | NARDIN FILIPPO-SMERGHETTO IVAN | 17.01.35 | 
| 7° | ROSSO | SALVADORI DAVIDE-CARRETTIN ALESSANDRO | 17.08.26 | 
| 8° | MARON | VEDOVA FILIPPO DE-SPIRT CHRISTIAN | 17.19.63 | 
| 9° | BIANCO | ZANE MATTEO-BACCIOLO VITTORIO | 17.29.93 | 
| / | RISERVA | GHEZZO MARCO-BORTOLUZZI PIETRO | / | 
|  | 
|---|
REGATA DELLA SENSA 24 MAGGIO 2009
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | ARANCIO | MARZI GUGLIELMO-BREGANTIN GAETANO-REDOLFI TEZZAT IVO-D'ESTE GIAMPAOLO | 41.18.7 | 
| 2° | CELESTE | VIGNOTTO RUDI-CRISTANTE FABRIZIO-VIGNOTTO CRISTIANO-VIGNOTTO IGOR | 41.25.8 | 
| 3° | VERDE | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO-ROSSI MAURIZIO SUSTIN-TAGLIAPIETRA LORIS | 41.30.9 | 
| 4° | BIANCO | DEI ROSSI FRANCO-BALLARIN LUCA-VALENTINI GIANNI-SABBADIN TIBERIO | 41.39.5 | 
| 5° | VIOLA | ORTICA ANDREA-MEMO MASSIMO-SENO GRAZIANO-SENO ALFREDO | 42.01.0 | 
| 6° | ROSA | TAGLIAPIETRA STEFANO-BUSETTO RENATO-BUSETTO ROBERTO-BUSETTO GIANNI | 42.24.9 | 
| 7° | ROSSO | SAVOLDELLO RENZO-SENO DIEGO-VIANELLO MICHELE-BUSETTO ALBERTO | 42.30.8 | 
| 8° | CANARIN | ALMANSI MARINO-TAGLIAPIETRA SANDRO-TAGLIAPIETRA ENRICO-LAZZARINI MARCO | 43.09.7 | 
| 9° | MARON | DONA' FABIO-REDOLFI TEZZAT VITO-ZANE FABIO-DE POLI ALESSANDRO | 44.05.9 | 
| / | RISERVA | CARRETTIN CLAUDIO-BARICHELLO GIUSEPPE-ZENNARO EUGENIO-POLESEL PAOLO | / | 
REGATA DI MESTRE 10 MAGGIO 2009
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | TEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1° | MARON | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO-TAGLIAPIETRA LORIS- ROSSI MAURIZIO SUSTIN-VIANELLO MICHELE-BUSETTO ALBERTO-RISERVA VALEROSI MASSIMILIANO | 40.52.3 | 
| 2° | ARANCIO | MARZI GUGLIELMO-BUSETTO RENATO-BUSETTO GIANNI- BUSETTO ROBERTO-TAGLIAPIETRA STEFANO-BREGANTIN GAETANO-RISERVA RUSCIANO SAID | 41.14.0 | 
| 3° | ROSSO | VITTURI FLAVIO-BIONDO MAURIZIO-ORTICA ANDREA- MEMO MASSIMO-BARZAGHI FABIO-GARLATO ALBERTO-RISERVA QUINTAVALLE MAURIZIO | 41.20.3 | 
| 4° | CELESTE | VIGNOTTO CRISTIANO-CRISTANTE FABRIZIO-SAVOLDELLO RENZO- SENO DIEGO-SENO GRAZIANO-SENO ALFREDO-RISERVA COSTANTINI MATTIA | 41.31.9 | 
| 5° | BIANCO | DEI ROSSI FRANCO-BALLARIN LUCA-VALENTINI GIANNI- SABBADIN TIBERIO-ZENNARO MICHELE-MASSARO MARINO-RISERVA MEMO FILIPPO | 41.45.7 | 
| 6° | VERDE | ZENNARO EUGENIO-BARICHELLO GIUSEPPE-CECILIATI LIVIO- CECILIATI MAURO-CARRETTIN CLAUDIO-POLESEL PAOLO-RISERVA VIANELLO GIANLUCA | 42.35.9 | 
| 7° | ROSA | SCARPA ANGELO BOLO-SELLE VITTORIO-ALMANSI MARINO- TAGLIAPIETRA SANDRO CIACI-LAZZARINI MARCO-TAGLIAPIETRA ENRICO-RISERVA ANGELIN ROBERTO | 43.08.0 | 
