Vai al Contenuto
        Raggiungi il piè di pagina
    
    
    
            
        
        
            
                                                  
    
    
        
            
Eliminatorie e Ruoli Regata di Burano 2025
        
                
BURANO 21 SETTEMBRE
RUOLI REGATE
SCHIE SU MASCARETE A DUE REMI ORE 14.30
| SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|
| CANOTTIERI QUERINI | DIANA MATTIA-CICCARELLI KAROL | 5 | 2° | 
| VOGAEPARA BURANO | D’ESTE SAMUELE-COSTANTINI ALICE | 2 | 5° | 
| CANOTTIERI QUERINI | SPINAZZI NOAH-VADALÀ SEBASTIANO | 6 | 1° | 
| CANOTTIERI QUERINI | MEMO SEBASTIANO-BUSATO GIACOMO | 3 | 3° | 
| POLISPORTIVA PORTOSECCO | SCARPA GIANMARIA-ZENNARO DIEGO | RIT. | // | 
| REMIERA MURANO | BOUX GIACOMO-RIZZO LUCIO EUGENIO | 1 | 4° | 
| CANOTTIERI QUERINI | CROS VALENTINO-MARCHI ANNALAURA | RIT. | // | 
 
 
MACIARELE JUNIOR SU MASCARETE A DUE REMI ORE 14.50
| SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|
| VOGAEPARA BURANO | SENIGAGLIA GIOVANNI-SENO NICOLÒ | 8 | 2° | 
| VOGA VENETA LIDO | CAPO LEONARDO-BALLARIN LISA | 9 | 1° | 
| VOGAEPARA BURANO | CALLEGARI GABRIELE-LUDENA MARISOL | 7 | 4° | 
| REMIERA CAVALLINO | SMERGHETTO EMILIO-SCARPI RUI SIMONE | 5 | 3° | 
| VOGAEPARA BURANO | VALERI AURORA-MEMO GIUDITTA | 2 | 7° | 
| VOGAEPARA BURANO | SIGNORETTO IOLE-MEMO EMMA | 6 | 6° | 
| CANOTTIERI QUERINI | BRAGA ELIA-SARTORI STEPHAN | 1 | 8° | 
| POLISPORTIVA PORTOSECCO | CALABRÒ SHAROL-BALLARIN VIOLA | 3 | 5° | 
 
 
MACIARELE SENIOR SU MASCARETE A DUE REMI ORE 15.10
| SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|
| CANOTTIERI QUERINI | FURIAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE | 6 | 1° | 
| CANOTTIERI QUERINI | RIZZO LEONE GIUSEPPE-FERRO LUDOVICO MICHELE | 2 | 5° | 
| CANOTTIERI MESTRE | PAGLIARO EDOARDO-COSTANTIN ALBERTO | 5 | 6° | 
| CANOTTIERI MESTRE | COSTANTIN ANDREA-PIERANTOZZI JACOPO | 1 | 2° | 
| CANOTTIERI GIUDECCA | MICAGLIO LUCA-SCARPA GABRIELE | 4 | 4° | 
| REMIERA MURANO | BOUX MICHELE-BONORA EMANUEL | 3 | 3° | 
 
 
GIOVANISSIME SU MASCARETE A DUE REMI ORE 15.30
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|
| 2 CANARIN | CESELIN REBECCA-AZZARÀ ANGELICA | 5 | 6° | 
| 3 VIOLA | PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA | 6 | 3° | 
| 4 CELESTE | D’ESTE GAIA-D’ESTE GIULIA | 8 | 2° | 
| 5 ROSSO | SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA | 4 | 1° | 
| 6 VERDE | BONACIN ELENA-VIANELLO JESSICA | 3 | 7° | 
| 7 ARANCIO | SPOLAOR ALESSIA-GAVAGNIN GIADA GRAZIELLA | 7 | 4° | 
| 8 ROSA | BALDIN GAIA-BORTOLAN VIOLA | 9 | 5° | 
 
 
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 16.15
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|
| 1 BIANCO | REDOLFI TEZZAT ALVISE-VORANO RICCARDO | 2 | 3° | 
| 2 CANARIN | CASTELLI DIEGO-RIZZI LEONARDO RYAN | 8 | 7° | 
| 3 VIOLA | PADOAN NICOLO'-RENDINE ANDREA GIOVANNI | 5 | 4° | 
| 4 CELESTE | SCARPA NICOLÒ-LORENZONI FILIPPO | 4 | 5° | 
| 5 ROSSO | CALLEGARI NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA | 7 | 2° | 
| 6 VERDE | LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO | 3 | 6° | 
| 7 ARANCIO | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 6 | 1° | 
| 8 ROSA | MICAGLIO GIOELE-DE PIERI THOMAS | 9 | 8° | 
| 9 MARON | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÒ | RIT. | // | 
 
 
DONNE SU PUPPARINI A DUE REMI ORE 17.00
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|
| 1 BIANCO | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | 9 | 2° | 
| 2 CANARIN | ALMANSI ELENA - GHIGI VIOLA | 6 | 3° | 
| 3 VIOLA | ODESSA RACHELE - TAGLIAPIETRA GIULIA | 8 | 4° | 
| 4 CELESTE | TAGLIAPIETRA MAGDA - ZANE NICOLE | 5 | 7° | 
| 5 ROSSO | BON SILVIA - SCARPA DEBORA | 4 | 1° | 
| 6 VERDE | BUSETTO GIUSEPPINA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 2 | 5° | 
| 7 ARANCIO | BEVILACQUA ALESSIA - CATANZARO ROMINA | 3 | 6° | 
| 8 ROSA | DAVANZO LUIGINA - D’ALOJA SOFIA | 7 | 9° | 
| 9 MARON | CIMAROSTO NAUSICAA - MAO ANNA | 1 | 8° | 
| 10 RISERVA | MAIZI AMINA - NORDIO ELISABETTA | // | // | 
 
 
UOMINI SU GONDOLE A DUE REMI ORE 17.45
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|
| 1 BIANCO | BALDIN MATTIA - GHEZZO MICHELE | 1 | 7° | 
| 2 CANARIN | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 7 | 3° | 
| 3 VIOLA | BERTOLDINI ANDREA - LAZZARINI GABRIELE | 3 | 6° | 
| 4 CELESTE | VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA | 2 | 5° | 
| 5 ROSSO | ZANIOL MATTEO - TRABUIO NICOLÒ | 9 | 2° | 
| 6 VERDE | VIANELLO CRISTIANO - BARBIERI RAFFAELE | 8 | 9° | 
| 7 ARANCIO | D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA | 5 | 4° | 
| 8 ROSA | ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO | 6 | 1° | 
| 9 MARON | REDOLFI TEZZAT IVO - BARINA SILVESTRI TOBIA | 4 | 8° | 
| 10 RISERVA | ZENNARO FILIPPO - ROSSI MAURIZIO | // | // | 
 
 
 
 
 
 
MALAMOCCO 16 SETTEMBRE 2025
ELIMINATORIE
 
1^ BATTERIA DONNE PUPPARINI 2 REMI
 
 
 
 
RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14.00
 
 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | PUNTI EQ | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|
| BIANCO | PIZZIOL ALESSIA - BALLARIN NICOLETTA | 149,884 | 11.30.2 | 21.57.44 | 8 | 
| CANARIN | LONICCI DEBORAH - ZENNARO GIOVANNA | 95,402 | 11.22.6 | 21.47.32 | 7 | 
| VIOLA | BORTOLOZZO MARTA - MONTIN CRISTINA | 64,536 | 11.04.3 | 21.13.88 | 6 | 
| CELESTE | MAIZI AMINA - NORDIO ELISABETTA | 60,975 | 11.01.5 | 21.08.94 | 5 | 
| ROSSO | ODESSA RACHELE - TAGLIAPIETRA GIULIA | 53,315 | 10.49.2 | 20.50.50 | 4 | 
| VERDE | CIMAROSTO NAUSICAA - MAO ANNA | 43,706 | 10.33.2 | 20.23.48 | 3 | 
| ARANCIO | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | 33,943 | 10.18.2 | 20.07.81 | 1 | 
| ROSA | ALMANSI ELENA - GHIGI VIOLA | 31,927 | 10.26.7 | 20.18.54 | 2 | 
 
 
1^ BATTERIA UOMINI GONDOLE 2 REMI
 
RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14.15
 
 
 
 
 
 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | PUNTI EQ | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|
| ARANCIO | BALDIN MATTIA - GHEZZO MICHELE | 59,828 | 13.55.8 | 27.02.54 | 4 | 
| ROSA | VIANELLO FILIPPO - CAENAZZO RICCARDO | 53,473 | 14.00.5 | 27.10.75 | 8 | 
| BIANCO | PECORARO MATTEO - VECCHIATO SIMONE | 52,407 | 13.54.3 | 27.05.86 | 6 | 
| CANARIN | PAGAN GIULIANO - SANTI TOMMASO | 49,489 | 13.58.5 | 27.07.05 | 7 | 
| VIOLA | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 47,761 | 13.55.3 | 27.04.07 | 5 | 
| CELESTE | D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA | 41,872 | 13.52.6 | 26.55.85 | 2 | 
| ROSSO | REDOLFI TEZZAT IVO - BARINA SILVESTRI TOBIA | 36,895 | 13.40.3 | 26.39.73 | 1 | 
| VERDE | ZANIOL MATTEO - TRABUIO NICOLO | 34,070 | 13.50.3 | 26.57.59 | 3 | 
 
 
 
2^ BATTERIA DONNE PUPPARINI 2 REMI
 
RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 15.10
 
 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | PUNTI EQ | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|
| BIANCO | CAMPAGNARI ANNA - SIGNORELLI MARTA | 200,000 | 11.30.6 | 21.36.50 | 7 | 
| CANARIN | GHIRARDO CHIARA - LORENZI LUCIA | 101,222 | 12.06.0 | 22.22.01 | 8 | 
| VIOLA | DAVANZO LUIGINA - D’ALOJA SOFIA | 71,637 | 10.48.0 | 20.25.79 | 3 | 
| CELESTE | BALLARIN LISA - DE POLI VERONICA | 61,427 | 11.38.9 | 21.26.98 | 6 | 
| ROSSO | BUSETTO GIUSEPPINA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 56,613 | 10.53.7 | 20.28.80 | 4 | 
| VERDE | TAGLIAPIETRA MAGDA - ZANE NICOLE | 44,022 | 10.46.8 | 20.21.13 | 2 | 
| ARANCIO | BEVILACQUA ALESSIA - CATANZARO ROMINA | 39,598 | 11.05.5 | 20.44.81 | 5 | 
| ROSA | BON SILVIA - SCARPA DEBORA | 27,990 | 10.23.3 | 19.38.35 | 1 | 
 
 
2^ BATTERIA UOMINI GONDOLE 2 REMI
 
 
RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 15.50
| N° COLORE | PARTECIPANTI | PUNTI EQ | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|
| ARANCIO | DONÀ FABIO - BREGANTIN GAETANO | 99,841 | 14.41.1 | 27.44.95 | 8 | 
| ROSA | SECCO ALESSANDRO - SCHIAVON NICOLO | 57,895 | 14.38.9 | 27.35.13 | 7 | 
| BIANCO | COSTANTINI MATTIA - ALLEGRETTO DAMIANO | 52,646 | 14.32.5 | 27.30.57 | 6 | 
| CANARIN | VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA | 49,936 | 14.14.9 | 27.00.19 | 3 | 
| VIOLA | VIANELLO CRISTIANO - BARBIERI RAFFAELE | 49,106 | 14.11.7 | 26.59.80 | 2 | 
| CELESTE | ZENNARO FILIPPO - ROSSI MAURIZIO | 47,425 | 14.14.8 | 27.08.18 | 5 | 
| ROSSO | BERTOLDINI ANDREA - LAZZARINI GABRIELE | 37,743 | 14.15.5 | 27.06.15 | 4 | 
| VERDE | ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO | 29,565 | 13.51.7 | 26.26.11 | 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
  
                
                    
                
             
                            
                    
                        
                            Ultimo aggiornamento: 21/09/2025 ore 22:12