Vai al Contenuto
        Raggiungi il piè di pagina
    
    
    
            
        
        
            
                                                  
    
    
        
            
Risultati Gondole a 4 remi
        
                | GONDOLE 4 REMI | COLORE | 1° | 2° | 3° | 4° | 
|---|
| 1978 | ARANCIO | FONGHER PALMIRO | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | LACCHIN GERMANO | FONGHER ALBERTO TINO | 
|  |  | VIANELLO GIANFRANCO CREA | DAL MISTRO RENATO CHINICA | COSTANTINI SERGIO MORETO | SCARPA GIUSEPPE STELLA | 
|  |  | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | VIGNOTTO BRUNO ARSENICO | VIANELLO ANTONIO CREA | GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA | 
|  |  | VIANELLO GIANNINO TESTACALDA | VIGNOTTO BENITO VELENO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | GAVAGNIN GALILEO DENTON | 
| 1979 | CANARIN | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | FONGHER PALMIRO | FONGHER GIUSEPPE BEPI | VIGNOTTO BENITO VELENO | 
|  |  | VIANELLO ROMANO MOLECA | GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN | FONGHER ALBERTO TINO | VIGNOTTO BRUNO ARSENICO | 
|  |  | VIANELLO NATALE BADAN | VIANELLO GIANNINO TESTACALDA | COSTANTINI UMBERTO BURIELO | TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA | 
|  |  | DAL MISTRO RENATO CHINICA | VIANELLO GIANFRANCO CREA | VIANELLO MARIO ZATERA | TAGLIAPIETRA MARIO PANNA | 
| 1980 | / | FONGHER GIUSEPPE BEPI | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | DAL MISTRO RENATO CHINICA | VIGNOTTO BENITO VELENO | 
|  |  | GAVAGNIN DOMENICO CASANETI | COSTANTINI SERGIO MORETO | VIANELLO ROMANO MOLECA | VIGNOTTO BRUNO ARSENICO | 
|  |  | VIANELLO MARIO ZATERA | DEI ROSSI MARIO FASIOLA | VIANELLO NATALE BADAN | TAGLIAPIETRA MARIO PANNA | 
|  |  | COSTANTINI UMBERTO BURIELO | ROSSI GIUSEPPE SUSTE | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA | 
| 1981 | / | SENO GIOVANNI SCHEROLIN | FONGHER ALBERTO TINO | FONGHER GIUSEPPE BEPI | ROSSI GIUSEPPE SUSTE | 
|  |  | LACCHIN GERMANO | CATANZARO GIANANTONIO POSTIN | COSTANTINI UMBERTO BURIELO | SENO GRAZIANO LALO | 
|  |  | TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA | GAVAGNIN GALILEO DENTON | VIANELLO MARIO ZATERA | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 
|  |  | TAGLIAPIETRA MARIO PANNA | SCARPA GIUSEPPE STELLA | GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | 
| 1982 | CANARIN | FONGHER GIUSEPPE BEPI | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | ALMANSI MARINO | FONGHER PALMIRO | 
|  |  | COSTANTINI UMBERTO BURIELO | DEI ROSSI MARIO FASIOLA | TONA SERGIO | VIGNOTTO BRUNO ARSENICO | 
|  |  | VIANELLO MARIO ZATERA | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | TONA STEFANO | VIGNOTTO BENITO VELENO | 
|  |  | GAVAGNIN DOMENICO CASANETI | DEI ROSSI ANTONIO SORRISO | VIANELLO RADAMES | VIANELLO GIANFRANCO CREA | 
| 1983 | BIANCO | FONGHER ALBERTO TINO | DAL MISTRO RENATO CHINICA | VIANELLO GIANFRANCO CREA | PUPPOLA SANDRO | 
|  |  | GAVAGNIN GALILEO DENTON | VIANELLO MARIO ZATERA | FONGHER PALMIRO | VIANELLO ANTONIO CREA | 
|  |  | TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA | GAVAGNIN DOMENICO CASANETI | VIGNOTTO BRUNO ARSENICO | GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA | 
|  |  | COSTANTINI SERGIO MORETO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | VIGNOTTO BENITO VELENO | SCARPA GIUSEPPE STELLA | 
| 1984 | CELESTE | VIANELLO GIANFRANCO CREA | FONGHER ALBERTO TINO | FONGHER GIUSEPPE BEPI | CATANZARO GIANANTONIO POSTIN | 
|  |  | FONGHER PALMIRO | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | FONGHER LINO | VIANELLO MARIO ZATERA | 
|  |  | VIGNOTTO BRUNO ARSENICO | BULLO DANIELE | FONGHER CRISTIANO | GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA | 
|  |  | VIGNOTTO BENITO VELENO | TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA | COSTANTINI UMBERTO BURIELO | SCARPA GIUSEPPE STELLA | 
 
 
  
                
                    
                
             
                            
                    
                        
                            Ultimo aggiornamento: 20/07/2021 ore 13:29