Ranking 2026 Risultati Uomini

Ranking 2026 risultati uomini, calcolato su bandiere, prestigio e importanza in base alle edizioni svolte (dal 1841)
RANKING
BANDIERE
2026
COGNOME NOME DETTO TOTALE
PUNTI
BANDIERE
MESTRE
CAORLINE
6 REMI
SENSA
GONDOLE
4 REMI
SANT’ERASMO
PUPPARINI
2 REMI
SS. GIOVANNI
E PAOLO
PUPPARINI 2 REMI
MURANO
GONDOLE
1 REMO
MALAMOCCO
CAORLINE
6 REMI
REDENTORE
GONDOLE
2 REMI
REDENTORE
PUPPARINI
2 REMI
PELLESTRINA
PUPPARINI
2 REMI
STORICA
GONDOLINI
2 REMI
STORICA
CAORLINE
5/6 REMI
BURANO
GONDOLE
2 REMI
1° ZANIOL MATTEO 6.084,00 94,50 76,50 0,00 0,00 2.142,00 0,00 666,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 729,00
2° TRABUIO NICOLÒ 4.180,00 94,50 76,50 0,00 0,00 238,00 0,00 666,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 729,00
3° COLOMBI JACOPO 1.857,62 94,50 76,50 0,00 0,00 714,00 0,00 24,64 0,00 657,00 264,00 0,00 26,97
4° NARDIN ALESSANDRO 1.373,31 94,50 0,00 184,50 135,00 0,00 12,50 0,00 130,50 24,31 792,00 0,00 0,00
4° SMERGHETTO SAMUELE 1.373,31 94,50 0,00 184,50 135,00 0,00 12,50 0,00 130,50 24,31 792,00 0,00 0,00
6° ORTICA ANDREA 1.116,64 94,50 76,50 0,00 0,00 0,00 0,00 24,64 0,00 657,00 264,00 0,00 0,00
7° BARINA SILVESTRI TOBIA 468,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00
7° REDOLFI TEZZAT IVO 468,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00
9° BERTOLDINI ANDREA 401,41 31,50 25,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 219,00 87,91 0,00 0,00
9° COLOMBI MATTIA 401,41 31,50 25,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 219,00 87,91 0,00 0,00
11° COSTANTINI SIMONE 247,00 10,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 73,00 0,00 0,00 81,00
12° BUSETTO FEDERICO 207,00 10,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00
13° D’ESTE ALVISE 196,08 0,00 2,83 0,00 0,00 79,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00
14° CALLEGARI NICOLÒ 174,00 31,50 0,00 61,50 0,00 0,00 37,50 0,00 43,50 0,00 0,00 0,00 0,00
14° RINALDIN GIANLUCA 174,00 31,50 0,00 61,50 0,00 0,00 37,50 0,00 43,50 0,00 0,00 0,00 0,00
16° LAZZARINI GABRIELE 173,00 10,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 81,00
17° CAENAZZO RICCARDO 134,50 0,00 0,00 20,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00
17° VIANELLO FILIPPO 134,50 0,00 0,00 20,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00
19° MARANGON GIACOMO 133,00 10,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00
20° VECCHIATO SIMONE 116,83 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00
21° SECCO YURI 83,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00
22° VIGNOTTO MATTIA 57,00 31,50 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22° VIGNOTTO RUDI 57,00 31,50 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24° MORETTI TOMMASO 53,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00
25° BARBIERI RAFFAELE 48,00 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25° VIANELLO CRISTIANO CREA 48,00 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27° TAGLIAPIETRA JACOPO 47,30 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 12,67 26,97
28° MENEGHINI PIETRO 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29° FONGHER GIANLUIGI 43,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00
29° MASSARI NICOLA 43,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00
31° ROSIN ANDREA 40,54 0,00 0,00 6,83 15,00 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 4,22 0,00
32° REDOLFI TEZZAT ALVISE 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00
33° REDOLFI TEZZAT VITO 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00
34° DONÀ FABIO 25,54 0,00 0,00 6,83 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 4,22 0,00
35° ALLEGRETTO DAMIANO 16,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 12,67 0,00
36° BALDIN MATTIA 16,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00
36° BUSETTO RENATO 16,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00
36° BUSETTO ROBERTO 16,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00
36° GHEZZO MICHELE 16,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00
40° BARZAGHI FABIO 16,16 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,67 0,00
41° PAGAN GIULIANO 12,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,67 0,00
41° SCHIAVON NICOLÒ 12,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,67 0,00
41° ZANE MATTEO 12,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,67 0,00
44° TAGLIAPIETRA ENRICO 7,66 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45° PROTO GIACOMO 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00
45° SALVIATO RICCARDO 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00
47° BERTON ALBERTO 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47° LAZZARINI FRANCESCO 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47° RIZZI MARCO 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 2,83 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51° ZENNARO FILIPPO 2,83 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53° CECILIATI MAURO 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53° FUSARO ALVISE 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53° LAZZARINI MARCO 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53° PAGIN GIACOMO 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53° SMERGHETTO IVAN 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53° VIANELLO MASSIMO 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Ultimo aggiornamento: 29/10/2026 ore 15:57