Vai al Contenuto
        Raggiungi il piè di pagina
    
    
    
            
        
        
            
                                                  
    
    
        
            
Eliminatorie Pellestrina 2018
        
                RUOLO 5 AGOSTO 2018
UOMINI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 17.30
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | 
|---|
| 1 BIANCO | TAGLIAPIETRA STEFANO - ALLEGRETTO DAMIANO | 
| 2 CANARIN | DAMIANO AMEDEO - MENEGHINI PIETRO | 
| 3 VIOLA | D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA | 
| 4 CELESTE | BERTOLDINI ANDREA - LOMBARDO LUIGINO | 
| 5 ROSSO | SECCO ALESSANDRO - BALLARIN LUCA | 
| 6 VERDE | ZANE MATTEO - BUSETTO FEDERICO | 
| 7 ARANCIO | GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO | 
| 8 ROSA | VIGNOTTO RUDI - D'ESTE GIAMPAOLO | 
| 9 MARRON | COSTANTINI MATTIA - ROSSI MAURIZIO | 
| 10 RISERVA | VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE | 
 
DONNE SU MASCARETE A 2 REMI ORE 16.45
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | 
|---|
| 1 BIANCO | TAGLIAPIETRA MAGDA - D'ALOJA SOFIA | 
| 2 CANARIN | CIMAROSTO NAUSICAA - NORDIO ELISABETTA | 
| 3 VIOLA | ARDIT ROMINA - MAO ANNA | 
| 4 CELESTE | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 
| 5 ROSSO | MORUCCHIO LISA - FALCIGLIA MARIANTONIETTA | 
| 6 VERDE | BUSETTO SARA - ZANELLA VALLY | 
| 7 ARANCIO | COSTANTINI FRANCESCA - CURTO CHIARA | 
| 8 ROSA | DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE | 
| 9 MARRON | ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA | 
| 10 RISERVA | BUSETTO ELISA - BARBARO ANNA | 
 
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 16.00
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | 
|---|
| 1 BIANCO | RIGO LUCA - SABBADIN GIORGIO | 
| 2 CANARIN | VIANELLO FILIPPO - VIANELLO GIANNI | 
| 3 VIOLA | SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO | 
| 4 CELESTE | MARESCA FABIO - VIANELLO ANTHONY | 
| 5 ROSSO | ZANIOL MATTEO - MORETTI TOMMASO | 
| 6 VERDE | BUSETTO DAVIDE - BALLARIN MANUEL | 
| 7 ARANCIO | GIANNI FILIPPO - ZANE FABIO | 
| 8 ROSA | RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA | 
| 9 MARRON | BERGO ALESSANDRO - LUNARDELLI SIMONE | 
| 10 RISERVA | ZILIOTTO MICHELE - ZILIOTTO DANIELE | 
SELEZIONI ELIMINATORIE 26 LUGLIO 2018
1^ BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 14:00
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 3   VIOLA | ZILIOTTO MICHELE - ZILIOTTO DANIELE | 9'12"1 | 21'06"54 | 5 | 
| 4   CELESTE | SCARPA NICOLO’ - ZANCAN ZACCARIA | 9'26"4 | 21'16"90 | 6 | 
| 5   ROSSO | RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO | 8'46"9 | 19'44"25 | 3 | 
| 6   VERDE | BUSETTO DAVIDE - BALLARIN MANUEL | 8'41"1 | 19'24"10 | 2 | 
| 1   BIANCO | SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO | 8'48"1 | 19'56"38 | 4 | 
| 2   CANARIN | MARESCA FABIO - VIANELLO ANTHONY | 8'41"6 | 19'20"29 | 1 | 
1^ BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 14:30
UOMINI SU PUPPARINI A 2 REMI
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 7   ARANCIO | LAZZARI MARCO - BARICHELLO GIUSEPPE | 11'44"3 | 26'15"45 | 5 | 
| 1   BIANCO | BUSETTO ALBERTO - BUSETTO ENNIO | 11'49"7 | 26'23"05 | 6 | 
| 2   CANARIN | BUSETTO NICOLA - VIANELLO GIANLUCA | 11'52"1 | 26'33"31 | 7 | 
| 3   VIOLA | RIZZO GABRIELE - SALVIATO RICCARDO | 11'45"9 | 26'09"53 | 4 | 
| 4   CELESTE | ZANE MATTEO - BUSETTO FEDERICO | 11'40"2 | 25'57"30 | 3 | 
| 5   ROSSO | TAGLIAPIETRA STEFANO - ALLEGRETTO DAMIANO | 11'28"2 | 25'36"40 | 2 | 
| 6   VERDE | BERTOLDINI ANDREA - LOMBARDO LUIGINO | 11'17"5 | 25'07"34 | 1 | 
2^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 14:50
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|
| VIOLA | VIANELLO FILIPPO - VIANELLO GIOVANNI | 9'24"2 | 20'40"53 | 4 | 
| CELESTE | RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA | 8'58"2 | 19'52"72 | 2 | 
| ROSSO | GIANNI FILIPPO - ZANE FABIO | 9'19"5 | 20'45"90 | 5 | 
| BIANCO | BERGO ALESSANDRO - LUNARDELLI SIMONE | 9'18"4 | 20'12"65 | 3 | 
| CANARIN | ZANIOL MATTEO - MORETTI TOMMASO | 8'45"2 | 19'02"39 | 1 | 
1^ BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 15:00
DONNE SU MASCARETE A 2 REMI
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|
| CANARIN | MARZINOTTO GIADA - PERONI SARA | 9'35"8 | 20'36"71 | 9 | 
| VIOLA | MORUCCHIO LISA - FALCIGLIA MARIANTONIETTA | 9'14"9 | 19'57"08 | 4 | 
| CELESTE | VIANELLO MARIA CRISTINA - ZENNARO GIOVANNA | 9'25"9 | 20'14"17 | 8 | 
| ROSSO | BON SILVIA - ZANE NICOLE | 9'24"2 | 20'05"65 | 6 | 
| VERDE | FAVARETTO MARGHERITA - FILIPPI ELISA | 9'27"1 | 20'10"12 | 7 | 
| ARANCIO | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 9'21"4 | 20'04"83 | 5 | 
| ROSA | CIMAROSTO NAUSICAA - NORDIO ELISABETTA | 9'15"8 | 19'41"41 | 3 | 
| MARRON | ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA | 9'08"2 | 19'26"32 | 1 | 
| BIANCO | DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE | 9'09"6 | 19'33"19 | 2 | 
2^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 15:15
UOMINI SU PUPPARINI A 2 REMI
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 7 ARANCIO | DAMIANO AMEDEO - MENEGHINI PIETRO | 12'10"3 | 25'25"65 | 3 | 
| 1 BIANCO | ZANGRANDO FABIO - ZANGRANDO RICCARDO | 12'50"9 | 26'49"97 | 7 | 
| 2 CANARIN | MACCHION LUCA - BUSATTO SAMUELE | 12'22"9 | 25'45"83 | 5 | 
| 3 VIOLA | CARRETTIN CLAUDIO - BOGNOLO GIUSEPPE | 12'26"1 | 25'54"95 | 6 | 
| 4 CELESTE | MAO LEONE - VIGNOTTO MATTIA | 12'16"4 | 25'43"60 | 4 | 
| 5 ROSSO | COSTANTINI MATTIA - ROSSI MAURIZIO | 12'07"3 | 25'15"43 | 2 | 
| 6 VERDE | D’ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA | 12'02"4 | 25'03"82 | 1 | 
2^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 16:00
DONNE SU MASCARETE A 2 REMI
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 2 CANARIN | CONTE CAMILLA - ROGLIANI GLORIA | 10'05"5 | 20'07"56 | 8 | 
| 3 VIOLA | BUSETTO SARA - ZANELLA VALLY | 9'57"4 | 19'47"25 | 4 | 
| 4 CELESTE | BUSETTO ELISA - BARBARO ANNA | 10'05"1 | 20'00"51 | 5 | 
| 5 ROSSO | LONICCI DEBORAH - VIANELLO SHARON | 10'10"6 | 20'01"38 | 7 | 
| 6 VERDE | TAGLIAPIETRA GIULIA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 10'07"4 | 20'00"81 | 6 | 
| 7 ARANCIO | COSTANTINI FRANCESCA - CURTO CHIARA | 9'55"0 | 19'40"08 | 3 | 
| 8 ROSA | TAGLIAPIETRA MAGDA - D’ALOJA SOFIA | 9'54"3 | 19'30"54 | 2 | 
| 1 BIANCO | ARDIT ROMINA - MAO ANNA | 9'30"8 | 18'49"39 | 1 | 
3^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 17:05
UOMINI SU PUPPARINI A 2 REMI
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 7 ARANCIO | ZENNARO MICHELE - DE POL ALESSANDRO | 13'02"9 | 25'28"44 | 6 | 
| 1 BIANCO | ZENNARO EUGENIO - MOLIN MAURIZIO | 13'06"4 | 25'30"44 | 7 | 
| 2 CANARIN | RIGON IGOR - VISNADI VALTER | 13'01"8 | 25'22"44 | 5 | 
| 3 VIOLA | VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE | 12'55"9 | 25'11"36 | 4 | 
| 4 CELESTE | GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO | 12'51"3 | 25'07"49 | 3 | 
| 5 ROSSO | SECCO ALESSANDRO - BALLARIN LUCA | 12'48"0 | 24'55"76 | 2 | 
| 6 VERDE | VIGNOTTO RUDI - D’ESTE GIAMPAOLO | 12'35"4 | 24'21"36 | 1 | 
 
 
 
  
                
                    
                
             
                            
                    
                        
                            Ultimo aggiornamento: 21/06/2023 ore 23:56