Vai al Contenuto
        Raggiungi il piè di pagina
    
    
    
            
        
        
            
                                                  
    
    
        
            
Murano
        
                RUOLO 1 LUGLIO 2018
UOMINI SU GONDOLE A 1 REMO ORE 18.30
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | 
|---|
| 1   BIANCO | VIGNOTTO RUDI | 
| 2   CANARIN | COLOMBI JACOPO | 
| 3   VIOLA | ZANIOL MATTEO | 
| 4   CELESTE | PAGAN GIULIANO | 
| 5   ROSSO | ORTICA ANDREA | 
| 6   VERDE | BUSETTO RENATO | 
| 7   ARANCIO | D'ESTE ALVISE | 
| 8   ROSA | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO | 
| 9   MARON | BUSETTO ROBERTO | 
| 10 RISERVA | MAO LEONE | 
 
DONNE SU PUPPARINI A 1 REMO ORE 17.45
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | 
|---|
| 1   BIANCO | DAVANZO LUIGINA | 
| 2   CANARIN | TAGLIAPIETRA MAGDA | 
| 3   VIOLA | TAGLIAPIETRA GIULIA | 
| 4   CELESTE | D'ALOJA SOFIA | 
| 5   ROSSO | CIMAROSTO NAUSICAA | 
| 6   VERDE | COSTANTINI ELISA | 
| 7   ARANCIO | SCHIAVON LUISELLA | 
| 8   ROSA | ALMANSI ELENA | 
| 9   MARON | NORDIO ELISABETTA | 
| 10 RISERVA | MONTIN CRISTINA | 
 
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 1 REMO ORE 17.00
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | 
|---|
| 1   BIANCO | MARESCA FABIO | 
| 2   CANARIN | ZANGRANDO RICCARDO | 
| 3   VIOLA | SCHIAVON NICOLO' | 
| 4   CELESTE | VIANELLO ANTHONY | 
| 5   ROSSO | SABADIN GIORGIO | 
| 6   VERDE | CARLON PIERFILIPPO | 
| 7   ARANCIO | GABURRO IVAN | 
| 8   ROSA | BERTOTTO ALVISE | 
| 9   MARON | VIANELLO GIOVANNI | 
| 10   RISERVA | ROSAN TOMMASO | 
SELEZIONI  ELIMINATORIE 26 GIUGNO 2018
1^ BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 14:00
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 1 REMO
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 4   CELESTE | ZANE FABIO | 10' 12" 8 | 23' 76" 79 | 8 | 
| 5   ROSSO | VIANELLO FILIPPO | 9' 55" 5 | 22' 25" 00 | 6 | 
| 6   VERDE | SCHIAVON NICOLO’ | 9' 25" 3 | 21' 17" 19 | 2 | 
| 7   ARANCIO | ROSAN TOMMASO | 9' 59" 4 | 22' 23" 30 | 5 | 
| 8   ROSA | LOMBARDO SEBASTIANO | 10' 18" 4 | 23' 30" 32 | 7 | 
| 1   BIANCO | CARLON PIERFILIPPO | 9' 33" 0 | 21' 23" 25 | 3 | 
| 2   CANARIN | GABURRO IVAN | 9' 27' 8 | 21' 36" 54 | 4 | 
| 3   VIOLA | MARESCA FABIO | 9' 19" 1 | 20' 33" 43 | 1 | 
 
1^ BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 14:30
DONNE SU PUPPARINI A 1 REMO
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 2   CANARIN | ZOPPI BRANI ALESSANDRA | 10' 56" 6 | 24' 19" 63 | 8 | 
| 3   VIOLA | BUSETTO GIUSEPPINA | 10' 28" 1 | 23' 01" 6 | 7 | 
| 4   CELESTE | LONICCI DEBORAH | 10' 26" 1 | 22' 53" 02 | 6 | 
| 5   ROSSO | CIMAROSTO NAUSICAA | 9'  47" 6 | 21' 03" 79 | 2 | 
| 6   VERDE | ALMANSI ELENA | 10' 02' 3 | 22' 00" 71 | 4 | 
| 7   ARANCIO | NORDIO ELISABETTA | 10' 07" 6 | 22' 04" 26 | 5 | 
| 8   ROSA | SCHIAVON LUISELLA | 9' 41" 6 | 20' 46" 89 | 1 | 
| 1   BIANCO | DAVANZO LUIGINA | 9' 58" 7 | 21' 57" 15 | 3 | 
 
1^ BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 15:15
UOMINI SU GONDOLE A 1 REMO 
 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 8   ROSA | VIANELLO CRISTIANO | 11' 59" 0 | RITIRATO |  | 
| 9   MARRON | TRABUIO NICOLO’ | 11' 31" 4 | 24' 54" 27 | 6 | 
| 1   BIANCO | BUSETTO FEDERICO | 11' 47" 6 | 25' 47" 35 | 8 | 
| 2   CANARIN | D’ESTE ALVISE | 11' 36" 2 | 24' 41" 24 | 3 | 
| 3   VIOLA | BARINA SILVESTRI TOBIA | 11'30"04 | 25' 01" 32 | 7 | 
| 4   CELESTE | ORTICA ANDREA | 11' 31" 1 | 24' 50" 57 | 4 | 
| 5   ROSSO | BERTOLDINI ANDREA | 11' 37" 9 | 24' 53" 01 | 5 | 
| 6   VERDE | BUSETTO ROBERTO | 11' 36" 3 | 24' 40" 21 | 2 | 
| 7   ARANCIO | COLOMBI JACOPO | 11' 17" 1 | 23' 50" 40 | 1 | 
 
 
2^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 14:50
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 1 REMO
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 4   CELESTE | ZANGRANDO RICCARDO | 10' 31" 9 | 20' 47" 46 | 2 | 
| 5   ROSSO | VIANELLO GIOVANNI | 11' 29" 6 | 23' 23" 88 | 5 | 
| 6   VERDE | VENCHIERUTTI LUCA | RITIRATO | RITIRATO |  | 
| 7   ARANCIO | SABADIN GIORGIO | 10' 40" 1 | 21' 43" 73 | 3 | 
| 8   ROSA | RIGO LUCA | 12' 09" 2 | 24' 05" 93 | 7 | 
| 1   BIANCO | GIANNI FILIPPO | 11' 38" 7 | 23' 34" 14 | 6 | 
| 2   CANARIN | BERTOTTO ALVISE | 11' 19" 1 | 23' 05" 00 | 4 | 
| 3   VIOLA | VIANELLO ANTHONY | 9' 52" 5 | 19' 47" 66 | 1 | 
 
2^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 15:30
DONNE SU PUPPARINI A 1 REMO
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 2   CANARIN | TAGLIAPIETRA GIULIA | 10' 52" 2 | 21' 32" 12 | 4 | 
| 3   VIOLA | VIGNOTTO LARA | 11' 15" 6 | 22' 27" 90 | 8 | 
| 4   CELESTE | BON SILVIA | 11' 15" 7 | 22' 09" 79 | 7 | 
| 5   ROSSO | MONTIN CRISTINA | 11' 00" 4 | 21' 42" 83 | 5 | 
| 6   VERDE | D’ALOJA SOFIA | 10' 36" 5 | 21' 04" 95 | 3 | 
| 7   ARANCIO | CAPORAL MARY JANE | 11' 11" 1 | 22' 05" 57 | 6 | 
| 8   ROSA | TAGLIAPIETRA MAGDA | 10' 45" 1 | 21' 01" 14 | 2 | 
| 1   BIANCO | COSTANTINI ELISA | 10' 25" 4 | 20' 38" 84 | 1 | 
 
2^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 16:10
UOMINI SU GONDOLE A 1 REMO
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 8   ROSA | MAO LEONE | 12' 58" 1 | 25' 07" 38 | 5 | 
| 9   MARRON | CAENAZZO RICCARDO | 13' 13" 7 | 25' 30" 45 | 7 | 
| 1   BIANCO | ZANGRANDO FABIO | 13' 23" 4 | 25' 37" 89 | 8 | 
| 2   CANARIN | TAGLIAPIETRA STEFANO | 13' 06" 1 | 25' 18" 12 | 6 | 
| 3   VIOLA | BUSETTO RENATO | 13' 06" 6 | 25' 06" 70 | 4 | 
| 4   CELESTE | PAGAN GIULIANO | 12' 44" 5 | 24' 15" 76 | 2 | 
| 5   ROSSO | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO | 12' 42" 3 | 24' 31" 66 | 3 | 
| 6   VERDE | VIGNOTTO RUDI | 12' 26" 8 | 23' 59" 31 | 1 | 
 
 
  
                
                    
                
             
                            
                    
                        
                            Ultimo aggiornamento: 02/10/2024 ore 15:19