Vai al Contenuto
        Raggiungi il piè di pagina
    
    
    
            
        
        
            
                                                  
    
    
        
            
Eliminatorie Regata di Portosecco 2025
        
                MALAMOCCO 5 AGOSTO 2025
ELIMINATORIE
In applicazione al documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e della Province autonome, nella seduta del 19 giugno 2025, recante "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", recepite con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 32 del 30 giugno 2025 e al  Piano Ondate di calore finalizzato a ridurre i rischi di salute e sicurezza dei lavoratori del Comune di Venezia, causati dall’esposizione al calore e radiazioni solari" giusto  PG 365447 del 14/7/2025;
PORTOSECCO 10 AGOSTO 2025
RUOLI REGATE 
SCHIE SU MASCARETE A DUE REMI ORE 15.45
| REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|
| REALE SOCIETA’ CANOTTIERI QUERINI | DIANA MATTIA-CICCARELLI KAROL | 4 | 4° | 
| REALE SOCIETA’ CANOTTIERI QUERINI | VADALA’ SEBASTIANO-CANAL SAMUEL | 3 | 5° | 
| REALE SOCIETA’ CANOTTIERI QUERINI | MEMO SEBASTIANO-BUSATO GIACOMO | 5 | 6° | 
| VOGAEPARA BURANO | D’ESTE SAMUELE-COSTANTINI ALICE | 2 | 3° | 
| GRUPPO SPORTIVO ARTIGIANI | VIDAL BRANDO-PICCILLO FEDERICO | 1 | 7° | 
| GRUPPO REMIERO MURANO | BOUX GIACOMO-RIZZO LUCIO EUGENIO | 6 | 1° | 
| POLISPORTIVA PORTOSECCO | SCARPA GIANMARIA-ZENNARO DIEGO | 7 | 2° | 
 
 
MACIARELE JUNIOR SU MASCARETE A DUE REMI ORE 16.05
| REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|
| REMIERA CAVALLINO | SMERGHETTO EMILIO-SCARPA RUI SIMONE | 6 | 5° | 
| VOGAEPARA BURANO | SENIGAGLIA GIOVANNI-SENO NICOLO' | 4 | 4° | 
| VOGAEPARA BURANO | SIGNORETTO IOLE-LUDENA MARISOL | 1 | 6° | 
| VOGAEPARA BURANO | VALERI AURORA-MEMO GIUDITTA | 3 | 3° | 
| VOGA VENETA LIDO | CAPO LEONARDO-BALLARIN LISA | 5 | 1° | 
| POLISPORTIVA PORTOSECCO | CALABRO' SHAROL-BALLARIN VIOLA | 2 | 2° | 
 
 
MACIARELE SENIOR SU MASCARETE A DUE REMI ORE 16.25
| REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|
| CANOTTIERI QUERINI | FURIAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE | 4 | 1° | 
| CANOTTIERI GIUDECCA | MICAGLIO LUCA-SCARPA GABRIELE | 1 | 6° | 
| GRUPPO REMIERO RIVIERASCO MIRA ORIAGO | GATTO DAVIDE-GATTO MICHELE | 5 | 7° | 
| REALE SOCIETA’ CANOTTIERI QUERINI | RIZZO LEONE GIUSEPPE-FERRO LUDOVICO MICHELE | RIT | RIT | 
| CANOTTIERI MESTRE | COSTANTIN ANDREA-PIERANTOZZI JACOPO | 6 | 2° | 
| REALE SOCIETA’ CANOTTIERI QUERINI | SPINAZZI INAN-SARTORI DEMETRIO | 8 | 5° | 
| GRUPPO REMIERO MURANO | BOUX MICHELE-BONORA EMANUEL | 2 | 4° | 
| CANOTTIERI MESTRE | COSTANTIN ALBERTO-AZZARA’ ANGELICA | 3 | 8° | 
| POLISPORTIVA PORTOSECCO | SCARPA DAVIDE-BALLARIN ALESSANDRO | 7 | 3° | 
 
GIOVANISSIME SU MASCARETE A DUE REMI ORE 16.45
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|
| 2 CANARIN | PENZO IRENE-PENZO SOFIA | 8 | 7° | 
| 3 VIOLA | BALDIN GAIA-CESELIN REBECCA | 7 | 3° | 
| 4 CELESTE | D'ESTE GAIA-D'ESTE GIULIA | 2 | 4° | 
| 5 ROSSO | BONACIN ELENA-VIANELLO JESSICA | 5 | 6° | 
| 6 VERDE | SPOLAOR ALESSIA-GAVAGNIN GIADA GRAZIELLA | 6 | 5° | 
| 7 ARANCIO | PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA | 3 | 2° | 
| 8 ROSA | SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA | 4 | 1° | 
 
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 17.30
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|
| 1 BIANCO | REDOLFI TEZZAT ALVISE-VORANO RICCARDO | 4 | 4° | 
| 2 CANARIN | LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO | 5 | 7° | 
| 3 VIOLA | CALLEGARI NICOLO'-RINALDIN GIANLUCA | 8 | 2° | 
| 4 CELESTE | PADOAN NICOLO'-RENDINE ANDREA GIOVANNI | 7 | 3° | 
| 6 VERDE | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 6 | 1° | 
| 7 ARANCIO | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLO' | 1 | 5° | 
| 8 ROSA | CASTELLI DIEGO-RIZZI LEONARDO RYAN | 2 | 6° | 
| 9 MARON | MICAGLIO GIOELE-DE PIERI THOMAS | 3 | 8° | 
 
 
 
 
  
                
                    
                
             
                            
                    
                        
                            Ultimo aggiornamento: 11/08/2025 ore 10:21