Eliminatorie Regata di Murano 2022

MALAMOCCO 28 GIUGNO 2022

PRIMA BATTERIA GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A UN REMO
RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14.00
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
05  ROSSO VORANO RICCARDO 11'47"10 24'27"77 6
06  VERDE CALLEGARI NICOLO’ 11'26"50 23'53"80 4
   RITIRATO VIANELLO GIOVANNI RITIRATO RITIRATO RITIRATO
07  ARANCIO SCARPA NICOLO’ 12'03"10 24'52"41 7
01  BIANCO RINALDIN GIANLUCA 11'19"40 23'59"91 5
02  CANARIN CORDELLA SEBASTIANO 10'52"80 22'59"74 3
03  VIOLA TAGLIAPIETRA JACOPO 10'21"20 22'09"36 2
04  CELESTE SARTO NICOLO’ 10'30"00 22'03"63 1
 
PRIMA BATTERIA DONNE SU PUPPARINI A UN REMO
RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14.10
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
03  VIOLA LONICCI DEBORAH 12'24"40 26'10"69 5
04  CELESTE BUSETTO GIUSEPPINA 13'48"10 26'20"69 7
05  ROSSO MONTIN CRISTINA 12'06"00 24'53"64 2
06  VERDE GHIGI VIOLA 12'10"40 24'56"71 3
07  ARANCIO NORDIO ELISABETTA 12'14"20 25'02"18 4
01  BIANCO TAGLIAPIETRA MAGDA 11'59"90 24'30"33 1
02  CANARIN CIMAROSTO NAUSICAA 12'43"00 26'14"94 6
 
PRIMA BATTERIA UOMINI SU GONDOLE A UN REMO
RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14.50
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
01  BIANCO SACCHETTO MARCO 14'15"20 29'54"71 9
02  CANARIN SECCO ALESSANDRO 13'08"70 27'36"00 5
03  VIOLA VECCHIATO SIMONE 13'16"20 27'49"78 7
04  CELESTE ZANGRANDO FABIO 13'29"90 28'41"02 8
05  ROSSO ZANIOL MATTEO 12'46"90 26'58"01 2
06  VERDE PAGAN GIULIANO 13'00"90 27'02"44 3
07  ARANCIO BUSETTO ROBERTO 13'10"50 27'38"89 6
08  ROSA COLOMBI JACOPO 12'31"40 26'14"34 1
09  MARRON D’ESTE ALVISE 12'59"50 27'06"96 4
 
SECONDA BATTERIA GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A UN REMO
RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 15.00
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
05  ROSSO PECORARO MATTEO 09'54"00 20'44"31 1
06  VERDE SMERGHETTO SAMUELE 10'32"90 21'47"13 4
07  ARANCIO BRAVIN ALESSANDRO 10'54"00 22'40"58 6
01  BIANCO BORTOLAN ALBERTO 09'51"30 21'01"21 2
02  CANARIN BURATO DANIEL 10'52"20 23'03"52 7
03  VIOLA VIANELLO FILIPPO 10'13"40 21'09"77 3
04  CELESTE MOVILEANU DMITRI 10'26"50 22'12"97 5
 
SECONDA  BATTERIA DONNE SU PUPPARINI A UN REMO
RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 15.30
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
03  VIOLA BORTOLOZZO CAMILLA 11'03"10 23'09"04 6
04  CELESTE ALMANSI ELENA 10'51"30 22'55"44 5
05  ROSSO TAGLIAPIETRA GIULIA 10'36"40 21'59"48 3
06  VERDE DAVANZO LUIGINA 10'34"80 22'03"50 4
01  BIANCO BON SILVIA 10'19"30 21'47"64 2
02  CANARIN SCHIAVON LUISELLA 10'09"40 21'17"07 1
 
SECONDA BATTERIA UOMINI SU GONDOLE A UN REMO
RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 16.15
N° - COLORE PARTECIPANTI TEMPO GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
01  BIANCO TOSO RENZO 14'36"60 27'54"91 7
02  CANARIN REDOLFI TEZZAT IVO 13'21"40 25'48"51 1
03  VIOLA ZANGRANDO RICCARDO 14'06"00 26'50"72 6
04  CELESTE CAENAZZO RICCARDO 13'42"40 26'23"91 4
05  ROSSO ORTICA ANDREA 13'52"50 26'36"62 5
06  VERDE PREVEDELLO DAVIDE 13'44"20 26'12"64 3
07  ARANCIO TRABUIO NICOLO' 13'43"60 25'57"35 2

RUOLI REGATE DI MURANO 3 LUGLIO 2022

RUOLO GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A UN REMO ORE 17:00
N° - COLORE PARTECIPANTI
01  BIANCO RINALDIN GIANLUCA
02  CANARIN PECORARO MATTEO
03  VIOLA BORTOLAN ALBERTO
04  CELESTE TAGLIAPIETRA JACOPO
05  ROSSO SMERGHETTO SAMUELE
06  VERDE CORDELLA SEBASTIANO
07  ARANCIO VIANELLO FILIPPO
08  ROSA CALLEGARI NICOLO'
09  NARRON SARTO NICOLO'
10  RISERVA MOVILEANU DMITRI
 
RUOLO DONNE SU PUPPARINI A UN REMO ORE 17:45
N° - COLORE PARTECIPANTI
01  BIANCO ALMANSI ELENA
02  CANARIN MONTIN CRISTINA
03  VIOLA TAGLIAPIETRA MAGDA
04  CELESTE BON SILVIA
05  ROSSO GHIGI VIOLA
06  VERDE DAVANZO LUIGINA
07  ARANCIO TAGLIAPIETRA GIULIA
08  ROSA SCHIAVON LUISELLA
09  MARRON NORDIO ELISABETTA
10  RISERVA LONICCI DEBORAH
 
RUOLO UOMINI SU GONDOLE A UN REMO ORE 18:30
N° - COLORE PARTECIPANTI
01  BIANCO PAGAN GIULIANO
02  CANARIN TRABUIO NICOLO'
03  VIOLA PREVEDELLO DAVIDE
04  CELESTE SCHIAVON NICOLO'
05  ROSSO ZANIOL MATTEO
06  VERDE REDOLFI TEZZAT IVO
07  ARANCIO COLOMBI JACOPO
08  ROSA CAENAZZO RICCARDO
09  MARRON D'ESTE ALVISE
10  RISERVA ORTICA ANDREA
Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 ore 11:54