Eliminatorie e Ruoli Regate del Redentore 2026

REDENTORE 19 LUGLIO 2026

RUOLI REGATE

GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 16.00
N° COLORE PARTECIPANTI CORSIA ARRIVO
1 BIANCO PADOAN NICOLÒ-RENDINE ANDREA GIOVANNI    
2 CANARIN MICAGLIO GIOELE-RIZZI LEONARDO RYAN    
3 VIOLA CASTELLI DIEGO-PIERANTOZZI JACOPO    
4 CELESTE FURIAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE    
5 ROSSO CARLI GIACOMO-VORANO RICCARDO    
6 VERDE SCARPA NICOLÒ-LORENZONI FILIPPO    
7 ARANCIO ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÒ    
8 ROSA RIZZO LEONE GIUSEPPE-DE PIERI THOMAS    
9 MARON COSTANTIN ALBERTO-MICHIELAN SEBASTIANO RIT /
10 ROSSOVERDE COSTANTIN ANDREA-GOTTARDO GABRIELE RIT /
 
UOMINI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 16.45
N° COLORE
PARTECIPANTI
CORSIA
ARRIVO
1 BIANCO
SECCO YURI-SCHIAVON NICOLÒ
 
 
2 CANARIN
ZENNARO EUGENIO-DAMIANO AMEDEO
 
 
3 VIOLA
CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO-TOSO RENZO
 
 
4 CELESTE
CARRETTIN CLAUDIO-BUSETTO NICOLA
 
 
5 ROSSO
POMPEO GIOVANNI-MORETTI TOMMASO
RIT
/
6 VERDE
SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO
 
 
7 ARANCIO
ROSIN ANDREA-DONA' FABIO
 
 
8 ROSA
PAGIN GIACOMO-FUSARO ALVISE
 
 
9 MARON
CALLEGARI NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA
 
 
RISERVA
PROTO GIACOMO-SALVIATO RICCARDO
 
 
 
UOMINI SU GONDOLE A 2 REMI ORE 17.30
N° COLORE
PARTECIPANTI
CORSIA
ARRIVO
1 BIANCO
ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO
 
 
2 CANARIN
BERTOLDINI ANDREA-COLOMBI MATTIA
 
 
3 VIOLA
ZENNARO FILIPPO-ROSSI MAURIZIO
 
 
4 CELESTE
ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLÒ
 
 
5 ROSSO
SECCO ALESSANDRO-MENEGHINI PIETRO
 
 
6 VERDE
COSTANTINI SIMONE-LAZZARINI GABRIELE
 
 
7 ARANCIO
REDOLFI TEZZAT IVO-BARINA SILVESTRI TOBIA
 
 
8 ROSA
BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO
 
 
9 MARON
VIANELLO CRISTIANO CREA-BARBIERI RAFFAELE
 
 
RISERVA
VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO
 
 

MALAMOCCO 9 LUGLIO 2026

ELIMINATORIE

1^ BATTERIA UOMINI SU PUPPARINI A DUE REMI
RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 15.00
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA FINALE ARRIVO PUNTI
ROSSO RIZZO ALESSANDRO-BREGANTIN GAETANO 11.44.00 22.23.44 6 200,000
VERDE BUSETTO MASSIMILIANO-BUSETTO ENNIO 12.32.8 23.38.18 10 200,000
ARANCIO PROTO GIACOMO-SALVIATO RICCARDO 11.36.4 22.23.12 5 198,000
ROSA MARANGON DAVIDE-CIBIN PIERLUIGI 11.57.4 22.34.84 8 193,430
MARON SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO 11.15.9 21.26.95 1 178,200
ROSSOVERDE POMPEO GIOVANNI-MORETTI TOMMASO 11.40.8 22.20.76 4 167,950
BIANCO LAZZARINI MARCO-CECILIATI MAURO 11.58.00 22.35.39 9 165,533
CANARIN VIDAL FABIO-PALASGO ENRICO 11.48.2 22.28.97 7 141,233
VIOLA CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO-TOSO RENZO 11.50.6 22.18.15 3 94,262
CELESTE ROSIN ANDREA-DONA' FABIO 11.24.1 21.54.07 2 92,003
 
1^ BATTERIA UOMINI SU GONDOLE A DUE REMI
RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 15.15
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA FINALE ARRIVO PUNTI
VERDE BALDIN MATTIA-GHEZZO MICHELE 12.13.2 23.24.95 7 68,883
ARANCIO PAGAN GIULIANO-BARZAGHI FABIO 12.11.3 23.24.72 6 63,605
ROSA MARANGON GIACOMO-BUSETTO FEDERICO 12.18.5 23.25.68 8 62,092
BIANCO BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO 12.14.2 23.22.71 5 52,607
CANARIN ZENNARO FILIPPO-ROSSI MAURIZIO 12.12.8 23.17.79 4 47,923
VIOLA VIANELLO CRISTIANO CREA-BARBIERI RAFFAELE 12.06.7 23.01.29 3 46,537
CELESTE REDOLFI TEZZAT IVO-BARINA SILVESTRI TOBIA 11.52.7 22.41.85 1 36,673
ROSSO ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLÒ 12.05.4 22.57.14 2 31,254
 
2^ BATTERIA UOMINI SU PUPPARINI A DUE REMI
RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 16.15
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA FINALE ARRIVO PUNTI
ROSSO MIOTTO MARCO-TONELLO DAVIDE 12.55.7 24.38.98 9 200,000
VERDE CECILIATI LIVIO-VIANELLO GIANLUCA 12.04.5 23.07.36 6 198,232
ARANCIO CALLEGARI NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA 11.11.00 21.35.2 1 196,020
ROSA FRANZATO MARCO-DOCI ARBEN 12.24.6 23.30.15 8 191,925
MARON PAGIN GIACOMO-FUSARO ALVISE 11.48.1 22.41.37 4 178,200
ROSSOVERDE ODESSA LUCA-ZANGROSSI RENATO 12.14.7 23.14.39 7 166,734
BIANCO CARRETTIN CLAUDIO-BUSETTO NICOLA 11.47.7 22.42.93 5 143,119
CANARIN ZENNARO EUGENIO-DAMIANO AMEDEO 11.48.00 22.37.37 3 140,262
VIOLA SECCO YURI-SCHIAVON NICOLÒ 11.42.2 22.23.78 2 74,758
 
2^ BATTERIA UOMINI SU GONDOLE A DUE REMI
RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 17.00
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA FINALE ARRIVO PUNTI
VERDE FONGHER GIANLUIGI-MASSARI NICOLA 12.34.9 24.09.85 8 115,141
ARANCIO SECCO ALESSANDRO-MENEGHINI PIETRO 11.59.5 23.05.15 2 68,725
ROSA VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA 12.11.2 23.38.52 7 63,590
BIANCO VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO 12.07.4 23.33.48 5 55,073
CANARIN BERTOLDINI ANDREA-COLOMBI MATTIA 12.03.6 23.18.03 3 50,251
VIOLA COSTANTINI SIMONE-LAZZARINI GABRIELE 12.02.6 23.25.81 4 46,766
CELESTE D'ESTE ALVISE-VECCHIATO SIMONE 12.16.3 23.36.51 6 44,789
ROSSO ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO 11.41.4 22.50.22 1 28,483
Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 ore 11:11