Eliminatorie e Ruoli Regate di Pellestrina 2026
PELLESTRINA 2 AGOSTO 2026
RUOLI REGATE
| N° COLORE | PARTECIPANTI |
|---|---|
| 1 BIANCO | SARTO ALICE - SPOLAOR GIULIA |
| 2 CANARIN | BALDIN GAIA - BORTOLAN VIOLA |
| 3 VIOLA | SPOLAOR ALESSIA-ROSTEGHIN LUCIA |
| 4 CELESTE | BONACIN ELENA-VIANELLO JESSICA |
| 5 ROSSO | D’ESTE GAIA-D’ESTE GIULIA |
| 6 VERDE | CALABRÒ SHAROL - BALLARIN VIOLA |
| 7 ARANCIO | PENZO IRENE - PENZO SOFIA |
| 8 ROSA | PINZAN TERESA - PINZAN ANGELA |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÒ | ||
| 2 CANARIN | RIZZO LEONE GIUSEPPE-DE PIERI THOMAS | ||
| 4 CELESTE | PADOAN NICOLÒ-RENDINE ANDREA GIOVANNI | ||
| 5 ROSSO | SCARPA NICOLÒ-LORENZONI FILIPPO | ||
| 6 VERDE | COSTANTIN ANDREA-GOTTARDO GABRIELE | ||
| 7 ARANCIO | FURIAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE | ||
| 8 ROSA | CASTELLI DIEGO-PIERANTOZZI JACOPO |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | ||
| 2 CANARIN | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | ||
| 3 VIOLA | ALMANSI ELENA-BACCIOLO LISA | ||
| 4 CELESTE | BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA | ||
| 5 ROSSO | COSTANTINI FRANCESCA-ALLEGRETTO EVA | ||
| 6 VERDE | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE | ||
| 7 ARANCIO | MAIZI AMINA-NORDIO ELISABETTA | ||
| 8 ROSA | ODESSA RACHELE-TAGLIAPIETRA GIULIA | ||
| 9 MARON | NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA | ||
| 10 RISERVA | BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | ZENNARO FILIPPO-ROSSI MAURIZIO | ||
| 2 CANARIN | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLÒ | ||
| 3 VIOLA | VIANELLO CRISTIANO CREA-BARBIERI RAFFAELE | ||
| 4 CELESTE | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | ||
| 5 ROSSO | BERTOLDINI ANDREA-COLOMBI MATTIA | ||
| 6 VERDE | PAGAN GIULIANO-BARZAGHI FABIO | ||
| 7 ARANCIO | CALLEGARI NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA | ||
| 8 ROSA | ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO | ||
| 9 MARRON | COSTANTINI SIMONE-LAZZARINI GABRIELE | ||
| 10 RISERVA | BALDIN MATTIA-GHEZZO MICHELE |
MALAMOCCO 28 LUGLIO
ELIMINATORIE
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| CELESTE | PROTO GIACOMO-SALVIATO RICCARDO | 12.06.1 | 26.08.08 | 6 | 183,989 |
| ROSSO | VIDAL FABIO-PALASGO ENRICO | 12.11.7 | 26.25.99 | 7 | 153,346 |
| VERDE | CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO-TOSO RENZO | 12.01.6 | 26.01.77 | 5 | 102,453 |
| ARANCIO | BALDIN MATTIA-GHEZZO MICHELE | 11.42.3 | 25.35.38 | 4 | 63,784 |
| BIANCO | PAGAN GIULIANO-BARZAGHI FABIO | 11.39.6 | 25.30.35 | 3 | 56,168 |
| CANARIN | COSTANTINI SIMONE-LAZZARINI GABRIELE | 11.35.9 | 25.20.34 | 2 | 50,571 |
| VIOLA | ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO | 11.33.8 | 25.13.05 | 1 | 27,894 |
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| BIANCO | BERNARDI GIULIA-LORENZI LUCIA | 10.22.2 | 21.52.66 | 6 | 150,810 |
| CANARIN | ZANGRANDO GAIA-ROGLIANI GLORIA | 10.22.0 | 21.58.36 | 7 | 104,749 |
| VIOLA | BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA | 10.07.8 | 21.27.25 | 5 | 69,295 |
| CELESTE | BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 9.57.2 | 21.08.50 | 4 | 56,408 |
| ROSSO | BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA | 9.45.1 | 20.49.71 | 2 | 49,116 |
| VERDE | COSTANTINI FRANCESCA-ALLEGRETTO EVA | 9.52.6 | 20.59.74 | 3 | 39,968 |
| ARANCIO | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | 9.34.4 | 20.32.34 | 1 | 30,469 |
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| CELESTE | CALLEGARI NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA | 12.11.9 | 25.19.36 | 2 | 176,418 |
| ROSSO | SECCO YURI-FUSARO ALVISE | 12.26.4 | 25.36.41 | 6 | 139,399 |
| VERDE | ROSIN ANDREA-DONÀ FABIO | 12.26.7 | 25.31.79 | 4 | 100,399 |
| ARANCIO | MARANGON GIACOMO-BUSETTO FEDERICO | 12.26.5 | 25.33.12 | 5 | 60,139 |
| BIANCO | BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO | 12.35.0 | 25.48.35 | 7 | 54,824 |
| CANARIN | BERTOLDINI ANDREA-COLOMBI MATTIA | 12.18.2 | 25.12.92 | 1 | 50,389 |
| VIOLA | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLÒ | 12.25.0 | 25.26.52 | 3 | 33,459 |
|
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
GIRO BOA
|
FINALE
|
ARRIVO
|
PUNTI
|
|---|---|---|---|---|---|
|
BIANCO
|
CESELLIN REBECCA-GAVAGNIN GIADA GRAZIELLA
|
10.47.8
|
21.33.82
|
7
|
110,126
|
|
CANARIN
|
LONICCI DEBORAH-TONISSI FRANCESCA
|
10.44.5
|
21.25.63
|
6
|
76,712
|
|
VIOLA
|
MAIZI AMINA-NORDIO ELISABETTA
|
10.29.1
|
20.59.64
|
5
|
62,826
|
|
CELESTE
|
NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA
|
10.16.2
|
20.44.74
|
3
|
54,506
|
|
ROSSO
|
TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE
|
10.21.5
|
20.40.88
|
2
|
48,510
|
|
VERDE
|
ODESSA RACHELE-TAGLIAPIETRA GIULIA
|
10.26.5
|
20.51.52
|
4
|
39,899
|
|
ARANCIO
|
ALMANSI ELENA-BACCIOLO LISA
|
10.06.1
|
20.17.78
|
1
|
37,795
|
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| CELESTE | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 12.48.5 | 24.47.92 | 1 | 160,380 |
| ROSSO | ZENNARO EUGENIO-DAMIANO AMEDEO | 13.23.3 | 25.57.01 | 7 | 137,297 |
| VERDE | TAGLIAPIETRA JACOPO-ALLEGRETTO DAMIANO | 12.56.7 | 25.06.01 | 4 | 93,410 |
| ARANCIO | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO | 12.58.0 | 25.08.08 | 5 | 56,232 |
| BIANCO | ZENNARO FILIPPO-ROSSI MAURIZIO | 12.52.2 | 24.58.52 | 3 | 50,676 |
| CANARIN | D'ESTE ALVISE-VECCHIATO SIMONE | 12.59.7 | 25.10.77 | 6 | 49,268 |
| VIOLA | VIANELLO CRISTIANO CREA-BARBIERI RAFFAELE | 12.51.7 | 24.55.52 | 2 | 43,925 |