Eliminatorie e Ruoli Regate di Malamocco 2025
MALAMOCCO 13 LUGLIO 2025
RUOLI REGATE
| SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| CANOTTIERI QUERINI | DIANA MATTIA-CICCARELLI KAROL | ||
| CANOTTIERI QUERINI | SPINAZZI NOAH-VADALA' SEBASTIANO | ||
| GRUPPO SPORTIVO ARTIGIANI VENEZIA | VIDAL BRANDO-PICCILLO FEDERICO | ||
| POLISPORTIVA PORTOSECCO | ZENNARO DIEGO-SCARPA GIANMARIA | ||
| CANOTTIERI QUERINI | MEMO SEBASTIANO-BUSATO GIACOMO | 
| SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| REMIERA CAVALLINO | SMERGHETTO EMILIO-SCARPI RUI SIMONE | ||
| GRUPPO SPORTIVO ARTIGIANI VENEZIA | ZOTTI MARCO-FAVARO STEFANO | ||
| VOGA VENETA LIDO | CAPO LEONARDO-BALLARIN LISA | ||
| POLISPORTIVA PORTOSECCO | CALABRÒ SHAROL-BALLARIN VIOLA | ||
| VOGAEPARA BURANO | VALERI AURORA-D’ESTE SAMUELE | 
| SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| CANOTTIERI QUERINI | FURIAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE | ||
| CANOTTIERI QUERINI | SPINAZZI IAN-SARTORI DEMETRIO | ||
| CANOTTIERI MESTRE | COSTANTIN ANDREA-PIERANTOZZI JACOPO | ||
| CANOTTIERI MESTRE | PAGLIARO EDOARDO-MOROSINI EDOARDO | ||
| CANOTTIERI GIUDECCA | MICAGLIO DAVIDE-SCARPA GABRIELE | ||
| POLISPORTIVA PORTOSECCO | SCARPA DAVIDE-BALLARIN ALESSANDRO | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | PENZO IRENE-PENZO SOFIA | ||
| 3 VIOLA | PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA | ||
| 4 CELESTE | SARTO ALICE - SPOLAOR GIULIA | ||
| 5 ROSSO | BALDIN GAIA-CESELIN REBECCA | ||
| 6 VERDE | BONACIN ELENA-VIANELLO JESSICA | ||
| 8 ROSA | SPOLAOR ALESSIA-GAVAGNIN GIADA GRAZIELLA | ||
| 9 MARON | D’ESTE GAIA-D’ESTE GIULIA | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | LAZZARINI DAVIDE - SANTIN TOMMASO | ||
| 2 CANARIN | CASTELLI DIEGO - RIZZI LEONARDO RYAN | ||
| 3 VIOLA | LISATTI ALVISE - CARLI GIACOMO | ||
| 4 CELESTE | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO | ||
| 5 ROSSO | SCARPA NICOLO' - LORENZONI FILIPPO | ||
| 6 VERDE | ROSAN GABRIELE - BONACIN NICOLÒ | ||
| 7 ARANCIO | PADOAN NICOLO' - RENDINE ANDREA GIOVANNI | ||
| 8 ROSA | REDOLFI TEZZAT ALVISE - VORANO RICCARDO | ||
| 9 MARON | CALLEGARI NICOLO' - RINALDIN GIANLUCA | ||
| 10 RISERVA | MICAGLIO GIOELE - MARCHESINI PIETRO | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | PAGAN GIULIANO-ROSAN TOMMASO-SANTI TOMMASO- BERGO ALESSANDRO-ROSSI MAURIZIO-ZENNARO FILIPPO |  |  | 
| 2 CANARIN | BUSETTO ROBERTO-COLOMBI MATTIA-D'ESTE ALVISE- BUSETTO RENATO-COSTANTINI MATTIA-ALLEGRETTO DAMIANO |  |  | 
| 3 VIOLA | FONGHER GIANLUIGI-BUSATTO SAMUELE-BERTON ALBERTO- SMERGHETTO IVAN-MASSARO MARINO-CECILIATI MAURO |  |  | 
| 4 CELESTE | ZANIOL MATTEO-COLOMBI JACOPO-ORTICA ANDREA- LAZZARINI FRANCESCO-RIZZI MARCO-TRABUIO NICOLO |  |  | 
| 5 ROSSO | BALDIN MATTIA-MENEGHINI PIETRO-DONA' FABIO- SCHIAVON NICOLO'-ZANE MATTEO-ROSIN ANDREA |  |  | 
| 6 VERDE | TAGLIAPIETRA JACOPO-TOSO RENZO-CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO- TAGLIAPIETRA ENRICO-VIDAL FABIO-PALASGO ENRICO- riserva TAGLIAPIETRA FILIPPO |  |  | 
| 7 ARANCIO | VIANELLO CRISTIANO CREA-VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO- BARBIERI RAFFAELE-LAZZARINI GABRIELE-COSTANTINI SIMONE |  |  | 
| 8 ROSA | ZENNARO EUGENIO-CARRETIN CLAUDIO-BUSETTO NICOLA- SELLE VITTORIO-BIZIO LORENZO-BREGANTIN GAETANO |  |  | 
| 9 MARON | LAZZARI MARCO-MORETTI TOMMASO-GABURRO IVAN- BOGNOLO IVAN-BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE |  |  | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | BUSETTO GIUSEPPINA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | ||
| 2 CANARIN | MAIZI AMINA - NORDIO ELISABETTA | ||
| 3 VIOLA | BEVILACQUA ALESSIA - CATANZARO ROMINA | ||
| 4 CELESTE | BON SILVIA - SCARPA DEBORA | ||
| 5 ROSSO | ALMANSI ELENA - GHIGI VIOLA | ||
| 6 VERDE | CIMAROSTO NAUSICAA - MAO ANNA | ||
| 7 ARANCIO | NARDIN VERONICA - SMERGHETTO SANJA | ||
| 8 ROSA | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | ||
| 9 MARON | TAGLIAPIETRA MAGDA - ZANE NICOLE | ||
| 10 RISERVA | BORTOLOZZO MARTA - MONTIN CRISTINA | 
MALAMOCCO 8 LUGLIO 2025
ELIMINATORIE
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 7 - ARANCIO | SCARPA NICOLO' - LORENZONI FILIPPO | 8.57.3 | 18.42.50 | 4 | 
| 1 - BIANCO | MARANGON DAVIDE - MORAS DANIELE | 9.30.0 | 19.49.50 | 7 | 
| 2 - CANARIN | DE PIERI THOMAS - ZENNARO ANDREA | 9.27.4 | 19.44.46 | 6 | 
| 3 - VIOLA | LISATTI ALVISE - CARLI GIACOMO | 9.03.5 | 19.00.78 | 5 | 
| 4 - CELESTE | REDOLFI TEZZAT ALVISE - VORANO RICCARDO | 8.35.1 | 17.53.13 | 2 | 
| 5 - ROSSO | PADOAN NICOLO' - RENDINE ANDREA GIOVANNI | 8.52.7 | 18.32.53 | 3 | 
| 6 - VERDE | CALLEGARI NICOLO' - RINALDIN GIANLUCA | 8.21.9 | 17.16.38 | 1 | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 - BIANCO | BORTOLOZZO CAMILLA - BORTOLAN VIOLA | 9.33.0 | 19.33.40 | 7 | 
| 2 - CANARIN | NARDIN VERONICA - SMERGHETTO SANJA | 9.03.1 | 18.38.58 | 3 | 
| 3 - VIOLA | BUSETTO GIUSEPPINA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 9.07.0 | 18.47.00 | 5 | 
| 4 - CELESTE | BALLARIN LISA - DE POLI VERONICA | 9.17.8 | 18.59.27 | 6 | 
| 5 - ROSSO | TAGLIAPIETRA MAGDA - ZANE NICOLE | 9.08.6 | 18.44.61 | 4 | 
| 6 - VERDE | ALMANSI ELENA - GHIGI VIOLA | 9.03.3 | 18.36.40 | 2 | 
| 7 - ARANCIO | BON SILVIA - SCARPA DEBORA | 8.51.2 | 18.13.28 | 1 | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 6 - VEDE | COSTANTIN ALBERTO - MICHIELAN SEBASTIANO | 9.54.0 | 20.11.47 | 6 | 
| 1 - BIANCO | MICAGLIO GIOELE - MARCHESINI PIETRO | 9.50.4 | 20.01.18 | 5 | 
| 2 - CANARIN | CASTELLI DIEGO - RIZZI LEONARDO RYAN | 9.22.0 | 18.51.60 | 4 | 
| 3 - VIOLA | ROSAN GABRIELE - BONACIN NICOLÒ | 9.23.1 | 18.42.02 | 3 | 
| 4 - CELESTE | LAZZARINI DAVIDE - SANTIN TOMMASO | 9.28.9 | 18.37.27 | 2 | 
| 5 - ROSSO | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO | 8.44.3 | 17.17.69 | 1 | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 - BIANCO | SARTO ALICE - SPOLAOR GIULIA* | 10.05.8 | 19.36.92 | 7 | 
| 2 - CANARIN | ZANGRANDO GAIA - BASTASI BEATRICE GIOVANNA | 9.54.3 | 19.30.21 | 6 | 
| 3 - VIOLA | MAIZI AMINA - NORDIO ELISABETTA | 9.45.9 | 19.00.72 | 4 | 
| 4 - CELESTE | BORTOLOZZO MARTA - MONTIN CRISTINA | 9.51.7 | 19.11.22 | 5 | 
| 5 - ROSSO | BEVILACQUA ALESSIA - CATANZARO ROMINA | 9.35.6 | 18.30.88 | 2 | 
| 6 - VERDE | CIMAROSTO NAUSICAA - MAO ANNA | 9.37.2 | 18.33.55 | 3 | 
| 7 - ARANCIO | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | 9.24.5 | 18.17.44 | 1 |