Eliminatorie e Ruoli Regata Storica 2026
6 SETTEMBRE
RUOLI REGATE
| REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | TEMPO | ARRIVO |
|---|---|---|---|---|
| VOGA VENETA LIDO | CAPO LEONARDO-BALLARIN LISA | 1 | ||
| CANOTTIERI QUERINI | SPINAZZI IAN-SARTORI DEMETRIO | 2 | ||
| CANOTTIERI QUERINI | PAGLIARO EDOARDO-SENO NICOLÒ | 3 | ||
| CANOTTIERI MESTRE | GATTO DAVIDE-GATTO MICHELE | 4 | ||
| REMIERA CAVALLINO/REMIERA JESOLO | CAMPAGNARO JACOPO-LAZZARI DAVIDE | 5 | ||
| CANOTTIERI QUERINI | FORZATO ALESSANDRO-ZOTTI MARCO | 6 | ||
| CANOTTIERI CANNAREGIO | CROVATO MARGHERITA-MAJER ANITA | 7 |
| REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | TEMPO | ARRIVO |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGIANI VENEZIA | CAPUTO LEONARDO-TACU DAVIDE | 1 | ||
| ARTIGIANI VENEZIA | CAPUTO PIETRO-PICCILLO FEDERICO | 2 | ||
| REMIERA CAVALLINO | BOZZATO EDOARDO-PASSADORE MATTIA | 3 | ||
| CANOTTIERI QUERINI | DIANA MATTIA-BUSATO GIACOMO | 4 | ||
| CANOTTIERI GIUDECCA | ROSTEGHIN MATTEO-MELERO PINZAN FELIPE JAVIER | 5 | ||
| VOGA VENETA MESTRE | DEI GRANDI RICCARDO-DEI GRANDI FRANCESCO | 6 | ||
| ARTIGIANI VENEZIA | MIANI NINA-GIUSTO AURORA | 7 | ||
| REMIERA SANT’ERASMO | TAGLIAPIETRA SIMONE-ENZO ALESSANDRO | 8 |
| SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | TEMPO | ARRIVO |
|---|---|---|---|---|
| CANOTTIERI TREPORTI | SMERGHETTO EMILIO-SCARPI RUI SIMONE | 1 | ||
| VOGAEPARA BURANO | VALERI AURORA-MEMO GIUDITTA | 2 | ||
| VOGAEPARA BURANO | SIGNORETTO IOLE-COSTANTINI ALICE | 3 | ||
| CANOTTIERI QUERINI | CICCARELLI KAROL-VADALÀ SEBASTIANO | 4 | ||
| VOGAEPARA BURANO | MEMO EMMA-LUDENA MARISOL | 5 | ||
| VOGAEPARA BURANO | SENIGAGLIA GIOVANNI-COSTANTINI VIRGINIA | 6 | ||
| VOGAEPARA BURANO | D’ESTE SAMUELE-BORTOLUZZI ZENO | 7 | ||
| CANOTTIERI QUERINI | MEMO SEBASTIANO-SARTORI STEPHAN | 8 | ||
| GRUPPO REMIERO MURANO | BOUX GIACOMO-RIZZO LUCIO EUGENIO | 9 | ||
| POLISPORTIVA PORTOSECCO | SCARPA GIANMARIA-ZENNARO DIEGO | 10 | ||
| CANOTTIERI QUERINI | CERULLO DAMIANO-VIDAL BRANDO | 11 | ||
| CANOTTIERI GIUDECCA | TAMASSIA MARTINO-MELERO PINZAN SANTIAGO JESUS | 12 |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | TEMPO | ARRIVO |
|---|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA | |||
| 2 CANARIN | BONACIN ELENA-VIANELLO JESSICA | |||
| 3 VIOLA | D’ESTE GAIA-D’ESTE GIULIA | |||
| 4 CELESTE | SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA | |||
| 5 ROSSO | BALDIN GAIA-BORTOLAN VIOLA | |||
| 6 VERDE | PENZO IRENE-PENZO SOFIA | |||
| 7 ARANCIO | SPOLAOR ALESSIA-ROSTEGHIN LUCIA | |||
| 8 ROSA | CALABRÒ SHAROL-BALLARIN VIOLA |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | TEMPO | ARRIVO |
|---|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO | |||
| 2 CANARIN | DE PIERI THOMAS-VORANO RICCARDO | |||
| 3 VIOLA | LISATTI ALVISE-MARCHESINI PIETRO | |||
| 4 CELESTE | COSTANTIN ALBERTO-MICHIELAN SEBASTIANO | |||
| 5 ROSSO | SCARPA NICOLÒ-LORENZONI FILIPPO | |||
| 6 VERDE | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÒ | |||
| 7 ARANCIO | PADOAN NICOLÒ-RENDINE ANDREA GIOVANNI | |||
| 8 ROSA | BOUX MICHELE-CANAL JACOPO | |||
| 9 MARON | CASTELLI DIEGO-PIERANTOZZI JACOPO | |||
| 10 RISERVA | FURIAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE |
| N° COLORE | EQUIPAGGIO | RISERVA | SESTIERE/LOCALITÀ | REMIERA | CORSIA | TEMPO | ARRIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | D'ESTE ALVISE-VECCHIATO SIMONE-MARANGON GIACOMO BUSETTO FEDERICO-VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO |
TREVISAN ENRICO | MIRA | CANOTTIERI GIUDECCA | |||
| 2 CANARIN | BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO-DONÀ FABIO GHEZZO MICHELE-BALDIN MATTIA-ROSIN ANDREA |
ALMANSI MARINO | JESOLO | REMIERA JESOLO | |||
| 3 VIOLA | PAGAN GIULIANO-SCHIAVON NICOLÒ-ZANE MATTEO ALLEGRETTO DAMIANO-TAGLIAPIETRA JACOPO-BARZAGHI FABIO |
LUCA ODESSA | BURANO | VOGAEPARA BURANO | |||
| 4 CELESTE | LAZZARINI MARCO-FUSARO ALVISE-PAGIN GIACOMO SALVIATO RICCARDO-PROTO GIACOMO-CECILIATI MAURO |
ROSAN TOMMASO | CAORLE | REMIERA CAORLE | |||
| 5 ROSSO | COSTANTINI ALBERTINO-CIBIN PIERLUIGI-VIANELLO DAVIDE SCARPI FRANCESCO-SOMMA MASSIMO-COSTANTINI CRISTIANO |
RIZZO ALESSANDRO | MESOLE-LIO PICCOLO | REMIERA CAVALLINO | |||
| 6 VERDE | ZENNARO EUGENIO-CARRETTIN CLAUDIO-BUSETTO NICOLA DAMIANO AMEDEO-VIDAL FABIO-PALASGO ENRICO |
GIROTTO MARCO | GIUDECCA | CANOTTIERI GIUDECCA | |||
| 7 ARANCIO | FONGHER GIANLUIGI-MORETTI TOMMASO-SECCO YURI REDOLFI TEZZAT ALVISE-REDOLFI TEZZAT VITO-MASSARI NICOLA |
BORTOLAN ALBERTO | LIDO 1 | CLUB NAUTICO SAN MARCO | |||
| 8 ROSA | CECILIATI LIVIO-DOCI ARBEN-MASSARO MARINO FRANZATO MARCO-VIANELLO CRISTIANO-VIANELLO GIANLUCA |
- | LIDO 2 | CLUB NAUTICO SAN MARCO | |||
| 9 MARON | BERTON ALBERTO-TAGLIAPIETRA ENRICO-LAZZARINI FRANCESCO RIZZI MARCO-VIANELLO MASSIMO-SMERGHETTO IVAN |
TAGLIAPIETRA FILIPPO | TREPORTI | CANOTTIERI TREPORTI |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | TEMPO | ARRIVO |
|---|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA | |||
| 2 CANARIN | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | |||
| 3 VIOLA | ODESSA RACHELE-TAGLIAPIETRA GIULIA | |||
| 4 CELESTE | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE | |||
| 5 ROSSO | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | |||
| 6 VERDE | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | |||
| 7 ARANCIO | COSTANTINI FRANCESCA-ALLEGRETTO EVA | |||
| 8 ROSA | ALMANSI ELENA-BACCIOLO LISA | |||
| 9 MARON | NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA | |||
| 10 RISERVA | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | TEMPO | ARRIVO |
|---|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLÒ | |||
| 2 CANARIN | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | |||
| 3 VIOLA | BERTOLDINI ANDREA-COLOMBI MATTIA | |||
| 4 CELESTE | ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO | |||
| 5 ROSSO | SECCO ALESSANDRO-MENEGHINI PIETRO | |||
| 6 VERDE | VIANELLO CRISTIANO CREA-BARBIERI RAFFAELE | |||
| 7 ARANCIO | COSTANTINI SIMONE-LAZZARINI GABRIELE | |||
| 8 ROSA | CALLEGARI NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA | |||
| 9 MARON | REDOLFI TEZZAT IVO-BARINA SILVESTRI TOBIA | |||
| 10 RISERVA | ZENNARO FILIPPO-ROSSI MAURIZIO |
ELIMINATORIE
MALAMOCCO 17 AGOSTO 2026
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | VITTURI FLAVIO-MARZI GUGLIELMO | 13.47.5 | 28.56.90 | 9 | 181,928 |
| 2 CANARIN | MASSARO MARINO-BREGANTIN GAETANO | 13.05.9 | 27.44.14 | 7 | 133,452 |
| 3 VIOLA | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 12.54.1 | 27.11.35 | 3 | 99,110 |
| 4 CELESTE | TAGLIAPIETRA JACOPO-ALLEGRETTO DAMIANO | 12.58.1 | 27.23.12 | 6 | 74,497 |
| 5 ROSSO | BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO | 12.59.3 | 27.44.45 | 8 | 60,307 |
| 6 VERDE | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO | 12.50.1 | 27.15.51 | 5 | 56,951 |
| 7 ARANCIO | ZENNARO FILIPPO-ROSSI MAURIZIO | 12.47.9 | 27.13.41 | 4 | 49,354 |
| 8 ROSA | BERTOLDINI ANDREA-COLOMBI MATTIA | 12.42.4 | 27.04.70 | 1 | 41,964 |
| 9 MARON | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLÒ | 12.45.9 | 27.06.22 | 2 | 36,805 |
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | VIANELLO MASSIMO-SMERGHETTO IVAN | 13.04.0 | 28.14.18 | 8 | 148,199 |
| 2 CANARIN | CALLEGARI NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA | 12.24.4 | 26.49.04 | 2 | 108,503 |
| 3 VIOLA | ROSIN ANDREA-DONÀ FABIO | 12.36.3 | 27.27.77 | 7 | 77,058 |
| 4 CELESTE | SECCO ALESSANDRO-MENEGHINI PIETRO | 12.26.9 | 27.00.81 | 4 | 61,434 |
| 5 ROSSO | MARANGON GIACOMO-BUSETTO FEDERICO | 12.34.0 | 27.24.11 | 6 | 57,185 |
| 6 VERDE | PAGAN GIULIANO-BARZAGHI FABIO | 12.24.8 | 27.02.11 | 5 | 52,263 |
| 7 ARANCIO | VIANELLO CRISTIANO CREA-BARBIERI RAFFAELE | 12.28.6 | 26.59.24 | 3 | 44,467 |
| 8 ROSA | REDOLFI TEZZAT IVO-BARINA SILVESTRI TOBIA | 12.20.0 | 26.48.10 | 1 | 35,114 |
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | REDOLFI TEZZAT ALVISE-REDOLFI TEZZAT VITO | 12.38.7 | 27.01.23 | 6 | 179,310 |
| 2 CANARIN | FONGHER GIANLUIGI-MASSARI NICOLA | 12.45.8 | 27.14.92 | 8 | 118,418 |
| 3 VIOLA | SECCO YURI-FUSARO ALVISE | 12.43.5 | 27.12.53 | 7 | 98,691 |
| 4 CELESTE | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA | 12.31.6 | 26.59.49 | 5 | 70,994 |
| 5 ROSSO | BALDIN MATTIA-GHEZZO MICHELE | 12.26.0 | 26.35.12 | 3 | 58,565 |
| 6 VERDE | D'ESTE ALVISE-VECCHIATO SIMONE | 12.29.8 | 26.43.74 | 4 | 52,427 |
| 7 ARANCIO | COSTANTINI SIMONE-LAZZARINI GABRIELE | 12.20.8 | 26.25.25 | 2 | 44,503 |
| 8 ROSA | ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO | 12.12.8 | 26.01.32 | 1 | 27,894 |
MALAMOCCO 19 AGOSTO 2026
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| VIOLA | FURLAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE | 9.10.5 | 18.36.95 | 6 | 192,091 |
| CELESTE | COSTANTIN ALBERTO-MICHIELAN SEBASTIANO | 9.09.8 | 18.35.11 | 5 | 166,188 |
| ROSSO | SCARPA NICOLÓ-LORENZONI FILIPPO | 8.56.2 | 17.58.96 | 3 | 147,603 |
| VERDE | DE PIERI THOMAS-VORANO RICCARDO | 8.54.2 | 18.18.31 | 4 | 135,054 |
| BIANCO | PADOAN NICOLO'-RENDINE ANDREA GIOVANNI | 8.49.0 | 17.43.09 | 1 | 100,828 |
| CANARIN | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÒ | 8.49.6 | 17.47.30 | 2 | 100,643 |
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANCIO | BERNARDI GIULIA-LORENZI LUCIA | 10.51.7 | 21.54.00 | 9 | 109,244 |
| ROSA | LONICCI DEBORAH-TONISSI FRANCESCA | 10.37.4 | 21.29.89 | 8 | 79,819 |
| MARON | DAVANZO LUIGINA-MONTIN CRISTINA | 10.28.3 | 21.27.67 | 7 | 65,553 |
| BIANCO | BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 10.32.5 | 21.24.23 | 6 | 58,125 |
| CANARIN | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | 10.18.5 | 20.57.13 | 2 | 50,161 |
| VIOLA | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | 10.29.1 | 21.19.73 | 4 | 46,872 |
| CELESTE | COSTANTINI FRANCESCA-ALLEGRETTO EVA | 10.26.0 | 21.12.84 | 3 | 43,965 |
| ROSSO | ALMANSI ELENA-BACCIOLO LISA | 10.10.1 | 20.43.95 | 1 | 34,436 |
| VERDE | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 10.22.0 | 21.20.22 | 5 | 32,748 |
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| VIOLA | COSTANTIN ANDREA-GOTTARDO GABRIELE | 9.27.9 | 19.26.48 | 5 | 200,000 |
| CELESTE | LISATTI ALVISE-MARCHESINI PIETRO | 9.30.0 | 19.02.42 | 3 | 184,049 |
| ROSSO | MICAGLIO GIOELE-RIZZO LEONE GIUSEPPE | 9.41.00 | 19.58.55 | 6 | 165,423 |
| VERDE | BOUX MICHELE-CANAL JACOPO | 9.21.2 | 19.18.80 | 4 | 137,677 |
| BIANCO | LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO | 9.01.5 | 18.29.45 | 2 | 116,872 |
| CANARIN | CASTELLI DIEGO-PIERANTOZZI JACOPO | 8.43.0 | 18.02.46 | 1 | 100,298 |
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANCIO | CESELIN REBECCA-GAVAGNIN GIADA GRAZIELLA | 10.50.8 | 22.25.39 | 8 | 100,646 |
| ROSA | BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA | 10.34.6 | 21.46.94 | 7 | 72,176 |
| MARON | MAIZI AMINA-NORDIO ELISABETTA | 10.26.4 | 21.31.42 | 6 | 62,962 |
| BIANCO | NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA | 10.16.6 | 21.22.06 | 5 | 52,685 |
| CANARIN | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE | 10.15.1 | 21.11.39 | 4 | 48,102 |
| VIOLA | BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA | 10.12.5 | 21.09.99 | 3 | 46,855 |
| CELESTE | ODESSA RACHELE-TAGLIAPIETRA GIULIA | 10.03.1 | 20.56.05 | 2 | 43,889 |
| ROSSO | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | 9.59.8 | 20.47.51 | 1 | 29,322 |
MALAMOCCO 25 AGOSTO 2026
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | BOA | FINALE | ARRIVO | BATTERIA | DISTACCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RITIRATO | MICAGLIO GIOELE-RIZZO LEONE GIUSEPPE | 6° | 00:32,07 | |||
| CELESTE | FURIAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE | 8.57.3 | 19.53.13 | 4 | 6° | 00:01,84 |
| ROSSO | COSTANTIN ALBERTO-MICHIELAN SEBASTIANO | 8.36.1 | 19.09.85 | 2 | 5° | 00:16,80 |
| BIANCO | COSTANTIN ANDREA-GOTTARDO GABRIELE | 8.51.3 | 19.57.80 | 5 | 5° | 00:07,68 |
| CANARIN | DE PIERI THOMAS-VORANO RICCARDO | 8.30.9 | 18.47.76 | 1 | 4° | 00:19,35 |
| VIOLA | BOUX MICHELE-CANAL JACOPO | 8.51.9 | 19.45.52 | 3 | 4° | 00:16,38 |
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | BOA | FINALE | ARRIVO | BATTERIA | DISTACCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIANCO | BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA | 10.00.1 | 21.49.68 | 8 | 7° | 00:15,52 |
| CANARIN | DAVANZO LUIGINA-MONTIN CRISTINA | 9.59.3 | 21.42.02 | 6 | 7° | 00:03,44 |
| VIOLA | MAIZI AMINA-NORDIO ELISABETTA | 10.03.8 | 21.42.89 | 7 | 6° | 00:09,36 |
| CELESTE | BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 10.03.5 | 21.35.70 | 5 | 6° | 00:04,01 |
| ROSSO | NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA | 9.52.9 | 21.22.94 | 2 | 5° | 00:10,67 |
| VERDE | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 9.54.2 | 21.24.28 | 3 | 5° | 00:00,49 |
| ARANCIO | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | 9.56.9 | 21.27.86 | 4 | 4° | 00:06,89 |
| ROSA | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE | 9.53.2 | 21.13.98 | 1 | 4° | 00:01,40 |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | BOA | FINALE | ARRIVO | BATTERIA | DISTACCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARON | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA | 12.32.0 | 25.53.31 | 9 | 5° | 00:15,75 |
| BIANCO | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO | 12.23.1 | 25.29.59 | 7 | 5° | 00:02,10 |
| CANARIN | PAGAN GIULIANO-BARZAGHI FABIO | 12.25.1 | 25.27.31 | 5 | 5° | 00:01,30 |
| VIOLA | D'ESTE ALVISE-VECCHIATO SIMONE | 12.28.3 | 25.38.25 | 8 | 4° | 00:08,62 |
| CELESTE | ZENNARO FILIPPO-ROSSI MAURIZIO | 12.26.6 | 25.23.26 | 4 | 4° | 00:02,06 |
| ROSSO | SECCO ALESSANDRO-MENEGHINI PIETRO | 12.23.5 | 25.19.87 | 3 | 4° | 00:01,57 |
| VERDE | VIANELLO CRISTIANO CREA-BARBIERI RAFFAELE | 12.20.0 | 25.15.80 | 2 | 3° | 00:10,20 |
| ARANCIO | BALDIN MATTIA-GHEZZO MICHELE | 12.21.0 | 25.28.25 | 6 | 3° | 00:09,87 |
| ROSA | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 12.20.4 | 25.04.57 | 1 | 3° | 00:05,13 |
MALAMOCCO 28 AGOSTO 2026
| N° - COLORE | EQUIPAGGIO | RISERVA | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELESTE |
MASCHIETTO MARCO - LOMBARDO SEBASTIANO - VIANELLO ANDREA VIANELLO ALESSANDRO - BUSETTO MARCO - DAL GESSO FABIO |
- | 12.56.2 | 29.30.27 | 5 | 200,000 |
| ROSSO | BATTISTON MICHELE - BIZIO LORENZO - PITTERI FABIO VISNADI VALTER - GOZZO VILLI - GALLO MARCO |
NOGAROTTO MARCO | 11.58.5 | 30.08.01 | 6 | 187,130 |
| VERDE | BERTON ALBERTO - TAGLIAPIETRA ENRICO - LAZZARINI FRANCESCO RIZZI MARCO - VIANELLO MASSIMO - SMERGHETTO IVAN |
TAGLIAPIETRA FILIPPO | 13.08.4 | 27.22.13 | 4 | 151,467 |
| BIANCO | FONGHER GIANLUIGI - MORETTI TOMMASO - SECCO YURI REDOLFI TEZZAT ALVISE - REDOLFI TEZZAT VITO - MASSARI NICOLA |
BORTOLAN ALBERTO | 11.40.9 | 26.25.81 | 1 | 131,588 |
| CANARIN | PAGAN GIULIANO - SCHIAVON NICOLO' - ZANE MATTEO ALLEGRETTO DAMIANO - TAGLIAPIETRA JACOPO - BARZAGHI FABIO |
LUCA ODESSA | 11.45.6 | 26.26.84 | 3 | 63,955 |
| VIOLA | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO - DONA' FABIO GHEZZO MICHELE - BALDIN MATTIA - ROSIN ANDREA |
ALMANSI MARINO | 11.40.7 | 26.26.78 | 2 | 60,880 |
| N° - COLORE | EQUIPAGGIO | RISERVA | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELESTE | VIANELLO ERMENEGILDO - BUSETTO MASSIMILIANO - BUSETTO ENNIO BRIGANTI GIUSEPPE - ROSADA ANDREA - VIANELLO DENNI |
BUSETTO CAVALETTE GIOVANNI | 13.37.9 | 28.43.77 | 6 | 200,000 |
|
ROSSO |
COSTANTINI ALBERTINO - CIBIN PIERLUIGI - VIANELLO DAVIDE SCARPI FRANCESCO - SOMMA MASSIMO - COSTANTINI CRISTIANO |
RIZZO ALESSANDRO | 13.19.8 | 28.05.40 | 5 | 200,000 |
| VERDE | CECILIATI LIVIO - DOCI ARBEN - MASSARO MARINO FRANZATO MARCO - VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO GIANLUCA |
- | 12.59.1 | 27.20.44 | 4 | 186,394 |
| BIANCO | LAZZARINI MARCO - FUSARO ALVISE - PAGIN GIACOMO SALVIATO RICCARDO - PROTO GIACOMO - CECILIATI MAURO |
ROSAN TOMMASO | 12.42.6 | 26.51.48 | 2 | 146,137 |
| CANARIN | ZENNARO EUGENIO - CARRETTIN CLAUDIO - BUSETTO NICOLA DAMIANO AMEDEO - VIDAL FABIO - PALASGO ENRICO |
GIROTTO MARCO | 12.45.9 | 27.00.10 | 3 | 129,259 |
| VIOLA | D'ESTE ALVISE - VECCHIATO SIMONE - MARANGON GIACOMO BUSETTO FEDERICO - VIANELLO FILIPPO - CAENAZZO RICCARDO |
TREVISAN ENRICO | 12.34.7 | 26.28.73 | 1 | 54,413 |