Eliminatorie e Ruoli Regata Storica 2025
7 SETTEMBRE
RUOLI REGATE
| REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | TEMPO | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| REALE CANOTTIERI QUERINI | FURIAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE | 1 | ||
| CANOTTIERI MESTRE | COSTANTIN ANDREA-PIERANTOZZI JACOPO | 2 | ||
| POLISPORTIVA PORTOSECCO | SCARPA DAVIDE-BALLARIN ALESSANDRO | 3 | ||
| REALE CANOTTIERI QUERINI | SPINAZZI IAN-SARTORI DEMETRIO | 4 | ||
| GRUPPO REMIERO MURANO | BOUX MICHELE-BONORA EMANUEL | 5 | ||
| CANOTTIERI GIUDECCA | MICAGLIO LUCA-SCARPA GABRIELE | 6 | ||
| REALE CANOTTIERI QUERINI | RIZZO LEONE GIUSEPPE-FERRO LUDOVICO MICHELE | 7 | ||
| CANOTTIERI MESTRE | PAGLIARO EDOARDO-MOROSINI EDOARDO | 8 | ||
| CANOTTIERI MESTRE | COSTANTIN ALBERTO-AZZARA’ ANGELICA | 9 | ||
| GR. RIVIERASCO MIRA-ORIAGO | BUSO GERARDO-GOTTARDO GABRIELE | 10 | ||
| / | RIT | |||
| REMIERA CAVALLINO | DAVANZO FILIPPO-LAZZARI DAVIDE | 12 | 
| REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | TEMPO | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| POLISPORTIVA PORTOSECCO | SCARPA GIANMARIA-ZENNARO DIEGO | 1 | ||
| REALE CANOTTIERI QUERINI | SPINAZZI NOAH-VADALÀ SEBASTIANO | 2 | ||
| REALE CANOTTIERI QUERINI | MEMO SEBASTIANO-BUSATO GIACOMO | 3 | ||
| REALE CANOTTIERI QUERINI | DIANA MATTIA-CICCARELLI KAROL | 4 | ||
| VOGAEPARA BURANO | D’ESTE SAMUELE-COSTANTINI ALICE | 5 | ||
| GRUPPO REMIERO MURANO | BOUX GIACOMO-RIZZO LUCIO EUGENIO | 6 | ||
| REALE CANOTTIERI QUERINI | CROS VALENTINO-MARCHI ANNALAURA | 7 | ||
| GR. SPORTIVO ARTIGIANI VENEZIA | VIDAL BRANDO-PICCILLO FEDERICO | 8 | 
| SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | TEMPO | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| VOGA VENETA LIDO | CAPO LEONARDO-BALLARIN LISA | 1 | ||
| POLISPORTIVA PORTOSECCO | CALABRO’ SHAROL-BALLARIN VIOLA | 2 | ||
| SOCIETÀ REMIERA CAVALLINO | SMERGHETTO EMILIO-SCARPI RUI SIMONE | 3 | ||
| VOGAEPARA BURANO | SENIGAGLIA GIOVANNI-SENO NICOLÒ | 4 | ||
| VOGAEPARA BURANO | VALERI AURORA-MEMO GIUDITTA | 5 | ||
| VOGAEPARA BURANO | SIGNORETTO IOLE-MEMO EMMA | 6 | ||
| VOGAEPARA BURANO | CALLEGARI GABRIELE-LUDENA MARISOL | 7 | ||
| REALE CANOTTIERI QUERINI | BRAGA ELIA-SARTORI STEPHAN | 8 | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | TEMPO | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 2 CANARIN | PENZO IRENE-PENZO SOFIA | |||
| 3 VIOLA | PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA | |||
| 4 CELESTE | SPOLAOR ALESSIA-GAVAGNIN GIADA GRAZIELLA | |||
| 5 ROSSO | BONACIN ELENA-VIANELLO JESSICA | |||
| 6 VERDE | GABURRO GIULIA-ALLEGRETTO EVA | |||
| 7 ARANCIO | BALDIN GAIA-CESELIN REBECCA | |||
| 8 ROSA | SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA | |||
| 9 MARON | D’ESTE GAIA-D’ESTE GIULIA | |||
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | TEMPO | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | CASTELLI DIEGO-RIZZI LEONARDO RYAN | |||
| 2 CANARIN | LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO | |||
| 3 VIOLA | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | |||
| 4 CELESTE | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÒ | |||
| 5 ROSSO | REDOLFI TEZZAT ALVISE-VORANO RICCARDO | |||
| 6 VERDE | LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO | |||
| 7 ARANCIO | CALLEGARI NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA | |||
| 8 ROSA | PADOAN NICOLÒ-RENDINE ANDREA GIOVANNI | |||
| 9 MARON | SCARPA NICOLÒ-LORENZONI FILIPPO | |||
| RISERVA | MICAGLIO GIOELE-MARCHESINI PIETRO | 
| N° - COLORE | EQUIPAGGIO | RISERVA | SESTIERE/LOCALITA' | REMIERA | CORSIA | TEMPO | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | RIZZO GABRIELE-AMEDEO DAMIANO-MOLIN MAURIZIO ODESSA LUCA-ZANGROSSI RENATO-BARICHELLO GIUSEPPE | SANTA CROCE | DOPOLAVORO FERROVIARIO | ||||
| 2 CANARIN | ZANE MATTEO-MENEGHINI PIETRO-DONA' FABIO SCHIAVON NICOLO'-BALDIN MATTIA-ROSIN ANDREA | MURANO | GRUPPO REMIERO MURANO | ||||
| 3 VIOLA | SECCO ALESSANDRO-MORETTI TOMMASO-SECCO YURI SELLE VITTORIO-REDOLFI TEZZAT VITO-GABURRO IVAN | CAORLE | GRUPPO VOGA CAORLE | ||||
| 4 CELESTE | FONGHER GIANLUIGI-BUSATTO SAMUELE-SMERGHETTO IVAN BERTON ALBERTO-MASSARO MARINO-CECILIATI MAURO | LIDO | CLUB NAUTICO SAN MARCO | ||||
| 5 ROSSO | ALMANSI MARINO-FALCONE STEFANO-MARZI GUGLIELMO VITTURI FLAVIO-BARZAGHI FABIO-MASSARI NICOLA | ROSSI PIER ANTONIO | JESOLO | REMIERA JESOLO | |||
| 6 VERDE | ZENNARO EUGENIO-GIROTTO MARCO-BUSETTO NICOLA BREGANTIN GAETANO-BIZIO LORENZO-CARRETTIN CLAUDIO | PAGIN GIACOMO | MALCONTENTA | VOGA RIVIERA DEL BRENTA | |||
| 7 ARANCIO | BUSETTO ROBERTO-VECCHIATO SIMONE-PECORARO MATTEO- BUSETTO RENATO-CAENAZZO RICCARDO-VIANELLO FILIPPO | VIANELLO GIOVANNI | CASTELLO | REMIERA LEONI DI SAN MARCO | |||
| 8 ROSA | LAZZARI MARCO-BORTOLAN ALBERTO-BOGNOLO GIUSEPPE VIANELLO CRISTIANO BADAN-VIANELLO GIANLUCA-CECILIATI LIVIO | SARTO NICOLÒ | GIUDECCA | CANOTTIERI GIUDECCA | |||
| 9 MARON | TAGLIAPIETRA JACOPO-PALASGO ENRICO-TOSO RENZO TAGLIAPIETRA ENRICO-VIDAL FABIO-CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO | TAGLIAPIETRA FILIPPO | CAVALLINO TREPORTI | CANOTTIERI TREPORTI | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | TEMPO | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | |||
| 2 CANARIN | ODESSA RACHELE-TAGLIAPIETRA GIULIA | |||
| 3 VIOLA | BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA | |||
| 4 CELESTE | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | |||
| 5 ROSSO | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE | |||
| 6 VERDE | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | |||
| 7 ARANCIO | NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA | |||
| 8 ROSA | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | |||
| 9 MARON | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | |||
| RISERVA | BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | TEMPO | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BIANCO | PAGAN GIULIANO-SANTI TOMMASO | |||
| 2 CANARIN | D’ESTE ALVISE-COLOMBI MATTIA | |||
| 3 VIOLA | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLÒ | |||
| 4 CELESTE | ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO | |||
| 5 ROSSO | BERTOLDINI ANDREA-LAZZARINI GABRIELE | |||
| 6 VERDE | VIANELLO CRISTIANO CREA-BARBIERI RAFFAELE | |||
| 7 ARANCIO | REDOLFI TEZZAT IVO-BARINA SILVESTRI TOBIA | |||
| 8 ROSA | ZENNARO FILIPPO-ROSSI MAURIZIO | |||
| 9 MARON | BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE | |||
| RISERVA | COSTANTINI MATTIA-ALLEGRETTO DAMIANO | 
ELIMINATORIE
MALAMOCCO 18 AGOSTO 2025
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 6 - VERDE | MASSARO MARINO - CECILIATI MAURO | 12.53.2 | 25.07.01 | 9 | 
| 7 - ARANCIO | TAGLIAPIETRA JACOPO - TAGLIAPIETRA ENRICO | 12.41.3 | 25.54.63 | 8 | 
| 8 - ROSA | BALDIN MATTIA - SCHIAVON NICOLO | 12.31.5 | 24.34.78 | 6 | 
| 9 - MARON | BERTON ALBERTO - SMERGHETTO IVAN | 12.41.0 | 24.50.01 | 7 | 
| 1 - BIANCO | VIANELLO FILIPPO - CAENAZZO RICCARDO | 12.28.2 | 24.28.65 | 4 | 
| 2 - CANARIN | VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA | 12.26.4 | 24.26.70 | 3 | 
| 3 - VIOLA | ZENNARO FILIPPO - ROSSI MAURIZIO | 12.27.6 | 24.32.87 | 5 | 
| 4 - CELESTE | REDOLFI TEZZAT IVO - BARINA SILVESTRI TOBIA | 12.12.5 | 24.00.00 | 1 | 
| 5 - ROSSO | D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA | 12.25.9 | 24.23.60 | 2 | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 6 - VERDE | SECCO YURI - SELLE VITTORIO | 12.45.5 | 24.58.66 | 9 | 
| 7 - ARANCIO | ZENNARO EUGENIO - CARRETTN CLAUDIO | 12.44.6 | 24.49.73 | 7 | 
| 8 - ROSA | CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO - TOSO RENZO | 12.50.0 | 24.53.83 | 8 | 
| 9 - MARON | SECCO ALESSANDRO - REDOLFI TEZZAT VITO | 12.38.4 | 24.39.56 | 6 | 
| 1 - BIANCO | COSTANTINI MATTIA - ALLEGRETTO DAMIANO | 12.21.5 | 24.14.51 | 3 | 
| 2 - CANARIN | PECORARO MATTEO - VECCHIATO SIMONE | 12.28.5 | 24.24.68 | 5 | 
| 3 - VIOLA | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 12.26.6 | 24.22.17 | 4 | 
| 4 - CELESTE | BERTOLDINI ANDREA - LAZZARINI GABRIELE | 12.14.3 | 24.05.35 | 1 | 
| 5 - ROSSO | ZANIOL MATTEO - TRABUIO NICOLO | 12.19.9 | 24.09.48 | 2 | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| 6 - VERDE | VIDAL FABIO - PALASGO ENRICO | 12.41.1 | 25.12.44 | 9 | 
| 7 - ARANCIO | BIZIO LORENZO - BREGANTIN GAETANO | 12.22.3 | 24.45.94 | 8 | 
| 8 - ROSA | ZANE MATTEO - MENEGHINI PIETRO | 12.18.6 | 24.33.58 | 6 | 
| 9 - MARON | FONGHER GIANLUIGI - BUSATTO SAMUELE | 12.17.3 | 24.41.30 | 7 | 
| 1 - BIANCO | BOSCOLO FABIO - GHEZZO MICHELE | 12.14.6 | 24.26.80 | 5 | 
| 2 - CANARIN | PAGAN GIULIANO - SANTI TOMMASO | 12.05.3 | 24.10.01 | 2 | 
| 3 - VIOLA | VIANELLO CRISTIANO CREA - BARBIERI RAFFAELE | 12.06.7 | 24.18.91 | 4 | 
| 4 - CELESTE | COSTANTINI SIMONE - BUSETTO FEDERICO | 12.03.4 | 24.12.49 | 3 | 
| 5 - ROSSO | ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO | 11.54.3 | 23.47.72 | 1 | 
MALAMOCCO 20 AGOSTO 2025
FASE 1
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| VIOLA | COSTANTIN ALBERTO - MICHIELAN SEBASTIANO | 8.31.8 | 18.31.19 | 6 | 
| CELESTE | SCARPA NICOLO' - LORENZONI FILIPPO | 8.28.8 | 18.08.29 | 5 | 
| ROSSO | CASTELLI DIEGO - RIZZI LEONARDO RYAN | 8.20.5 | 17.54.26 | 4 | 
| VERDE | REDOLFI TEZZAT ALVISE - VORANO RICCARDO | 8.16.2 | 17.29.89 | 2 | 
| BIANCO | PADOAN NICOLO' - RENDINE ANDREA GIOVANNI | 8.21.4 | 17.39.78 | 3 | 
| CANARIN | CALLEGARI NICOLO' - RINALDIN GIANLUCA | 7.57.0 | 16.47.92 | 1 | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| VIOLA | SCARAMUZZA SILVIA - D'ALOJA SOFIA | 9.02.2 | 18.59.06 | 8 | 
| CELESTE | BORTOLOZZO CAMILLA - BORTOLAN VIOLA | 9.14.4 | 19.35.78 | 9 | 
| ROSSO | TOSI VALENTINA - RAGAZZI GIORGIA | 8.48.8 | 18.27.16 | 2 | 
| VERDE | BALLARIN LISA - DE POLI VERONICA | 8.55.4 | 18.53.55 | 6 | 
| ARANCIO | MAIZI AMINA - NORDIO ELISABETTA | 8.58.8 | 18.55.99 | 7 | 
| ROSA | BUSETTO GIUSEPPINA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 9.04.2 | 18.52.75 | 5 | 
| MARON | CIMAROSTO NAUSICAA - MAO ANNA | 8.57.9 | 18.35.99 | 4 | 
| BIANCO | ALMANSI ELENA - GHIGI VIOLA | 8.46.9 | 18.20.72 | 1 | 
| CANARIN | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | 8.49.6 | 18.28.04 | 3 | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| VIOLA | MARANGON DAVIDE - MORAS DANIELE | 9.34.3 | 19.20.92 | 6 | 
| CELESTE | MICAGLIO GIOELE - MARCHESINI PIETRO | 9.16.5 | 18.45.57 | 5 | 
| ROSSO | LISATTI ALVISE - CARLI GIACOMO | 8.56.5 | 18.12.92 | 4 | 
| VERDE | ROSAN GABRIELE - BONACIN NICOLÒ | 8.40.8 | 17.37.90 | 2 | 
| BIANCO | LAZZARINI DAVIDE - SANTIN TOMMASO | 8.53.7 | 17.56.61 | 3 | 
| CANARIN | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO | 8.22.7 | 16.54.40 | 1 | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|
| VIOLA | BARBIERO EMANUELA - LORENZI LUCIA | 9.37.1 | 19.02.32 | 8 | 
| CELESTE | NARDIN VERONICA - SMERGHETTO SANJA | 9.21.9 | 18.32.21 | 4 | 
| ROSSO | BORTOLOZZO MARTA - MONTIN CRISTINA | 9.35.5 | 18.53.55 | 7 | 
| VERDE | ODESSA RACHELE - TAGLIAPIETRA GIULIA | 9.28.6 | 18.34.46 | 5 | 
| ARANCIO | DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE | 9.32.2 | 18.41.40 | 6 | 
| ROSA | TAGLIAPIETRA MAGDA - ZANE NICOLE | 9.26.8 | 18.23.26 | 2 | 
| MARON | BEVILACQUA ALESSIA - CATANZARO ROMINA | 9.25.3 | 18.25.40 | 3 | 
| BIANCO | BON SILVIA - SCARPA DEBORA | 9.16.2 | 18.06.88 | 1 | 
MALAMOCCO 22 AGOSTO 2025
FASE 2 - RECUPERI
| N° COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO FASE 1 | CLASSIFICA FASE 1 | DISTACCO POS PRECEDENTE FASE 1 | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIT. | 19:20,92 | 6 | 00:35,35 | / | / | / | |
| 1 - BIANCO | COSTANTIN ALBERTO-MICHIELAN SEBASTIANO | 18:31,19 | 6 | 00:22,90 | 9.26.7 | 20.20.83 | 5 | 
| 2 - CANARIN | MICAGLIO GIOELE-MARCHESINI PIETRO | 18:45,57 | 5 | 00:32,65 | 9.34.2 | 20.18.40 | 4 | 
| 3 - VIOLA | SCARPA NICOLÓ-LORENZONI FILIPPO | 18:08,29 | 5 | 00:14,03 | 9.08.7 | 19.31.45 | 2 | 
| 4 - CELESTE | LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO | 18:12,92 | 4 | 00:16,31 | 9.12.5 | 19.52.13 | 3 | 
| 5 - ROSSO | CASTELLI DIEGO-RIZZI LEONARDO RYAN | 17:54,26 | 4 | 00:14,48 | 9.01.3 | 19.26.84 | 1 | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO FASE 1 | CLASSIFICA FASE 1 | DISTACCO POS PRECEDENTE FASE 1 | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - CELESTE | BORTOLOZZO MARTA-MONTIN CRISTINA | 18:53,55 | 7 | 00:12,15 | 9.39.6 | 20.37.21 | 8 | 
| 5 ROSSO | MAIZI AMINA-NORDIO ELISABETTA | 18:55,99 | 7 | 00:02,44 | 9.36.1 | 20.27.09 | 7 | 
| 6 VERDE | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | 18:41,40 | 6 | 00:06,94 | 9.32.0 | 20.20.75 | 5 | 
| 7 ARANCIO | BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA | 18:53,55 | 6 | 00:00,80 | 9.33.3 | 20.23.62 | 6 | 
| 8 ROSA | BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 18:52,75 | 5 | 00:16,76 | 9.36.3 | 20.19.17 | 4 | 
| 1 BIANCO | ODESSA RACHELE-TAGLIAPIETRA GIULIA | 18:34,46 | 5 | 00:02,25 | 9.23.6 | 20.10.92 | 3 | 
| 2 CANARIN | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | 18:35,99 | 4 | 00:07,95 | 9.17.5 | 19.58.31 | 1 | 
| 3 VIOLA | NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA | 18:32,21 | 4 | 00:06,81 | 9.26.0 | 20.09.44 | 2 | 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO FASE 1 | CLASSIFICA FASE 1 | DISTACCO POS PRECEDENTE FASE 1 | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - CANARIN | BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE | 24:26,80 | 5 | 00:07,89 | 11.45.4 | 24.09.88 | 3 | 
| 3 - VIOLA | ZENNARO FILIPPO-ROSSI MAURIZIO | 24:32,87 | 5 | 00:04,22 | 11.41.8 | 24.06.96 | 2 | 
| 4 - CELESTE | PECORARO MATTEO-VECCHIATO SIMONE | 24:24,68 | 5 | 00:02,51 | 11.42.8 | 24.16.63 | 7 | 
| 5 - ROSSO | BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO | 24:22,17 | 4 | 00:07,66 | 11.46.4 | 24.15.25 | 5 | 
| 6 - VERDE | VIANELLO CRISTIANO CREA-BARBIERI RAFFAELE | 24:18,91 | 4 | 00:06,42 | 11.44.3 | 24.06.74 | 1 | 
| 7 - ARANCIO | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO | 24:28,65 | 4 | 00:01,95 | 11.45.5 | 24.15.26 | 6 | 
| 8 - ROSA | COSTANTINI MATTIA-ALLEGRETTO DAMIANO | 24:14,51 | 3 | 00:05,03 | 11.46.8 | 24.12.47 | 4 | 
| 9 - MARON | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA | 24:26,70 | 3 | 00:03,10 | 11.52.5 | 24.27.62 | 9 | 
| 1 - BIANCO | COSTANTINI SIMONE-BUSETTO FEDERICO | 24:12,49 | 3 | 00:02,48 | 11.49.9 | 24.23.38 | 8 | 
MALAMOCCO 26 AGOSTO 2025
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | RISERVA | MEDIE PUNTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIANCO | ALMANSI MARINO-FALCONE STEFANO-MARZI GUGLIELMO VITTURI FLAVIO-BARZAGHI FABIO-MASSARI NICOLA | ROSSI PIER ANTONIO | 177,450 | 11.15.8 | 24.38.67 | 4 | 
| CANARINO | LAZZARI MARCO-BORTOLAN ALBERTO-BOGNOLO GIUSEPPE VIANELLO CRISTIANO BADAN--VIANELLO GIANLUCA-CECILIATI LIVIO | SARTO NICOLÒ | 152,187 | 11.34.2 | 25.26.11 | 5 | 
| VIOLA | SECCO ALESSANDRO-MORETTI TOMMASO-SECCO YURI SELLE VITTORIO-REDOLFI TEZZAT VITO-GABURRO IVAN | 113,246 | 11.02.1 | 24.14.74 | 1 | |
| CELESTE | ZANE MATTEO-MENEGHINI PIETRO-DONA' FABIO SCHIAVON NICOLO'-BALDIN MATTIA-ROSIN ANDREA | 82,288 | 11.09.3 | 24.24.82 | 2 | |
| ROSSO | FONGHER GIANLUIGI-BUSATTO SAMUELE-SMERGHETTO IVAN- BERTON ALBERTO-MASSARO MARINO-CECILIATI MAURO | 77,434 | 11.06.3 | 24.34.95 | 3 | 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | RISERVA | MEDIE PUNTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIANCO | MIOTTO MARCO-LUISE ALBERTO-VIANELLO ALESSANDRO DAL GESSO FABIO-SCARPA RICCARDO-TONELLO DAVIDE | 200,000 | 12.17.6 | 27.35.03 | 5 | |
| CANARINO | RIZZO GABRIELE-AMEDEO DAMIANO-MOLIN MAURIZIO ODESSA LUCA-ZANGROSSI RENATO-BARICHELLO GIUSEPPE | 158,072 | 11.51.4 | 26.13.09 | 4 | |
| VIOLA | ZENNARO EUGENIO-GIROTTO MARCO-BUSETTO NICOLA BREGANTIN GAETANO-BIZIO LORENZO-CARRETTIN CLAUDIO | PAGIN GIACOMO | 117,559 | 11.09.7 | 24.35.48 | 2 | 
| CELESTE | TAGLIAPIETRA JACOPO-PALASGO ENRICO-TOSO RENZO TAGLIAPIETRA ENRICO-VIDAL FABIO-CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO | TAGLIAPIETRA FILIPPO | 104,902 | 11.07.7 | 24.40.75 | 3 | 
| ROSSO | BUSETTO ROBERTO-VECCHIATO SIMONE-PECORARO MATTEO- BUSETTO RENATO-CAENAZZO RICCARDO-VIANELLO FILIPPO | VIANELLO GIOVANNI | 51,098 | 10.39.4 | 23.46.67 | 1 |