Vai al Contenuto
        Raggiungi il piè di pagina
    
    
    
            
        
        
            
                                                  
    
    
        
            
Eliminatorie e Ruoli Regata della Sensa 2025
        
                MALAMOCCO 27 MAGGIO 2025
ELIMINIATORIE
PRIMA BATTERIA DONNE SU MASCARETE A DUE REMI RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14.00
| N° COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 4 CELESTE | ZANGRANDO GAIA-BASTASI BEATRICE GIOVANNA | 10.01.2 | 23.50.87 | 7 | 
| 5 ROSSO | MAIZI AMINA-NORDIO ELISABETTA | 9.50.6 | 23.19.55 | 6 | 
| 6 VERDE | NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA | 9.52.4 | 23.16.78 | 5 | 
| 7 ARANCIO | BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA | 9.32.1 | 22.19.12 | 2 | 
| 1 BIANCO | NAZZARI CLAUDIA-NAZZARI SARA | 9.40.3 | 22.56.84 | 4 | 
| 2 CANARIN | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | 9.29.4 | 22.07.10 | 1 | 
| 3 VIOLA | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | 9.37.7 | 22.26.16 | 3 | 
 
SECONDA BATTERIA DONNE SU MASCARETE A DUE REMI RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 15.10
| N° COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 4 CELESTE | BORTOLOZZO MARTA-MONTIN CRISTINA | 10.18.7 | 22.15.14 | 6 | 
| 5 ROSSO | BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 10.16.1 | 22.08.40 | 5 | 
| 6 VERDE | BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA | 10.09.0 | 21.47.47 | 2 | 
| 1 BIANCO | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE | 10.11.3 | 21.47.65 | 3 | 
| 2 CANARIN | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | 10.21.5 | 21.56.51 | 4 | 
| 3 VIOLA | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 10.02.8 | 21.18.48 | 1 | 
 
 
 
SENSA 1 GIUGNO 2025
RUOLI REGATE
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 8.45
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ARRIVO | 
|---|
| 1 BIANCO | CALLEGARI NICOLO'-RINALDIN GIANLUCA | 1 | 
| 2 CANARIN | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 2 | 
| 3 VIOLA | SCARPA NICOLÓ-LORENZONI FILIPPO | 7 | 
| 4 CELESTE | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÒ | 5 | 
| 5 ROSSO | CASTELLI DIEGO-RIZZI LEONARDO RYAN | 6 | 
| 6 VERDE | PADOAN NICOLÒ-RENDINE ANDREA GIOVANNI | 4 | 
| 7 ARANCIO | REDOLFI TEZZAT ALVISE-VORANO RICCARDO | 3 | 
| 8  ROSA | MICAGLIO GIOELE-MARCHESINI PIETRO | 8 | 
 
 
DONNE SU MASCARETE A 2 REMI ORE 9.45
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ARRIVO | 
|---|
| 1 BIANCO | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | 2 | 
| 2 CANARIN | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 3 | 
| 3 VIOLA | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | 9 | 
| 4 CELESTE | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | 4 | 
| 5 ROSSO | NAZZARI CLAUDIA-NAZZARI SARA | 6 | 
| 6 VERDE | BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 8 | 
| 7 ARANCIO | BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA | 7 | 
| 8  ROSA | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE | 5 | 
| 9 MARON | BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA | 1 | 
| 10 RISERVA | NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA | / | 
 
 
UOMINI SU GONDOLE A 4 REMI ORE 10.30
COLORI ESTRATTI D'UFFICIO
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ARRIVO | 
|---|
| 1 BIANCO | ROSAN TOMMASO-BERGO ALESSANDRO-PAGAN GIULIANO-SANTI TOMMASO | 8 | 
| 2 CANARIN | SECCO YURI-MORETTI TOMMASO-SECCO ALESSANDRO-REDOLFI TEZZAT VITO | 5 | 
| 3 VIOLA | TAGLIAPIETRA JACOPO-TAGLIAPIETRA ENRICO-VIDAL FABIO-PALASGO ENRICO | 9 | 
| 4 CELESTE | BERTOLDINI ANDREA-COSTANTINI SIMONE-LAZZARINI GABRIELE-BUSETTO FEDERICO | 3 | 
| 5 ROSSO | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA-PECORARO MATTEO-VECCHIATO SIMONE | 2 | 
| 6 VERDE | ZENNARO EUGENIO-CARRETTIN CLAUDIO-BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE | 7 | 
| 7 ARANCIO | D'ESTE ALVISE-COLOMBI MATTIA-BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO | 4 | 
| 8  ROSA | ZANIOL MATTEO-COLOMBI JACOPO-ORTICA ANDREA-TRABUIO NICOLO’ | 1 | 
| 9 MARON | REDOLFI TEZZAT IVO-BARINA SILVESTRI TOBIA-BALDIN MATTIA-ROSIN ANDREA | 6 | 
 
 
 
 
  
                
                    
                
             
                            
                    
                        
                            Ultimo aggiornamento: 01/06/2025 ore 13:11