Vai al Contenuto
        Raggiungi il piè di pagina
    
    
    
            
        
        
            
                                                  
    
    
        
            
Eliminatorie e Ruoli regata di Pellestrina 2025
        
                MALAMOCCO 29 LUGLIO 2025
ELIMINATORIE
In applicazione al documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e della Province autonome, nella seduta del 19 giugno 2025, recante "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", recepite con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 32 del 30 giugno 2025 e al  Piano Ondate di calore finalizzato a ridurre i rischi di salute e sicurezza dei lavoratori del Comune di Venezia, causati dall’esposizione al calore e radiazioni solari" giusto  PG 365447 del 14/7/2025;
In caso di ONDATA DI CALORE le gare eliminatorie a cronometro dovranno iniziare dalle ore 16.30 e quindi tutti gli orari indicati saranno posticipati di 1.30h
 
PRIMA BATTERIA - UOMINI SU PUPPARINI A 2 REMI
RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14.00
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 3 - VIOLA | RIZZI MARCO-LAZZARINI FRANCESCO | 13.09.2 | 26.16.94 | 8 | 
| 4 - CELESTE | BIZIO LORENZO-BREGANTIN GAETANO | 13.02.3 | 26.06.42 | 7 | 
| 5 - ROSSO | ZENNARO EUGENIO-CARRETTIN CLAUDIO | 13.01.9 | 26.00.43 | 6 | 
| 6 - VERDE | BERTON ALBERTO-SMERGHETTO IVAN | 12.47.1 | 25.35.62 | 5 | 
| 7 - ARANCIO | COSTANTINI MATTIA-ALLEGRETTO DAMIANO | 12.41.9 | 25.26.41 | 3 | 
| 8 - ROSA | COSTANTINI SIMONE-BUSETTO FEDERICO | 12.37.9 | 25.19.81 | 1 | 
| 1 - BIANCO | BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO | 12.43.4 | 25.30.61 | 4 | 
| 2 - CANARIN | REDOLFI TEZZAT IVO-BARINA SILVESTRI TOBIA | 12.42.5 | 25.22.50 | 2 | 
 
 
 
PRIMA BATTERIA - DONNE SU MASCARETE A 2 REMI
RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14.15
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 3 - VIOLA | PIZZIOL ALESSIA-BALLARIN NICOLETTA | 11.15.6 | 22.43.67 | 8 | 
| 4 - CELESTE | BORTOLOZZO CAMILLA-BORTOLAN VIOLA | 10.32.2 | 21.21.22 | 7 | 
| 5 - ROSSO | MAIZI AMINA-NORDIO ELISABETTA | 10.21.8 | 20.57.04 | 3 | 
| 6 - VERDE | BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA | 10.25.0 | 21.12.02 | 6 | 
| 7 - ARANCIO | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | 10.24.6 | 20.59.76 | 4 | 
| 8 - ROSA | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE | 10.29.3 | 21.08.82 | 5 | 
| 1 - BIANCO | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | 10.06.0 | 20.39.96 | 2 | 
| 2 - CANARIN | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | 10.01.6 | 20.25.53 | 1 | 
 
 
SECONDA BATTERIA - UOMINI SU PUPPARINI A 2 REMI
RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 15.15
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 3 - VIOLA | MARZI GUGLIELMO-VITTURI FLAVIO | 12.48.9 | 26.53.13 | 7 | 
| 4 - CELESTE | DAMIANO AMEDEO-MOLIN MAURIZIO | 12.32.8 | 26.25.07 | 6 | 
| 5 - ROSSO | ZANE MATTEO-MENEGHINI PIETRO | 12.18.5 | 25.59.94 | 5 | 
| 6 - VERDE | FONGHER GIANLUIGI-BUSATTO SAMUELE | 12.15.8 | 25.51.61 | 4 | 
| 7 - ARANCIO | VIANELLO CRISTIANO CREA-BARBIERI RAFFAELE | 12.02.6 | 25.28.26 | 3 | 
| 8 - ROSA | BERTOLDINI ANDREA-LAZZARINI GABRIELE | 11.58.9 | 25.23.60 | 1 | 
| 1 - BIANCO | D'ESTE ALVISE-COLOMBI MATTIA | 11.59.6 | 25.27.01 | 2 | 
 
 
 
SECONDA BATTERIA - DONNE SU MASCARETE A 2 REMI
RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 15.55
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 3 - VIOLA | BARBIERO EMANUELA-LORENZI LUCIA | 10.09.4 | 21.50.50 | 8 | 
| 4 - CELESTE | SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA* | 9.55.7 | 21.40.15 | 7 | 
| 5 - ROSSO | BORTOLOZZO MARTA-MONTIN CRISTINA | 9.51.2 | 21.22.91 | 6 | 
| 6 - VERDE | ODESSA RACHELE-TAGLIAPIETRA GIULIA | 9.46.0 | 21.11.27 | 5 | 
| 7 - ARANCIO | BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 9.47.6 | 21.06.30 | 3 | 
| 8 - ROSA | BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA | 9.38.9 | 20.49.37 | 1 | 
| 1 - BIANCO | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | 9.45.7 | 21.06.53 | 4 | 
| 2 - CANARIN | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 9.39.7 | 20.52.91 | 2 | 
 
*nel caso l'equipaggio non entrasse nel ruolo delle Donne e vi fossero ruoli liberi alla regata delle Giovanissime l'equipaggio verrà inserito d'ufficio
 
TERZA BATTERIA - UOMINI SU PUPPARINI A 2 REMI
RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 16.35
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO | 
|---|
| 3 - VIOLA | CECILIATI LIVIO-VIANELLO GIANLUCA | 12.11.7 | 26.41.44 | 7 | 
| 4 - CELESTE | MASSARO MARINO-CECILIATI MAURO | 11.56.6 | 26.10.37 | 6 | 
| 5 - ROSSO | TAGLIAPIETRA JACOPO-TAGLIAPIETRA ENRICO | 11.48.3 | 25.55.76 | 4 | 
| 6 - VERDE | CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO-TOSO RENZO | 11.56.6 | 25.57.21 | 5 | 
| 7 - ARANCIO | ZENNARO FILIPPO-ROSSI MAURIZIO | 11.33.3 | 25.20.65 | 1 | 
| 8 - ROSA | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA | 11.39.1 | 25.43.09 | 3 | 
| 1 - BIANCO | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLO | 11.32.7 | 25.22.20 | 2 | 
 
 
PELLESTRINA 3 AGOSTO 2025
RUOLI REGATE
GIOVANISSIME SU MASCARETE A 2 REMI ORE 15:45
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|
| 1 BIANCO | - |  |  | 
| 2 CANARIN | PENZO IRENE - PENZO SOFIA |  |  | 
| 3 VIOLA | BALDIN GAIA - CESELIN REBECCA |  |  | 
| 4 CELESTE | D'ESTE GAIA - D'ESTE GIULIA |  |  | 
| 5 ROSSO | BONACIN ELENA - VIANELLO JESSICA |  |  | 
| 6 VERDE | SPOLAOR ALESSIA - GAVAGNIN GIADA GRAZIELLA |  |  | 
| 7 ARANCIO | PINZAN TERESA - PINZAN ANGELA |  |  | 
| 8 ROSA | SARTO ALICE - SPOLAOR GIULIA |  |  | 
| 9 MARON |  |  |  | 
| 10 RISERVA |  |  |  | 
 
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 16.30 
 
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|
| 1 BIANCO | REDOLFI TEZZAT ALVISE-VORANO RICCARDO |  |  | 
| 2 CANARIN | SCARPA NICOLÒ-LORENZONI FILIPPO |  |  | 
| 3 VIOLA | CALLEGARI NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA |  |  | 
| 4 CELESTE | PADOAN NICOLÒ-RENDINE ANDREA GIOVANNI |  |  | 
| 5 ROSSO | COSTANTIN ALBERTO-MICHIELAN SEBASTIANO |  |  | 
| 6 VERDE | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO |  |  | 
| 7 ARANCIO | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÒ |  |  | 
| 8 ROSA | CASTELLI DIEGO-RIZZI LEONARDO RYAN |  |  | 
| 9 MARON | DE PIERI THOMAS-MARCHESINI PIETRO |  |  | 
 
DONNE SU MASCARETE A 2 REMI ORE 17:15 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|
| 1 BIANCO | BON SILVIA-SCARPA DEBORA |  |  | 
| 2 CANARIN | CIMAROSTO NAUSICAA - MAO ANNA |  |  | 
| 3 VIOLA | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA |  |  | 
| 4 CELESTE | MAIZI AMINA - NORDIO ELISABETTA |  |  | 
| 5 ROSSO | DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE |  |  | 
| 6 VERDE | BUSETTO GIUSEPPINA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA |  |  | 
| 7 ARANCIO | BEVILACQUA ALESSIA - CATANZARO ROMINA |  |  | 
| 8 ROSA | ODESSA RACHELE - TAGLIAPIETRA GIULIO |  |  | 
| 9 MARON | ALMANSI ELENA - GHIGI VIOLA |  |  | 
| RISERVA | TAGLIAPIETRA MAGDA - ZANE NICOLE |  |  | 
 
 
UOMINI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 18.00 
 
| N° - COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO | 
|---|
| 1 BIANCO | VIGNOTO RUDI - VIGNOTO MATTIA |  |  | 
| 2 CANARIN | VIANELLO CRISTIANO - BARBIERI RAFFAELE |  |  | 
| 3 VIOLA | ZANIOL MATTEO - TRABUIO NICOLÒ |  |  | 
| 4 CELESTE | BERTOLDINI ANDREA - LAZZARINI GABRIELE |  |  | 
| 5 ROSSO | REDOLFI TEZZAT IVO - BARINA SILVESTRI TOBIA |  |  | 
| 6 VERDE | COSTANTINI MATTIA - ALLEGRETTO DAMIANO |  |  | 
| 7 ARANCIO | COSTANTINI SIMONE - BUSETTO FEDERICO |  |  | 
| 8 ROSA | D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA |  |  | 
| 9 MARON | ZENNARO FILIPPO - ROSSI MAURIZIO |  |  | 
| RISERVA | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO |  |  | 
 
 
 
 
  
                
                    
                
             
                            
                    
                        
                            Ultimo aggiornamento: 30/07/2025 ore 11:55