Eliminatorie e Ruoli Regata di Murano 2025
RECUPERO MURANO 27 LUGLIO 2025
RUOLO REGATA
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 BIANCO | D'ESTE ALVISE | ||
2 CANARIN | CAENAZZO RICCARDO | ||
3 VIOLA | SCHIAVON NICOLO’ | ||
4 CELESTE | TRABUIO NICOLO' | ||
5 ROSSO | COLOMBI JACOPO | ||
6 VERDE | VIANELLO CRISTIANO CREA | ||
7 ARANCIO | REDOLFI TEZZAT IVO | ||
8 ROSA | ZANIOL MATTEO | ||
9 MARON | BUSETTO RENATO | ||
10 RISERVA | PAGAN GIULIANO |
MURANO 6 LUGLIO 2025
RUOLI REGATE
SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
CANOTTIERI QUERINI |
MEMO SEBASTIANO-BUSATO GIACOMO | ||
CANOTTIERI QUERINI |
SPINAZZI NOAH-VADALA' SEBASTIANO | ||
POLISPORTIVA PORTOSECCO |
SCARPA GIANMARIA-ZENNARO DIEGO | ||
CANOTTIERI QUERINI |
DIANA MATTIA-CICCARELLI KAROL | ||
VOGAEPARA BURANO |
D’ESTE SAMUELE-COSTANTINI ALICE | ||
GRUPPO SPORTIVO ARTIGIANI VENEZIA |
VIDAL BRANDO-PICCILLO FEDERICO |
SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
POLISPORTIVA PORTOSECCO |
CALABRÒ SHAROL-BALLARIN VIOLA | ||
SOCIETÀ REMIERA CAVALLINO |
SMERGHETTO EMILIO-SCARPI RUI SIMONE | ||
VOGA VENETA LIDO |
CAPO LEONARDO-BALLARIN LISA | ||
VOGAEPARA BURANO |
SENIGAGLIA GIOVANNI-SENO NICOLO | ||
VOGAEPARA BURANO |
IOLE SIGNORETTO-MEMO EMMA | ||
VOGAEPARA BURANO |
VALERI AURORA-LUDENA MARISOL | ||
GRUPPO SPORTIVO ARTIGIANI VENEZIA |
ZOTTI MARCO-FAVARO STEFANO |
SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
CANOTTIERI QUERINI |
FURIAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE | ||
POLISPORTIVA PORTOSECCO |
SCARPA DAVIDE-BALLARIN ALESSANDRO | ||
CANOTTIERI QUERINI |
SPINAZZI IAN-SARTORI DEMETRIO | ||
CANOTTIERI MESTRE |
PAGLIARO EDOARDO-MOROSINI EDOARDO | ||
CANOTTIERI MESTRE |
COSTANTIN ALBERTO-AZZARÀ ANGELICA | ||
CANOTTIERI MESTRE |
COSTANTIN ANDREA-PIERANTOZZI JACOPO | ||
CANOTTIERI QUERINI |
RIZZO LEONE GIUSEPPE-FERRO LUDOVICO MICHELE | ||
GRUPPO REMIERO MURANO |
BOUX MICHELE-BONORA EMANUEL |
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 BIANCO | REDOLFI TEZZAT ALVISE | ||
2 CANARIN | PADOAN NICOLÒ | ||
3 VIOLA | SMERGHETTO SAMUELE | ||
4 CELESTE | ROSAN GABRIELE | ||
5 ROSSO | RINALDIN GIANLUCA | ||
6 VERDE | DE PIERI THOMAS | ||
7 ARANCIO | CALLEGARI NICOLÒ | ||
8 ROSA | NARDIN ALESSANDRO | ||
9 MARON | BONACIN NICOLÒ | ||
10 RISERVA | CARLI GIACOMO |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 BIANCO | ALMANSI ELENA | ||
2 CANARIN | NORDIO ELISABETTA | ||
3 VIOLA | DAVANZO LUIGINA | ||
4 CELESTE | ODESSA RACHELE | ||
5 ROSSO | CIMAROSTO NAUSICAA | ||
6 VERDE | SCHIAVON LUISELLA | ||
7 ARANCIO | TAGLIAPIETRA MAGDA | ||
8 ROSA | BON SILVIA | ||
9 MARON | MONTIN CRISTINA | ||
10 RISERVA | GHIGI VIOLA |
MALAMOCCO 1 LUGLIO 2025
ELIMINATORIE
N° COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
CANARIN | DE PIERI THOMAS | 10.45.1 | 22.24.15 | 9 |
VIOLA | GABRIELE ROSAN | 10.19.8 | 21.24.02 | 7 |
CELESTE | BONACIN NICOLÒ | 10.31.2 | 22.11.44 | 8 |
ROSSO | CARLI GIACOMO | 11.18.8 | 23.50.69 | 10 |
VERDE | REDOLFI TEZZAT ALVISE | 11.01.0 | 20.36.53 | 4 |
ARANCIO | PADOAN NICOLO' | 10.03.0 | 20.47.30 | 5 |
ROSA | RINALDIN GIANLUCA | 10.20.6 | 21.22.06 | 6 |
MARON | CALLEGARI NICOLO' | 9.44.2 | 20.02.07 | 1 |
ROSSOVERDE | SMERGHETTO SAMUELE | 9.46.4 | 20.23.22 | 2 |
BIANCO | NARDIN ALESSANDRO | 9.57.1 | 20.33.00 | 3 |
N° COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
VIOLA | PIZZIOL ALESSIA | 12.30.1 | 25.32.98 | 10 |
CELESTE | SCARAMUZZA SILVIA | 11.47.6 | 22.43.82 | 6 |
ROSSO | LONICCI DEBORAH | 11.20.3 | 23.11.04 | 7 |
VERDE | ZANGRANDO GAIA | 11.32.0 | 24.03.12 | 9 |
ARANCIO | BORTOLOZZO MARTA | 11.02.3 | 23.19.56 | 8 |
ROSA | NORDIO ELISABETTA | 10.37.0 | 21.55.01 | 2 |
MARON | DAVANZO LUIGINA | 10.40.6 | 22.10.89 | 4 |
ROSSOVERDE | CIMAROSTO NAUSICAA | 10.32.3 | 21.39.48 | 1 |
BIANCO | GHIGI VIOLA | 10.42.6 | 22.22.73 | 5 |
CANARIN | BON SILVIA | 10.34.6 | 21.55.72 | 3 |
N° COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
ROSSO | HASSOUNA ELWALID | 13.47.1 | 28.48.49 | 9 |
VERDE | PECORARO MATTEO | 12.37.3 | 26.19.77 | 6 |
ARANCIO | TOSO RENZO | 13.04.2 | 26.54.34 | 8 |
ROSA | BUSETTO ROBERTO | 12.46.2 | 26.30.58 | 7 |
MARON | BUSETTO RENATO | 12.27.9 | 25.59.32 | 3 |
BIANCO | PAGAN GIULIANO | 12.34.6 | 26.08.33 | 5 |
CANARIN | D'ESTE ALVISE | 12.29.8 | 25.58.09 | 2 |
VIOLA | ZANIOL MATTEO | 12.15.3 | 25.24.05 | 1 |
CELESTE | TRABUIO NICOLO' | 12.31.4 | 26.01.36 | 4 |
N° COLORE
|
PARTECIPANTI
|
GIRO BOA
|
FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
VIOLA
|
BASTASI BEATRICE GIOVANNA
|
11.05.2
|
24.11.49
|
8
|
CELESTE
|
BUSETTO SARA
|
11.17.8
|
25.04.70
|
9
|
ROSSO
|
TOSI VALENTINA
|
10.51.0
|
23.16.10
|
7
|
VERDE
|
ODESSA RACHELE
|
10.22.8
|
22.27.31
|
5
|
ARANCIO
|
BUSETTO GIUSEPPINA
|
10.44.2
|
22.58.78
|
6
|
ROSA
|
MONTIN CRISTINA
|
10.28.9
|
22.22.22
|
4
|
MARON
|
ALMANSI ELENA
|
10.01.4
|
21.47.71
|
3
|
ROSSOVERDE
|
TAGLIAPIETRA MAGDA
|
10.02.1
|
21.29.41
|
2
|
BIANCO
|
SCHIAVON LUISELLA
|
9.54.5
|
21.19.06
|
1
|
N° COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
ROSSO | VIANELLO CRISTIANO BADAN | 13.12.5 | 28.49.09 | 9 |
VERDE | SMERGHETTO IVAN | 12.48.3 | 28.06.74 | 7 |
ARANCIO | BERTON ALBERTO | 12.45.9 | 28.10.04 | 8 |
ROSA | VIANELLO CRISTIANO CREA | 12.14.4 | 26.33.48 | 4 |
MARON | CAENAZZO RICCARDO | 11.54.7 | 26.14.59 | 3 |
BIANCO | SECCO ALESSANDRO | 12.17.0 | 26.54.74 | 6 |
CANARIN | COLOMBI MATTIA | 12.27.9 | 26.51.22 | 5 |
VIOLA | REDOLFI TEZZAT IVO | 11.59.1 | 26.09.84 | 2 |
CELESTE | COLOMBI JACOPO | 11.40.9 | 25.23.14 | 1 |