Classifiche Stagione Remiera 2026
REGATA DE LA SENSA - 17 MAGGIO
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| 4 CELESTE | SCARPA NICOLÒ-LORENZONI FILIPPO | 1 | 1° |
| 6 VERDE | CASTELLI DIEGO-PIERANTOZZI JACOPO | 5 | 2° |
| 3 VIOLA | PADOAN NICOLÒ-RENDINE ANDREA GIOVANNI | 3 | 3° |
| 8 ROSA | FURIAN MATTIA-FAVARETTO ALVISE | 6 | 4° |
| 1 BIANCO | COSTANTIN ALBERTO-MICHIELAN SEBASTIANO | 8 | 5° |
| 9 MARON | MICAGLIO GIOLE-RIZZI LEONARDO RYAN | 4 | 6° |
| 2 CANARIN | COSTANTIN ANDREA-GOTTARDO GABRIELE | 9 | 7° |
| 5 ROSSO | CARLI GIACOMO-VORANO RICCARDO | 7 | RIT. |
| 7 ARANCIO | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÒ | RIT. | RIT. |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| 7 ARANCIO | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 1 | 1 ° |
| 2 CANARIN | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | 4 | 2 ° |
| 1 BIANCO | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | 5 | 3 ° |
| 3 VIOLA | ALMANSI ELENA-BACCIOLO LISA | 9 | 4 ° |
| 5 ROSSO | COSTANTINI FRANCESCA-ALLEGRETTO EVA | 3 | 5 ° |
| 6 VERDE | ODESSA RACHELE-TAGLIAPIETRA GIULIA | 2 | 6 ° |
| 4 CELESTE | NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA | 7 | 7 ° |
| 8 ROSA | BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA | 8 | 8 ° |
| 9 MARON | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | 6 | 9 ° |
| RISERVA | BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | / | / |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| 6 VERDE | ZANIOL MATTEO-COLOMBI JACOPO-ORTICA ANDREA-TRABUIO NICOLÒ | 2 | 1° |
| 2 CANARIN | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA-COLOMBI MATTIA-BERTOLDINI ANDREA | 1 | 2° |
| 3 VIOLA | MARANGON GIACOMO-BUSETTO FEDERICO-LAZZARINI GABRIELE-COSTANTINI SIMONE | 8 | 3° |
| 5 ROSSO | D'ESTE ALVISE-VECCHIATO SIMONE-ROSSI MAURIZIO-ZENNARO FILIPPO | 4 | 4° |
| 4 CELESTE | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO-VIANELLO CRISTIANO CREA-BARBIERI RAFFAELE | 3 | 5° |
| 8 ROSA | REDOLFI TEZZAT IVO-BARZAGHI FABIO-PAGAN GIULIANO-BARINA SILVESTRI TOBIA | 6 | 6° |
| 7 ARANCIO | FONGHER GIANLUIGI-MASSARI NICOLA-MASSARO MARINO-VIANELLO CRISTIANO BADAN | 7 | 7° |
| 9 MARON | SECCO YURI-MENEGHINI PIETRO-SECCO ALESSANDRO-SCHIAVON NICOLÒ | 9 | 8° |
| 1 BIANCO | BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO-BALDIN MATTIA-GHEZZO MICHELE | 5 | RIT. |
| 10 RISERVA | CALLEGARI NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA-ROSAN TOMMASO-BORTOLAN ALBERTO | / | / |
REGATA DI MESTRE - 26 APRILE
| SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| CANOTTIERI QUERINI | DIANA MATTIA-BUSATO GIACOMO | 5 | 1° |
| ASD GS ARTIGIANI VENEZIA | PICCILLO FEDERICO-CAPUTO PIETRO | 1 | 2° |
| REMIERA CAVALLINO | BOZZATO EDOARDO-PASSADORE MATTIA | 2 | 3° |
| CANOTTIERI GIUDECCA | ROSTEGHIN MATTEO-MELERO PINZAN FELIPE JAVIER | 3 | 4° |
| ASD GS ARTIGIANI VENEZIA | CAPUTO LEONARDO-TACU DAVIDE | 4 | 5° |
| SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| CANOTTIERI TREPORTI | SMERGHETTO EMILIO-SCARPI RUI SIMONE | 8 | 1° |
| CANOTTIERI QUERINI | CICCARELLI KAROL-VADALA' SEBASTIANO | 7 | 2° |
| VOGAEPARA BURANO | D’ESTE SAMUELE-BORTOLUZZI ZENO | 9 | 3° |
| VOGAEPARA BURANO | SIGNORETTO IOLE-COSTANTINI ALICE | 5 | 4° |
| VOGAEPARA BURANO | MEMO EMMA-LUDENA MARISOL | 1 | 5° |
| VOGAEPARA BURANO | VALERI AURORA-MEMO GIUDITTA | 4 | 6° |
| GRUPPO REMIERO MURANO | BOUX GIACOMO-RIZZO LUCIO EUGENIO | 3 | 7° |
| CANOTTIERI QUERINI | MEMO SEBASTIANO-SARTORI STEPHAN | 2 | 8° |
| GS ARTIGIANI VENEZIA | BERTI ALEXIS-CANNÌ VINCENZO KENTA | 6 | 9° |
| CANOTTIERI QUERINI | VIDAL BRANDO-CERULLO DAMIANO | 10 | 10° |
| SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| CANOTTIERI QUERINI | SPINAZZI IAN-SARTORI DEMETRIO | 7 | 1° |
| VOGA VENETA LIDO | CAPO LEONARDO-BALLARIN LISA | 6 | 2° |
| CANOTTIERI MESTRE | GATTO DAVIDE-GATTO MICHELE | 5 | 3° |
| REMIERA CAVALLINO REMIERA JESOLO |
CAMPAGNARO JACOPO-LAZZARI DAVIDE | 2 | 4° |
| CANOTTIERI QUERINI CANOTTIERI GIUDECCA |
SPOLAOR ALESSIA-FAVARETTO ALVISE | 4 | 5° |
| POLISPORTIVA PORTOSECCO | CALABRÓ SHAROL-BALLARIN VIOLA | 3 | 6° |
| VOGAEPARA BURANO | CALLEGARI GABRIELE-SENO NICOLO' | 1 | 7° |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| 10 ROSSOVERDE | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA-PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA | 3 | 1° |
| 8 ROSA | COSTANTINI FRANCESCA-ALLEGRETTO EVA-TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE | 1 | 2° |
| 1 BIANCO | BON SILVIA-ROGLIANI GLORIA-ZANGRANDO GAIA-SCARPA DEBORA | 4 | 3° |
| 4 CELESTE | ALMANSI ELENA-SIGNORELLI MARTA-CAMPAGNARI ANNA-D'ALOJA SOFIA | 7 | 4° |
| 6 VERDE | BUSETTO GIUSEPPINA-BALDIN GAIA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA-BACCIOLO LISA | 5 | 5° |
| 9 MARON | ODESSA RACHELE-BORTOLOZZO MARTA-MONTIN CRISTINA-TAGLIAPIETRA GIULA | 8 | 6° |
| 5 ROSSO | FAVARETTO MARGHERITA-GHIRARDO CHIARA-SCARPA PAOLA-LORENZI LUCIA | 6 | 7° |
| 2 CANARIN | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA-NORDIO ELISABETTA-MAIZI AMINA | 10 | 8° |
| 3 VIOLA | BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA-SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA | 9 | 9° |
| 7 ARANCIO | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE-D'ESTE GAIA-D'ESTE GIULIA | 2 | 10° |
| N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
|---|---|---|---|
| 8 ROSA | ZANIOL MATTEO-COLOMBI JACOPO-ORTICA ANDREA- TRABUIO NICOLÒ-SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO |
1 | 1° |
| 6 VERDE | BERTOLDINI ANDREA-COLOMBI MATTIA-VIGNOTTO RUDI- VIGNOTTO MATTIA-RINALDIN GIANLUCA-CALLEGARI NICOLÒ |
2 | 2° |
| 2 CANARIN | MARANGON GIACOMO-BUSETTO FEDERICO-VIANELLO CRISTIANO CREA- BARBIERI RAFFAELE-COSTANTINI SIMONE-LAZZARINI GABRIELE |
9 | 3° |
| 3 VIOLA | REDOLFI TEZZAT IVO -TAGLIAPIETRA ENRICO-BARZAGHI FABIO- DELLA TOFFOLA SEBASTIANO-TAGLIAPIETRA JACOPO-BARINA SILVESTRI TOBIA |
3 | 4° |
| 4 CELESTE | BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO-CAENAZZO RICCARDO- BALDIN MATTIA-VIANELLO FILIPPO-GHEZZO MICHELE |
8 | 5° |
| 5 ROSSO | SECCO ALESSANDRO-MORETTI TOMMASO-SECCO YURI- REDOLFI TEZZAT ALVISE-VORANO RICCARDO-MENEGHINI PIETRO |
4 | 6° |
| 7 ARANCIO | D'ESTE ALVISE-VECCHIATO SIMONE-ROSSI MAURIZIO- ZENNARO FILIPPO-ALLEGRETTO DAMIANO-ZENNARO EUGENIO |
5 | 7° |
| 1 BIANCO | FONGHER GIANLUIGI-CECILIATI MAURO-MASSARI NICOLA- MASSARO MARINO-VIANELLO CRISTIANO BADAN-BREGANTIN GAETANO |
7 | 8° |
| 9 MARON | BATTISTON MICHELE-FUSARO ALVISE-PAGIN GIACOMO- CIBIN PIERLUIGI-PROTO GIACOMO-TREVISANELLO PIETRO |
6 | 9° |
Galleria Video 2026