Classifiche Stagione Remiera 2016
REGATA DI BURANO 18 SETTEMBRE 2016
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
|---|---|---|---|
| 1° | ROSA | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR  | 1 | 
| 2° | CELESTE | BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO  | 4 | 
| 3° | ROSSO | DONA FABIO-BALLARIN LUCA  | 7 | 
| 4° | MARON | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO  | 8 | 
| 5° | ARANCIO | ORTICA ANDREA-ALLEGRETTO DAMIANO  | 2 | 
| 6° | CANARIN | COLOMBI JACOPO-COLOMBI MATTIA  | 9 | 
| 7° | VIOLA | ANGELIN ROBERTO-BARZAGHI FABIO  | 3 | 
| 8° | BIANCO | SECCO ALESSANDRO-BREGANTIN GAETANO  | 6 | 
| 9° | VERDE | MASSARO MARINO-SELLE VITTORIO  | 5 | 
| / | RISERVA | TAGLIAPIETRA STEFANO-ROSSI MAURIZIO  | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | VERDE | ARDIT ROMINA-MAO ANNA  | 4 | 
| 2° | ARANCIO | SCHIAVON LUISELLA-SCARPA DEBORA  | 3 | 
| 3° | VIOLA | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA  | 9 | 
| 4° | CELESTE | COSTANTINI ELENA-COSTANTINI ELISA  | 6 | 
| 5° | CANARIN | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE  | 5 | 
| 6° | ROSSO | COSTANTINI FRANCESCA-AMADI MARIA LUISA  | 8 | 
| 7° | ROSA | BUSATO MAIKA-CATANZARO ROMINA  | 7 | 
| 8° | MARON | DEI ROSSI VERONICA-CURTO CHIARA  | 1 | 
| 9° | BIANCO | FAVARETTO MARGHERITA-FILIPPI ELISA  | 2 | 
| / | RISERVA | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE ERIKA  | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | ROSA | MARANGON GIACOMO-VECCHIATO SIMONE  | 1 | 
| 2° | MARON | ZANIOL MATTEO-MORETTI TOMMASO  | 3 | 
| 3° | BIANCO | GABURRO IVAN-BONINI ALESSANDRO  | 7 | 
| 4° | ROSSO | SCARPA DANIELE-ROSADA DAVIDE  | 6 | 
| 5° | CANARIN | CHIOZZOTTO ALESSIO-PALMARIN BRIAN  | 8 | 
| 6° | CELESTE | ANGIOLIN ALESSIO-BALLARIN FRANCESCO  | 9 | 
| 7° | VERDE | VIANELLO ANTHONY-MARESCA FABIO  | 2 | 
| 8° | ARANCIO | PEDRON ELIA-ZANGRANDO RICCARDO  | 4 | 
| 9° | VIOLA | QUERINI LORENZO-VIO GIACOMO  | 5 | 
REGATA STORICA 4 SETTEMBRE 2016
| ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | CELESTE | 31.21.60 | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR  | 6 | 
| 2° | BIANCO | 31.34.88 | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO  | 8 | 
| 3° | ARANCIO | 31.41.17 | ANGELIN ROBERTO-BARZAGHI FABIO  | 5 | 
| 4° | MARON | 31.47.51 | ORTICA ANDREA-ALLEGRETTO DAMIANO  | 2 | 
| 5° | VERDE | 31.53.80 | D'ESTE ALVISE-ROSSI MAURIZIO  | 3 | 
| 6° | ROSSO | 32.04.49 | SECCO ALESSANDRO-BREGANTIN GAETANO  | 7 | 
| 7° | CANARIN | 32.13.83 | DONÀ FABIO-BALLARIN LUCA  | 9 | 
| 8° | VIOLA | 32.22.80 | COLOMBI JACOPO-COLOMBI MATTIA  | 1 | 
| 9° | ROSA | 32.30.82 | GARLATO ALBERTO-LOMBARDO LUIGINO  | 4 | 
| / | RISERVA | / | SEBASTIANO DELLA TOFFOLA-BARINA SILVESTRI TOBIA  | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | 
|---|---|---|---|
| 1° | VIOLA | ZANE MATTEO-BUSETTO FEDERICO-MASSARO MARINO- REDOLFI TEZZAT VITO-ZENNARO EUGENIO-SELLE VITTORIO | 7 | 
| 2° | CELESTE | ALMANSI MARINO-TAGLIAPIETRA SANDRO-SENO GRAZIANO- LAZZARINI GABRIELE-COSTANTINI MATTIA-ROSSI DAVIDE | 1 | 
| 3° | VERDE | ZENNARO MICHELE-DE POL ALESSANDRO-VIANELLO MICHELE- BUSETTO ALBERTO-GOATTIN LUCA-CECILIATI LIVIO | 8 | 
| 4° | MARON | CARRETTIN CLAUDIO-VIANELLO GIANLUCA-CECILIATI MAURO- TRABUIO NICOLO-BARICHELLO GIUSEPPE-LAZZARI MARCO | 5 | 
| 5° | ROSSO | MARCHESINI PIERFRANCESCO-TAGLIAPIETRA STEFANO-MODENESE EMANUELE- VIANELLO DAVIDE-LAZZARINI FRANCESCO-BERTON ALBERTO | 6 | 
| 6° | CANARIN | FONGHER GIANLUIGI-GABURRO ALESSANDRO-SECCO ANDREA- PERON ALESSANDRO-BUSETTO NICOLA-GIROTTO MARCO | 9 | 
| 7° | ROSA | SCARPA ANGELO-BOGNOLO GIUSEPPE-DE MARCO ALESSANDRO- TREVISANELLO PIETRO-SALVIATO RICCARDO-MOLIN MAURIZIO | 4 | 
| 8° | BIANCO | VEDOVA FILIPPO-FOLLADOR EMANUELE-CAENAZZO RICCARDO- NARDIN ALVISE-FRANZATO MARCO-ZENNARO MARCO | 2 | 
| 9° | ARANCIO | SCARPA RAFFAELE-BUSETTO ENNIO-BUSETTO MARCO- ROSADA ANDREA-LOMBARDO WLADIMIRO-GALLO LIVIO | 3 | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
|---|---|---|---|
| 1° | BIANCO | ARDIT ROMINA-MAO ANNA | 3 | 
| 2° | VERDE | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | 4 | 
| 3° | ARANCIO | SCHIAVON LUISELLA-SCARPA DEBORA | 9 | 
| 4° | CELESTE | COSTANTINI ELENA-COSTANTINI ELISA | 1 | 
| 5° | ROSSO | BUSATO MAIKA-CATANZARO ROMINA | 2 | 
| 6° | ROSA | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | 8 | 
| 7° | VIOLA | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE ERICA | 5 | 
| 8° | MARON | DEI ROSSI VERONICA-CURTO CHIARA | 7 | 
| SQ | CANARIN | COSTANTINI FRANCESCA-AMADI MARIA LUISA | 6 | 
| / | RISERVA | ALMANSI ELENA-NARDO ROSSANA | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | ROSSO | MARANGON GIACOMO-VECCHIATO SIMONE | 6 | 
| 2° | VIOLA | BON FILIPPO-VIGNOTTO MATTIA | 2 | 
| 3° | ARANCIO | ZANIOL MATTEO-MORETTI TOMMASO | 9 | 
| 4° | ROSA | CHIOZZOTTO ALESSIO-PALMARIN BRIAN | 3 | 
| 5° | CANARIN | VIANELLO ANTHONY-MARESCA FABIO | 8 | 
| 6° | BIANCO | BUSETTO DAVIDE-BALLARIN MANUEL | 4 | 
| 7° | CELESTE | GABURRO IVAN-BONINI ALESSANDRO | 7 | 
| 8° | VERDE | ANGIOLIN ALESSIO-BALLARIN FRANCESCO | 5 | 
| 9° | MARON | SCARPA DANIELE-ROSADA DAVIDE | 1 | 
| / | RISERVA | NERI GIORGIO-NERI PIETRO | / | 
REGATA DI PELLESTRINA 7 AGOSTO 2016
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | ROSSO | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR | 2 | 
| 2° | BIANCO | COSTANTINI MATTIA-ROSSI DAVIDE | 1 | 
| 3° | VERDE | BUSETTO ALBERTO-VIANELLO MICHELE | 8 | 
| 4° | MARON | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO | 6 | 
| 5° | ROSA | ZANE MATTEO-BUSETTO FEDERICO | 9 | 
| 6° | VIOLA | ZENNARO EUGENIO-MASSARO MARINO | 7 | 
| 7° | CANARIN | REDOLFI TEZZAT VITO-SELLE VITTORIO | 5 | 
| 8° | CELESTE | COLOMBI JACOPO-COLOMBI MATTIA | 3 | 
| 9° | ARANCIO | CARRETTIN CLAUDIO-VIANELLO GIANLUCA | 4 | 
| / | RISERVA | DONA' FABIO-BALLARIN LUCA | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | BIANCO | ARDIT ROMINA-MAO ANNA | 2 | 
| 2° | VIOLA | SCHIAVON LUISELLA-SCARPA DEBORA | 1 | 
| 3° | CANARIN | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | 9 | 
| 4° | CELESTE | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE ERIKA | 7 | 
| 5° | ROSA | DEI ROSSI VERONICA-CURTO CHIARA | 8 | 
| 6° | ROSSO | BUSATO MAIKA-CATANZARO ROMINA | 6 | 
| 7° | MARON | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | 4 | 
| 8° | VERDE | COSTANTINI FRANCESCA-AMADI MARIA LUISA | 3 | 
| 9° | ARANCIO | COSTANTINI ELENA-COSTANTINI ELISA | 5 | 
| / | RISERVA | ALMANSI ELENA-NARDO ROSSANA | / | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | BIANCO | BON FILIPPO-VIGNOTTO MATTIA | 4 | 
| 2° | ROSA | MARANGON GIACOMO-VECCHIATO SIMONE | 5 | 
| 3° | ROSSO | SCARPA DANIELE-ROSADA DAVIDE | 2 | 
| 4° | ARANCIO | ZANIOL MATTEO-MORETTI TOMMASO | 8 | 
| 5° | CANARIN | GABURRO IVAN-BONINI ALESSANDRO | 1 | 
| 6° | VIOLA | VIANELLO ANTHONY-MARESCA FABIO | 6 | 
| 7° | CELESTE | BUSETTO DAVIDE-BALLARIN MANUEL | 9 | 
| 8° | MARON | PEDRON ELIA-ZANGRANDO RICCARDO | 3 | 
| 9° | VERDE | RUMONATO ROCCO-VIO GIACOMO | 7 | 
| / | RISERVA | SCARPA SAMUELE-VIANELLO SEAN | / | 
REGATA DI MURANO 24 LUGLIO 2016
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | CELESTE | VIGNOTTO IGOR | 3 | 
| 2° | CANARIN | VIGNOTTO RUDI | 6 | 
| 3° | ROSSOVERDE | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO | 5 | 
| 4° | ROSA | SECCO ALESSANDRO | 7 | 
| 5° | ROSSO | BUSETTO ROBERTO | 4 | 
| 6° | MARON | D'ESTE ALVISE | 9 | 
| 7° | VERDE | BERTOLDINI ANDREA | 1 | 
| 8° | ARANCIO | BUSETTO RENATO | 8 | 
| 9° | VIOLA | DONÀ FABIO | 2 | 
| N.P. | BIANCO | D'ESTE GIAMPAOLO | / | 
| ARRIVO | EQUIPAGGIO | COLORE | ACQUA | 
|---|---|---|---|
| 1° | SCHIAVON LUISELLA | BIANCO | 2 | 
| 2° | TAGLIAPIETRA MAGDA | ROSSO | 3 | 
| 3° | COSTANTINI ELISA | ARANCIO | 5 | 
| 4° | DAVANZO LUIGINA | MARON | 6 | 
| 5° | MONTIN CRISTINA | CELESTE | 8 | 
| 6° | COSTANTINI FRANCESCA | VIOLA | 7 | 
| 7° | CAPORAL MARY JANE | VERDE | 9 | 
| 8° | ALMANSI ELENA | ROSA | 1 | 
| SQ | NARDO ROSSANA | CANARIN | 4 | 
| / | D'ALOJA SOFIA | RISERVA | / | 
| ARRIVO | EQUIPAGGIO | COLORE | ACQUA | 
|---|---|---|---|
| 1° | ZANIOL MATTEO | MARON | 5 | 
| 2° | BON FILIPPO | ROSA | 4 | 
| 3° | CHIOZZOTTO ALESSIO | ARANCIO | 8 | 
| 4° | VIGNOTTO MATTIA | VIOLA | 6 | 
| 5° | VECCHIATO SIMONE | VERDE | 7 | 
| 6° | MARANGON GIACOMO | BIANCO | 1 | 
| 7° | VIANELLO ANTHONY | ROSSO | 3 | 
| 8° | PALMARIN BRIAN | CANARIN | 9 | 
| 9° | PASTOR GIACOMO | CELESTE | 2 | 
| / | RUMONATO ROCCO | RISERVA | / | 
REGATA DEL REDENTORE 17 LUGLIO 2016
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | ROSA | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR | 4 | 
| 2° | ARANCIO | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO | 3 | 
| 3° | BIANCO | SECCO ALESSANDRO-BREGANTIN GAETANO | 2 | 
| 4° | CANARIN | D'ESTE ALVISE-ROSSI MAURIZIO | 1 | 
| 5° | ROSSO | DONA FABIO-BALLARIN LUCA | 9 | 
| 6° | VERDE | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO-BARINA SILVESTRI TOBIA | 6 | 
| SQ | MARON | PAGAN GIULIANO-DE POLI ALESSANDRO | 7 | 
| SQ | RISERVA | GARLATO ALBERTO-LOMBARDO LUIGINO | 5 | 
| RIT | VIOLA | BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO | 8 | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | ROSSO | BUSETTO ALBERTO-VIANELLO MICHELE | 6 | 
| 2° | BIANCO | ZANE MATTEO-BUSETTO FEDERICO | 8 | 
| 3° | VIOLA | TRABUIO NICOLO'-CECILIATI MAURO | 9 | 
| 4° | MARON | ZENNARO MICHELE-DE POLI ALESSANDRO | 1 | 
| 5° | ARANCIO | MARCHESINI PIERFRANCESCO-TAGLIAPIETRA STEFANO | 7 | 
| 6° | ROSA | LAZZARI MARCO-BARICHELLO GIUSEPPE | 5 | 
| 7° | CELESTE | CARRETTIN CLAUDIO-VIANELLO GIANLUCA | 4 | 
| 8° | CANARIN | MODENESE EMANUELE-VIANELLO DAVIDE | 2 | 
| SQ | VERDE | LAZZARINI FRANCESCO-BERTON ALBERTO | 3 | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | BIANCO | MARANGON GIACOMO-VECCHIATO SIMONE | 2 | 
| 2° | VIOLA | ZANIOL MATTEO-MORETTI TOMMASO | 1 | 
| 3° | ROSSO | BON FILIPPO-VIGNOTTO MATTIA | 7 | 
| 4° | VERDE | SCARPA DANIELE-ROSADA DAVIDE | 4 | 
| 5° | CANARIN | VIANELLO ANTHONY-MARESCA FABIO | 8 | 
| 6° | ARANCIO | GABURRO IVAN-ZANGRANDO RICCARDO | 6 | 
| 7° | CELESTE | PEDRON ELIA-BONINI ALESSANDRO | 3 | 
| 8° | ROSA | RUMONATO ROCCO-VIO GIACOMO | 5 | 
REGATA DI MALAMOCCO 10 LUGLIO 2016
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | VIOLA | ARDIT ROMINA-MAO ANNA | 6 | 
| 2° | MARON | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | 2 | 
| 3° | CANARIN | SCHIAVON LUISELLA-SCARPA DEBORA | 3 | 
| 4° | ARANCIO | COSTANTINI ELENA-COSTANTINI ELISA | 1 | 
| 5° | VERDE | COSTANTINI FRANCESCA-AMADI MARIA LUISA | 5 | 
| 6° | CELESTE | DEI ROSSI VERONICA-CURTO CHIARA | 4 | 
| 7° | ROSA | BUSATO MAIKA-CATANZARO ROMINA | 9 | 
| 8° | ROSSO | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARYJANE | 8 | 
| 9° | BIANCO | ALMANSI ELENA-NARDO ROSSANA | 7 | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | ROSSO | VIGNOTTO RUDI-BREGANTIN GAETANO-BON FILIPPO-VIGNOTTO MATTIA- MARANGON GIACOMO-VECCHIATO SIMONE | 5 | 
| 2° | CELESTE | CARRETTIN CLAUDIO-VIANELLO GIANLUCA-CECILIATI MAURO- TRABUIO NICOLO-BARICHELLO GIUSEPPE-LAZZARI MARCO | 7 | 
| 3° | BIANCO | ZENNARO MICHELE-DE POLI ALESSANDRO-VIANELLO MICHELE- LOMBARDO LUIGINO-GARLATO ALBERTO-BUSETTO ALBERTO | 8 | 
| 4° | ROSA | ALMANSI MARINO-SCARPA ANGELO-SELLE VITTORIO- REDOLFI TEZZAT VITO-MARZI GUGLIELMO-COLOMBI MATTIA | 4 | 
| 5° | MARON | ORTICA ANDREA-ALEGRETTO DAMIANO-ROSSI STEFANO- TAGLIAPIETRA STEFANO-MARCHESINI PIERFRANCESCO-MASSARO MARINO | 6 | 
| 6° | ARANCIO | VEDOVA FILIPPO-FOLLADOR EMANUELE-FRANZATO MARCO- ZENNARO MARCO-CAENAZZO RICCARDO-NARDIN ALVISE | 3 | 
| 7° | CANARIN | SECCO ALESSANDRO-SECCO ANDREA-MODENESE EMANUELE- VIANELLO DAVIDE-GABURRO ALESSANDRO-BALLARIN LUCA | 2 | 
| 8° | VERDE | VIDAL FABIO-GIROTTO MARCO-ZENNARO EMANUELE- NAIDI GIORGIO-SABBADIN TIBERIO-BUSETTO NICOLA | 1 | 
| 9° | VIOLA | ANGELIN ROBERTO-BARZAGHI FABIO-SALVIATO RICCARDO- MOLIN MAURIZIO-GALLO LIVIO-LOMBARDO WLADIMIRO | 9 | 
REGATA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO 26 GIUGNO 2016
| ARRIVO | EQUIPAGGIO | COLORE | CORSIA | 
|---|---|---|---|
| 1° | D'ESTE ALVISE | ARANCIO | 2 | 
| 2° | BERTON ALBERTO | ROSA | 7 | 
| 3° | CAENAZZO RICCARDO | BIANCO | 1 | 
| 4° | ROSADA ANDREA | CELESTE | 5 | 
| 5° | BUSETTO FEDERICO | VERDE | 4 | 
| 6° | TRABUIO NICOLÒ | CANARIN | 6 | 
| 7° | SALVADORI DANIELE GIUSEPPE | RISERVA | 8 | 
| RIT | COLOMBI JACOPO | MARON | 3 | 
| N.P. | GHIGI LEONARDO | VIOLA | / | 
| N.P. | BALLARIN NICOLA | ROSSO | / | 
| ARRIVO | EQUIPAGGIO | COLORE | CORSIA | 
|---|---|---|---|
| 1° | MARZI GUGLIELMO-BARICHELLO GIUSEPPE | ROSA | 1 | 
| 2° | BUSETTO ALBERTO-VIANELLO MICHELE | CELESTE | 4 | 
| 3° | MARCHESINI PIERFRANCESCO-TAGLIAPIETRA STEFANO | VERDE | 8 | 
| 4° | CECILIATI LIVIO-CECILIATI MAURO | VIOLA | 6 | 
| 5° | ZENNARO MICHELE-DE POL ALESSANDRO | ARANCIO | 9 | 
| 6° | SALVIATO RICCARDO-MOLIN MAURIZIO | ROSSO | 5 | 
| 7° | CARRETTIN CLAUDIO-VIANELLO GIANLUCA | BIANCO | 2 | 
| 8° | SECCO ANDREA-GABURRO ALESSANDRO | MARON | 7 | 
| 9° | ZENNARO EUGENIO-TREVISANELLO PIETRO | CANARIN | 3 | 
| / | BUSETTO NICOLA-GIROTTO MARCO | RISERVA | / | 
REGATA DI SANT'ERASMO 5 GIUGNO 2016
| ARRIVO | EQUIPAGGIO | COLORE | CORSIA | 
|---|---|---|---|
| 1° | GARLATO ALBERTO-LOMBARDO LUIGINO | CANARIN | 5 | 
| 2° | GHIGI LEONARDO-SELLE VITTORIO | ROSA | 2 | 
| 3° | BUSETTO ALBERTO-VIANELLO MICHELE | CELESTE | 8 | 
| 4° | LAZZARI MARCO-BARICHELLO GIUSEPPE | MARON | 7 | 
| 5° | TRABUIO NICOLO-CECILIATI MAURO | ROSSO | 4 | 
| 6° | ZANE MATTEO-BUSETTO FEDERICO | VERDE | 6 | 
| 7° | CARRETTIN CLAUDIO-VIANELLO GIANLUCA | ARANCIO | 1 | 
| 8° | MARCHESINI PIERFRANCESCO-TAGLIAPIETRA STEFANO | VIOLA | 3 | 
| RIT | ZENNARO MICHELE-DE POL ALESSANDRO | BIANCO | / | 
| RIT | SCARPA RAFFAELE-ROSADA ANDREA | RISERVA | / | 
| ARRIVO | EQUIPAGGIO | COLORE | CORSIA | 
|---|---|---|---|
| 1° | ARDIT ROMINA-MAO ANNA | ARANCIO | 1 | 
| 2° | SCHIAVON LUISELLA-SCARPA DEBORA | CELESTE | 4 | 
| 3° | DEI ROSSI VERONICA-CURTO CHIARA | CANARIN | 8 | 
| 4° | COSTANTINI ELENA-COSTANTINI ELISA | VERDE | 5 | 
| 5° | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | ROSSO | 3 | 
| 6° | ALMANSI ELENA-NARDO ROSSANA | MARON | 2 | 
| 7° | BUSATO MAIKA-CATANZARO ROMINA | ROSA | 7 | 
| 8° | COSTANTINI FRANCESCA-AMADI MARIA LUISA | BIANCO | 6 | 
| 9° | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | VIOLA | 9 | 
| / | ROGLIANI GLORIA-ZENNARO GIOVANNA | RISERVA | / | 
| ARRIVO | EQUIPAGGIO | COLORE | CORSIA | 
|---|---|---|---|
| 1° | BON FILIPPO-VIGNOTTO MATTIA | ROSA | 6 | 
| 2° | MARANGON GIACOMO-VECCHIATO SIMONE | VERDE | 1 | 
| 3° | ZANIOL MATTEO-CHIOZZOTTO ALESSIO | VIOLA | 5 | 
| 4° | BUSETTO DAVIDE-BALLARIN MANUEL | ARANCIO | 9 | 
| 5° | ANGIOLIN ALESSIO-VIANELLO ANTHONY | MARON | 3 | 
| 6° | SCARPA DANIELE-ROSADA DAVIDE | CANARIN | 7 | 
| 7° | GABURRO IVAN-MARESCA FABIO | BIANCO | 4 | 
| 8° | RUMONATO ROCCO-VIO GIACOMO | CELESTE | 2 | 
| 9° | PEDRON ELIA-MARESCA FABIO | ROSSO | 8 | 
REGATA DI MESTRE 22 MAGGIO 2016
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | VERDE | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR-QUINTAVALLE LUCA- BREGANTIN GAETANO-DELLA TOFFOLA SEBASTIANO-BARINA SILVESTRI TOBIA | 8 | 
| 2° | BIANCO | ORTICA ANDREA-ALEGRETTO DAMIANO-PAGAN GIULIANO- DE POLI ALESSANDRO-ANGELIN ROBERTO-BARZAGHI FABIO | 9 | 
| 3° | ROSSO | SENO GRAZIANO-ROSSI MAURIZIO-COSTANTINI MATTIA- ROSSI DAVIDE-TREVISAN ENRICO-ALVISE D'ESTE | 4 | 
| 4° | MARON | ZENNARO MICHELE-GARLATO ALBERTO-LOMBARDO LUIGINO- VIANELLO MICHELE-BUSETTO ALBERTO-DE POL ALESSANDRO | 3 | 
| 5° | CELESTE | SECCO ALESSANDRO-BARICHELLO GIUSEPPE-DONA' FABIO- BALLARIN LUCA-SECCO ANDREA-GABURRO ALESSANDRO | 2 | 
| 6° | VIOLA | CECILIATI LIVIO-VIANELLO GIANLUCA-DE NAT LORENZO- CARRETTIN CLAUDIO-CECILIATI MAURO-TRABUIO NICOLO' | 5 | 
| 7° | ROSA | BALLARIN NICOLA-COLOMBI MATTIA-VIANELLO DAVIDE- MODENESE EMANUELE-FRANZATO MARCO-ZENNARO MARCO | 1 | 
| 8° | CANARIN | MARZI GUGLIELMO-PERON ALESSANDRO-SELLE VITTORIO- GHIGI LEONARDO-BUSETTO FEDERICO-ZANE MATTEO | 6 | 
| 9° | ARANCIO | ZENNARO EUGENIO-POMPEO MARINO-TREVISANELLO PIETRO -ZENNARO EMANUELE-VIDAL FABIO-VISNADI VALTER | 7 | 
| ARRIVO | COLORE | EQUIPAGGIO | CORSIA | 
| 1° | BIANCO | SCHIAVON LUISELLA-SCARPA DEBORA-ROGLIANI GLORIA-ZENNARO GIOVANNA | 7 | 
| 2° | ROSSO | ALMANSI ELENA-CIMAROSTO NAUSICAA-NARDO ROSSANA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 2 | 
| 3° | VIOLA | DEI ROSSI VERONICA-CURTO CHIARA-COSTANTINI ELISA-BON SILVIA | 9 | 
| 4° | CELESTE | RUMONATO CARLOTTA-MONTIN CRISTINA-MAJER SILVIA-D'ALOJA SOFIA | 6 | 
| 5° | VERDE | LUIGINA DAVANZO-CAPORAL MARY JANE-LOHAUSEN SIBYLLE-MARTINI ELISABETTA | 4 | 
| 6° | ARANCIO | COSTANTINI FRANCESCA-AMADI MARIA LUISA-SIGNORETTO PAOLA-LAZZARI GABRIELLA | 3 | 
| 7° | CANARIN | LONICCI DEBORAH-BUSETTO GIUSEPPINA-MEMO MARIA-ZANELLA VALLY | 8 | 
| 8° | MARON | SOLENI SABRINA-SOLENI ROMINA-BRANI ZOPPI ALESSANDRA-MARZI LUISELLA | 1 | 
| 9° | ROSA | MAGUOLO SILVIA-BARBIERO EMANUELA-FALCIGLIA MARIA ANTONIETTA-MORUCCHIO LISA | 5 | 
REGATA DELLA SENSA 8 MAGGIO 2016
| ARRIVO | EQUIPAGGIO | COLORE | CORSIA | 
|---|---|---|---|
| 1° | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR-BREGANTIN GAETANO-QUINTAVALLE LUCA | MARON | 6 | 
| 2° | SECCO ALESSANDRO-MASSARO MARINO-DONA FABIO-BALLARIN LUCA | CELESTE | 3 | 
| 3° | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO-ROSSI MAURIZIO-D'ESTE ALVISE | VIOLA | 8 | 
| 4° | GARLATO ALBERTO-BUSETTO ALBERTO-VIANELLO MICHELE-LOMBARDO LUIGINO | BIANCO | 5 | 
| 5° | ANGELIN ROBERTO-BERZAGHI FABIO-GALLO LIVIO-LOMBARDO WLADIMIRO | VERDE | 9 | 
| 6° | ORTICA ANDREA-ALLEGRETTO DAMIANO-BARINA SILVESTRI TOBIA-DELLA TOFFOLA SEBASTIANO | ARANCIO | 7 | 
| 7° | COSTANTINI MATTIA-ROSSI DAVIDE-SENO GRAZIANO-TREVISAN ENRICO | ROSSO | 1 | 
| 8° | MARZI GUGLIELMO-PERON ALESSANDRO-BARICHELLO GIUSEPPE-SECCO ANDREA | ROSA | 2 | 
| 9° | VIDAL FABIO-POMPEO MARINO-VISNADI VALTER-ZENNARO EMANUELE | CANARIN | 4 | 
| ARRIVO | EQUIPAGGIO | COLORE | CORSIA | 
|---|---|---|---|
| 1° | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | ROSA | 5 | 
| 2° | SCHIAVON LUISELLA-SCARPA DEBORA | VIOLA | 9 | 
| 3° | COSTANTINI ELENA-COSTANTINI ELISA | VERDE | 2 | 
| 4° | DEI ROSSI VERONICA-CURTO CHIARA | CELESTE | 1 | 
| 5° | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | MARON | 8 | 
| 6° | BUSATO MAIKA-CATANZARO ROMINA | BIANCO | 3 | 
| 7° | CIMAROSTO NAUSICAA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | ARANCIO | 7 | 
| 8° | COSTANTINI FRANCESCA-AMADI MARIA LUISA | CANARIN | 4 | 
| 9° | ALMANSI ELENA-NARDO ROSSANA | ROSSO | 6 | 
| / | LONICCI DEBORAH-ZANELLA VALLY | RISERVA | / | 

 Galleria Video 2016
Galleria Video 2016