Classifica Bandiere SS. Giovanni e Paolo giovani su Gondole 1 remo

Elaborazioni a cura di Renzo Brugin
Aggiornamento 2025

SS GIOV. E PAOLO 1 REMO NOME E COGNOME TOTALE
SCHIAVON NICOLO’ 5 0 0 0 5
D’ESTE ALVISE 4 1 1 0 6
FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 3 1 2 2 8
VIGNOTTO IGOR 3 1 0 0 4
DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 3 0 2 0 5
SECCO STEFANO 3 0 1 1 5
COSTANTINI UMBERTO BURIELO 3 0 0 0 3
SCARPA DARIO BOLO 3 0 0 0 3
ZANELLA AGOSTINO 2 2 0 1 5
10° LAZZARINI MARCO 2 1 1 0 4
11° TRABUIO NICOLO’ 2 1 0 2 5
12° TONA SERGIO 2 1 0 0 3
12° VIANELLO GIANFRANCO CREA 2 1 0 0 3
14° VIANELLO LUIGI CREA 2 0 1 2 5
15° SENO RENATO BOTIN 2 0 1 0 3
16° BASTASI BRUNO TORETO 2 0 0 0 2
16° D’ESTE GIAMPAOLO 2 0 0 0 2
16° DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 2 0 0 0 2
16° MARZI GUGLIELMO 2 0 0 0 2
16° ORTICA ANDREA 2 0 0 0 2
16° VIO VITTORIO MOMOLON 2 0 0 0 2
22° BERTOLDINI ANDREA 1 4 0 0 5
23° LAZZARINI GABRIELE 1 3 1 1 6
24° ZENNARO MICHELE 1 2 1 1 5
25° BUSETTO IGOR 1 2 0 0 3
25° ENZO RINO CAPON 1 2 0 0 3
27° CAMPAGNOL MILVIO LOTADOR 1 1 0 2 4
28° BALLARIN NICOLA 1 1 0 0 2
28° BUSETTO ROBERTO 1 1 0 0 2
28° DALLA PIETA’ GIANCARLO 1 1 0 0 2
28° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 1 1 0 0 2
28° MAO LEONE 1 1 0 0 2
28° SCHIAVON PAOLO 1 1 0 0 2
34° BASANA GIOVANNI 1 0 1 0 2
34° DAL MISTRO RENATO CHINICA 1 0 1 0 2
34° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 1 0 1 0 2
34° VIO MARIO 1 0 1 0 2
38° BARINA SILVESTRI TOBIA 1 0 0 0 1
38° BUSETTO RENATO 1 0 0 0 1
38° DONA’ FABIO 1 0 0 0 1
38° RAGAZZI FRANCESCO CALEGHER 1 0 0 0 1
38° SENO LUIGI BOTA 1 0 0 0 1
38° TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 1 0 0 0 1
38° UCCELLI FULVIO OCIALETI 1 0 0 0 1
38° ZANIOL MATTEO 1 0 0 0 1
46° VIANELLO STEFANO CREA 0 3 0 1 4
47° VIANELLO ANTONIO CREA 0 2 2 2 6
48° MEMO ELIO PESCIOLINO 0 2 1 0 3
48° NARDIN ARMANDO LUPETO 0 2 1 0 3
48° ORIO VITTORIO TORETO 0 2 1 0 3
48° ROVERATO CLAUDIO CINQUELIRE 0 2 1 0 3
48° ZANGRANDO RICCARDO 0 2 1 0 3
53° BASANA GIANNI FIACA 0 2 0 0 2
53° VECCHIATO SIMONE 0 2 0 0 2
55° DAL GESSO ROBERTO 0 1 2 0 3
55° VIGNOTTO RUDI 0 1 2 0 3
57° GHIGI LEONARDO 0 1 1 1 3
57° ZENNARO ALESSANDRO 0 1 1 1 3
59° BERTON ALBERTO 0 1 1 0 2
59° D’ESTE VITTORIO 0 1 1 0 2
59° GUSSO DAVIDE 0 1 1 0 2
59° MENEGHETTI GIUSEPPE 0 1 1 0 2
59° VIGNOTTO MATTIA 0 1 1 0 2
64° BERGO ALESSANDRO 0 1 0 1 2
64° CALLEGARI NICOLO’ 0 1 0 1 2
64° CARLI LUCA 0 1 0 1 2
64° COLLAVINI JACOPO 0 1 0 1 2
64° COMIN MAURIZIO 0 1 0 1 2
64° DE ZORZI LUCIANO 0 1 0 1 2
64° RUSCIANO SAID 0 1 0 1 2
64° SCARPA FULVIO 0 1 0 1 2
72° ANGELIN ROBERTO 0 1 0 0 1
72° DEI ROSSI ANTONIO SORRISO 0 1 0 0 1
72° LAZZARI MARCO 0 1 0 0 1
72° MAGAGNATO GIOVANNI BOCI 0 1 0 0 1
72° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 0 1 0 0 1
72° RAGAZZI EMILIO 0 1 0 0 1
72° RAGAZZI TIBERIO ORTOLAN 0 1 0 0 1
72° SCARPA GIOVANNI MALAMOCHIN 0 1 0 0 1
72° SECCO ALESSANDRO 0 1 0 0 1
72° SENO GRAZIANO LALO 0 1 0 0 1
72° SMERGHETTO FERDINANDO 0 1 0 0 1
72° UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN 0 1 0 0 1
84° DE NAT LORENZO 0 0 3 1 4
85° SCARPA STEFANO 0 0 3 0 3
86° PEDRALI GIUSEPPE 0 0 2 3 5
86° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 0 0 2 3 5
88° COLLAVINI JOSKA 0 0 2 1 3
89° BOSCOLO PIETRO CATARIN 0 0 2 0 2
89° CAENAZZO RICCARDO 0 0 2 0 2
89° QUINTAVALLE ALDO 0 0 2 0 2
89° VALENTINI GIANNI SCARDOLA 0 0 2 0 2
93° VIANELLO ANTHONY 0 0 1 2 3
93° VIO STEFANO 0 0 1 2 3
95° BUSETTO MARCO 0 0 1 1 2
95° GORGHETTO MARIO 0 0 1 1 2
95° PEDRALI MASSIMO 0 0 1 1 2
95° SABADIN GIORGIO 0 0 1 1 2
95° SPINAZZI MARCO 0 0 1 1 2
95° VIANELLO ANDREA II 0 0 1 1 2
95° VIANELLO FILIPPO 0 0 1 1 2
102° ALMANSI MARINO 0 0 1 0 1
102° BUSETTO CLAUDIO PUFFO 0 0 1 0 1
102° BUSETTO FEDERICO 0 0 1 0 1
102° CIAMPI IGINIO 0 0 1 0 1
102° COLLAVINI FABIO 0 0 1 0 1
102° DEI ROSSI LIDIANO 0 0 1 0 1
102° FABRIS PIETRO 0 0 1 0 1
102° GIANNI GIOVANNI 0 0 1 0 1
102° PAVAN UMBERTO FIOSSO 0 0 1 0 1
102° PAZIENZA FELICE ICE 0 0 1 0 1
102° PECORARO MATTEO 0 0 1 0 1
102° RUMONATO ROCCO 0 0 1 0 1
102° SCARPA ALESSIO BOLO 0 0 1 0 1
102° TREVISANATO WILLER 0 0 1 0 1
102° ZEMIGNAN TURRIDO 0 0 1 0 1
117° MORASCO MARIO ACQUASTANCA 0 0 0 3 3
118° BUSETTO SAMUELE 0 0 0 2 2
118° DELLA TOFFOLA FRANCESCO 0 0 0 2 2
118° VIANELLO CRISTIANO CREA 0 0 0 2 2
118° VIANELLO RADAMES 0 0 0 2 2
122° BALDIN MATTIA 0 0 0 1 1
122° BUSETTO GIANNI 0 0 0 1 1
122° DALL’ACQUA ALVISE 0 0 0 1 1
122° DE NAT GIAMPIETRO ROSSO 0 0 0 1 1
122° DONATI DANIEL 0 0 0 1 1
122° FONGHER ALESSANDRO 0 0 0 1 1
122° FUSATO VINCENZO PONARETTI 0 0 0 1 1
122° GORIN ROSSANO 0 0 0 1 1
122° LACCHIN GIORGIO 0 0 0 1 1
122° MASSARO MARINO 0 0 0 1 1
122° MONTAGNARO PAOLO 0 0 0 1 1
122° NARDIN ALVISE 0 0 0 1 1
122° NARDIN SAVINO LUPETO 0 0 0 1 1
122° PENSO MARIO SOCOLO 0 0 0 1 1
122° ROSADA ANDREA 0 0 0 1 1
122° ROSSI DAVIDE 0 0 0 1 1
122° TAGLIAPIETRA ANGELO MARIETO 0 0 0 1 1
122° TAGLIAPIETRA LORIS 0 0 0 1 1
122° TRENTO GIOVANNI 0 0 0 1 1
122° VIANELLO ALDO SPERANDIO 0 0 0 1 1
122° VIANELLO LUIGI POMO 0 0 0 1 1
122° VIANELLO MICHELE 0 0 0 1 1
122° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 0 0 0 1 1
Ultimo aggiornamento: 10/07/2025 ore 16:11