Classifiche Bandiere Mestre Uomini

Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
Aggiornamento 2025
CAORLINE A SEI REMI DAL 1979
(risultano incompleti i dati '79, '80, '82, '84)
MESTRE COGNOME NOME DETTO TOTALE
TAGLIAPIETRA SANDRO 16 4 1 3 24
VIGNOTTO RUDI 12 6 3 0 21
VIGNOTTO IGOR 11 4 3 0 18
DEI ROSSI ANDREA 10 2 4 3 19
SENO GRAZIANO LALO 8 6 7 1 22
VIANELLO MARTINO 8 4 1 2 15
TAGLIAPIETRA LORIS 8 1 0 0 9
BERTOLDINI ANDREA 7 7 1 1 16
DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 7 6 4 2 19
10° TAGLIAPIETRA STEFANO 7 3 2 2 14
11° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 6 5 1 2 14
12° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 6 3 6 1 16
13° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 5 3 5 0 13
14° D’ESTE GIAMPAOLO 4 6 2 1 13
15° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 4 2 3 1 10
15° SENO GIOVANNI SCHEROLIN 4 2 3 1 10
17° BUSETTO ALBERTO 4 2 0 1 7
17° VIANELLO MICHELE 4 2 0 1 7
19° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 4 1 2 2 9
20° TONA SERGIO 4 1 1 0 6
20° TONA STEFANO 4 1 1 0 6
22° BREGANTIN GAETANO 3 4 6 4 17
23° MAO LEONE 3 4 1 0 8
24° REDOLFI TEZZAT IVO 3 3 2 3 11
25° REDOLFI TEZZAT VITO 3 2 2 1 8
25° SENO MARIO LALETI 3 2 2 1 8
27° ALLEGRETTO DAMIANO 3 2 1 2 8
28° D’ESTE ALVISE 3 1 1 3 8
29° TRABUIO NICOLO’ 3 0 0 2 5
30° COLOMBI JACOPO 3 0 0 1 4
31° VIGNOTTO BENITO VELENO 2 3 0 0 5
32° ORTICA ANDREA 2 2 3 1 8
33° SECCO ALESSANDRO 2 2 0 1 5
34° ZANE MATTEO 2 1 2 0 5
35° SELLE VITTORIO 2 1 1 1 5
36° GAVAGNIN DOMENICO CASANETI 2 1 0 0 3
37° COLOMBI MATTIA 2 0 1 1 4
37° ZANIOL MATTEO 2 0 1 1 4
39° TAGLIAPIETRA MARIO PANNA 2 0 1 0 3
39° VIGNOTTO MATTIA 2 0 1 0 3
41° VIANELLO MARIO ZATERA 2 0 0 3 5
42° MASSARO MARINO 2 0 0 2 4
42° VIANELLO GIANFRANCO CREA 2 0 0 2 4
44° FONGHER PALMIRO 2 0 0 1 3
45° BUSETTO ROBERTO 1 6 5 5 17
46° BUSETTO RENATO 1 5 4 4 14
47° VECCHIATO SIMONE 1 5 1 0 7
48° PAGAN GIULIANO 1 4 4 1 10
49° DE POLI ALESSANDRO PASTASCIUTTA 1 4 0 1 6
50° BUSETTO CLAUDIO PUFFO 1 3 3 1 8
51° ANGELIN ROBERTO 1 2 6 1 10
52° BUSETTO GIANNI 1 2 4 5 12
53° BUSETTO DORIANO SAPAPIAN 1 2 2 2 7
54° VALEROSI MASSIMILIANO 1 2 1 2 6
55° PREVEDELLO DAVIDE 1 2 1 1 5
56° BARINA SILVESTRI TOBIA 1 2 1 0 4
57° SCARPA ALESSIO BOLO 1 2 0 4 7
58° BARZAGHI FABIO 1 1 5 1 8
59° DAL MISTRO RENATO CHINICA 1 1 2 2 6
60° COSTANTINI SERGIO MORETO 1 1 1 2 5
60° SCARPA ANGELO BOLO 1 1 1 2 5
62° ZENNARO EUGENIO 1 1 0 1 3
63° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 1 1 0 0 2
63° GOATTIN LUCA 1 1 0 0 2
63° TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 1 1 0 0 2
66° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 1 0 3 2 6
67° DEI ROSSI MARIO FASIOLA 1 0 3 0 4
68° ALMANSI MARINO 1 0 2 5 8
69° CECILIATI MAURO 1 0 2 1 4
69° DEI ROSSI ALDO 1 0 2 1 4
69° VITTURI FLAVIO 1 0 2 1 4
72° TAGLIAPIETRA ANGELO II 1 0 2 0 3
73° FONGHER GIUSEPPE BEPI 1 0 1 6 8
74° BALDIN MATTIA 1 0 1 0 2
74° PECORARO MATTEO 1 0 1 0 2
74° SCARPA GIUSEPPE STELLA 1 0 1 0 2
77° ZENNARO MICHELE 1 0 0 2 3
78° GHIGI LEONARDO 1 0 0 1 2
79° GREGNANIN GIOVANNI 1 0 0 0 1
79° MENEGHINI PIETRO 1 0 0 0 1
79° PERON ALESSANDRO 1 0 0 0 1
79° PERON STEFANO 1 0 0 0 1
79° SECCO ANDREA 1 0 0 0 1
84° BUSETTO FEDERICO 0 4 1 1 6
85° FONGHER LINO 0 3 3 2 8
85° SENO DIEGO 0 3 3 2 8
87° FONGHER GIANLUIGI 0 3 1 4 8
88° VIGNOTTO CRISTIANO 0 3 1 2 6
89° MARANGON GIACOMO 0 3 1 0 4
89° VIANELLO NERINO 0 3 1 0 4
91° SCARPA DARIO BOLO 0 3 0 1 4
92° ZANE FABIO 0 2 6 1 9
93° MARZI GUGLIELMO 0 2 5 2 9
94° SENO ALFREDO 0 2 3 2 7
95° COSTANTINI MATTIA 0 2 3 1 6
96° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 0 2 2 3 7
97° TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI 0 2 2 2 6
98° FONGHER ALBERTO TINO 0 2 2 1 5
98° TONELLO MASSIMO 0 2 2 1 5
100° LAZZARINI GABRIELE 0 2 1 3 6
101° BALLARIN LUCA 0 2 1 1 4
102° COSTANTINI SIMONE 0 2 0 1 3
103° SABBADIN TIBERIO 0 1 4 4 9
104° CRISTANTE FABRIZIO 0 1 2 1 4
105° GARLATO ALBERTO 0 1 1 3 5
106° GAVAGNIN GALILEO DENTON 0 1 1 2 4
106° GHEZZO MICHELE 0 1 1 2 4
108° ROSSI DAVIDE 0 1 1 1 3
109° BOSCHIERO OLIVER 0 1 1 0 2
109° BULLO DANIELE 0 1 1 0 2
109° DONA’ FABIO 0 1 1 0 2
109° FARNEA MARCO 0 1 1 0 2
109° MEMO MASSIMO 0 1 1 0 2
109° NARDIN OSCAR 0 1 1 0 2
109° PROTO GIACOMO 0 1 1 0 2
116° CATANZARO GIANANTONIO POSTIN 0 1 0 2 3
116° POVOLATO LUCA 0 1 0 2 3
116° SAVOLDELLO RENZO 0 1 0 2 3
119° CAMOZZO IVANO 0 1 0 1 2
119° VALENTINI GIANNI SCARDOLA 0 1 0 1 2
119° VIO GASTONE 0 1 0 1 2
119° ZENNARO ALESSANDRO 0 1 0 1 2
123° BARICHELLO GIUSEPPE 0 1 0 0 1
123° BERTOTTO SIMONE 0 1 0 0 1
123° DE NAT LORENZO 0 1 0 0 1
123° DEI ROSSI DIEGO 0 1 0 0 1
123° DI CATALDO FRANCESCO 0 1 0 0 1
123° FINCO ALVISE 0 1 0 0 1
123° GABRIELI GIUSEPPE 0 1 0 0 1
123° GALLO LIVIO 0 1 0 0 1
123° LOMBARDO VLADIMIRO 0 1 0 0 1
123° MARCHESINI PIERFRANCESCO 0 1 0 0 1
123° MASSARI NICOLA 0 1 0 0 1
123° NARDIN ALESSANDRO 0 1 0 0 1
123° SERRAMONDI GIOVANNI 0 1 0 0 1
123° SMERGHETTO SAMUELE 0 1 0 0 1
123° SMERGHETTO VALENTINO 0 1 0 0 1
123° TOSO MATTIA 0 1 0 0 1
123° VIANELLO ANTONIO BADAN II 0 1 0 0 1
123° VIANELLO SILVANO PERO 0 1 0 0 1
123° VIGNOTTO CANDIDO ARSENICO 0 1 0 0 1
123° ZENNARO FILIPPO 0 1 0 0 1
123° ZENNARO NEVERINO LONGO 0 1 0 0 1
144° MEMO MASSIMILIANO 0 0 3 0 3
145° POLESEL PAOLO 0 0 2 1 3
146° ROSIN ANDREA 0 0 2 0 2
146° TAGLIAPIETRA GINO 0 0 2 0 2
148° RIODA LUCA 0 0 1 4 5
149° LAZZARINI MARCO 0 0 1 3 4
150° LOMBARDO LUIGINO 0 0 1 2 3
151° CARLI LUCA 0 0 1 1 2
151° CECILIATI LIVIO 0 0 1 1 2
151° LAZZARI MARCO 0 0 1 1 2
151° MARIN FLAVIO 0 0 1 1 2
151° ROSSETTI ANTONIO 0 0 1 1 2
151° ROSSI GIUSEPPE SUSTE 0 0 1 1 2
151° SAVIO MIRCO 0 0 1 1 2
151° TAGLIAPIETRA CRISTIAN 0 0 1 1 2
151° TAGLIAPIETRA ENRICO 0 0 1 1 2
151° VIANELLO ANTONIO CREA 0 0 1 1 2
151° VIDAL FABIO 0 0 1 1 2
162° BERGO ALESSANDRO 0 0 1 0 1
162° BIONDO MAURIZIO 0 0 1 0 1
162° BOGNOLO GIUSEPPE 0 0 1 0 1
162° BREGANTIN BRUNO 0 0 1 0 1
162° BUSATTO SAMUELE 0 0 1 0 1
162° BUSETTO SAMUELE 0 0 1 0 1
162° COLOMBO SANDRO 0 0 1 0 1
162° COSTANTINI ANGELO 0 0 1 0 1
162° DEI ROSSI G. 0 0 1 0 1
162° DELLA TOFFOLA FRANCESCO 0 0 1 0 1
162° FAVARETTO FRANCESCO 0 0 1 0 1
162° GABURRO IVAN 0 0 1 0 1
162° GARLATO ADRIANO 0 0 1 0 1
162° GORIN ROSSANO 0 0 1 0 1
162° GUSSO DAVIDE 0 0 1 0 1
162° LACCHIN GIULIANO 0 0 1 0 1
162° NAIDI GIORGIO 0 0 1 0 1
162° PALASGO ENRICO 0 0 1 0 1
162° ROSAN TOMMASO 0 0 1 0 1
162° SCARPA MANUELE 0 0 1 0 1
162° SCHIAVON NICOLO’ 0 0 1 0 1
162° SCHIAVON PAOLO 0 0 1 0 1
162° TOSI CESARE 0 0 1 0 1
162° TREVISAN ENRICO 0 0 1 0 1
162° VIANELLO CRISTIANO BADAN 0 0 1 0 1
162° VIANELLO GIANCARLO 0 0 1 0 1
162° VIANELLO LUIGI POMO 0 0 1 0 1
162° ZANGRANDO FABIO 0 0 1 0 1
190° MAINARDI FRANCO 0 0 0 4 4
191° CARRETTIN CLAUDIO 0 0 0 3 3
191° DE ROSSI STEFANO 0 0 0 3 3
191° FONGHER CRISTIANO 0 0 0 3 3
194° CAENAZZO RICCARDO 0 0 0 2 2
195° BALLARIN RUDI 0 0 0 1 1
195° BARUGOLO GIUSEPPE 0 0 0 1 1
195° BOSCOLO FABIO 0 0 0 1 1
195° BUSETTO NICOLA 0 0 0 1 1
195° CARLIN LUIGI 0 0 0 1 1
195° DE POL ALESSANDRO 0 0 0 1 1
195° DOCI ARBEN 0 0 0 1 1
195° FRANZATO MARCO 0 0 0 1 1
195° GASPARI ALBERTO 0 0 0 1 1
195° GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA 0 0 0 1 1
195° GIGLIO BENVENUTO 0 0 0 1 1
195° GIROTTO MARCO 0 0 0 1 1
195° LANZA FERNANDO 0 0 0 1 1
195° LATERZA MASSIMO 0 0 0 1 1
195° LAZZARINI FRANCESCO 0 0 0 1 1
195° LAZZARINI GIANNINO 0 0 0 1 1
195° LIBERA BRUNO 0 0 0 1 1
195° MARIN AGOSTINO 0 0 0 1 1
195° MARIN ANGELO 0 0 0 1 1
195° MARIN LUCIANO 0 0 0 1 1
195° MORETTI TOMMASO 0 0 0 1 1
195° NARDO GIUSEPPE 0 0 0 1 1
195° NARDO MARIO 0 0 0 1 1
195° PILLA FABRIZIO 0 0 0 1 1
195° PILLA PAOLO 0 0 0 1 1
195° RIZZI MARCO 0 0 0 1 1
195° ROSSI STEFANO 0 0 0 1 1
195° ROVERATO CLAUDIO CINQUELIRE 0 0 0 1 1
195° SABBADIN GIOVANNI 0 0 0 1 1
195° SECCO YURI 0 0 0 1 1
195° SEGATO STEFANO 0 0 0 1 1
195° VIANELLO CRISTIANO CREA 0 0 0 1 1
195° VIANELLO DAVIDE 0 0 0 1 1
195° VIANELLO EMANUELE 0 0 0 1 1
195° VIANELLO ENNIO 0 0 0 1 1
195° VIANELLO GIANLUCA 0 0 0 1 1
195° VIDAL ANGELO 0 0 0 1 1
195° ZANCO ANDREA 0 0 0 1 1
195° ZANON MARCO 0 0 0 1 1
 
GONDOLE A DUE REMI 1938-1948
MESTRE COGNOME NOME DETTO TOTALE
UCCELLI GIUSEPPE CAMPALTIN 2 3 1 1 7
GATTO GIUSEPPE 2 0 0 0 2
GNORI GIOVANNI 2 0 0 0 2
UCCELLI MARIO CAMPALTIN 1 2 1 0 4
UCCELLI GINO CAMPALTIN 1 1 0 0 2
VIZZIONATO ALDO 1 1 0 0 2
UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN 1 0 1 0 2
BETTIOLO PRIMO 1 0 0 0 1
LACCHIN ANTONIO SPACCA 1 0 0 0 1
PONZIO CARLO 1 0 0 0 1
VIZZIONATO SILVANO 1 0 0 0 1
12° BASANA VITTORIO 0 1 1 1 3
13° COSSONE GIUSEPPE 0 1 1 0 2
14° BATTAGLIA GIUSEPPE 0 1 0 0 1
14° BULLO SERGIO 0 1 0 0 1
14° GINALLI PIETRO 0 1 0 0 1
14° LUGATO EGIDIO 0 1 0 0 1
14° SCARAMUZZA MARCELLO 0 1 0 0 1
19° BASANA GIOVANNI 0 0 2 2 4
20° TREVISAN ALFREDO 0 0 2 0 2
21° ZINELLI PIETRO 0 0 1 1 2
22° BASO GIUSEPPE GIGIETA 0 0 1 0 1
22° CAVALLOTTI GINO 0 0 1 0 1
22° DANIELI GIUSEPPE 0 0 1 0 1
22° GOATTIN ANTONIO CAMEL 0 0 1 0 1
26° BUSETTO GIOVANNI PIOVAN 0 0 0 2 2
27° BELATO GIUSEPPE 0 0 0 1 1
27° BULLO OTTORINO SCALDIN 0 0 0 1 1
27° LACCHIN GINO 0 0 0 1 1
27° POMPEO GIUSEPPE 0 0 0 1 1
27° SCARAMUZZA NARCISO 0 0 0 1 1
27° TAGLIAPIETRA LUIGI MARIETO 0 0 0 1 1
27° VALERIO CARLO 0 0 0 1 1
 
GONDOLE A UN REMO 1956 e 2012
MESTRE COGNOME NOME DETTO TOTALE
DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA 1 0 0 0 1
VIGNOTTO RUDI 1 0 0 0 1
PREVEDELLO DAVIDE 0 1 0 0 1
UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN 0 1 0 0 1
SECCO ALESSANDRO 0 0 1 0 1
UCCELLI FULVIO OCIALETI 0 0 1 0 1
BERTOLDINI ANDREA 0 0 0 1 1
VIO VITTORIO MOMOLON 0 0 0 1 1
 
PUPPARINI A DUE REMI 1955-1977
MESTRE COGNOME NOME DETTO TOTALE
UCCELLI GIUSEPPE CAMPALTIN 2 1 1 0 4
FONGHER GIUSEPPE BEPI 2 1 0 0 3
GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA 2 1 0 0 3
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 2 1 0 0 3
UCCELLI FULVIO OCIALETI 2 0 0 0 2
VIANELLO GIANFRANCO CREA 2 0 0 0 2
VIANELLO ANTONIO BADAN II 1 2 0 0 3
PROTO ROBERTO 1 1 1 0 3
FONGHER PALMIRO 1 1 0 0 2
10° PAZIENZA FELICE ICE 1 0 1 1 3
11° CAROLDI LUIGI 1 0 1 0 2
12° NARDUZZI ALDO 1 0 0 0 1
12° QUINTAVALLE LUIGI 1 0 0 0 1
12° SCARPA GIUSEPPE STELLA 1 0 0 0 1
15° BUSETTO FEDERICO 0 1 1 0 2
15° VIGNOTTO BENITO VELENO 0 1 1 0 2
15° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 0 1 1 0 2
15° ZANOTTO FRANCESCO DOTOR 0 1 1 0 2
19° BASTASI BRUNO TORETO 0 1 0 0 1
19° CAROLDI GIUSEPPE 0 1 0 0 1
19° DAL MISTRO RENATO CHINICA 0 1 0 0 1
19° DEI ROSSI GIOVANNI 0 1 0 0 1
19° GAVAGNIN GALILEO DENTON 0 1 0 0 1
19° MARAFATTO GINO 0 1 0 0 1
19° POTENZA SANDRO DOTOR 0 1 0 0 1
19° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 0 1 0 0 1
27° VIANELLO LUIGI POMO 0 0 2 1 3
28° GAVAGNIN DOMENICO CASANETI 0 0 2 0 2
29° BENVENUTI GIOVANNI 0 0 1 0 1
29° BUBACCO PAOLO 0 0 1 0 1
29° BUSETTO PAOLO 0 0 1 0 1
29° MARAFATTO LORIS 0 0 1 0 1
29° PROTO SERGIO 0 0 1 0 1
29° SCARPA IVANO 0 0 1 0 1
29° UCCELLI MARIO CAMPALTIN 0 0 1 0 1
29° VIANELLO MARCELLO 0 0 1 0 1
37° SCARPA DOMENICO 0 0 0 2 2
37° VIANELLO ROMANO MALAMOCHIN 0 0 0 2 2
39° ALMANSI MARINO 0 0 0 1 1
39° BULLO SERGIO 0 0 0 1 1
39° COSTANTINI SERGIO MORETO 0 0 0 1 1
39° DE MIN LUCIANO 0 0 0 1 1
39° DE ZORZI LUCIANO 0 0 0 1 1
39° DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA 0 0 0 1 1
39° FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 0 0 0 1 1
39° GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN 0 0 0 1 1
39° GNORI GINO 0 0 0 1 1
39° LAZZARINI ARNALDO 0 0 0 1 1
39° MARZI PIETRO 0 0 0 1 1
39° SCARAMUZZA NARCISO 0 0 0 1 1
39° VIANELLO PIETRO 0 0 0 1 1
39° VIANELLO ROMANO MOLECA 0 0 0 1 1
 
Ultimo aggiornamento: 05/06/2025 ore 15:28