Classifiche Bandiere Mestre Uomini

Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
Aggiornamento 2026
CAORLINE A SEI REMI DAL 1979
(risultano incompleti i dati '79, '80, '82, '84)
MESTRE
CAORLINE
6 REMI
COGNOME NOME DETTO TOTALE
TAGLIAPIETRA SANDRO 16 4 1 3 24
VIGNOTTO RUDI 12 7 3 0 22
VIGNOTTO IGOR 11 4 3 0 18
DEI ROSSI ANDREA 10 2 4 3 19
SENO GRAZIANO LALO 8 6 7 1 22
VIANELLO MARTINO 8 4 1 2 15
TAGLIAPIETRA LORIS 8 1 0 0 9
BERTOLDINI ANDREA 7 8 1 1 17
DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 7 6 4 2 19
10° TAGLIAPIETRA STEFANO 7 3 2 2 14
11° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 6 5 1 2 14
12° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 6 3 6 1 16
13° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 5 3 5 0 13
14° D’ESTE GIAMPAOLO 4 6 2 1 13
15° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 4 2 3 1 10
15° SENO GIOVANNI SCHEROLIN 4 2 3 1 10
17° BUSETTO ALBERTO 4 2 0 1 7
17° VIANELLO MICHELE 4 2 0 1 7
19° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 4 1 2 2 9
20° TONA SERGIO 4 1 1 0 6
20° TONA STEFANO 4 1 1 0 6
22° TRABUIO NICOLÒ 4 0 0 2 6
23° COLOMBI JACOPO 4 0 0 1 5
24° BREGANTIN GAETANO 3 4 6 4 17
25° MAO LEONE 3 4 1 0 8
26° REDOLFI TEZZAT IVO 3 3 2 4 12
27° ORTICA ANDREA 3 2 3 1 9
28° REDOLFI TEZZAT VITO 3 2 2 1 8
28° SENO MARIO LALETI 3 2 2 1 8
30° ALLEGRETTO DAMIANO 3 2 1 2 8
31° D’ESTE ALVISE 3 1 1 3 8
32° ZANIOL MATTEO 3 0 1 1 5
33° VIGNOTTO BENITO VELENO 2 3 0 0 5
34° SECCO ALESSANDRO 2 2 0 1 5
35° ZANE MATTEO 2 1 2 0 5
36° COLOMBI MATTIA 2 1 1 1 5
36° SELLE VITTORIO 2 1 1 1 5
38° VIGNOTTO MATTIA 2 1 1 0 4
39° GAVAGNIN DOMENICO CASANETI 2 1 0 0 3
40° TAGLIAPIETRA MARIO PANNA 2 0 1 0 3
41° VIANELLO MARIO ZATERA 2 0 0 3 5
42° MASSARO MARINO 2 0 0 2 4
42° VIANELLO GIANFRANCO CREA 2 0 0 2 4
44° FONGHER PALMIRO 2 0 0 1 3
45° BUSETTO ROBERTO 1 6 5 5 17
46° BUSETTO RENATO 1 5 4 4 14
47° VECCHIATO SIMONE 1 5 1 0 7
48° PAGAN GIULIANO 1 4 4 1 10
49° DE POLI ALESSANDRO PASTASCIUTTA 1 4 0 1 6
50° BUSETTO CLAUDIO PUFFO 1 3 3 1 8
51° ANGELIN ROBERTO 1 2 6 1 10
52° BUSETTO GIANNI 1 2 4 5 12
53° BUSETTO DORIANO SAPAPIAN 1 2 2 2 7
54° VALEROSI MASSIMILIANO 1 2 1 2 6
55° BARINA SILVESTRI TOBIA 1 2 1 1 5
55° PREVEDELLO DAVIDE 1 2 1 1 5
57° SCARPA ALESSIO BOLO 1 2 0 4 7
58° BARZAGHI FABIO 1 1 5 2 9
59° DAL MISTRO RENATO CHINICA 1 1 2 2 6
60° COSTANTINI SERGIO MORETO 1 1 1 2 5
60° SCARPA ANGELO BOLO 1 1 1 2 5
62° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 1 1 0 1 3
62° ZENNARO EUGENIO 1 1 0 1 3
64° GOATTIN LUCA 1 1 0 0 2
64° NARDIN ALESSANDRO 1 1 0 0 2
64° SMERGHETTO SAMUELE 1 1 0 0 2
64° TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 1 1 0 0 2
68° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 1 0 3 2 6
69° DEI ROSSI MARIO FASIOLA 1 0 3 0 4
70° ALMANSI MARINO 1 0 2 5 8
71° CECILIATI MAURO 1 0 2 1 4
71° DEI ROSSI ALDO 1 0 2 1 4
71° VITTURI FLAVIO 1 0 2 1 4
74° TAGLIAPIETRA ANGELO II 1 0 2 0 3
75° FONGHER GIUSEPPE BEPI 1 0 1 6 8
76° BALDIN MATTIA 1 0 1 0 2
76° PECORARO MATTEO 1 0 1 0 2
76° SCARPA GIUSEPPE STELLA 1 0 1 0 2
79° ZENNARO MICHELE 1 0 0 2 3
80° GHIGI LEONARDO 1 0 0 1 2
81° GREGNANIN GIOVANNI 1 0 0 0 1
81° MENEGHINI PIETRO 1 0 0 0 1
81° PERON ALESSANDRO 1 0 0 0 1
81° PERON STEFANO 1 0 0 0 1
81° SECCO ANDREA 1 0 0 0 1
86° BUSETTO FEDERICO 0 4 2 1 7
87° FONGHER LINO 0 3 3 2 8
87° SENO DIEGO 0 3 3 2 8
89° MARANGON GIACOMO 0 3 2 0 5
90° FONGHER GIANLUIGI 0 3 1 4 8
91° VIGNOTTO CRISTIANO 0 3 1 2 6
92° VIANELLO NERINO 0 3 1 0 4
93° SCARPA DARIO BOLO 0 3 0 1 4
94° ZANE FABIO 0 2 6 1 9
95° MARZI GUGLIELMO 0 2 5 2 9
96° SENO ALFREDO 0 2 3 2 7
97° COSTANTINI MATTIA 0 2 3 1 6
98° LAZZARINI GABRIELE 0 2 2 3 7
98° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 0 2 2 3 7
100° TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI 0 2 2 2 6
101° FONGHER ALBERTO TINO 0 2 2 1 5
101° TONELLO MASSIMO 0 2 2 1 5
103° BALLARIN LUCA 0 2 1 1 4
103° COSTANTINI SIMONE 0 2 1 1 4
105° SABBADIN TIBERIO 0 1 4 4 9
106° CRISTANTE FABRIZIO 0 1 2 1 4
107° GARLATO ALBERTO 0 1 1 3 5
108° GAVAGNIN GALILEO DENTON 0 1 1 2 4
108° GHEZZO MICHELE 0 1 1 2 4
110° ROSSI DAVIDE 0 1 1 1 3
111° BOSCHIERO OLIVER 0 1 1 0 2
111° BULLO DANIELE 0 1 1 0 2
111° DONÀ FABIO 0 1 1 0 2
111° FARNEA MARCO 0 1 1 0 2
111° MEMO MASSIMO 0 1 1 0 2
111° NARDIN OSCAR 0 1 1 0 2
111° PROTO GIACOMO 0 1 1 0 2
118° CATANZARO GIANANTONIO POSTIN 0 1 0 2 3
118° POVOLATO LUCA 0 1 0 2 3
118° SAVOLDELLO RENZO 0 1 0 2 3
121° CAMOZZO IVANO 0 1 0 1 2
121° VALENTINI GIANNI SCARDOLA 0 1 0 1 2
121° VIO GASTONE 0 1 0 1 2
121° ZENNARO ALESSANDRO 0 1 0 1 2
125° BARICHELLO GIUSEPPE 0 1 0 0 1
125° BERTOTTO SIMONE 0 1 0 0 1
125° CALLEGARI NICOLÒ 0 1 0 0 1
125° DE NAT LORENZO 0 1 0 0 1
125° DEI ROSSI DIEGO 0 1 0 0 1
125° DI CATALDO FRANCESCO 0 1 0 0 1
125° FINCO ALVISE 0 1 0 0 1
125° GABRIELI GIUSEPPE 0 1 0 0 1
125° GALLO LIVIO 0 1 0 0 1
125° LOMBARDO VLADIMIRO 0 1 0 0 1
125° MARCHESINI PIERFRANCESCO 0 1 0 0 1
125° MASSARI NICOLA 0 1 0 0 1
125° RINALDIN GIANLUCA 0 1 0 0 1
125° SERRAMONDI GIOVANNI 0 1 0 0 1
125° SMERGHETTO VALENTINO 0 1 0 0 1
125° TOSO MATTIA 0 1 0 0 1
125° VIANELLO ANTONIO BADAN II 0 1 0 0 1
125° VIANELLO SILVANO PERO 0 1 0 0 1
125° VIGNOTTO CANDIDO ARSENICO 0 1 0 0 1
125° ZENNARO FILIPPO 0 1 0 0 1
125° ZENNARO NEVERINO LONGO 0 1 0 0 1
146° MEMO MASSIMILIANO 0 0 3 0 3
147° POLESEL PAOLO 0 0 2 1 3
148° ROSIN ANDREA 0 0 2 0 2
148° TAGLIAPIETRA GINO 0 0 2 0 2
150° RIODA LUCA 0 0 1 4 5
151° LAZZARINI MARCO 0 0 1 3 4
152° LOMBARDO LUIGINO 0 0 1 2 3
152° TAGLIAPIETRA ENRICO 0 0 1 2 3
154° CARLI LUCA 0 0 1 1 2
154° CECILIATI LIVIO 0 0 1 1 2
154° LAZZARI MARCO 0 0 1 1 2
154° MARIN FLAVIO 0 0 1 1 2
154° ROSSETTI ANTONIO 0 0 1 1 2
154° ROSSI GIUSEPPE SUSTE 0 0 1 1 2
154° SAVIO MIRCO 0 0 1 1 2
154° TAGLIAPIETRA CRISTIAN 0 0 1 1 2
154° VIANELLO ANTONIO CREA 0 0 1 1 2
154° VIANELLO CRISTIANO CREA 0 0 1 1 2
154° VIDAL FABIO 0 0 1 1 2
165° BARBIERI RAFFAELE 0 0 1 0 1
165° BERGO ALESSANDRO 0 0 1 0 1
165° BIONDO MAURIZIO 0 0 1 0 1
165° BOGNOLO GIUSEPPE 0 0 1 0 1
165° BREGANTIN BRUNO 0 0 1 0 1
165° BUSATTO SAMUELE 0 0 1 0 1
165° BUSETTO SAMUELE 0 0 1 0 1
165° COLOMBO SANDRO 0 0 1 0 1
165° COSTANTINI ANGELO 0 0 1 0 1
165° DEI ROSSI G. 0 0 1 0 1
165° DELLA TOFFOLA FRANCESCO 0 0 1 0 1
165° FAVARETTO FRANCESCO 0 0 1 0 1
165° GABURRO IVAN 0 0 1 0 1
165° GARLATO ADRIANO 0 0 1 0 1
165° GORIN ROSSANO 0 0 1 0 1
165° GUSSO DAVIDE 0 0 1 0 1
165° LACCHIN GIULIANO 0 0 1 0 1
165° NAIDI GIORGIO 0 0 1 0 1
165° PALASGO ENRICO 0 0 1 0 1
165° ROSAN TOMMASO 0 0 1 0 1
165° SCARPA MANUELE 0 0 1 0 1
165° SCHIAVON NICOLÒ 0 0 1 0 1
165° SCHIAVON PAOLO 0 0 1 0 1
165° TOSI CESARE 0 0 1 0 1
165° TREVISAN ENRICO 0 0 1 0 1
165° VIANELLO CRISTIANO BADAN 0 0 1 0 1
165° VIANELLO GIANCARLO 0 0 1 0 1
165° VIANELLO LUIGI POMO 0 0 1 0 1
165° ZANGRANDO FABIO 0 0 1 0 1
194° MAINARDI FRANCO 0 0 0 4 4
195° CARRETTIN CLAUDIO 0 0 0 3 3
195° DE ROSSI STEFANO 0 0 0 3 3
195° FONGHER CRISTIANO 0 0 0 3 3
198° CAENAZZO RICCARDO 0 0 0 2 2
199° BALLARIN RUDI 0 0 0 1 1
199° BARUGOLO GIUSEPPE 0 0 0 1 1
199° BOSCOLO FABIO 0 0 0 1 1
199° BUSETTO NICOLA 0 0 0 1 1
199° CARLIN LUIGI 0 0 0 1 1
199° DE POL ALESSANDRO 0 0 0 1 1
199° DOCI ARBEN 0 0 0 1 1
199° FRANZATO MARCO 0 0 0 1 1
199° GASPARI ALBERTO 0 0 0 1 1
199° GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA 0 0 0 1 1
199° GIGLIO BENVENUTO 0 0 0 1 1
199° GIROTTO MARCO 0 0 0 1 1
199° LANZA FERNANDO 0 0 0 1 1
199° LATERZA MASSIMO 0 0 0 1 1
199° LAZZARINI FRANCESCO 0 0 0 1 1
199° LAZZARINI GIANNINO 0 0 0 1 1
199° LIBERA BRUNO 0 0 0 1 1
199° MARIN AGOSTINO 0 0 0 1 1
199° MARIN ANGELO 0 0 0 1 1
199° MARIN LUCIANO 0 0 0 1 1
199° MORETTI TOMMASO 0 0 0 1 1
199° NARDO GIUSEPPE 0 0 0 1 1
199° NARDO MARIO 0 0 0 1 1
199° PILLA FABRIZIO 0 0 0 1 1
199° PILLA PAOLO 0 0 0 1 1
199° RIZZI MARCO 0 0 0 1 1
199° ROSSI STEFANO 0 0 0 1 1
199° ROVERATO CLAUDIO CINQUELIRE 0 0 0 1 1
199° SABBADIN GIOVANNI 0 0 0 1 1
199° SECCO YURI 0 0 0 1 1
199° SEGATO STEFANO 0 0 0 1 1
199° TAGLIAPIETRA JACOPO 0 0 0 1 1
199° VIANELLO DAVIDE 0 0 0 1 1
199° VIANELLO EMANUELE 0 0 0 1 1
199° VIANELLO ENNIO 0 0 0 1 1
199° VIANELLO GIANLUCA 0 0 0 1 1
199° VIDAL ANGELO 0 0 0 1 1
199° ZANCO ANDREA 0 0 0 1 1
199° ZANON MARCO 0 0 0 1 1
 
GONDOLE A DUE REMI 1938-1948
MESTRE COGNOME NOME DETTO TOTALE
UCCELLI GIUSEPPE CAMPALTIN 2 3 1 1 7
GATTO GIUSEPPE 2 0 0 0 2
GNORI GIOVANNI 2 0 0 0 2
UCCELLI MARIO CAMPALTIN 1 2 1 0 4
UCCELLI GINO CAMPALTIN 1 1 0 0 2
VIZZIONATO ALDO 1 1 0 0 2
UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN 1 0 1 0 2
BETTIOLO PRIMO 1 0 0 0 1
LACCHIN ANTONIO SPACCA 1 0 0 0 1
PONZIO CARLO 1 0 0 0 1
VIZZIONATO SILVANO 1 0 0 0 1
12° BASANA VITTORIO 0 1 1 1 3
13° COSSONE GIUSEPPE 0 1 1 0 2
14° BATTAGLIA GIUSEPPE 0 1 0 0 1
14° BULLO SERGIO 0 1 0 0 1
14° GINALLI PIETRO 0 1 0 0 1
14° LUGATO EGIDIO 0 1 0 0 1
14° SCARAMUZZA MARCELLO 0 1 0 0 1
19° BASANA GIOVANNI 0 0 2 2 4
20° TREVISAN ALFREDO 0 0 2 0 2
21° ZINELLI PIETRO 0 0 1 1 2
22° BASO GIUSEPPE GIGIETA 0 0 1 0 1
22° CAVALLOTTI GINO 0 0 1 0 1
22° DANIELI GIUSEPPE 0 0 1 0 1
22° GOATTIN ANTONIO CAMEL 0 0 1 0 1
26° BUSETTO GIOVANNI PIOVAN 0 0 0 2 2
27° BELATO GIUSEPPE 0 0 0 1 1
27° BULLO OTTORINO SCALDIN 0 0 0 1 1
27° LACCHIN GINO 0 0 0 1 1
27° POMPEO GIUSEPPE 0 0 0 1 1
27° SCARAMUZZA NARCISO 0 0 0 1 1
27° TAGLIAPIETRA LUIGI MARIETO 0 0 0 1 1
27° VALERIO CARLO 0 0 0 1 1
 
GONDOLE A UN REMO 1956 e 2012
MESTRE COGNOME NOME DETTO TOTALE
DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA 1 0 0 0 1
VIGNOTTO RUDI 1 0 0 0 1
PREVEDELLO DAVIDE 0 1 0 0 1
UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN 0 1 0 0 1
SECCO ALESSANDRO 0 0 1 0 1
UCCELLI FULVIO OCIALETI 0 0 1 0 1
BERTOLDINI ANDREA 0 0 0 1 1
VIO VITTORIO MOMOLON 0 0 0 1 1
 
PUPPARINI A DUE REMI 1955-1977
MESTRE COGNOME NOME DETTO TOTALE
UCCELLI GIUSEPPE CAMPALTIN 2 1 1 0 4
FONGHER GIUSEPPE BEPI 2 1 0 0 3
GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA 2 1 0 0 3
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 2 1 0 0 3
UCCELLI FULVIO OCIALETI 2 0 0 0 2
VIANELLO GIANFRANCO CREA 2 0 0 0 2
VIANELLO ANTONIO BADAN II 1 2 0 0 3
PROTO ROBERTO 1 1 1 0 3
FONGHER PALMIRO 1 1 0 0 2
10° PAZIENZA FELICE ICE 1 0 1 1 3
11° CAROLDI LUIGI 1 0 1 0 2
12° NARDUZZI ALDO 1 0 0 0 1
12° QUINTAVALLE LUIGI 1 0 0 0 1
12° SCARPA GIUSEPPE STELLA 1 0 0 0 1
15° BUSETTO FEDERICO 0 1 1 0 2
15° VIGNOTTO BENITO VELENO 0 1 1 0 2
15° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 0 1 1 0 2
15° ZANOTTO FRANCESCO DOTOR 0 1 1 0 2
19° BASTASI BRUNO TORETO 0 1 0 0 1
19° CAROLDI GIUSEPPE 0 1 0 0 1
19° DAL MISTRO RENATO CHINICA 0 1 0 0 1
19° DEI ROSSI GIOVANNI 0 1 0 0 1
19° GAVAGNIN GALILEO DENTON 0 1 0 0 1
19° MARAFATTO GINO 0 1 0 0 1
19° POTENZA SANDRO DOTOR 0 1 0 0 1
19° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 0 1 0 0 1
27° VIANELLO LUIGI POMO 0 0 2 1 3
28° GAVAGNIN DOMENICO CASANETI 0 0 2 0 2
29° BENVENUTI GIOVANNI 0 0 1 0 1
29° BUBACCO PAOLO 0 0 1 0 1
29° BUSETTO PAOLO 0 0 1 0 1
29° MARAFATTO LORIS 0 0 1 0 1
29° PROTO SERGIO 0 0 1 0 1
29° SCARPA IVANO 0 0 1 0 1
29° UCCELLI MARIO CAMPALTIN 0 0 1 0 1
29° VIANELLO MARCELLO 0 0 1 0 1
37° SCARPA DOMENICO 0 0 0 2 2
37° VIANELLO ROMANO MALAMOCHIN 0 0 0 2 2
39° ALMANSI MARINO 0 0 0 1 1
39° BULLO SERGIO 0 0 0 1 1
39° COSTANTINI SERGIO MORETO 0 0 0 1 1
39° DE MIN LUCIANO 0 0 0 1 1
39° DE ZORZI LUCIANO 0 0 0 1 1
39° DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA 0 0 0 1 1
39° FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 0 0 0 1 1
39° GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN 0 0 0 1 1
39° GNORI GINO 0 0 0 1 1
39° LAZZARINI ARNALDO 0 0 0 1 1
39° MARZI PIETRO 0 0 0 1 1
39° SCARAMUZZA NARCISO 0 0 0 1 1
39° VIANELLO PIETRO 0 0 0 1 1
39° VIANELLO ROMANO MOLECA 0 0 0 1 1
 
Ultimo aggiornamento: 08/05/2026 ore 09:48