Classifica Bandiere Burano Giovanissimi Pupparini 2 remi

Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
Aggiornamento 2026
BURANO COGNOME NOME 1° 2° 3° 4° TOT
1° NARDIN ALESSANDRO 3 1 0 0 4
1° SMERGHETTO SAMUELE 3 1 0 0 4
3° VENCHIERUTTI LUCA 3 0 0 0 3
3° ZANELLA DENIS 3 0 0 0 3
5° MARANGON GIACOMO 2 1 1 1 5
5° VECCHIATO SIMONE 2 1 1 1 5
7° PINTON DANIELE 2 1 0 1 4
7° SCHIAVO SIMONE 2 1 0 1 4
9° BALLARIN NICOLA 2 1 0 0 3
9° ROSADA ANDREA 2 1 0 0 3
11° VIANELLO ALESSANDRO 2 0 1 1 4
12° D’ESTE ALVISE 2 0 1 0 3
12° DE NAT LORENZO 2 0 1 0 3
14° PEDITTO DAVIDE 2 0 0 1 3
15° RUMONATO ROCCO 2 0 0 0 2
16° DONÀ FABIO 1 3 0 0 4
17° BON FILIPPO 1 2 0 0 3
17° VIGNOTTO MATTIA 1 2 0 0 3
19° BUSATO DANIEL 1 1 2 0 4
20° MORETTI TOMMASO 1 1 1 1 4
20° ZANIOL MATTEO 1 1 1 1 4
22° ZANELLA CHRISTIAN 1 1 0 0 2
23° FONGHER ALESSANDRO 1 0 1 0 2
23° PASTRELLO SIMONE 1 0 1 0 2
23° TAGLIAPIETRA JACOPO 1 0 1 0 2
23° ZENNARO MICHELE 1 0 1 0 2
27° BUSETTO SAMUELE 1 0 0 1 2
27° PADOAN NICOLÒ 1 0 0 1 2
29° POMPEO ALESSANDRO 1 0 0 1 2
29° RENDINE ANDREA GIOVANNI 1 0 0 1 2
29° BALLARIN LUCA 1 0 0 0 1
29° CARLON AMMENDOLA PIERFILIPPO 1 0 0 0 1
29° COLLAVINI JACOPO 1 0 0 0 1
29° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 1 0 0 0 1
29° PERINI ANDREA 1 0 0 0 1
36° ZANE FRANCESCO 1 0 0 0 1
36° ZENNARO MARCO 1 0 0 0 1
38° ENZO MATTEO 0 3 0 0 3
38° IOBBI ALESSANDRO 0 3 0 0 3
38° BERGO ALESSANDRO 0 2 0 0 2
38° BORTOLAN ALBERTO 0 2 0 0 2
38° CALLEGARI NICOLÒ 0 2 0 0 2
43° ROSAN TOMMASO 0 2 0 0 2
43° SIGNORETTO ALESSANDRO 0 2 0 0 2
43° BONINI ALESSANDRO 0 1 1 0 2
43° BUSETTO FEDERICO 0 1 1 0 2
43° CHIOZZOTTO ALESSIO 0 1 1 0 2
43° GABURRO IVAN 0 1 1 0 2
49° NARDIN ALVISE 0 1 1 0 2
49° PAGAN TOBIA 0 1 1 0 2
51° SCARPA NICOLÒ 0 1 1 0 2
51° VORANO RICCARDO 0 1 1 0 2
51° PERON ALESSANDRO 0 1 0 2 3
54° RINALDIN GIANLUCA 0 1 0 2 3
54° CARRETTIN ALESSANDRO 0 1 0 1 2
54° SALVADORI DAVIDE 0 1 0 1 2
54° SCARPA DANIELE 0 1 0 1 2
54° BALLARIN MANUEL 0 1 0 0 1
59° BALLARIN ROBERTO 0 1 0 0 1
60° DE PIERI THOMAS 0 1 0 0 1
60° GRASSI GIOVANNI 0 1 0 0 1
62° MASSARO DARIO 0 1 0 0 1
62° RUSCIANO SAID 0 1 0 0 1
62° SMERGHETTO ALBERTO 0 1 0 0 1
65° VIANELLO DAVIDE 0 1 0 0 1
65° BODOIA STEFANO 0 0 3 0 3
67° BUSETTO LORENZO 0 0 3 0 3
67° GIADA CHRISTIAN 0 0 3 0 3
67° RIGO LUCA 0 0 2 1 3
67° SABADIN GIORGIO 0 0 2 1 3
71° BACCIOLO VITTORIO 0 0 2 0 2
72° MUSONI NICOLA 0 0 2 0 2
72° SARTO NICOLÒ 0 0 2 0 2
74° ZANE MATTEO 0 0 2 0 2
74° MARESCA FABIO 0 0 1 2 3
74° QUINTAVALLE JURI 0 0 1 1 2
74° VIANELLO ANTHONY 0 0 1 1 2
74° BALLARIN CHRISTIAN 0 0 1 0 1
74° BERTON ALBERTO 0 0 1 0 1
74° BRAVIN ALESSANDRO 0 0 1 0 1
74° FOLIN FEDERICO 0 0 1 0 1
74° GAVAGNIN ALVISE 0 0 1 0 1
74° LAZZARINI FRANCESCO 0 0 1 0 1
84° LORENZONI FILIPPO 0 0 1 0 1
85° PECORARO MATTEO 0 0 1 0 1
85° PROTO GIACOMO 0 0 1 0 1
85° REDOLFI TEZZAT ALVISE 0 0 1 0 1
85° SCARPA ALVISE 0 0 1 0 1
85° CALABRÒ MARCO 0 0 0 2 2
85° FINOTELLO MATTEO 0 0 0 2 2
91° MOVILEANU DMITRI 0 0 0 2 2
91° NORDIO EDWARD PATRICK 0 0 0 2 2
91° SCARPA ENRICO 0 0 0 2 2
91° ZANELLA GIACOMO 0 0 0 2 2
91° BALLARIN FRANCESCO 0 0 0 1 1
91° BOGNOLO THOMAS 0 0 0 1 1
91° BONAPERSONA DAVIDE 0 0 0 1 1
91° BURATO DANIEL 0 0 0 1 1
91° BURIGANA GIULIO 0 0 0 1 1
91° CASTELLI DIEGO 0 0 0 1 1
91° CONTE ALVISE 0 0 0 1 1
102° DEI ROSSI MICHAEL 0 0 0 1 1
103° FOLIN ELIA 0 0 0 1 1
103° GHIGI LEONARDO 0 0 0 1 1
105° LAZZARINI GABRIELE 0 0 0 1 1
106° MELLARA ANDREA 0 0 0 1 1
106° PATIES TOBIA 0 0 0 1 1
106° PIERANTOZZI JACOPO 0 0 0 1 1
106° QUINTAVALLE MATTIA 0 0 0 1 1
110° ROSADA DAVIDE 0 0 0 1 1
111° SCHIAVON NICOLÒ 0 0 0 1 1
112° TREVISAN RICCARDO 0 0 0 1 1
113° VENUTI PIETRO NICOLÒ 0 0 0 1 1
Ultimo aggiornamento: 07/10/2026 ore 15:44