Classifica Bandiere Burano Gondole 2 remi

Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
Aggiornamento 2026
BURANO
GONDOLE
2 REMI
COGNOME NOME 1° 2° 3° 4° TOTALE
1° TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 21 6 2 4 33
2° FONGHER GIUSEPPE BEPI 16 7 4 3 30
3° D’ESTE GIAMPAOLO 14 3 2 0 19
4° DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA 11 5 2 1 19
5° VIGNOTTO RUDI 10 9 4 1 24
6° VIGNOTTO IGOR 8 6 2 1 17
7° DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 8 4 5 7 24
8° VIANELLO GIANFRANCO CREA 7 8 6 2 23
9° REDOLFI TEZZAT IVO 6 1 1 4 12
10° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 5 8 5 5 23
11° DAL MISTRO RENATO CHINICA 5 1 2 3 11
12° SENO LUIGI BOTA 4 2 1 0 7
13° ENZO RINO CAPON 4 1 1 0 6
14° FONGHER PALMIRO 3 13 6 6 28
15° BERTOLDINI ANDREA 3 5 6 3 17
16° COLOMBI JACOPO 3 2 1 1 7
17° ORTICA ANDREA 3 2 1 0 6
17° BON MARCELLO CIAPATE 3 2 1 0 6
19° VIANELLO ITALO CREA 3 1 1 0 5
20° VIANELLO MARTINO 2 5 5 2 14
21° TRABUIO NICOLÒ 2 3 0 2 7
22° ZANIOL MATTEO 2 2 0 0 4
23° COLOMBI MATTIA 2 0 1 2 5
24° BUSETTO ROBERTO 1 5 5 2 13
25° VIANELLO NATALE BADAN 1 4 2 2 9
26° BUSETTO RENATO 1 3 4 2 10
27° BASTASI BRUNO TORETO 1 3 1 1 6
28° TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI 1 2 2 1 6
29° VIGNOTTO MATTIA 1 2 1 0 4
30° SCARPA GIUSEPPE STELLA 1 1 3 0 5
31° D’ESTE ALVISE 1 1 2 3 7
31° SENO DIEGO 1 1 2 3 7
33° NARDIN GIORGIO LUPO 1 1 1 0 3
34° COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO 1 0 0 1 2
34° MOLIN GIUSEPPE PIPPA 1 0 0 1 2
36° BASALDELLA EMILIO FURLAN 1 0 0 0 1
36° BUSETTO LUIGI GREBANI 1 0 0 0 1
36° D’ESTE VIRGILIO MARINER 1 0 0 0 1
36° MEMO ROMEO 1 0 0 0 1
36° TORCELLAN ENRICO 1 0 0 0 1
41° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 0 5 5 6 16
42° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 0 3 4 2 9
43° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 0 3 3 3 9
44° VIANELLO GIANNINO TESTACALDA 0 3 2 6 11
45° PREVEDELLO DAVIDE 0 2 3 1 6
46° ROSSI CLEMENTE BUSAROCCHE 0 2 0 0 2
46° ROSSI LUIGI BUSAROCCHE 0 2 0 0 2
46° VIANELLO ANGELO BADAN 0 2 0 0 2
49° BREGANTIN GAETANO 0 1 2 1 4
49° FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 0 1 2 1 4
51° SENO GIOVANNI SCHEROLIN 0 1 2 0 3
52° GAVAGNIN DOMENICO CASANETI 0 1 1 2 4
52° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 0 1 1 2 4
54° TAGLIAPIETRA MARIO PANNA 0 1 1 1 3
55° SMERGHETTO FERDINANDO TREPORTIN 0 1 1 0 2
56° BUSETTO GIANNI 0 1 0 1 2
56° DE POLI ALESSANDRO PASTASCIUTTA 0 1 0 1 2
56° GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN 0 1 0 1 2
56° REDOLFI TEZZAT VITO 0 1 0 1 2
60° DE NAT LORENZO 0 1 0 0 1
60° DEI ROSSI UMBERTO 0 1 0 0 1
60° GRASSETTI PIETRO PAVERO 0 1 0 0 1
60° ORIO VITTORIO TORETO 0 1 0 0 1
60° ROSSI EMILIO 0 1 0 0 1
60° ROSSI FIORELLO 0 1 0 0 1
60° SABBADIN TIBERIO 0 1 0 0 1
60° ZANE FABIO 0 1 0 0 1
68° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 0 0 5 2 7
69° VIGNOTTO BENITO VELENO 0 0 4 3 7
70° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 0 0 2 4 6
71° DEI ROSSI ANDREA 0 0 2 3 5
72° BALLARIN LUCA 0 0 2 2 4
73° MEMO ELIO PESCIOLINO 0 0 2 1 3
74° SENO RENATO BOTIN 0 0 2 0 2
75° UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN 0 0 1 5 6
76° VIGNOTTO GIOVANNI BRASSILONGHI 0 0 1 3 4
77° CIMOLIN LUIGI 0 0 1 2 3
77° PAGAN GIULIANO 0 0 1 2 3
77° TAGLIAPIETRA LORIS 0 0 1 2 3
77° TAGLIAPIETRA STEFANO 0 0 1 2 3
81° COSTANTINI SERGIO MORETO 0 0 1 1 2
81° DONÀ FABIO 0 0 1 1 2
81° LAZZARINI GABRIELE 0 0 1 1 2
81° MAO LEONE 0 0 1 1 2
81° MARZI GUGLIELMO 0 0 1 1 2
81° RAGAZZI FRANCESCO CALEGHER 0 0 1 1 2
81° RAGAZZI TIBERIO ORTOLAN 0 0 1 1 2
81° SCARPA ALESSIO BOLO 0 0 1 1 2
81° SCARPA DARIO BOLO 0 0 1 1 2
81° VIANELLO LUIGI POMO 0 0 1 1 2
81° VIO VITTORIO MOMOLON 0 0 1 1 2
92° BARINA SILVESTRI TOBIA 0 0 1 0 1
92° BOSCOLO PIETRO CATARIN 0 0 1 0 1
92° COSTANTINI PRIMO MALBASÀ 0 0 1 0 1
92° COSTANTINI SIMONE 0 0 1 0 1
92° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 0 0 1 0 1
92° FORCELLINI MARCO 0 0 1 0 1
92° GORGHETTO MARIO 0 0 1 0 1
92° NARDIN ARMANDO LUPETO 0 0 1 0 1
92° PAZIENZA FELICE ICE 0 0 1 0 1
92° RAGAZZI GIUSEPPE 0 0 1 0 1
92° RAGAZZI ROBERTO 0 0 1 0 1
92° TAGLIAPIETRA AMEDEO MARIETO 0 0 1 0 1
92° TAGLIAPIETRA AUGUSTO MARIETO 0 0 1 0 1
92° VIANELLO ALDO SPERANDIO 0 0 1 0 1
92° VIANELLO GIOVANNI CREA I 0 0 1 0 1
107° SENO GRAZIANO LALO 0 0 0 4 4
108° DEI ROSSI LIDIANO 0 0 0 3 3
109° ROSSI GIUSEPPE SUSTE 0 0 0 2 2
109° UCCELLI FULVIO OCIALETI 0 0 0 2 2
111° COSTANTINI FRANCESCO VERZOTTO 0 0 0 1 1
111° COSTANTINI MATTIA 0 0 0 1 1
111° DALLA PUPPA FEDERICO CAVICHI 0 0 0 1 1
111° DE NAT GIAMPIETRO ROSSO 0 0 0 1 1
111° MARANGON GIACOMO 0 0 0 1 1
111° NOVELLO EMILIO 0 0 0 1 1
111° SENO ALFREDO 0 0 0 1 1
111° SENO MARIO LALETI 0 0 0 1 1
111° TAGLIAPIETRA ALBINO I 0 0 0 1 1
111° TAGLIAPIETRA JACOPO 0 0 0 1 1
111° TAGLIAPIETRA LUIGI MARIETO 0 0 0 1 1
111° TAGLIAPIETRA SANDRO 0 0 0 1 1
111° VECCHIATO SIMONE 0 0 0 1 1
111° VIANELLO ROMANO MOLECA 0 0 0 1 1
111° ZANE EMILIO 0 0 0 1 1

 

Ultimo aggiornamento: 07/10/2026 ore 15:37