Bandierate Giovanissime nelle regate a 2 remi

Elaborazioni a cura di Renzo Brugin
aggiornata al 18 settembre 2023

GIOVANISSIME IN TUTTE LE REGATE MUNICIPALI A 2 REMI

SS. Giovanni e Paolo Mascarete, Burano Mascarete
2 REMI COGNOME NOME TOTALE
BON SILVIA 1 0 0 0 1
SARTO ALICE 1 0 0 0 1
SPOLAOR GIULIA 1 0 0 0 1
ZANE NICOLE 1 0 0 0 1
GHIGI VIOLA 0 1 0 0 1
NAZZARI CLAUDIA 0 1 0 0 1
ODESSA RACHELE 0 1 0 0 1
RINCOROSI GIULIA 0 1 0 0 1
NARDIN RACHELE 0 0 1 0 1
NARDIN VERONICA 0 0 1 0 1
PINZAN ANGELA 0 0 1 0 1
PINZAN TERESA 0 0 1 0 1
13° BORTOLAN VIOLA 0 0 0 1 1
13° BORTOLOZZO CAMILLA 0 0 0 1 1
13° CESELIN REBECCA 0 0 0 1 1
13° VITTURI AIDA 0 0 0 1 1

 

Ultimo aggiornamento: 04/10/2023 ore 09:37