Albo d'oro Gondolini (dal 1841) e colori vincenti
Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
Aggiornamento 2025
| ANNO | COLORE | 1° |
|---|---|---|
| 1841 | / | DALLA VENEZIA ISEPO BALLINZATTERA |
| MARCHIORI PIETRO MIANI O NASO | ||
| 1842 | BIANCO | DORIGO ZUANNE PETOLA |
| OTOLIN ALBERTO FORMENTI | ||
| 1843 | GRIGIO | CABURLOTTO AURELIO TOSCAN |
| MARCHIORI PIETRO MIANI O NASO | ||
| 1844 | ROSA | MARCHIORI PIETRO MIANI O NASO |
| VIANELLO SIMONE | ||
| 1845 | BLU | FUGA DOMENICO ADAMO |
| FALCIER DOMENICO TOMIO | ||
| 1846 | VERDE CHIARO | SANTINI GIUSEPPE SCARPETTA |
| BORGHI GIOVANNI | ||
| 1847 | ROSA | FUGA DOMENICO ADAMO |
| FALCIER DOMENICO TOMIO | ||
| 1856 | GRIGIO | DE MATTIA GIACOMO GAMBE |
| BON FRANCESCO POLO | ||
| 1857 | VIOLA | MOLINARI PIETRO TONDOLOCIO |
| BONATO ANGELO | ||
| 1866 | BLU | BULLO DOMENICO PAPUSCHI |
| GASPARETTO ANTONIO | ||
| 1872 | ROSSO | ZATTA LUIGI |
| BON FRANCESCO POLO | ||
| 1874 | CANARIN | ZANELLATO LUIGI |
| BIASINI BORTOLO CARNIEL | ||
| 1875 | CELESTE | MADDALENA ANGELO SAMBO I |
| MEMMO GIOVANNI BATTISTA MENEGON | ||
| 1876 | CANARIN | MADDALENA ANGELO SAMBO I |
| MEMMO GIOVANNI BATTISTA MENEGON | ||
| 1877 | SOLFERINO | CORRADINI GIOVANNI SUÀ |
| ZANE BORTOLO CUCAGNA | ||
| 1878 | ARANCIO | DE GASPERI DOMENICO FIGHETTI |
| DORIGO PIETRO | ||
| 1879 | ROSSO | ZATTA LUIGI |
| MICHIELI AUGUSTO GAZZAN | ||
| 1880 | VIOLA | DE GASPERI DOMENICO FIGHETTI |
| DORIGO PIETRO | ||
| 1881 | VERDE | BALBI FRANCESCO BROCCA |
| ZANELLATO LUIGI | ||
| 1889 | VIOLA | MADDALENA PASQUALE ANZOLO |
| ZANELLATO LUIGI | ||
| 1890 | BIANCO | ZANELLATO FRANCESCO |
| ZANELLATO LUIGI | ||
| 1891 | ROSSO | ZANELLATO FRANCESCO |
| ZANELLATO LUIGI | ||
| 1892 | ROSSO | ZANELLATO FRANCESCO |
| ZANELLATO LUIGI | ||
| 1893 | VIOLA | FORCELLINI GIROLAMO |
| BEGGIO SPIRIDIONE MEDICO | ||
| 1895 | VIOLA | FORCELLINI GIROLAMO |
| BEGGIO SPIRIDIONE MEDICO | ||
| 1897 | MARON | MADDALENA PASQUALE ANZOLO |
| FASAN GIOVANNI | ||
| 1899 | CANARIN | CIVILI LUIGI |
| SCARPA NATALE PANETI | ||
| 1901 | ROSA | ZULIANI GIUSEPPE STRUBOLO |
| GRAZIUSSI GIOVANNI BATTISTA TITELE | ||
| 1904 | ROSA | ZULIANI GIUSEPPE STRUBOLO |
| GRAZIUSSI GIOVANNI BATTISTA TITELE | ||
| 1905 | ARANCIO | D’ESTE AUGUSTO CANEVELLA |
| BERTI GIOVANNI CAIBASSI | ||
| 1912 | MARON | BARUGOLO LEONARDO BEPI |
| CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | ||
| 1920 | BIANCO | TAGLIAPIETRA AMEDEO MARIETO |
| MADDALENA ANGELO SAMBO II | ||
| 1922 | CELESTE | VIANELLO GIOVANNI CREA I |
| CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | ||
| 1923 | ROSSO | TAGLIAPIETRA AMEDEO MARIETO |
| MADDALENA ANGELO SAMBO II | ||
| 1924 | VIOLA | VIANELLO ANAFESTO CREA |
| VIANELLO GIOVANNI CREA II | ||
| 1925 | CELESTE | SCARPA LUIGI SARAN |
| SCARPA LUIGI PANETI | ||
| 1926 | CANARIN | SCARPA LUIGI SARAN |
| SCARPA LUIGI PANETI | ||
| 1927 | MARON | PENSO PIETRO SCUCIARETO |
| CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | ||
| 1928 | ARANCIO | SCARPA LUIGI SARAN |
| SCARPA LUIGI PANETI | ||
| 1929 | BIANCO | SCARPA LUIGI SARAN |
| SCARPA LUIGI PANETI | ||
| 1930 | VIOLA | MOLIN GIUSEPPE PIPPA |
| NARDIN GIORGIO LUPO | ||
| 1931 | MARON | PENSO PIETRO SCUCIARETO |
| NORDIO NATALE BRASSICURTI | ||
| 1932 | ROSSO | BUSETTO LEOPOLDO ARCISA |
| BUSETTO PIETRO ARCISA | ||
| 1933 | ROSSO | PENSO PIETRO SCUCIARETO |
| NORDIO NATALE BRASSICURTI | ||
| 1934 | BIANCO | SCARPA LUIGI SARAN |
| CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | ||
| 1935 | VIOLA | BUSETTO LEOPOLDO ARCISA |
| VIANELLO LUIGI CAGARELLE | ||
| 1936 | BIANCO | PENSO PIETRO SCUCIARETO |
| NORDIO NATALE BRASSICURTI | ||
| 1937 | CANARIN | MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA |
| MORUCCHIO FERRUCCIO CIUCI | ||
| 1938 | VIOLA | PENSO PIETRO SCUCIARETO |
| NORDIO NATALE BRASSICURTI | ||
| 1942 | MARON | VIANELLO ACHILLE CREA |
| VIANELLO ITALO CREA | ||
| 1945 | ARANCIO | PENSO ANGELO |
| CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | ||
| 1946 | BIANCO | NARDIN GIORGIO LUPO |
| GRASSETTI PIETRO PAVERO | ||
| 1947 | ARANCIO | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| BON MARCELLO CIAPATE | ||
| 1948 | VERDE | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| BON MARCELLO CIAPATE | ||
| 1949 | CANARIN | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| BON MARCELLO CIAPATE | ||
| 1950 | VIOLA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| BON MARCELLO CIAPATE | ||
| 1951 | CELESTE | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| BON MARCELLO CIAPATE | ||
| 1952 | ROSSO | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| BON MARCELLO CIAPATE | ||
| 1953 | ROSA | VIANELLO ITALO CREA |
| SENO LUIGI BOTA | ||
| 1954 | VERDE | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| VIANELLO NATALE BADAN | ||
| 1955 | CELESTE | VIANELLO ITALO CREA |
| SENO LUIGI BOTA | ||
| 1956 | ARANCIO | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| ENZO RINO CAPON | ||
| 1957 | CANARIN | FONGHER PALMIRO |
| FONGHER GIUSEPPE BEPI | ||
| 1958 | CELESTE | TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI |
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1959 | CANARIN | FONGHER PALMIRO |
| VIANELLO NATALE BADAN | ||
| 1960 | VERDE | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| BASTASI BRUNO TORETO | ||
| 1961 | CELESTE | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1962 | ROSA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1963 | VIOLA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1964 | CELESTE | FONGHER PALMIRO |
| VIANELLO GIANNINO TESTACALDA | ||
| 1965 | VIOLA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| SCARPA GIUSEPPE STELLA | ||
| ROSSO | FONGHER PALMIRO | |
| 1965 EX EQUO | VIANELLO GIANNINO TESTACALDA | |
| 1966 | VIOLA | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1967 | MARON | VIANELLO GIANFRANCO CREA |
| BASTASI BRUNO TORETO | ||
| 1968 | VERDE | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
| FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA | ||
| 1969 | MARON | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1970 | BIANCO | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1971 | MARON | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1972 | CELESTE | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1973 | ARANCIO | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1974 | VIOLA | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1975 | VERDE | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1976 | BIANCO | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1977 | VERDE | FONGHER PALMIRO |
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1978 | CELESTE | FONGHER PALMIRO |
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1979 | ROSA | FONGHER PALMIRO |
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1980 | ARANCIO | FONGHER PALMIRO |
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1981 | MARON | FONGHER PALMIRO |
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1982 | ROSA | FONGHER PALMIRO |
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1983 | ARANCIO | FONGHER PALMIRO |
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1984 | ROSSO | TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA |
| SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | ||
| 1985 | CELESTE | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA |
| DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | ||
| 1986 | CELESTE | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA |
| DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | ||
| ARANCIO | FONGHER GIUSEPPE BEPI | |
| 1986 EX AE | VIANELLO GIANFRANCO CREA | |
| 1987 | ARANCIO | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1988 | ARANCIO | FONGHER PALMIRO |
| TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
| 1989 | ROSA | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1990 | ARANCIO | BUSETTO GIANNI |
| BUSETTO ROBERTO | ||
| 1991 | ARANCIO | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
| VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
| 1992 | VERDE | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA |
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 1993 | ARANCIO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA |
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 1994 | VIOLA | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA |
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 1995 | ROSA | VIGNOTTO RUDI |
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 1996 | MARON | VIGNOTTO RUDI |
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 1997 | MARON | VIGNOTTO RUDI |
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 1998 | ROSSO | VIGNOTTO RUDI |
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 1999 | VERDE | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA |
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2000 | CELESTE | VIGNOTTO RUDI |
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2001 | VIOLA | VIGNOTTO RUDI |
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2002 | CANARIN | VIGNOTTO RUDI |
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2003 | BIANCO | REDOLFI TEZZAT IVO |
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2004 | BIANCO | VIGNOTTO RUDI |
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2005 | VIOLA | REDOLFI TEZZAT IVO |
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2006 | MARON | REDOLFI TEZZAT IVO |
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2007 | ARANCIO | REDOLFI TEZZAT IVO |
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2008 | CANARIN | REDOLFI TEZZAT IVO |
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2009 | MARON | VIGNOTTO RUDI |
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2010 | CANARIN | VIGNOTTO RUDI |
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2011 | CELESTE | REDOLFI TEZZAT IVO |
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2012 | CELESTE | VIGNOTTO RUDI |
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2013 | MARON | VIGNOTTO RUDI |
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2014 | VERDE | REDOLFI TEZZAT IVO |
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2015 | VIOLA | VIGNOTTO RUDI |
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2016 | CELESTE | VIGNOTTO RUDI |
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2017 | CELESTE | VIGNOTTO RUDI |
| VIGNOTTO IGOR | ||
| 2018 | VIOLA | VIGNOTTO RUDI |
| D’ESTE GIAMPAOLO | ||
| 2019 | VIOLA | BERTOLDINI ANDREA |
| COLOMBI MATTIA | ||
| 2020 | CANARIN | BERTOLDINI ANDREA |
| COLOMBI MATTIA | ||
| 2021 | ARANCIO | VIGNOTTO RUDI |
| VIGNOTTO MATTIA | ||
| 2022 | ROSA | ORTICA ANDREA |
| COLOMBI JACOPO | ||
| 2023 | ROSA | ZANIOL MATTEO |
| TRABUIO NICOLÒ | ||
| 2024 | MARON | ZANIOL MATTEO |
| TRABUIO NICOLÒ | ||
| 2025 | CELESTE | ORTICA ANDREA |
| COLOMBI JACOPO |
COLORI VINCENTI
| GONDOLINI | FREQUENZA |
|---|---|
| VIOLA | 20 |
| CELESTE | 18 |
| ARANCIO | 17 |
| MARON | 15 |
| CANARIN | 12 |
| ROSA | 12 |
| BIANCO | 11 |
| ROSSO | 11 |
| VERDE | 10 |
| BLU | 2 |
| GRIGIO | 2 |
| SOLFERINO | 1 |
| VERDE CHIARO | 1 |